AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Možnost prvega pojava primarne okužbe s škrlupom na lokaciji , sorta

Opis organizma in varstvo | Pojasnila k modelu (PREBERI!) | Povezava na prognostična obvestila

Določanje pogojev s strani uporabnika

 
 
 
Grafični prikaz podatkov možnosti pojava primarne okužbe za obdobje 5 dni nazaj in modelno napovedjo za 3 dni v naprej z uporabo vremenske napovedi Aladin (ARSO). Legenda:    Zagon modela    Lahka    Zmerna    Močna    Pogoji niso izpolnjeni.

Izračuni in spremljanja v preteklih letih


Beleženje možnosti nastanka primarnih okužb

Začetek Konec Čas trajanja pogojev (h) Vsota padavin (mm) Povpr. rel. vlaga (%) Trajanje omočenosti (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) Moč pričakovane okužbe
4.5 16:00 5.5 8:00 16 2,9 88 17 12,5 Zmerna
1.5 21:00 4.5 6:00 57 10,4 89 58 12,8 Močna
23.4 0:00 26.4 9:00 81 33,2 87 82 4,9 Močna
17.4 19:00 19.4 15:00 44 1,4 77 45 6,6 Zmerna
27.3 20:00 29.3 9:00 37 5,4 80 38 9,4 Močna
16.3 12:00 17.3 10:00 22 0,4 85 23 9,4 Zmerna
9.3 3:00 12.3 13:00 82 19,4 88 83 7,8 Močna
1.3 9:00 3.3 5:00 44 0,2 92 45 7,9 Močna
Prikaži vse okužbe v sezoni.

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev jablane in razvoja askospor

Datum Področje Razvojni stadij Vrednost (št,%)
29.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju (71) 100
26.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Konec cvetenja (69) 50
26.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju (71) 50
15.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Konec cvetenja (69) 100
8.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo (65) 100
3.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odprti prvi cvetovi (60) 50
3.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Začetek cvetenja: okoli 10% cvetov odprtih (61) 50
25.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij rožnatih popkov (57) 50
25.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti) (56) 40
25.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Socvetja v balonskem stadiju (59) 10
18.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Vidni cvetni popki (še zaprti) (55) 70
18.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti) (56) 30
11.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij mišjega ušesca (54) 90
11.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Vidni cvetni popki (še zaprti) (55) 10
8.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje prvi izbruh askospor v naravi
1.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odpiranje brsta (53) 70
1.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Konec nabrekanja (52) 30
1.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje askospore zrele
Prikaži vse.

Možnost pojava primarne okužbe

Čas Čas trajanja pogojev (h) Vsota pad. v času trajanja pog. (Σ(mm) (+Δmm)) Povpr. rel. vlaga (%) Čas omočenosti lista med pogoji (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) VEF0°C Moč pričakovane okužbe Faza
Prikaži napoved
5.5 0:00 9 0,1 (+0,0) 93 12,5 1023
4.5 23:00 8 0,1 (+0,0) 92 12,5 1023
4.5 22:00 7 0,1 (+0,0) 91 12,5 1023
4.5 21:00 6 0,1 (+0,0) 86 12,5 1023
4.5 20:00 5 0,1 (+0,0) 84 12,5 1023
4.5 19:00 4 0,1 (+0,0) 85 12,5 1023
4.5 18:00 3 0,1 (+0,0) 83 12,5 1023
4.5 17:00 2 0,1 (+0,0) 82 12,5 1023
4.5 16:00 1 0,1 (+0,1) 76 1 12,5 1023
4.5 15:00 74 1023
4.5 14:00 73 1023
4.5 13:00 73 1023
4.5 12:00 74 1023
4.5 11:00 76 1023
4.5 10:00 80 1023
4.5 9:00 85 1023
4.5 8:00 87 1023
4.5 7:00 88 1023
4.5 6:00 58 10,4 (+0,1) 90 1 12,8 1023 Močna
4.5 5:00 57 10,3 (+0,0) 88 12,8 1023 Močna
4.5 4:00 56 10,3 (+0,0) 88 12,8 1023 Močna
4.5 3:00 55 10,3 (+0,0) 89 12,8 1023 Močna
4.5 2:00 54 10,3 (+0,1) 89 7 12,8 1023 Močna
4.5 1:00 53 10,2 (+0,3) 90 6 12,8 1023 Močna
4.5 0:00 52 9,9 (+0,1) 90 5 12,8 1009 Močna
3.5 23:00 51 9,8 (+0,3) 88 4 12,8 1009 Močna
3.5 22:00 50 9,5 (+0,7) 88 3 12,8 1009 Močna
3.5 21:00 49 8,8 (+0,3) 87 2 12,8 1009 Močna
3.5 20:00 48 8,5 (+0,1) 88 1 12,8 1009 Močna
3.5 19:00 47 8,4 (+0,0) 89 12,8 1009 Močna
3.5 18:00 46 8,4 (+0,1) 90 5 12,8 1009 Močna
3.5 17:00 45 8,3 (+1,9) 94 4 12,8 1009 Močna
3.5 16:00 44 6,4 (+0,7) 92 3 12,8 1009 Močna
3.5 15:00 43 5,7 (+0,6) 91 2 12,8 1009 Močna
3.5 14:00 42 5,1 (+0,2) 87 1 12,8 1009 Močna
3.5 13:00 41 4,9 (+0,0) 85 12,8 1009 Močna
3.5 12:00 40 4,9 (+0,1) 84 2 12,8 1009 Močna
3.5 11:00 39 4,8 (+0,3) 87 1 12,8 1009 Močna
3.5 10:00 38 4,5 (+0,0) 83 12,8 1009 Močna
3.5 9:00 37 4,5 (+0,0) 87 12,8 1009 Močna
3.5 8:00 36 4,5 (+0,0) 94 12,8 1009 Močna
3.5 7:00 35 4,5 (+0,0) 95 12,8 1009 Močna
3.5 6:00 34 4,5 (+0,0) 94 12,8 1009 Močna
3.5 5:00 33 4,5 (+0,0) 95 1 12,8 1009 Močna
3.5 4:00 32 4,5 (+0,0) 93 12,8 1009 Močna
3.5 3:00 31 4,5 (+0,0) 92 12,8 1009 Močna
3.5 2:00 30 4,5 (+0,0) 94 12,8 1009 Močna
3.5 1:00 29 4,5 (+0,0) 98 7 12,8 1009 Močna
3.5 0:00 28 4,5 (+0,0) 99 6 12,8 998 Močna
2.5 23:00 27 4,5 (+0,3) 98 5 12,8 998 Močna
2.5 22:00 26 4,2 (+0,4) 97 4 12,8 998 Močna
2.5 21:00 25 3,8 (+2,0) 93 3 12,8 998 Močna
2.5 20:00 24 1,8 (+0,1) 86 2 12,8 998 Zmerna
2.5 19:00 23 1,7 (+0,4) 88 1 12,8 998 Zmerna
2.5 18:00 22 1,3 (+0,0) 73 12,8 998 Zmerna
2.5 17:00 21 1,3 (+0,1) 73 1 12,8 998 Zmerna
2.5 16:00 20 1,2 (+0,0) 71 12,8 998 Zmerna
2.5 15:00 19 1,2 (+0,2) 77 4 12,8 998 Zmerna
2.5 14:00 18 1,0 (+0,2) 79 3 12,8 998 Zmerna
2.5 13:00 17 0,8 (+0,3) 80 2 12,8 998 Zmerna
2.5 12:00 16 0,5 (+0,1) 77 1 12,8 998 Lahka
2.5 11:00 15 0,4 (+0,0) 85 12,8 998 Lahka
2.5 10:00 14 0,4 (+0,0) 80 12,8 998 Lahka
2.5 9:00 13 0,4 (+0,0) 87 12,8 998 Lahka
2.5 8:00 12 0,4 (+0,0) 96 5 12,8 998 Lahka
2.5 7:00 11 0,4 (+0,0) 98 4 12,8 998
2.5 6:00 10 0,4 (+0,0) 98 3 12,8 998
2.5 5:00 9 0,4 (+0,0) 98 2 12,8 998
2.5 4:00 8 0,4 (+0,0) 97 1 12,8 998
2.5 3:00 7 0,4 (+0,0) 97 12,8 998
2.5 2:00 6 0,4 (+0,0) 96 12,8 998
2.5 1:00 5 0,4 (+0,0) 94 12,8 998
2.5 0:00 4 0,4 (+0,0) 89 12,8 985
1.5 23:00 3 0,4 (+0,0) 97 3 12,8 985
1.5 22:00 2 0,4 (+0,0) 96 2 12,8 985
1.5 21:00 1 0,4 (+0,4) 91 1 12,8 985
1.5 20:00 89 985
1.5 19:00 82 985
1.5 18:00 82 1 985
1.5 17:00 72 985
1.5 16:00 68 985
1.5 15:00 74 985
1.5 14:00 81 2 985
1.5 13:00 83 1 985
1.5 12:00 76 985
1.5 11:00 74 985
1.5 10:00 77 985
1.5 9:00 79 985
1.5 8:00 79 985
1.5 7:00 81 985
1.5 6:00 81 985
1.5 5:00 85 985
1.5 4:00 82 985
1.5 3:00 79 985
1.5 2:00 77 985
1.5 1:00 67 985
1.5 0:00 66 971
30.4 23:00 62 971
30.4 22:00 58 971
30.4 21:00 56 971
30.4 20:00 53 971
30.4 19:00 49 971
30.4 18:00 47 971
30.4 17:00 44 971
30.4 16:00 44 971
30.4 15:00 43 971
30.4 14:00 46 971
30.4 13:00 46 971
30.4 12:00 49 971
30.4 11:00 52 971
30.4 10:00 59 971
30.4 9:00 66 971
30.4 8:00 78 5 971
30.4 7:00 89 4 971
30.4 6:00 92 3 971
30.4 5:00 85 2 971
30.4 4:00 82 1 971
30.4 3:00 77 971
30.4 2:00 73 971
30.4 1:00 74 971
30.4 0:00 70 955
29.4 23:00 63 955
29.4 22:00 56 955
29.4 21:00 53 955
29.4 20:00 48 955
29.4 19:00 41 955
29.4 18:00 43 955
29.4 17:00 47 955
29.4 16:00 49 955
29.4 15:00 46 955
29.4 14:00 46 955
29.4 13:00 47 955
29.4 12:00 43 955
29.4 11:00 47 955
29.4 10:00 52 955
29.4 9:00 55 955
29.4 8:00 72 955
29.4 7:00 80 955
29.4 6:00 78 955
29.4 5:00 76 955
29.4 4:00 72 955
29.4 3:00 69 955
29.4 2:00 67 955
29.4 1:00 66 955 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju (71)
29.4 0:00 63 938
28.4 23:00 64 938
28.4 22:00 63 938
28.4 21:00 56 938
28.4 20:00 51 938
28.4 19:00 37 938
28.4 18:00 37 938
28.4 17:00 36 938
28.4 16:00 39 938
28.4 15:00 43 938
28.4 14:00 44 938
28.4 13:00 45 938
28.4 12:00 45 938
28.4 11:00 42 938
28.4 10:00 47 938
28.4 9:00 61 938
28.4 8:00 82 938
28.4 7:00 82 2 938
28.4 6:00 89 1 938
28.4 5:00 84 938
28.4 4:00 79 938
28.4 3:00 63 938
28.4 2:00 58 938
28.4 1:00 62 938
28.4 0:00 64 922
27.4 23:00 61 922
27.4 22:00 61 922
27.4 21:00 65 922
27.4 20:00 59 922
27.4 19:00 51 922
27.4 18:00 47 922
27.4 17:00 46 922
27.4 16:00 46 922
27.4 15:00 44 922
27.4 14:00 44 922
27.4 13:00 47 922
27.4 12:00 50 922
27.4 11:00 53 922
27.4 10:00 59 922
27.4 9:00 66 922
27.4 8:00 76 3 922
27.4 7:00 88 2 922
27.4 6:00 92 1 922
27.4 5:00 88 922
27.4 4:00 75 922
27.4 3:00 68 922
27.4 2:00 75 922
27.4 1:00 75 922
27.4 0:00 71 2 909
26.4 23:00 85 1 909
26.4 22:00 89 909
26.4 21:00 82 909
26.4 20:00 67 909
26.4 19:00 55 909
26.4 18:00 53 909
26.4 17:00 43 909
26.4 16:00 43 909
26.4 15:00 47 909
26.4 14:00 51 909
26.4 13:00 49 909
26.4 12:00 60 909
26.4 11:00 73 909
26.4 10:00 85 909
26.4 9:00 82 33,2 (+0,0) 91 13 4,9 909 Močna
26.4 8:00 81 33,2 (+0,0) 95 12 4,9 909 Močna
26.4 7:00 80 33,2 (+0,0) 99 11 4,9 909 Močna
26.4 6:00 79 33,2 (+0,0) 99 10 4,9 909 Močna
26.4 5:00 78 33,2 (+0,0) 99 9 4,9 909 Močna
26.4 4:00 77 33,2 (+0,0) 98 8 4,9 909 Močna
26.4 3:00 76 33,2 (+0,0) 98 7 4,9 909 Močna
26.4 2:00 75 33,2 (+0,0) 98 6 4,9 909 Močna
26.4 1:00 74 33,2 (+0,0) 98 5 4,9 909 Močna Konec cvetenja (69)
26.4 0:00 73 33,2 (+0,0) 97 4 4,9 901 Močna
25.4 23:00 72 33,2 (+0,0) 97 3 4,9 901 Močna
25.4 22:00 71 33,2 (+0,0) 96 2 4,9 901 Močna
25.4 21:00 70 33,2 (+0,0) 93 1 4,9 901 Močna
25.4 20:00 69 33,2 (+0,0) 90 4,9 901 Močna
25.4 19:00 68 33,2 (+0,0) 80 4,9 901 Močna
25.4 18:00 67 33,2 (+0,0) 76 4,9 901 Močna
25.4 17:00 66 33,2 (+0,0) 73 4,9 901 Močna
25.4 16:00 65 33,2 (+0,0) 76 2 4,9 901 Močna
25.4 15:00 64 33,2 (+0,0) 73 1 4,9 901 Močna
25.4 14:00 63 33,2 (+0,0) 76 4,9 901 Močna
25.4 13:00 62 33,2 (+0,2) 80 6 4,9 901 Močna
25.4 12:00 61 33,0 (+0,2) 84 5 4,9 901 Močna
25.4 11:00 60 32,8 (+0,2) 88 4 4,9 901 Močna
25.4 10:00 59 32,6 (+0,4) 92 3 4,9 901 Močna
25.4 9:00 58 32,2 (+0,0) 94 2 4,9 901 Močna
25.4 8:00 57 32,2 (+0,0) 96 1 4,9 901 Močna
25.4 7:00 56 32,2 (+0,0) 97 4,9 901 Zmerna
25.4 6:00 55 32,2 (+0,0) 96 4,9 901 Zmerna
25.4 5:00 54 32,2 (+0,0) 94 4,9 901 Zmerna
25.4 4:00 53 32,2 (+0,0) 92 4,9 901 Zmerna
25.4 3:00 52 32,2 (+0,0) 93 3 4,9 901 Zmerna
25.4 2:00 51 32,2 (+0,2) 97 2 4,9 901 Zmerna
25.4 1:00 50 32,0 (+0,2) 97 1 4,9 901 Zmerna
25.4 0:00 49 31,8 (+0,0) 97 4,9 896 Zmerna
24.4 23:00 48 31,8 (+1,2) 94 4 4,9 896 Zmerna
24.4 22:00 47 30,6 (+0,2) 96 3 4,9 896 Zmerna
24.4 21:00 46 30,4 (+1,4) 92 2 4,9 896 Zmerna
24.4 20:00 45 29,0 (+0,0) 92 1 4,9 896 Zmerna
24.4 19:00 44 29,0 (+0,0) 84 4,9 896 Zmerna
24.4 18:00 43 29,0 (+0,0) 80 1 4,9 896 Zmerna
24.4 17:00 42 29,0 (+0,0) 80 4,9 896 Zmerna
24.4 16:00 41 29,0 (+0,0) 81 4,9 896 Lahka
24.4 15:00 40 29,0 (+0,0) 83 4,9 896 Lahka
24.4 14:00 39 29,0 (+0,0) 85 4,9 896 Lahka
24.4 13:00 38 29,0 (+0,0) 85 4,9 896 Lahka
24.4 12:00 37 29,0 (+0,0) 87 4,9 896 Lahka
24.4 11:00 36 29,0 (+0,0) 88 4,9 896 Lahka
24.4 10:00 35 29,0 (+0,6) 81 4,9 896 Lahka
24.4 9:00 34 28,4 (+0,0) 78 4,9 896 Lahka
24.4 8:00 33 28,4 (+0,2) 81 4,9 896 Lahka
24.4 7:00 32 28,2 (+0,6) 84 4,9 896 Lahka
24.4 6:00 31 27,6 (+0,2) 81 2 4,9 896 Lahka
24.4 5:00 30 27,4 (+0,0) 82 1 4,9 896 Lahka
24.4 4:00 29 27,4 (+0,0) 83 4,9 896 Lahka
24.4 3:00 28 27,4 (+0,4) 83 4,9 896
24.4 2:00 27 27,0 (+0,6) 82 4,9 896
24.4 1:00 26 26,4 (+1,4) 83 4,9 896
24.4 0:00 25 25,0 (+6,4) 85 4,9 890
23.4 23:00 24 18,6 (+4,0) 84 4,9 890
23.4 22:00 23 14,6 (+0,8) 83 2 4,9 890
23.4 21:00 22 13,8 (+0,0) 80 1 4,9 890
23.4 20:00 21 13,8 (+0,0) 80 4,9 890
23.4 19:00 20 13,8 (+0,0) 82 4,9 890
23.4 18:00 19 13,8 (+0,0) 85 3 4,9 890
23.4 17:00 18 13,8 (+0,0) 87 2 4,9 890
23.4 16:00 17 13,8 (+0,0) 86 1 4,9 890
23.4 15:00 16 13,8 (+0,0) 85 4,9 890
23.4 14:00 15 13,8 (+0,0) 86 17 4,9 890
23.4 13:00 14 13,8 (+0,2) 86 16 4,9 890
23.4 12:00 13 13,6 (+0,2) 86 15 4,9 890
23.4 11:00 12 13,4 (+0,0) 88 14 4,9 890
23.4 10:00 11 13,4 (+0,2) 87 13 4,9 890
23.4 9:00 10 13,2 (+1,0) 88 12 4,9 890
23.4 8:00 9 12,2 (+0,4) 88 11 4,9 890
23.4 7:00 8 11,8 (+0,8) 88 10 4,9 890
23.4 6:00 7 11,0 (+2,4) 88 9 4,9 890
23.4 5:00 6 8,6 (+2,0) 89 8 4,9 890
23.4 4:00 5 6,6 (+1,2) 86 7 4,9 890
23.4 3:00 4 5,4 (+2,0) 84 6 4,9 890
23.4 2:00 3 3,4 (+2,0) 84 5 4,9 890
23.4 1:00 2 1,4 (+0,6) 82 4 4,9 890
23.4 0:00 1 0,8 (+0,8) 81 3 4,9 885
22.4 23:00 76 2 885
22.4 22:00 74 1 885
22.4 21:00 67 885
22.4 20:00 66 885
22.4 19:00 63 885
22.4 18:00 62 885
22.4 17:00 60 885
22.4 16:00 60 885
22.4 15:00 57 885
22.4 14:00 57 885
22.4 13:00 54 885
22.4 12:00 53 885
22.4 11:00 53 885
22.4 10:00 61 885
22.4 9:00 72 8 885
22.4 8:00 83 7 885
22.4 7:00 93 6 885
22.4 6:00 94 5 885
22.4 5:00 92 4 885
22.4 4:00 90 3 885
22.4 3:00 89 2 885
22.4 2:00 88 1 885
22.4 1:00 85 885
22.4 0:00 81 880
21.4 23:00 74 880
21.4 22:00 72 880
21.4 21:00 71 880
21.4 20:00 67 880
21.4 19:00 51 880
21.4 18:00 47 880
21.4 17:00 43 880
21.4 16:00 43 880
21.4 15:00 44 880
21.4 14:00 44 880
21.4 13:00 45 880
21.4 12:00 49 880
21.4 11:00 55 880
21.4 10:00 61 880
21.4 9:00 65 6 880
21.4 8:00 80 5 880
21.4 7:00 93 4 880
21.4 6:00 94 3 880
21.4 5:00 92 2 880
21.4 4:00 90 1 880
21.4 3:00 84 880
21.4 2:00 66 880
21.4 1:00 57 880
21.4 0:00 55 873
20.4 23:00 52 873
20.4 22:00 50 873
20.4 21:00 48 873
20.4 20:00 46 873
20.4 19:00 53 873
20.4 18:00 55 873
20.4 17:00 46 873
20.4 16:00 54 873
20.4 15:00 59 873
20.4 14:00 63 873
20.4 13:00 50 873
20.4 12:00 49 873
20.4 11:00 55 873
20.4 10:00 61 873
20.4 9:00 72 873
20.4 8:00 79 873
20.4 7:00 83 873
20.4 6:00 87 873
20.4 5:00 89 873
20.4 4:00 87 873
20.4 3:00 86 873
20.4 2:00 84 873
20.4 1:00 73 873
20.4 0:00 68 865
19.4 23:00 72 865
19.4 22:00 68 865
19.4 21:00 66 865
19.4 20:00 68 865
19.4 19:00 51 865
19.4 18:00 44 865
19.4 17:00 49 865
19.4 16:00 49 865
19.4 15:00 45 1,4 (+0,0) 55 1 6,6 865 Zmerna
19.4 14:00 44 1,4 (+0,0) 51 6,6 865 Zmerna
19.4 13:00 43 1,4 (+0,0) 52 6,6 865 Zmerna
19.4 12:00 42 1,4 (+0,0) 54 6,6 865 Zmerna
19.4 11:00 41 1,4 (+0,0) 56 6,6 865 Zmerna
19.4 10:00 40 1,4 (+0,0) 68 6,6 865 Zmerna
19.4 9:00 39 1,4 (+0,0) 80 5 6,6 865 Zmerna
19.4 8:00 38 1,4 (+0,0) 86 4 6,6 865 Zmerna
19.4 7:00 37 1,4 (+0,0) 92 3 6,6 865 Zmerna
19.4 6:00 36 1,4 (+0,0) 96 2 6,6 865 Zmerna
19.4 5:00 35 1,4 (+0,0) 94 1 6,6 865 Zmerna
19.4 4:00 34 1,4 (+0,0) 93 6,6 865 Zmerna
19.4 3:00 33 1,4 (+0,0) 79 6,6 865 Zmerna
19.4 2:00 32 1,4 (+0,0) 64 6,6 865 Zmerna
19.4 1:00 31 1,4 (+0,0) 69 6,6 865 Zmerna
19.4 0:00 30 1,4 (+0,0) 73 6,6 858 Lahka
18.4 23:00 29 1,4 (+0,0) 81 6,6 858 Lahka
18.4 22:00 28 1,4 (+0,0) 78 6,6 858 Lahka
18.4 21:00 27 1,4 (+0,0) 90 6,6 858 Lahka
18.4 20:00 26 1,4 (+0,0) 83 6,6 858 Lahka
18.4 19:00 25 1,4 (+0,0) 72 6,6 858 Lahka
18.4 18:00 24 1,4 (+0,0) 63 6,6 858 Lahka
18.4 17:00 23 1,4 (+0,0) 61 6,6 858 Lahka
18.4 16:00 22 1,4 (+0,0) 72 1 6,6 858 Lahka
18.4 15:00 21 1,4 (+0,0) 76 6,6 858 Lahka
18.4 14:00 20 1,4 (+0,4) 73 1 6,6 858
18.4 13:00 19 1,0 (+0,0) 60 6,6 858
18.4 12:00 18 1,0 (+0,0) 60 6,6 858
18.4 11:00 17 1,0 (+0,0) 60 6,6 858
18.4 10:00 16 1,0 (+0,0) 71 6,6 858
18.4 9:00 15 1,0 (+0,0) 84 6,6 858
18.4 8:00 14 1,0 (+0,0) 86 3 6,6 858
18.4 7:00 13 1,0 (+0,0) 94 2 6,6 858
18.4 6:00 12 1,0 (+0,0) 95 1 6,6 858
18.4 5:00 11 1,0 (+0,0) 91 6,6 858
18.4 4:00 10 1,0 (+0,0) 86 6,6 858
18.4 3:00 9 1,0 (+0,0) 69 6,6 858
18.4 2:00 8 1,0 (+0,0) 69 6,6 858
18.4 1:00 7 1,0 (+0,0) 75 6,6 858
18.4 0:00 6 1,0 (+0,0) 97 6 6,6 851
17.4 23:00 5 1,0 (+0,0) 97 5 6,6 851
17.4 22:00 4 1,0 (+0,0) 95 4 6,6 851
17.4 21:00 3 1,0 (+0,0) 93 3 6,6 851
17.4 20:00 2 1,0 (+0,2) 92 2 6,6 851
17.4 19:00 1 0,8 (+0,8) 81 1 6,6 851
17.4 18:00 60 851
17.4 17:00 55 851
17.4 16:00 54 851
17.4 15:00 54 851
17.4 14:00 68 851
17.4 13:00 67 851
17.4 12:00 76 851
17.4 11:00 89 851
17.4 10:00 25 21,2 (+0,0) 100 26 2,7 851
17.4 9:00 24 21,2 (+0,0) 100 25 2,7 851
17.4 8:00 23 21,2 (+0,0) 100 24 2,7 851
17.4 7:00 22 21,2 (+0,0) 99 23 2,7 851
17.4 6:00 21 21,2 (+0,0) 99 22 2,7 851
17.4 5:00 20 21,2 (+0,0) 99 21 2,7 851
17.4 4:00 19 21,2 (+0,0) 99 20 2,7 851
17.4 3:00 18 21,2 (+0,0) 99 19 2,7 851
17.4 2:00 17 21,2 (+0,0) 98 18 2,7 851
17.4 1:00 16 21,2 (+0,0) 97 17 2,7 851
17.4 0:00 15 21,2 (+0,0) 97 16 2,7 845
16.4 23:00 14 21,2 (+0,0) 96 15 2,7 845
16.4 22:00 13 21,2 (+0,0) 97 14 2,7 845
16.4 21:00 12 21,2 (+0,0) 96 13 2,7 845
16.4 20:00 11 21,2 (+0,0) 96 12 2,7 845
16.4 19:00 10 21,2 (+0,0) 99 11 2,7 845
16.4 18:00 9 21,2 (+0,6) 99 10 2,7 845
16.4 17:00 8 20,6 (+1,0) 99 9 2,7 845
16.4 16:00 7 19,6 (+1,0) 99 8 2,7 845
16.4 15:00 6 18,6 (+0,2) 99 7 2,7 845
16.4 14:00 5 18,4 (+2,8) 99 6 2,7 845
16.4 13:00 4 15,6 (+5,6) 98 5 2,7 845
16.4 12:00 3 10,0 (+5,0) 97 4 2,7 845
16.4 11:00 2 5,0 (+3,2) 95 3 2,7 845
16.4 10:00 1 1,8 (+1,8) 89 2 2,7 845
16.4 9:00 87 1 845
16.4 8:00 88 845
16.4 7:00 86 3 845
16.4 6:00 93 2 845
16.4 5:00 90 1 845
16.4 4:00 84 845
16.4 3:00 75 845
16.4 2:00 55 845
16.4 1:00 53 845
16.4 0:00 51 839
15.4 23:00 50 839
15.4 22:00 48 839
15.4 21:00 47 839
15.4 20:00 44 839
15.4 19:00 43 839
15.4 18:00 38 839
15.4 17:00 38 839
15.4 16:00 39 839
15.4 15:00 38 839
15.4 14:00 38 839
15.4 13:00 35 839
15.4 12:00 39 839
15.4 11:00 48 839
15.4 10:00 52 839
15.4 9:00 64 839
15.4 8:00 73 839
15.4 7:00 80 839
15.4 6:00 79 839
15.4 5:00 73 839
15.4 4:00 71 839
15.4 3:00 71 839
15.4 2:00 68 839
15.4 1:00 66 839 Konec cvetenja (69)
15.4 0:00 64 819
14.4 23:00 60 819
14.4 22:00 56 819
14.4 21:00 45 819
14.4 20:00 44 819
14.4 19:00 40 819
14.4 18:00 34 819
14.4 17:00 33 819
14.4 16:00 33 819
14.4 15:00 34 819
14.4 14:00 40 819
14.4 13:00 47 819
14.4 12:00 51 819
14.4 11:00 55 819
14.4 10:00 64 819
14.4 9:00 71 819
14.4 8:00 75 5 819
14.4 7:00 85 4 819
14.4 6:00 89 3 819
14.4 5:00 84 2 819
14.4 4:00 85 1 819
14.4 3:00 82 819
14.4 2:00 80 819
14.4 1:00 80 819
14.4 0:00 76 798
13.4 23:00 73 798
13.4 22:00 74 798
13.4 21:00 76 798
13.4 20:00 72 798
13.4 19:00 52 798
13.4 18:00 49 798
13.4 17:00 46 798
13.4 16:00 46 798
13.4 15:00 49 798
13.4 14:00 52 798
13.4 13:00 56 798
13.4 12:00 58 798
13.4 11:00 61 798
13.4 10:00 69 798
13.4 9:00 79 7 798
13.4 8:00 86 6 798
13.4 7:00 93 5 798
13.4 6:00 92 4 798
13.4 5:00 91 3 798
13.4 4:00 92 2 798
13.4 3:00 89 1 798
13.4 2:00 82 798
13.4 1:00 81 798
13.4 0:00 77 781
12.4 23:00 75 781
12.4 22:00 67 781
12.4 21:00 67 781
12.4 20:00 64 781
12.4 19:00 58 781
12.4 18:00 52 781
12.4 17:00 50 781
12.4 16:00 52 781
12.4 15:00 52 781
12.4 14:00 53 781
12.4 13:00 56 781
12.4 12:00 57 781
12.4 11:00 58 781
12.4 10:00 66 781
12.4 9:00 74 781
12.4 8:00 83 3 781
12.4 7:00 92 2 781
12.4 6:00 89 1 781
12.4 5:00 85 781
12.4 4:00 79 781
12.4 3:00 79 781
12.4 2:00 77 781
12.4 1:00 72 781
12.4 0:00 71 766
11.4 23:00 73 766
11.4 22:00 72 766
11.4 21:00 71 766
11.4 20:00 68 766
11.4 19:00 63 766
11.4 18:00 52 766
11.4 17:00 50 766
11.4 16:00 52 766
11.4 15:00 51 766
11.4 14:00 51 766
11.4 13:00 50 766
11.4 12:00 51 766
11.4 11:00 53 766
11.4 10:00 54 766
11.4 9:00 65 766
11.4 8:00 73 766
11.4 7:00 86 1 766
11.4 6:00 83 766
11.4 5:00 71 766
11.4 4:00 86 766
11.4 3:00 74 766
11.4 2:00 74 766
11.4 1:00 72 766
11.4 0:00 71 752
10.4 23:00 69 752
10.4 22:00 66 752
10.4 21:00 59 752
10.4 20:00 51 752
10.4 19:00 49 752
10.4 18:00 47 752
10.4 17:00 48 752
10.4 16:00 48 752
10.4 15:00 47 752
10.4 14:00 51 752
10.4 13:00 52 752
10.4 12:00 53 752
10.4 11:00 60 752
10.4 10:00 67 752
10.4 9:00 70 752
10.4 8:00 74 752
10.4 7:00 75 752
10.4 6:00 69 752
10.4 5:00 66 752
10.4 4:00 74 752
10.4 3:00 68 752
10.4 2:00 64 752
10.4 1:00 56 752
10.4 0:00 52 738
9.4 23:00 52 738
9.4 22:00 49 738
9.4 21:00 47 738
9.4 20:00 45 738
9.4 19:00 44 738
9.4 18:00 38 738
9.4 17:00 36 738
9.4 16:00 34 738
9.4 15:00 35 738
9.4 14:00 40 738
9.4 13:00 42 738
9.4 12:00 45 738
9.4 11:00 47 738
9.4 10:00 49 738
9.4 9:00 50 738
9.4 8:00 53 738
9.4 7:00 56 738
9.4 6:00 67 738
9.4 5:00 67 738
9.4 4:00 62 738
