AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Možnost prvega pojava primarne okužbe s škrlupom na lokaciji , sorta

Opis organizma in varstvo | Pojasnila k modelu (PREBERI!) | Povezava na prognostična obvestila

Določanje pogojev s strani uporabnika

 
 
 
Grafični prikaz podatkov možnosti pojava primarne okužbe za obdobje 5 dni nazaj in modelno napovedjo za 3 dni v naprej z uporabo vremenske napovedi Aladin (ARSO). Legenda:    Zagon modela    Lahka    Zmerna    Močna    Pogoji niso izpolnjeni.

Izračuni in spremljanja v preteklih letih


Beleženje možnosti nastanka primarnih okužb

Začetek Konec Čas trajanja pogojev (h) Vsota padavin (mm) Povpr. rel. vlaga (%) Trajanje omočenosti (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) Moč pričakovane okužbe
1.5 21:00 4.5 7:00 58 22,3 92 59 14,3 Močna
10.3 23:00 12.3 11:00 36 23,7 92 37 8,6 Močna
9.3 5:00 10.3 9:00 28 0,8 93 29 6,7 Zmerna
1.3 11:00 2.3 11:00 24 1,6 93 25 7,3 Lahka
Prikaži vse okužbe v sezoni.

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev jablane in razvoja askospor

Datum Področje Razvojni stadij Vrednost (št,%)
26.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju (71) 100
17.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Venenje cvetov (67) 50
17.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Konec cvetenja (69) 50
10.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo (65) 70
10.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odprtih okoli 40% cvetov (64) 30
5.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odprtih okoli 30% cvetov (63) 75
31.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Socvetja v balonskem stadiju (59) 70
31.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij rožnatih popkov (57) 20
31.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odprti prvi cvetovi (60) 10
24.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij rožnatih popkov (57) 70
24.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Socvetja v balonskem stadiju (59) 20
24.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti) (56) 10
17.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti) (56) 50
17.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Vidni cvetni popki (še zaprti) (55) 30
17.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij rožnatih popkov (57) 20
11.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij mišjega ušesca (54) 70
11.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Vidni cvetni popki (še zaprti) (55) 20
11.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odpiranje brsta (53) 10
8.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje prvi izbruh askospor v naravi
1.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odpiranje brsta (53) 70
1.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Konec nabrekanja (52) 30
1.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje askospore zrele
Prikaži vse.

Možnost pojava primarne okužbe

Čas Čas trajanja pogojev (h) Vsota pad. v času trajanja pog. (Σ(mm) (+Δmm)) Povpr. rel. vlaga (%) Čas omočenosti lista med pogoji (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) VEF0°C Moč pričakovane okužbe Faza
Prikaži napoved
4.5 0:00 52 21,2 (+0,0) 98 4 14,3 981 Močna
3.5 23:00 51 21,2 (+0,1) 98 3 14,3 981 Močna
3.5 22:00 50 21,1 (+0,0) 98 2 14,3 981 Močna
3.5 21:00 49 21,1 (+0,0) 96 1 14,3 981 Močna
3.5 20:00 48 21,1 (+0,0) 94 14,3 981 Močna
3.5 19:00 47 21,1 (+0,4) 89 2 14,3 981 Močna
3.5 18:00 46 20,7 (+0,4) 90 1 14,3 981 Močna
3.5 17:00 45 20,3 (+0,0) 86 14,3 981 Močna
3.5 16:00 44 20,3 (+0,0) 88 14,3 981 Močna
3.5 15:00 43 20,3 (+0,2) 93 18 14,3 981 Močna
3.5 14:00 42 20,1 (+1,2) 94 17 14,3 981 Močna
3.5 13:00 41 18,9 (+1,7) 93 16 14,3 981 Močna
3.5 12:00 40 17,2 (+1,6) 92 15 14,3 981 Močna
3.5 11:00 39 15,6 (+2,8) 94 14 14,3 981 Močna
3.5 10:00 38 12,8 (+1,4) 94 13 14,3 981 Močna
3.5 9:00 37 11,4 (+0,2) 94 12 14,3 981 Močna
3.5 8:00 36 11,2 (+0,1) 94 11 14,3 981 Močna
3.5 7:00 35 11,1 (+0,1) 96 10 14,3 981 Močna
3.5 6:00 34 11,0 (+0,0) 96 9 14,3 981 Močna
3.5 5:00 33 11,0 (+0,1) 96 8 14,3 981 Močna
3.5 4:00 32 10,9 (+0,0) 96 7 14,3 981 Močna
3.5 3:00 31 10,9 (+0,0) 97 6 14,3 981 Močna
3.5 2:00 30 10,9 (+0,0) 98 5 14,3 981 Močna
3.5 1:00 29 10,9 (+0,0) 98 4 14,3 981 Močna
3.5 0:00 28 10,9 (+0,0) 97 3 14,3 967 Močna
2.5 23:00 27 10,9 (+0,0) 97 2 14,3 967 Močna
2.5 22:00 26 10,9 (+0,0) 95 1 14,3 967 Močna
2.5 21:00 25 10,9 (+0,0) 94 14,3 967 Močna
2.5 20:00 24 10,9 (+0,0) 91 14,3 967 Močna
2.5 19:00 23 10,9 (+0,0) 84 14,3 967 Močna
2.5 18:00 22 10,9 (+0,0) 81 14,3 967 Zmerna
2.5 17:00 21 10,9 (+0,1) 80 1 14,3 967 Zmerna
2.5 16:00 20 10,8 (+0,0) 80 14,3 967 Zmerna
2.5 15:00 19 10,8 (+0,0) 77 14,3 967 Zmerna
2.5 14:00 18 10,8 (+0,0) 72 14,3 967 Zmerna
2.5 13:00 17 10,8 (+0,0) 75 14,3 967 Zmerna
2.5 12:00 16 10,8 (+0,0) 77 14,3 967 Zmerna
2.5 11:00 15 10,8 (+0,0) 82 14,3 967 Zmerna
2.5 10:00 14 10,8 (+0,0) 87 14,3 967 Lahka
2.5 9:00 13 10,8 (+0,0) 91 14,3 967 Lahka
2.5 8:00 12 10,8 (+0,0) 95 12 14,3 967 Lahka
2.5 7:00 11 10,8 (+0,0) 98 11 14,3 967 Lahka
2.5 6:00 10 10,8 (+0,0) 99 10 14,3 967 Lahka
2.5 5:00 9 10,8 (+0,0) 98 9 14,3 967
2.5 4:00 8 10,8 (+0,0) 98 8 14,3 967
2.5 3:00 7 10,8 (+0,6) 98 7 14,3 967
2.5 2:00 6 10,2 (+0,8) 97 6 14,3 967
2.5 1:00 5 9,4 (+0,0) 96 5 14,3 967
2.5 0:00 4 9,4 (+0,0) 96 4 14,3 951
1.5 23:00 3 9,4 (+0,0) 98 3 14,3 951
1.5 22:00 2 9,4 (+1,8) 97 2 14,3 951
1.5 21:00 1 7,6 (+7,6) 95 1 14,3 951
1.5 20:00 74 951
1.5 19:00 73 951
1.5 18:00 74 951
1.5 17:00 70 951
1.5 16:00 71 951
1.5 15:00 71 951
1.5 14:00 70 951
1.5 13:00 70 951
1.5 12:00 71 951
1.5 11:00 72 951
1.5 10:00 73 951
1.5 9:00 77 951
1.5 8:00 81 951
1.5 7:00 82 951
1.5 6:00 78 951
1.5 5:00 81 951
1.5 4:00 79 951
1.5 3:00 77 951
1.5 2:00 77 951
1.5 1:00 66 951
1.5 0:00 59 939
30.4 23:00 53 939
30.4 22:00 48 939
30.4 21:00 44 939
30.4 20:00 39 939
30.4 19:00 36 939
30.4 18:00 35 939
30.4 17:00 35 939
30.4 16:00 35 939
30.4 15:00 33 939
30.4 14:00 33 939
30.4 13:00 38 939
30.4 12:00 42 939
30.4 11:00 44 939
30.4 10:00 47 939
30.4 9:00 68 939
30.4 8:00 88 939
30.4 7:00 95 939
30.4 6:00 92 939
30.4 5:00 93 939
30.4 4:00 94 939
30.4 3:00 94 939
30.4 2:00 91 939
30.4 1:00 90 939
30.4 0:00 89 922
29.4 23:00 82 922
29.4 22:00 78 922
29.4 21:00 71 922
29.4 20:00 50 922
29.4 19:00 34 922
29.4 18:00 31 922
29.4 17:00 32 922
29.4 16:00 36 922
29.4 15:00 41 922
29.4 14:00 44 922
29.4 13:00 46 922
29.4 12:00 48 922
29.4 11:00 56 922
29.4 10:00 63 922
29.4 9:00 71 922
29.4 8:00 88 922
29.4 7:00 95 922
29.4 6:00 93 922
29.4 5:00 94 922
29.4 4:00 93 922
29.4 3:00 91 922
29.4 2:00 85 922
29.4 1:00 73 922
29.4 0:00 69 905
28.4 23:00 61 905
28.4 22:00 63 905
28.4 21:00 59 905
28.4 20:00 50 905
28.4 19:00 43 905
28.4 18:00 40 905
28.4 17:00 38 905
28.4 16:00 40 905
28.4 15:00 42 905
28.4 14:00 44 905
28.4 13:00 46 905
28.4 12:00 47 905
28.4 11:00 48 905
28.4 10:00 54 905
28.4 9:00 61 905
28.4 8:00 69 905
28.4 7:00 73 905
28.4 6:00 76 905
28.4 5:00 76 905
28.4 4:00 75 905
28.4 3:00 78 905
28.4 2:00 77 905
28.4 1:00 75 905
28.4 0:00 67 889
27.4 23:00 63 889
27.4 22:00 62 889
27.4 21:00 57 889
27.4 20:00 51 889
27.4 19:00 48 889
27.4 18:00 46 889
27.4 17:00 44 889
27.4 16:00 42 889
27.4 15:00 42 889
27.4 14:00 46 889
27.4 13:00 46 889
27.4 12:00 49 889
27.4 11:00 55 889
27.4 10:00 59 889
27.4 9:00 65 889
27.4 8:00 74 889
27.4 7:00 83 889
27.4 6:00 91 889
27.4 5:00 85 889
27.4 4:00 78 889
27.4 3:00 76 889
27.4 2:00 76 889
27.4 1:00 75 889
27.4 0:00 73 876
26.4 23:00 70 876
26.4 22:00 69 876
26.4 21:00 63 876
26.4 20:00 56 876
26.4 19:00 52 876
26.4 18:00 44 876
26.4 17:00 39 876
26.4 16:00 40 876
26.4 15:00 44 876
26.4 14:00 50 876
26.4 13:00 56 876
26.4 12:00 62 876
26.4 11:00 70 876
26.4 10:00 82 876
26.4 9:00 92 876
26.4 8:00 96 876
26.4 7:00 97 876
26.4 6:00 95 876
26.4 5:00 95 876
26.4 4:00 96 876
26.4 3:00 96 876
26.4 2:00 95 876
26.4 1:00 94 876 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju (71)
26.4 0:00 93 867
25.4 23:00 92 867
25.4 22:00 90 867
25.4 21:00 87 867
25.4 20:00 77 867
25.4 19:00 72 867
25.4 18:00 66 867
25.4 17:00 70 867
25.4 16:00 66 867
25.4 15:00 65 867
25.4 14:00 62 867
25.4 13:00 63 867
25.4 12:00 73 867
25.4 11:00 81 867
25.4 10:00 14 0,4 (+0,2) 88 5,6 867
25.4 9:00 13 0,2 (+0,0) 89 5,6 867
25.4 8:00 12 0,2 (+0,0) 93 5,6 867
25.4 7:00 11 0,2 (+0,0) 94 5,6 867
25.4 6:00 10 0,2 (+0,0) 93 5,6 867
25.4 5:00 9 0,2 (+0,0) 90 5,6 867
25.4 4:00 8 0,2 (+0,0) 91 5,6 867
25.4 3:00 7 0,2 (+0,0) 91 5,6 867
25.4 2:00 6 0,2 (+0,0) 90 5,6 867
25.4 1:00 5 0,2 (+0,0) 89 5,6 867
25.4 0:00 4 0,2 (+0,0) 88 5,6 859
24.4 23:00 3 0,2 (+0,1) 84 5,6 859
24.4 22:00 2 0,1 (+0,0) 88 5,6 859
24.4 21:00 1 0,1 (+0,1) 86 5,6 859
24.4 20:00 81 859
24.4 19:00 79 859
24.4 18:00 80 859
24.4 17:00 80 859
24.4 16:00 79 859
24.4 15:00 79 859
24.4 14:00 79 859
24.4 13:00 81 859
24.4 12:00 87 859
24.4 11:00 14 14,9 (+0,2) 90 5,4 859
24.4 10:00 13 14,7 (+0,1) 92 5,4 859
24.4 9:00 12 14,6 (+0,4) 92 5,4 859
24.4 8:00 11 14,2 (+1,1) 93 5,4 859
24.4 7:00 10 13,1 (+1,0) 96 5,4 859
24.4 6:00 9 12,1 (+1,0) 95 5,4 859
24.4 5:00 8 11,1 (+0,9) 96 5,4 859
24.4 4:00 7 10,2 (+0,0) 96 5,4 859
24.4 3:00 6 10,2 (+1,3) 96 5,4 859
24.4 2:00 5 8,9 (+3,9) 97 5,4 859
24.4 1:00 4 5,0 (+4,4) 96 5,4 859
24.4 0:00 3 0,6 (+0,3) 93 5,4 853
23.4 23:00 2 0,3 (+0,1) 92 5,4 853
23.4 22:00 1 0,2 (+0,2) 93 5,4 853
23.4 21:00 90 853
23.4 20:00 85 853
23.4 19:00 81 853
23.4 18:00 79 853
23.4 17:00 81 853
23.4 16:00 80 853
23.4 15:00 82 853
23.4 14:00 81 853
23.4 13:00 83 853
23.4 12:00 86 853
23.4 11:00 88 853
23.4 10:00 88 853
23.4 9:00 6 2,4 (+0,0) 90 4,9 853
23.4 8:00 5 2,4 (+0,1) 92 4,9 853
23.4 7:00 4 2,3 (+0,6) 92 4,9 853
23.4 6:00 3 1,7 (+0,6) 92 4,9 853
23.4 5:00 2 1,1 (+0,8) 89 4,9 853
23.4 4:00 1 0,3 (+0,3) 82 4,9 853
23.4 3:00 74 853
23.4 2:00 70 853
23.4 1:00 70 853
23.4 0:00 67 847
22.4 23:00 67 847
22.4 22:00 68 847
22.4 21:00 67 847
22.4 20:00 65 847
22.4 19:00 59 847
22.4 18:00 56 847
22.4 17:00 54 847
22.4 16:00 55 847
22.4 15:00 52 847
22.4 14:00 55 847
22.4 13:00 58 847
22.4 12:00 57 847
22.4 11:00 57 847
22.4 10:00 57 847
22.4 9:00 63 847
22.4 8:00 80 847
22.4 7:00 88 847
22.4 6:00 78 847
22.4 5:00 74 847
22.4 4:00 76 847
22.4 3:00 77 847
22.4 2:00 77 847
22.4 1:00 76 847
22.4 0:00 76 841
21.4 23:00 73 841
21.4 22:00 66 841
21.4 21:00 61 841
21.4 20:00 50 841
21.4 19:00 42 841
21.4 18:00 38 841
21.4 17:00 34 841
21.4 16:00 32 841
21.4 15:00 34 841
21.4 14:00 36 841
21.4 13:00 43 841
21.4 12:00 46 841
21.4 11:00 51 841
21.4 10:00 55 841
21.4 9:00 59 841
21.4 8:00 64 841
21.4 7:00 75 841
21.4 6:00 79 841
21.4 5:00 78 841
21.4 4:00 78 841
21.4 3:00 77 841
21.4 2:00 74 841
21.4 1:00 72 841
21.4 0:00 71 834
20.4 23:00 68 834
20.4 22:00 61 834
20.4 21:00 49 834
20.4 20:00 46 834
20.4 19:00 39 834
20.4 18:00 33 834
20.4 17:00 32 834
20.4 16:00 36 834
20.4 15:00 40 834
20.4 14:00 43 834
20.4 13:00 43 834
20.4 12:00 48 834
20.4 11:00 50 834
20.4 10:00 61 834
20.4 9:00 69 834
20.4 8:00 86 834
20.4 7:00 90 834
20.4 6:00 91 834
20.4 5:00 91 834
20.4 4:00 88 834
20.4 3:00 86 834
20.4 2:00 81 834
20.4 1:00 88 834
20.4 0:00 86 824
19.4 23:00 75 824
19.4 22:00 57 824
19.4 21:00 51 824
19.4 20:00 50 824
19.4 19:00 40 824
19.4 18:00 36 824
19.4 17:00 38 824
19.4 16:00 38 824
19.4 15:00 39 824
19.4 14:00 42 824
19.4 13:00 47 824
19.4 12:00 49 824
19.4 11:00 52 824
19.4 10:00 59 824
19.4 9:00 71 824
19.4 8:00 88 824
19.4 7:00 93 824
19.4 6:00 91 824
19.4 5:00 88 824
19.4 4:00 85 824
19.4 3:00 75 824
19.4 2:00 72 824
19.4 1:00 75 824
19.4 0:00 78 816
18.4 23:00 74 816
18.4 22:00 71 816
18.4 21:00 74 816
18.4 20:00 59 816
18.4 19:00 50 816
18.4 18:00 48 816
18.4 17:00 47 816
18.4 16:00 46 816
18.4 15:00 47 816
18.4 14:00 48 816
18.4 13:00 49 816
18.4 12:00 52 816
18.4 11:00 52 816
18.4 10:00 56 816
18.4 9:00 67 816
18.4 8:00 88 816
18.4 7:00 96 816
18.4 6:00 96 816
18.4 5:00 96 816
18.4 4:00 95 816
18.4 3:00 95 816
18.4 2:00 91 816
18.4 1:00 91 816
18.4 0:00 92 809
17.4 23:00 90 809
17.4 22:00 85 809
17.4 21:00 79 809
17.4 20:00 69 809
17.4 19:00 66 809
17.4 18:00 61 809
17.4 17:00 58 809
17.4 16:00 67 809
17.4 15:00 68 809
17.4 14:00 71 809
17.4 13:00 72 809
17.4 12:00 80 809
17.4 11:00 86 809
17.4 10:00 89 809
17.4 9:00 24 16,7 (+0,0) 96 3,9 809
17.4 8:00 23 16,7 (+0,0) 99 3,9 809
17.4 7:00 22 16,7 (+0,0) 98 3,9 809
17.4 6:00 21 16,7 (+0,0) 96 3,9 809
17.4 5:00 20 16,7 (+0,0) 94 3,9 809
17.4 4:00 19 16,7 (+0,0) 94 3,9 809
17.4 3:00 18 16,7 (+0,0) 93 3,9 809
17.4 2:00 17 16,7 (+0,0) 93 3,9 809
17.4 1:00 16 16,7 (+0,0) 92 3,9 809 Venenje cvetov (67)
17.4 0:00 15 16,7 (+0,0) 91 3,9 802
16.4 23:00 14 16,7 (+0,0) 91 3,9 802
16.4 22:00 13 16,7 (+0,0) 92 3,9 802
16.4 21:00 12 16,7 (+0,0) 93 3,9 802
16.4 20:00 11 16,7 (+0,0) 93 3,9 802
16.4 19:00 10 16,7 (+0,0) 92 3,9 802
16.4 18:00 9 16,7 (+0,7) 93 3,9 802
16.4 17:00 8 16,0 (+0,1) 92 3,9 802
16.4 16:00 7 15,9 (+0,6) 91 3,9 802
16.4 15:00 6 15,3 (+0,4) 92 3,9 802
16.4 14:00 5 14,9 (+2,7) 91 3,9 802
16.4 13:00 4 12,2 (+4,0) 92 3,9 802
16.4 12:00 3 8,2 (+2,6) 92 3,9 802
16.4 11:00 2 5,6 (+4,5) 91 3,9 802
16.4 10:00 1 1,1 (+1,1) 84 3,9 802
16.4 9:00 70 802
16.4 8:00 74 802
16.4 7:00 86 802
16.4 6:00 95 802
16.4 5:00 93 802
16.4 4:00 90 802
16.4 3:00 87 802
16.4 2:00 64 802
16.4 1:00 64 802
16.4 0:00 80 795
15.4 23:00 74 795
15.4 22:00 72 795
15.4 21:00 57 795
15.4 20:00 41 795
15.4 19:00 38 795
15.4 18:00 35 795
15.4 17:00 36 795
15.4 16:00 37 795
15.4 15:00 34 795
15.4 14:00 36 795
15.4 13:00 36 795
15.4 12:00 41 795
15.4 11:00 43 795
15.4 10:00 54 795
15.4 9:00 76 795
15.4 8:00 94 795
15.4 7:00 94 795
15.4 6:00 88 795
15.4 5:00 83 795
15.4 4:00 84 795
15.4 3:00 87 795
15.4 2:00 86 795
15.4 1:00 86 795
15.4 0:00 81 776
14.4 23:00 68 776
14.4 22:00 58 776
14.4 21:00 42 776
14.4 20:00 40 776
14.4 19:00 37 776
14.4 18:00 33 776
14.4 17:00 33 776
14.4 16:00 35 776
14.4 15:00 37 776
14.4 14:00 41 776
14.4 13:00 46 776
14.4 12:00 57 776
14.4 11:00 66 776
14.4 10:00 73 776
14.4 9:00 90 776
14.4 8:00 98 776
14.4 7:00 98 776
14.4 6:00 97 776
14.4 5:00 97 776
14.4 4:00 96 776
14.4 3:00 96 776
14.4 2:00 93 776
14.4 1:00 92 776
14.4 0:00 91 757
13.4 23:00 87 757
13.4 22:00 85 757
13.4 21:00 69 757
13.4 20:00 53 757
13.4 19:00 44 757
13.4 18:00 39 757
13.4 17:00 40 757
13.4 16:00 40 757
13.4 15:00 40 757
13.4 14:00 44 757
13.4 13:00 48 757
13.4 12:00 54 757
13.4 11:00 67 757
13.4 10:00 78 757
13.4 9:00 88 757
13.4 8:00 97 757
13.4 7:00 97 757
13.4 6:00 96 757
13.4 5:00 95 757
13.4 4:00 93 757
13.4 3:00 91 757
13.4 2:00 91 757
13.4 1:00 91 757
13.4 0:00 88 740
12.4 23:00 86 740
12.4 22:00 84 740
12.4 21:00 78 740
12.4 20:00 58 740
12.4 19:00 47 740
12.4 18:00 45 740
12.4 17:00 45 740
12.4 16:00 51 740
12.4 15:00 48 740
12.4 14:00 48 740
12.4 13:00 51 740
12.4 12:00 53 740
12.4 11:00 59 740
12.4 10:00 69 740
12.4 9:00 84 740
12.4 8:00 93 740
12.4 7:00 95 740
12.4 6:00 93 740
12.4 5:00 92 740
12.4 4:00 90 740
12.4 3:00 89 740
12.4 2:00 89 740
12.4 1:00 88 740
12.4 0:00 83 725
11.4 23:00 74 725
11.4 22:00 67 725
11.4 21:00 62 725
11.4 20:00 54 725
11.4 19:00 47 725
11.4 18:00 44 725
11.4 17:00 42 725
11.4 16:00 43 725
11.4 15:00 45 725
11.4 14:00 44 725
11.4 13:00 48 725
11.4 12:00 48 725
11.4 11:00 50 725
11.4 10:00 63 725
11.4 9:00 69 725
11.4 8:00 80 725
11.4 7:00 78 725
11.4 6:00 65 725
11.4 5:00 62 725
11.4 4:00 61 725
11.4 3:00 61 725
11.4 2:00 59 725
11.4 1:00 63 725
11.4 0:00 62 710
10.4 23:00 57 710
10.4 22:00 55 710
10.4 21:00 54 710
10.4 20:00 55 710
10.4 19:00 53 710
10.4 18:00 48 710
10.4 17:00 46 710
10.4 16:00 42 710
10.4 15:00 44 710
10.4 14:00 44 710
10.4 13:00 46 710
10.4 12:00 47 710
10.4 11:00 50 710
10.4 10:00 54 710
10.4 9:00 59 710
10.4 8:00 64 710
10.4 7:00 67 710
10.4 6:00 67 710
10.4 5:00 68 710
10.4 4:00 69 710
10.4 3:00 73 710
10.4 2:00 66 710
10.4 1:00 60 710 Odprtih okoli 40% cvetov (64)
10.4 0:00 54 696
9.4 23:00 52 696
9.4 22:00 53 696
9.4 21:00 51 696
9.4 20:00 41 696
9.4 19:00 37 696
9.4 18:00 35 696
9.4 17:00 32 696
9.4 16:00 31 696
9.4 15:00 35 696
9.4 14:00 37 696
9.4 13:00 40 696
9.4 12:00 42 696
9.4 11:00 45 696
9.4 10:00 50 696
9.4 9:00 53 696
9.4 8:00 59 696
9.4 7:00 61 696
9.4 6:00 59 696
9.4 5:00 62 696
9.4 4:00 60 696
9.4 3:00 68 696
9.4 2:00 64 696
9.4 1:00 66 696
9.4 0:00 67 675
8.4 23:00 64 675
8.4 22:00 65 675
8.4 21:00 55 675
8.4 20:00 52 675
8.4 19:00 49 675
8.4 18:00 43 675
8.4 17:00 43 675
8.4 16:00 40 675
8.4 15:00 42 675
8.4 14:00 46 675
8.4 13:00 51 675
8.4 12:00 59 675
8.4 11:00 64 675
8.4 10:00 70 675
8.4 9:00 80 675
8.4 8:00 91 675
8.4 7:00 97 675
8.4 6:00 96 675
8.4 5:00 95 675
8.4 4:00 96 675
8.4 3:00 97 675
8.4 2:00 97 675
8.4 1:00 95 675
8.4 0:00 94 656
7.4 23:00 86 656
7.4 22:00 84 656
7.4 21:00 74 656
7.4 20:00 63 656
7.4 19:00 52 656
7.4 18:00 48 656
7.4 17:00 45 656
7.4 16:00 48 656
7.4 15:00 45 656
7.4 14:00 48 656
7.4 13:00 51 656
7.4 12:00 53 656
7.4 11:00 63 656
7.4 10:00 78 656
7.4 9:00 92 656
7.4 8:00 98 656
7.4 7:00 98 656
7.4 6:00 98 656
7.4 5:00 96 656
7.4 4:00 96 656
7.4 3:00 96 656
7.4 2:00 97 656
7.4 1:00 95 656
7.4 0:00 92 639
6.4 23:00 87 639
6.4 22:00 81 639
6.4 21:00 69 639
6.4 20:00 55 639
6.4 19:00 47 639
6.4 18:00 39 639
6.4 17:00 37 639
6.4 16:00 38 639
6.4 15:00 37 639
6.4 14:00 48 639
6.4 13:00 53 639
6.4 12:00 55 639
6.4 11:00 59 639
6.4 10:00 72 639
6.4 9:00 88 639
6.4 8:00 95 639
6.4 7:00 94 639
6.4 6:00 96 639
6.4 5:00 95 639
6.4 4:00 94 639
6.4 3:00 91 639
6.4 2:00 84 639
6.4 1:00 72 639
6.4 0:00 71 622
5.4 23:00 62 622
5.4 22:00 60 622
5.4 21:00 54 622
5.4 20:00 52 622
5.4 19:00 48 622
5.4 18:00 45 622
5.4 17:00 44 622
5.4 16:00 42 622
5.4 15:00 42 622
5.4 14:00 43 622
5.4 13:00 48 622
5.4 12:00 49 622
5.4 11:00 53 622
5.4 10:00 66 622
5.4 9:00 78 622
5.4 8:00 87 622
5.4 7:00 90 622
5.4 6:00 88 622
5.4 5:00 89 622
5.4 4:00 89 622
5.4 3:00 83 622
5.4 2:00 76 622
5.4 1:00 73 622 Odprtih okoli 30% cvetov (63)
5.4 0:00 66 607
4.4 23:00 56 607
4.4 22:00 50 607
4.4 21:00 46 607
4.4 20:00 44 607
4.4 19:00 42 607
4.4 18:00 42 607
4.4 17:00 38 607
4.4 16:00 39 607
4.4 15:00 42 607
4.4 14:00 46 607
4.4 13:00 49 607
4.4 12:00 54 607
4.4 11:00 57 607
4.4 10:00 65 607
4.4 9:00 76 607
4.4 8:00 91 607
4.4 7:00 94 607
4.4 6:00 90 607
4.4 5:00 88 607
4.4 4:00 86 607
4.4 3:00 83 607
4.4 2:00 81 607
4.4 1:00 77 607
4.4 0:00 76 592
3.4 23:00 61 592
3.4 22:00 57 592
3.4 21:00 53 592
3.4 20:00 52 592
3.4 19:00 51 592
3.4 18:00 53 592
3.4 17:00 52 592
3.4 16:00 49 592
3.4 15:00 48 592
3.4 14:00 51 592
3.4 13:00 54 592
3.4 12:00 68 592
3.4 11:00 74 592
3.4 10:00 82 592
3.4 9:00 91 592
3.4 8:00 98 592
3.4 7:00 98 592
3.4 6:00 97 592
3.4 5:00 97 592
3.4 4:00 97 592
3.4 3:00 97 592
3.4 2:00 96 592
3.4 1:00 94 592
3.4 0:00 91 582
2.4 23:00 83 582
2.4 22:00 82 582
2.4 21:00 76 582
2.4 20:00 69 582
2.4 19:00 66 582
2.4 18:00 63 582
2.4 17:00 54 582
2.4 16:00 52 582
2.4 15:00 50 582
2.4 14:00 40 582
2.4 13:00 47 582
2.4 12:00 51 582
2.4 11:00 63 582
2.4 10:00 82 582
2.4 9:00 12 6,0 (+0,0) 92 9,5 582
2.4 8:00 11 6,0 (+0,0) 97 9,5 582
2.4 7:00 10 6,0 (+0,0) 96 9,5 582
2.4 6:00 9 6,0 (+0,0) 95 9,5 582
2.4 5:00 8 6,0 (+0,0) 94 9,5 582
2.4 4:00 7 6,0 (+0,1) 95 9,5 582
2.4 3:00 6 5,9 (+0,9) 94 9,5 582
2.4 2:00 5 5,0 (+0,4) 92 9,5 582
2.4 1:00 4 4,6 (+0,9) 91 9,5 582
2.4 0:00 3 3,7 (+1,8) 92 9,5 571
1.4 23:00 2 1,9 (+1,1) 88 9,5 571
1.4 22:00 1 0,8 (+0,8) 82 9,5 571
1.4 21:00 61 571
1.4 20:00 56 571
1.4 19:00 54 571
1.4 18:00 49 571
1.4 17:00 46 571
1.4 16:00 37 571
1.4 15:00 36 571
1.4 14:00 37 571
1.4 13:00 39 571
1.4 12:00 44 571
1.4 11:00 50 571
1.4 10:00 59 571
1.4 9:00 65 571
1.4 8:00 70 571
1.4 7:00 73 571
1.4 6:00 69 571
1.4 5:00 77 571
1.4 4:00 82 571
1.4 3:00 82 571
1.4 2:00 77 571
1.4 1:00 76 571
1.4 0:00 72 554
31.3 23:00 67 554
31.3 22:00 61 554
31.3 21:00 59 554
31.3 20:00 53 554
31.3 19:00 50 554
31.3 18:00 47 554
31.3 17:00 43 554
31.3 16:00 41 554
31.3 15:00 41 554
31.3 14:00 43 554
31.3 13:00 44 554
31.3 12:00 45 554
31.3 11:00 48 554
31.3 10:00 49 554
31.3 9:00 57 554
31.3 8:00 61 554
31.3 7:00 60 554
31.3 6:00 60 554
31.3 5:00 69 554
31.3 4:00 62 554
31.3 3:00 63 554
31.3 2:00 61 554
31.3 1:00 58 554 Socvetja v balonskem stadiju (59)
31.3 0:00 56 537
30.3 23:00 52 537
30.3 22:00 61 537
30.3 21:00 53 537
