AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Možnost prvega pojava primarne okužbe s škrlupom na lokaciji , sorta

Opis organizma in varstvo | Pojasnila k modelu (PREBERI!) | Povezava na prognostična obvestila

Določanje pogojev s strani uporabnika

 
 
 
Grafični prikaz podatkov možnosti pojava primarne okužbe za obdobje 5 dni nazaj in modelno napovedjo za 3 dni v naprej z uporabo vremenske napovedi Aladin (ARSO). Legenda:    Zagon modela    Lahka    Zmerna    Močna    Pogoji niso izpolnjeni.

Izračuni in spremljanja v preteklih letih


Beleženje možnosti nastanka primarnih okužb

Začetek Konec Čas trajanja pogojev (h) Vsota padavin (mm) Povpr. rel. vlaga (%) Trajanje omočenosti (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) Moč pričakovane okužbe
22.4 21:00 26.4 9:00 84 21,4 93 85 5,9 Močna
17.4 22:00 19.4 10:00 36 0,6 90 37 5,2 Lahka
28.3 14:00 29.3 10:00 20 0,6 82 21 11,2 Zmerna
21.3 20:00 22.3 10:00 14 1,8 95 15 9,6 Lahka
Prikaži vse okužbe v sezoni.

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev jablane in razvoja askospor

Datum Področje Razvojni stadij Vrednost (št,%)
18.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Razvoj plodov (7) 100
11.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo (65) 100
4.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Začetek cvetenja: okoli 10% cvetov odprtih (61) 50
28.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij rožnatih popkov (57) 80
21.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Vidni cvetni popki (še zaprti) (55) 60
14.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odpiranje brsta (53) 100
8.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje askospore zrele
Prikaži vse.

Možnost pojava primarne okužbe

Čas Čas trajanja pogojev (h) Vsota pad. v času trajanja pog. (Σ(mm) (+Δmm)) Povpr. rel. vlaga (%) Čas omočenosti lista med pogoji (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) VEF0°C Moč pričakovane okužbe Faza
Prikaži napoved
1.5 0:00 83 1009
30.4 23:00 81 1009
30.4 22:00 80 1009
30.4 21:00 77 1009
30.4 20:00 78 1009
30.4 19:00 60 1009
30.4 18:00 49 1009
30.4 17:00 48 1009
30.4 16:00 47 1009
30.4 15:00 47 1009
30.4 14:00 48 1009
30.4 13:00 51 1009
30.4 12:00 56 1009
30.4 11:00 62 1009
30.4 10:00 69 1009
30.4 9:00 74 1009
30.4 8:00 85 1009
30.4 7:00 88 1009
30.4 6:00 88 1009
30.4 5:00 87 1009
30.4 4:00 86 1009
30.4 3:00 86 1009
30.4 2:00 85 1009
30.4 1:00 85 1009
30.4 0:00 83 992
29.4 23:00 80 992
29.4 22:00 77 992
29.4 21:00 78 992
29.4 20:00 76 992
29.4 19:00 69 992
29.4 18:00 54 992
29.4 17:00 46 992
29.4 16:00 47 992
29.4 15:00 49 992
29.4 14:00 49 992
29.4 13:00 51 992
29.4 12:00 54 992
29.4 11:00 60 992
29.4 10:00 68 992
29.4 9:00 73 992
29.4 8:00 84 992
29.4 7:00 85 992
29.4 6:00 81 992
29.4 5:00 82 992
29.4 4:00 86 992
29.4 3:00 86 992
29.4 2:00 86 992
29.4 1:00 85 992
29.4 0:00 84 977
28.4 23:00 85 977
28.4 22:00 83 977
28.4 21:00 80 977
28.4 20:00 68 977
28.4 19:00 64 977
28.4 18:00 56 977
28.4 17:00 51 977
28.4 16:00 49 977
28.4 15:00 50 977
28.4 14:00 51 977
28.4 13:00 57 977
28.4 12:00 61 977
28.4 11:00 66 977
28.4 10:00 72 977
28.4 9:00 77 977
28.4 8:00 87 977
28.4 7:00 87 977
28.4 6:00 81 977
28.4 5:00 81 977
28.4 4:00 82 977
28.4 3:00 95 2 977
28.4 2:00 95 1 977
28.4 1:00 90 977
28.4 0:00 90 969
27.4 23:00 86 969
27.4 22:00 84 969
27.4 21:00 76 969
27.4 20:00 64 969
27.4 19:00 55 969
27.4 18:00 52 969
27.4 17:00 52 969
27.4 16:00 48 969
27.4 15:00 44 969
27.4 14:00 47 969
27.4 13:00 48 969
27.4 12:00 53 969
27.4 11:00 61 969
27.4 10:00 65 969
27.4 9:00 77 9 969
27.4 8:00 96 8 969
27.4 7:00 97 7 969
27.4 6:00 97 6 969
27.4 5:00 97 5 969
27.4 4:00 97 4 969
27.4 3:00 96 3 969
27.4 2:00 96 2 969
27.4 1:00 95 1 969
27.4 0:00 94 965
26.4 23:00 90 965
26.4 22:00 83 965
26.4 21:00 84 965
26.4 20:00 77 965
26.4 19:00 66 965
26.4 18:00 63 965
26.4 17:00 60 965
26.4 16:00 57 965
26.4 15:00 55 965
26.4 14:00 56 965
26.4 13:00 57 965
26.4 12:00 61 965
26.4 11:00 64 965
26.4 10:00 71 965
26.4 9:00 85 21,4 (+0,0) 89 6 5,9 965 Močna
26.4 8:00 84 21,4 (+0,0) 97 5 5,9 965 Močna
26.4 7:00 83 21,4 (+0,0) 98 4 5,9 965 Močna
26.4 6:00 82 21,4 (+0,0) 98 3 5,9 965 Močna
26.4 5:00 81 21,4 (+0,0) 97 2 5,9 965 Močna
26.4 4:00 80 21,4 (+0,0) 98 1 5,9 965 Močna
26.4 3:00 79 21,4 (+0,0) 98 5,9 965 Močna
26.4 2:00 78 21,4 (+0,0) 97 5,9 965 Močna
26.4 1:00 77 21,4 (+0,0) 97 5,9 965 Močna
26.4 0:00 76 21,4 (+0,0) 97 5,9 956 Močna
25.4 23:00 75 21,4 (+0,0) 97 5,9 956 Močna
25.4 22:00 74 21,4 (+0,0) 96 5,9 956 Močna
25.4 21:00 73 21,4 (+0,0) 95 5,9 956 Močna
25.4 20:00 72 21,4 (+0,0) 94 5,9 956 Močna
25.4 19:00 71 21,4 (+0,0) 90 5,9 956 Močna
25.4 18:00 70 21,4 (+0,0) 89 5,9 956 Močna
25.4 17:00 69 21,4 (+0,2) 89 5,9 956 Močna
25.4 16:00 68 21,2 (+0,0) 91 10 5,9 956 Močna
25.4 15:00 67 21,2 (+0,0) 91 9 5,9 956 Močna
25.4 14:00 66 21,2 (+0,2) 89 8 5,9 956 Močna
25.4 13:00 65 21,0 (+0,0) 90 7 5,9 956 Močna
25.4 12:00 64 21,0 (+0,2) 93 6 5,9 956 Močna
25.4 11:00 63 20,8 (+0,6) 91 5 5,9 956 Močna
25.4 10:00 62 20,2 (+0,6) 92 4 5,9 956 Močna
25.4 9:00 61 19,6 (+0,2) 91 3 5,9 956 Močna
25.4 8:00 60 19,4 (+0,0) 91 2 5,9 956 Močna
25.4 7:00 59 19,4 (+0,0) 94 1 5,9 956 Močna
25.4 6:00 58 19,4 (+0,0) 96 5,9 956 Močna
25.4 5:00 57 19,4 (+0,0) 97 5,9 956 Močna
25.4 4:00 56 19,4 (+0,2) 97 8 5,9 956 Močna
25.4 3:00 55 19,2 (+0,0) 97 7 5,9 956 Močna
25.4 2:00 54 19,2 (+0,2) 96 6 5,9 956 Močna
25.4 1:00 53 19,0 (+0,0) 96 5 5,9 956 Močna
25.4 0:00 52 19,0 (+0,0) 95 4 5,9 950 Močna
24.4 23:00 51 19,0 (+0,0) 93 3 5,9 950 Močna
24.4 22:00 50 19,0 (+0,0) 90 2 5,9 950 Zmerna
24.4 21:00 49 19,0 (+0,0) 91 1 5,9 950 Zmerna
24.4 20:00 48 19,0 (+0,0) 86 5,9 950 Zmerna
24.4 19:00 47 19,0 (+0,0) 77 5,9 950 Zmerna
24.4 18:00 46 19,0 (+0,0) 70 5,9 950 Zmerna
24.4 17:00 45 19,0 (+0,0) 71 5,9 950 Zmerna
24.4 16:00 44 19,0 (+0,0) 77 5,9 950 Zmerna
24.4 15:00 43 19,0 (+0,0) 77 5,9 950 Zmerna
24.4 14:00 42 19,0 (+0,0) 86 5,9 950 Zmerna
24.4 13:00 41 19,0 (+0,2) 90 5,9 950 Zmerna
24.4 12:00 40 18,8 (+0,2) 89 1 5,9 950 Zmerna
24.4 11:00 39 18,6 (+0,4) 94 5,9 950 Zmerna
24.4 10:00 38 18,2 (+0,4) 97 2 5,9 950 Zmerna
24.4 9:00 37 17,8 (+0,2) 97 1 5,9 950 Zmerna
24.4 8:00 36 17,6 (+0,6) 97 5,9 950 Zmerna
24.4 7:00 35 17,0 (+0,0) 97 4 5,9 950 Zmerna
24.4 6:00 34 17,0 (+0,2) 97 3 5,9 950 Zmerna
24.4 5:00 33 16,8 (+0,0) 97 2 5,9 950 Lahka
24.4 4:00 32 16,8 (+0,0) 97 1 5,9 950 Lahka
24.4 3:00 31 16,8 (+0,2) 97 5,9 950 Lahka
24.4 2:00 30 16,6 (+0,0) 97 5,9 950 Lahka
24.4 1:00 29 16,6 (+0,0) 97 5,9 950 Lahka
24.4 0:00 28 16,6 (+0,0) 97 5,9 943 Lahka
23.4 23:00 27 16,6 (+1,2) 97 5,9 943 Lahka
23.4 22:00 26 15,4 (+1,6) 97 5,9 943 Lahka
23.4 21:00 25 13,8 (+0,4) 97 3 5,9 943 Lahka
23.4 20:00 24 13,4 (+1,2) 96 2 5,9 943 Lahka
23.4 19:00 23 12,2 (+0,0) 95 1 5,9 943 Lahka
23.4 18:00 22 12,2 (+0,0) 95 5,9 943
23.4 17:00 21 12,2 (+0,0) 94 5,9 943
23.4 16:00 20 12,2 (+0,0) 94 5,9 943
23.4 15:00 19 12,2 (+0,0) 94 5,9 943
23.4 14:00 18 12,2 (+0,0) 95 5,9 943
23.4 13:00 17 12,2 (+0,2) 95 2 5,9 943
23.4 12:00 16 12,0 (+0,6) 95 1 5,9 943
23.4 11:00 15 11,4 (+0,0) 95 5,9 943
23.4 10:00 14 11,4 (+0,0) 95 5,9 943
23.4 9:00 13 11,4 (+0,8) 95 14 5,9 943
23.4 8:00 12 10,6 (+1,0) 95 13 5,9 943
23.4 7:00 11 9,6 (+0,4) 95 12 5,9 943
23.4 6:00 10 9,2 (+0,2) 96 11 5,9 943
23.4 5:00 9 9,0 (+0,8) 96 10 5,9 943
23.4 4:00 8 8,2 (+1,0) 96 9 5,9 943
23.4 3:00 7 7,2 (+3,6) 96 8 5,9 943
23.4 2:00 6 3,6 (+1,2) 94 7 5,9 943
23.4 1:00 5 2,4 (+1,0) 94 6 5,9 943
23.4 0:00 4 1,4 (+0,6) 93 5 5,9 938
22.4 23:00 3 0,8 (+0,4) 91 4 5,9 938
22.4 22:00 2 0,4 (+0,2) 90 3 5,9 938
22.4 21:00 1 0,2 (+0,2) 84 2 5,9 938
22.4 20:00 73 1 938
22.4 19:00 57 938
22.4 18:00 52 938
22.4 17:00 51 938
22.4 16:00 46 938
22.4 15:00 45 938
22.4 14:00 44 938
22.4 13:00 44 938
22.4 12:00 49 938
22.4 11:00 52 938
22.4 10:00 57 938
22.4 9:00 66 4 938
22.4 8:00 93 3 938
22.4 7:00 94 2 938
22.4 6:00 93 1 938
22.4 5:00 92 938
22.4 4:00 84 938
22.4 3:00 79 938
22.4 2:00 81 938
22.4 1:00 91 938
22.4 0:00 88 931
21.4 23:00 82 931
21.4 22:00 78 931
21.4 21:00 66 931
21.4 20:00 54 931
21.4 19:00 41 931
21.4 18:00 36 931
21.4 17:00 36 931
21.4 16:00 37 931
21.4 15:00 37 931
21.4 14:00 41 931
21.4 13:00 45 931
21.4 12:00 47 931
21.4 11:00 51 931
21.4 10:00 57 931
21.4 9:00 18 0,2 (+0,0) 66 3 6,0 931
21.4 8:00 17 0,2 (+0,0) 86 2 6,0 931
21.4 7:00 16 0,2 (+0,0) 87 1 6,0 931
21.4 6:00 15 0,2 (+0,0) 91 6,0 931
21.4 5:00 14 0,2 (+0,0) 92 6,0 931
21.4 4:00 13 0,2 (+0,0) 94 6,0 931
21.4 3:00 12 0,2 (+0,0) 91 6,0 931
21.4 2:00 11 0,2 (+0,0) 86 6,0 931
21.4 1:00 10 0,2 (+0,0) 87 6,0 931
21.4 0:00 9 0,2 (+0,0) 91 6,0 923
20.4 23:00 8 0,2 (+0,0) 91 6,0 923
20.4 22:00 7 0,2 (+0,0) 87 6,0 923
20.4 21:00 6 0,2 (+0,0) 84 6,0 923
20.4 20:00 5 0,2 (+0,0) 83 6,0 923
20.4 19:00 4 0,2 (+0,0) 79 6,0 923
20.4 18:00 3 0,2 (+0,0) 71 6,0 923
20.4 17:00 2 0,2 (+0,0) 77 6,0 923
20.4 16:00 1 0,2 (+0,2) 78 1 6,0 923
20.4 15:00 43 923
20.4 14:00 40 923
20.4 13:00 41 923
20.4 12:00 49 923
20.4 11:00 61 923
20.4 10:00 72 923
20.4 9:00 79 923
20.4 8:00 86 923
20.4 7:00 87 923
20.4 6:00 89 923
20.4 5:00 87 923
20.4 4:00 87 923
20.4 3:00 82 923
20.4 2:00 77 923
20.4 1:00 70 923
20.4 0:00 66 916
19.4 23:00 62 916
19.4 22:00 55 916
19.4 21:00 49 916
19.4 20:00 45 916
19.4 19:00 46 916
19.4 18:00 37 916
19.4 17:00 31 916
19.4 16:00 32 916
19.4 15:00 35 916
19.4 14:00 38 916
19.4 13:00 40 916
19.4 12:00 48 916
19.4 11:00 61 916
19.4 10:00 37 0,6 (+0,0) 92 10 5,2 916 Lahka
19.4 9:00 36 0,6 (+0,0) 98 9 5,2 916 Lahka
19.4 8:00 35 0,6 (+0,0) 98 8 5,2 916 Lahka
19.4 7:00 34 0,6 (+0,0) 98 7 5,2 916 Lahka
19.4 6:00 33 0,6 (+0,0) 97 6 5,2 916 Lahka
19.4 5:00 32 0,6 (+0,0) 97 5 5,2 916 Lahka
19.4 4:00 31 0,6 (+0,0) 97 4 5,2 916 Lahka
19.4 3:00 30 0,6 (+0,0) 96 3 5,2 916 Lahka
19.4 2:00 29 0,6 (+0,0) 96 2 5,2 916 Lahka
19.4 1:00 28 0,6 (+0,2) 95 1 5,2 916 Lahka
19.4 0:00 27 0,4 (+0,0) 95 5,2 907 Lahka
18.4 23:00 26 0,4 (+0,0) 95 5,2 907 Lahka
18.4 22:00 25 0,4 (+0,0) 95 5,2 907
18.4 21:00 24 0,4 (+0,0) 94 5,2 907
18.4 20:00 23 0,4 (+0,0) 91 5,2 907
18.4 19:00 22 0,4 (+0,0) 79 5,2 907
18.4 18:00 21 0,4 (+0,0) 77 3 5,2 907
18.4 17:00 20 0,4 (+0,0) 84 2 5,2 907
18.4 16:00 19 0,4 (+0,0) 81 1 5,2 907
18.4 15:00 18 0,4 (+0,0) 71 5,2 907
18.4 14:00 17 0,4 (+0,0) 51 5,2 907
18.4 13:00 16 0,4 (+0,0) 59 5,2 907
18.4 12:00 15 0,4 (+0,0) 70 5,2 907
18.4 11:00 14 0,4 (+0,0) 81 12 5,2 907
18.4 10:00 13 0,4 (+0,0) 95 11 5,2 907
18.4 9:00 12 0,4 (+0,0) 98 10 5,2 907
18.4 8:00 11 0,4 (+0,0) 98 9 5,2 907
18.4 7:00 10 0,4 (+0,2) 97 8 5,2 907
18.4 6:00 9 0,2 (+0,0) 97 7 5,2 907
18.4 5:00 8 0,2 (+0,0) 97 6 5,2 907
18.4 4:00 7 0,2 (+0,0) 97 5 5,2 907
18.4 3:00 6 0,2 (+0,0) 97 4 5,2 907
18.4 2:00 5 0,2 (+0,0) 96 3 5,2 907
18.4 1:00 4 0,2 (+0,0) 96 2 5,2 907 Razvoj plodov (7)
18.4 0:00 3 0,2 (+0,0) 94 1 5,2 901
17.4 23:00 2 0,2 (+0,0) 92 5,2 901
17.4 22:00 1 0,2 (+0,2) 91 5,2 901
17.4 21:00 95 2 901
17.4 20:00 92 1 901
17.4 19:00 87 901
17.4 18:00 81 901
17.4 17:00 81 901
17.4 16:00 56 901
17.4 15:00 55 901
17.4 14:00 58 901
17.4 13:00 62 901
17.4 12:00 67 901
17.4 11:00 71 901
17.4 10:00 78 901
17.4 9:00 20 7,0 (+0,0) 90 3,0 901
17.4 8:00 19 7,0 (+0,0) 96 3,0 901
17.4 7:00 18 7,0 (+0,0) 97 3,0 901
17.4 6:00 17 7,0 (+0,0) 97 3 3,0 901
17.4 5:00 16 7,0 (+0,0) 97 2 3,0 901
17.4 4:00 15 7,0 (+0,2) 97 1 3,0 901
17.4 3:00 14 6,8 (+0,0) 97 3,0 901
17.4 2:00 13 6,8 (+0,0) 97 2 3,0 901
17.4 1:00 12 6,8 (+0,0) 97 1 3,0 901
17.4 0:00 11 6,8 (+0,0) 97 3,0 894
16.4 23:00 10 6,8 (+0,2) 96 6 3,0 894
16.4 22:00 9 6,6 (+0,0) 96 5 3,0 894
16.4 21:00 8 6,6 (+0,2) 96 4 3,0 894
16.4 20:00 7 6,4 (+0,0) 96 3 3,0 894
16.4 19:00 6 6,4 (+0,8) 96 2 3,0 894
16.4 18:00 5 5,6 (+0,4) 95 1 3,0 894
16.4 17:00 4 5,2 (+2,2) 94 3,0 894
16.4 16:00 3 3,0 (+1,4) 93 3 3,0 894
16.4 15:00 2 1,6 (+0,6) 92 2 3,0 894
16.4 14:00 1 1,0 (+1,0) 89 1 3,0 894
16.4 13:00 73 894
16.4 12:00 70 894
16.4 11:00 61 894
16.4 10:00 56 894
16.4 9:00 58 894
16.4 8:00 62 894
16.4 7:00 59 894
16.4 6:00 61 894
16.4 5:00 62 894
16.4 4:00 61 894
16.4 3:00 65 894
16.4 2:00 64 894
16.4 1:00 59 894
16.4 0:00 56 885
15.4 23:00 52 885
15.4 22:00 48 885
15.4 21:00 45 885
15.4 20:00 42 885
15.4 19:00 38 885
15.4 18:00 39 885
15.4 17:00 38 885
15.4 16:00 36 885
15.4 15:00 36 885
15.4 14:00 35 885
15.4 13:00 32 885
15.4 12:00 35 885
15.4 11:00 43 885
15.4 10:00 49 885
15.4 9:00 63 885
15.4 8:00 75 885
15.4 7:00 79 885
15.4 6:00 79 885
15.4 5:00 76 885
15.4 4:00 70 885
15.4 3:00 66 885
15.4 2:00 65 885
15.4 1:00 62 885
15.4 0:00 59 865
14.4 23:00 53 865
14.4 22:00 48 865
14.4 21:00 43 865
14.4 20:00 36 865
14.4 19:00 29 865
14.4 18:00 28 865
14.4 17:00 28 865
14.4 16:00 29 865
14.4 15:00 29 865
14.4 14:00 34 865
14.4 13:00 40 865
14.4 12:00 45 865
14.4 11:00 54 865
14.4 10:00 63 865
14.4 9:00 72 865
14.4 8:00 85 4 865
14.4 7:00 90 3 865
14.4 6:00 89 2 865
14.4 5:00 90 1 865
14.4 4:00 87 865
14.4 3:00 83 865
14.4 2:00 84 865
14.4 1:00 84 865
14.4 0:00 81 844
13.4 23:00 77 844
13.4 22:00 74 844
13.4 21:00 61 844
13.4 20:00 54 844
13.4 19:00 43 844
13.4 18:00 35 844
13.4 17:00 36 844
13.4 16:00 35 844
13.4 15:00 40 844
13.4 14:00 44 844
13.4 13:00 46 844
13.4 12:00 51 844
13.4 11:00 58 844
13.4 10:00 69 844
13.4 9:00 80 8 844
13.4 8:00 92 7 844
13.4 7:00 94 6 844
13.4 6:00 93 5 844
13.4 5:00 92 4 844
13.4 4:00 90 3 844
13.4 3:00 89 2 844
13.4 2:00 90 1 844
13.4 1:00 88 844
13.4 0:00 83 826
12.4 23:00 78 826
12.4 22:00 72 826
12.4 21:00 68 826
12.4 20:00 59 826
12.4 19:00 47 826
12.4 18:00 41 826
12.4 17:00 40 826
12.4 16:00 40 826
12.4 15:00 42 826
12.4 14:00 43 826
12.4 13:00 46 826
12.4 12:00 48 826
12.4 11:00 50 826
12.4 10:00 62 826
12.4 9:00 75 9 826
12.4 8:00 90 8 826
12.4 7:00 92 7 826
12.4 6:00 91 6 826
12.4 5:00 92 5 826
12.4 4:00 94 4 826
12.4 3:00 94 3 826
12.4 2:00 94 2 826
12.4 1:00 92 1 826
12.4 0:00 87 810
11.4 23:00 81 810
11.4 22:00 80 810
11.4 21:00 71 810
11.4 20:00 65 810
11.4 19:00 53 810
11.4 18:00 49 810
11.4 17:00 48 810
11.4 16:00 47 810
11.4 15:00 48 810
11.4 14:00 48 810
11.4 13:00 49 810
11.4 12:00 53 810
11.4 11:00 55 810
11.4 10:00 68 810
11.4 9:00 83 5 810
11.4 8:00 90 4 810
11.4 7:00 94 3 810
11.4 6:00 92 2 810
11.4 5:00 91 1 810
11.4 4:00 88 810
11.4 3:00 84 810
11.4 2:00 78 810
11.4 1:00 71 810 Polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo (65)
11.4 0:00 69 796
10.4 23:00 65 796
10.4 22:00 62 796
10.4 21:00 60 796
10.4 20:00 54 796
10.4 19:00 51 796
10.4 18:00 49 796
10.4 17:00 50 796
10.4 16:00 52 796
10.4 15:00 51 796
10.4 14:00 50 796
10.4 13:00 51 796
10.4 12:00 54 796
10.4 11:00 55 796
10.4 10:00 59 796
10.4 9:00 66 796
10.4 8:00 78 796
10.4 7:00 79 796
10.4 6:00 76 796
10.4 5:00 71 796
10.4 4:00 68 796
10.4 3:00 67 796
10.4 2:00 64 796
10.4 1:00 66 796
10.4 0:00 61 781
9.4 23:00 58 781
9.4 22:00 51 781
9.4 21:00 46 781
9.4 20:00 46 781
9.4 19:00 43 781
9.4 18:00 40 781
9.4 17:00 37 781
9.4 16:00 37 781
9.4 15:00 35 781
9.4 14:00 37 781
9.4 13:00 39 781
9.4 12:00 41 781
9.4 11:00 44 781
9.4 10:00 51 781
9.4 9:00 63 781
9.4 8:00 72 781
9.4 7:00 75 781
9.4 6:00 75 781
9.4 5:00 74 781
9.4 4:00 71 781
9.4 3:00 67 781
9.4 2:00 64 781
9.4 1:00 60 781
9.4 0:00 56 761
8.4 23:00 48 761
8.4 22:00 46 761
8.4 21:00 39 761
8.4 20:00 37 761
8.4 19:00 31 761
8.4 18:00 27 761
8.4 17:00 29 761
8.4 16:00 30 761
8.4 15:00 41 761
8.4 14:00 45 761
8.4 13:00 49 761
8.4 12:00 56 761
8.4 11:00 63 761
8.4 10:00 74 761
8.4 9:00 85 5 761
8.4 8:00 92 4 761
8.4 7:00 95 3 761
8.4 6:00 94 2 761
8.4 5:00 93 1 761
8.4 4:00 89 761
8.4 3:00 89 761
8.4 2:00 88 761
8.4 1:00 85 761
8.4 0:00 81 742
7.4 23:00 77 742
7.4 22:00 72 742
7.4 21:00 66 742
7.4 20:00 55 742
7.4 19:00 45 742
7.4 18:00 41 742
7.4 17:00 39 742
7.4 16:00 43 742
7.4 15:00 42 742
7.4 14:00 43 742
7.4 13:00 51 742
7.4 12:00 57 742
7.4 11:00 59 742
7.4 10:00 64 742
7.4 9:00 75 742
7.4 8:00 83 742
7.4 7:00 86 742
7.4 6:00 86 742
7.4 5:00 85 742
7.4 4:00 80 742
7.4 3:00 78 742
7.4 2:00 75 742
7.4 1:00 70 742
7.4 0:00 63 724
6.4 23:00 60 724
6.4 22:00 57 724
6.4 21:00 56 724
6.4 20:00 51 724
6.4 19:00 43 724
6.4 18:00 38 724
6.4 17:00 39 724
6.4 16:00 40 724
6.4 15:00 42 724
6.4 14:00 44 724
6.4 13:00 46 724
6.4 12:00 51 724
6.4 11:00 53 724
6.4 10:00 57 724
6.4 9:00 66 724
6.4 8:00 75 724
6.4 7:00 78 724
6.4 6:00 77 724
6.4 5:00 75 724
6.4 4:00 74 724
6.4 3:00 72 724
6.4 2:00 71 724
6.4 1:00 72 724
6.4 0:00 69 705
5.4 23:00 64 705
5.4 22:00 67 705
5.4 21:00 60 705
5.4 20:00 54 705
5.4 19:00 47 705
5.4 18:00 44 705
5.4 17:00 43 705
5.4 16:00 43 705
5.4 15:00 43 705
5.4 14:00 46 705
5.4 13:00 51 705
5.4 12:00 54 705
5.4 11:00 57 705
5.4 10:00 63 705
5.4 9:00 72 705
5.4 8:00 83 705
5.4 7:00 85 705
5.4 6:00 79 705
5.4 5:00 79 705
5.4 4:00 77 705
5.4 3:00 74 705
5.4 2:00 69 705
5.4 1:00 68 705
5.4 0:00 62 689
4.4 23:00 58 689
4.4 22:00 58 689
4.4 21:00 56 689
4.4 20:00 53 689
4.4 19:00 49 689
4.4 18:00 43 689
4.4 17:00 38 689
4.4 16:00 37 689
4.4 15:00 40 689
4.4 14:00 43 689
4.4 13:00 47 689
4.4 12:00 49 689
4.4 11:00 52 689
4.4 10:00 58 689
4.4 9:00 66 689
4.4 8:00 77 689
4.4 7:00 77 689
4.4 6:00 73 689
4.4 5:00 69 689
4.4 4:00 67 689
4.4 3:00 66 689
4.4 2:00 63 689
4.4 1:00 63 689 Začetek cvetenja: okoli 10% cvetov odprtih (61)
4.4 0:00 64 673
3.4 23:00 62 673
3.4 22:00 59 673
3.4 21:00 57 673
3.4 20:00 54 673
3.4 19:00 50 673
3.4 18:00 52 673
3.4 17:00 53 673
3.4 16:00 74 1 673
3.4 15:00 51 673
3.4 14:00 51 673
3.4 13:00 52 673
3.4 12:00 60 673
3.4 11:00 69 673
3.4 10:00 78 5 673
3.4 9:00 86 4 673
3.4 8:00 96 3 673
3.4 7:00 94 2 673
3.4 6:00 94 1 673
3.4 5:00 95 673
3.4 4:00 93 673
3.4 3:00 91 673
3.4 2:00 88 673
3.4 1:00 83 673
3.4 0:00 79 662
2.4 23:00 73 662
2.4 22:00 68 662
2.4 21:00 63 662
2.4 20:00 54 662
2.4 19:00 42 662
2.4 18:00 43 662
2.4 17:00 46 662
2.4 16:00 46 662
2.4 15:00 44 662
2.4 14:00 41 662
2.4 13:00 46 662
2.4 12:00 56 662
2.4 11:00 61 662
2.4 10:00 72 662
2.4 9:00 86 662
2.4 8:00 14 12,4 (+0,0) 92 5 9,3 662
2.4 7:00 13 12,4 (+0,2) 94 4 9,3 662
2.4 6:00 12 12,2 (+0,0) 92 3 9,3 662
2.4 5:00 11 12,2 (+0,0) 95 2 9,3 662
2.4 4:00 10 12,2 (+0,4) 97 1 9,3 662
2.4 3:00 9 11,8 (+1,8) 97 9,3 662
2.4 2:00 8 10,0 (+3,8) 94 8 9,3 662
2.4 1:00 7 6,2 (+0,0) 95 7 9,3 662
2.4 0:00 6 6,2 (+0,0) 95 6 9,3 650
1.4 23:00 5 6,2 (+0,0) 96 5 9,3 650
1.4 22:00 4 6,2 (+0,4) 96 4 9,3 650
1.4 21:00 3 5,8 (+1,2) 93 3 9,3 650
1.4 20:00 2 4,6 (+1,2) 90 2 9,3 650
1.4 19:00 1 3,4 (+3,4) 75 1 9,3 650
1.4 18:00 50 650
1.4 17:00 44 650
1.4 16:00 37 650
1.4 15:00 33 650
1.4 14:00 33 650
1.4 13:00 35 650
1.4 12:00 41 650
1.4 11:00 48 650
1.4 10:00 56 650
1.4 9:00 65 650
1.4 8:00 64 650
1.4 7:00 59 650
1.4 6:00 62 650
1.4 5:00 61 650
1.4 4:00 60 650
1.4 3:00 61 650
1.4 2:00 64 650
1.4 1:00 72 650
1.4 0:00 67 632
31.3 23:00 58 632
31.3 22:00 56 632
31.3 21:00 55 632
31.3 20:00 53 632
31.3 19:00 53 632
31.3 18:00 51 632
31.3 17:00 48 632
31.3 16:00 48 632
31.3 15:00 45 632
31.3 14:00 41 632
31.3 13:00 41 632
31.3 12:00 41 632
31.3 11:00 51 632
31.3 10:00 64 632
31.3 9:00 71 632
31.3 8:00 78 632
31.3 7:00 75 632
31.3 6:00 78 632
31.3 5:00 76 632
31.3 4:00 79 632
31.3 3:00 76 632
31.3 2:00 74 632
31.3 1:00 71 632
31.3 0:00 67 616
30.3 23:00 60 616
30.3 22:00 58 616
30.3 21:00 52 616
30.3 20:00 49 616
30.3 19:00 44 616
30.3 18:00 39 616
30.3 17:00 37 616
30.3 16:00 37 616
30.3 15:00 40 616
30.3 14:00 45 616
30.3 13:00 51 616
30.3 12:00 56 616
30.3 11:00 63 616
30.3 10:00 73 4 616
