AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Spremljanje pojava jabolčnega zavijača v insektariju Rodine pri Trebnjem APS

Izpis podatkov za met. post.: Rodine pri Trebnjem APS,
lokacija spremljanja zavijača: Rodine pri Trebnjem APS
Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Tprag=10°C Sončni
zahod
(čas)
T po
sončnem
zahodu
*Ulov
31.8.2023 1173,9 19:41 17,6
30.8.2023 1166,4 19:43 15,2
29.8.2023 1161,3 19:44 18
28.8.2023 1153 19:46 22
27.8.2023 1141,4 19:48 24
26.8.2023 1127,4 19:50 23,3
25.8.2023 1112,4 19:52 27,4
24.8.2023 1096,1 19:54 26,7
23.8.2023 1080,6 19:55 24,5
22.8.2023 1066,1 19:57 25,2
21.8.2023 1051,7 19:59 25,5
20.8.2023 1037,8 20:01 22,5
19.8.2023 1024,1 20:02 21,4
18.8.2023 1011,2 20:04 22,3
17.8.2023 998,5 20:06 20,4
16.8.2023 986,4 20:07 19,9
15.8.2023 974,3 20:09 21,1
14.8.2023 962,5 20:11 18,6
13.8.2023 951,6 20:12 19,7
12.8.2023 940,8 20:14 18,6
11.8.2023 931,2 20:15 17,2
10.8.2023 921,5 20:17 17,9
9.8.2023 913,7 20:18 17,7
8.8.2023 906,3 20:20 16,5
7.8.2023 900 20:21 13,9 3
6.8.2023 895 20:23 14,6
5.8.2023 889,2 20:24 15,9
4.8.2023 883,1 20:26 16,1
3.8.2023 876,7 20:27 22,8
2.8.2023 864 20:28 21
1.8.2023 853,7 20:30 17,8
31.7.2023 843,4 20:31 20,5 1
30.7.2023 832,1 20:32 20,3
29.7.2023 820,8 20:33 23,3
28.7.2023 807,9 20:35 22,1
27.7.2023 797,2 20:36 16,7
26.7.2023 789,9 20:37 16,1 2
25.7.2023 782,7 20:38 21,9
24.7.2023 772,5 20:39 21,9
23.7.2023 759,4 20:40 22
22.7.2023 747,8 20:41 19
21.7.2023 738,1 20:42 18,5
20.7.2023 728,8 20:43 23,9
19.7.2023 715,6 20:44 20,9 3
18.7.2023 704,2 20:45 17,3
17.7.2023 689,7 20:46 27,5
16.7.2023 672,8 20:47 26
15.7.2023 656,4 20:47 23,7
14.7.2023 642,2 20:48 20,8
13.7.2023 631,1 20:49 18
12.7.2023 620 20:49 26,4 0
11.7.2023 606 20:50 27,2
10.7.2023 589,6 20:51 25,2
9.7.2023 574 20:51 22,8
8.7.2023 560,6 20:52 23
7.7.2023 549,4 20:52 17,6
6.7.2023 539,5 20:52 19,2 0
5.7.2023 529,7 20:53 18,5
4.7.2023 520,3 20:53 19,7
3.7.2023 509,9 20:53 20,1
2.7.2023 499,4 20:54 21,5
1.7.2023 487,7 20:54 17,8
30.6.2023 478 20:54 22,1
29.6.2023 466,9 20:54 20,6 0
28.6.2023 457,8 20:54 18,2
27.6.2023 450,5 20:54 15,7
26.6.2023 441,6 20:54 23,7
25.6.2023 429,9 20:54 22,4
24.6.2023 418,5 20:54 20,8
23.6.2023 408,5 20:54 19,7 4
22.6.2023 394,6 20:54 25
21.6.2023 379 20:54 25
20.6.2023 362,7 20:54 25,3
19.6.2023 348,5 20:53 23,5
18.6.2023 335,8 20:53 20,4
17.6.2023 325 20:53 21,7
16.6.2023 315,9 20:52 15,9 0
15.6.2023 308,4 20:52 19,3
14.6.2023 299,8 20:51 19,8
13.6.2023 291,6 20:51 16,9
12.6.2023 284,6 20:50 19,3
11.6.2023 275,6 20:50 17
10.6.2023 267,4 20:49 17,6
9.6.2023 258,7 20:49 19,6 2
8.6.2023 249,5 20:48 17,2
7.6.2023 242 20:47 19,1
6.6.2023 232,7 20:47 17,4
5.6.2023 225,5 20:46 15,7
4.6.2023 219,6 20:45 16,8
3.6.2023 212,2 20:44 16,6
2.6.2023 205,3 20:43 18 1
1.6.2023 196 20:42 18,3
31.5.2023 187,5 20:42 16,4
30.5.2023 182,1 20:41 19,3
29.5.2023 174,3 20:40 19
28.5.2023 166,5 20:39 19,3
27.5.2023 159 20:38 19,1
26.5.2023 151 20:37 20,3
25.5.2023 141,7 20:36 18,8
24.5.2023 132,7 20:35 17,4
23.5.2023 126,1 20:34 16,8
22.5.2023 117,7 20:33 19
21.5.2023 109,1 20:31 16,8
20.5.2023 100,6 20:30 16,8
19.5.2023 93,9 20:29 13,2 0
18.5.2023 91,6 20:28 12,8
17.5.2023 89,5 20:27 11,2
16.5.2023 88 20:26 11,2
15.5.2023 86,4 20:25 15 2
14.5.2023 82 20:23 11,9
13.5.2023 80,3 20:22 12
12.5.2023 78,1 20:21 11,3
11.5.2023 77 20:20 11,1
10.5.2023 76 20:18 11,3
9.5.2023 75,3 20:17 12,5
8.5.2023 73 20:16 11,6
7.5.2023 70,9 20:15 16,5
6.5.2023 64,1 20:13 19,2
5.5.2023 56,9 20:12 16,7 0
4.5.2023 51,8 20:11 13,5
3.5.2023 48,3 20:10 14
2.5.2023 47,6 20:08 11,6
1.5.2023 45,6 20:07 13,3
30.4.2023 43 20:06 14,2
29.4.2023 39,3 20:04 13,5
28.4.2023 34,6 20:03 10,1 0
27.4.2023 33,8 20:02 11,7
26.4.2023 32,5 20:01 12,5
25.4.2023 32 19:59 12
24.4.2023 31,2 19:58 10,4
23.4.2023 30,1 19:57 17,1
22.4.2023 25,5 19:55 17
21.4.2023 22 19:54 11,2 0
20.4.2023 20,9 19:53 12,3
19.4.2023 20,1 19:51 12,5
18.4.2023 18,6 19:50 12,2
17.4.2023 18,2 19:49 11
16.4.2023 18,2 19:47 9
15.4.2023 18,2 19:46 6,2
14.4.2023 18,2 19:45 7,6 0
13.4.2023 18,2 19:44 6,7
12.4.2023 18,2 19:42 14,1
11.4.2023 17,6 19:41 12,8
10.4.2023 17,6 19:40 9,9
9.4.2023 17,6 19:38 7,1
8.4.2023 17,6 19:37 7,3
7.4.2023 17,6 19:36 11,9 0
6.4.2023 17,6 19:34 7,7
5.4.2023 17,6 19:33 5,1
4.4.2023 17,6 19:32 3,5
3.4.2023 17,6 19:30 5,8
2.4.2023 17,6 19:29 11,9
1.4.2023 17,5 19:28 10,4
31.3.2023 17,5 19:26 11
30.3.2023 16,8 19:25 12,5
29.3.2023 14,1 19:24 12,8 0
28.3.2023 14,1 19:22 8,1
27.3.2023 14,1 19:21 9,3
26.3.2023 14,1 19:20 13,2
25.3.2023 14,1 19:18 7,4
24.3.2023 14,1 18:17 15,6
23.3.2023 10,8 18:16 17,2
22.3.2023 8,1 18:14 17,7
21.3.2023 6,5 18:13 13,3
20.3.2023 6,5 18:12 11,5
19.3.2023 6,1 18:10 13,4
18.3.2023 6,1 18:09 13,2
17.3.2023 6,1 18:08 8,6
16.3.2023 6,1 18:06 5,8
15.3.2023 6,1 18:05 7,1
14.3.2023 6,1 18:04 9,6
13.3.2023 5,2 18:02 13,1
12.3.2023 5,2 18:01 5,9
11.3.2023 5,2 18:00 8,3
10.3.2023 5,2 17:58 12,7
9.3.2023 5,2 17:57 14,4
8.3.2023 2,5 17:55 12,3
7.3.2023 2,5 17:54 7,9
6.3.2023 2,5 17:53 8
5.3.2023 2,5 17:51 6,5
4.3.2023 2,5 17:50 8
3.3.2023 2,5 17:49 5,4
2.3.2023 2,5 17:47 3,2
1.3.2023 2,5 17:46 0,5
28.2.2023 2,5 17:44 1,9
27.2.2023 2,5 17:43 -0,2
26.2.2023 2,5 17:41 1,1
25.2.2023 2,5 17:40 6,9
24.2.2023 2,5 17:39 10
23.2.2023 2,5 17:37 9,5
22.2.2023 2,5 17:36 12
21.2.2023 2,5 17:34 11,5
20.2.2023 2,5 17:33 13,6
19.2.2023 2,5 17:31 9,8
18.2.2023 2,5 17:30 10,5
17.2.2023 2,5 17:28 10,7
16.2.2023 2,5 17:27 9,3
15.2.2023 2,5 17:26 5,7
14.2.2023 2,5 17:24 5,9
13.2.2023 2,5 17:23 5,7
12.2.2023 2,5 17:21 6,2
11.2.2023 2,5 17:20 3,9
10.2.2023 2,5 17:18 -0,4
9.2.2023 2,5 17:17 -1,3
8.2.2023 2,5 17:15 -1,3
7.2.2023 2,5 17:14 -2,1
6.2.2023 2,5 17:12 -2,3
5.2.2023 2,5 17:11 -1,2
4.2.2023 2,5 17:09 4,3
3.2.2023 2,5 17:08 6,7
2.2.2023 2,5 17:06 2,9
1.2.2023 2,5 17:05 3
31.1.2023 2,5 17:03 2,6
30.1.2023 2,5 17:02 -0,1
29.1.2023 2,5 17:00 1
28.1.2023 2,5 16:59 -0,1
27.1.2023 2,5 16:57 0,9
26.1.2023 2,5 16:56 1
25.1.2023 2,5 16:55 1,1
24.1.2023 2,5 16:53 0,6
23.1.2023 2,5 16:52 0,1
22.1.2023 2,5 16:50 -0,2
21.1.2023 2,5 16:49 0,4
20.1.2023 2,5 16:48 -0,5
19.1.2023 2,5 16:46 0,6
18.1.2023 2,5 16:45 0,7
17.1.2023 2,5 16:43 0,2
16.1.2023 2,5 16:42 0,6
15.1.2023 2,5 16:41 10,2
14.1.2023 2,5 16:40 7,3
13.1.2023 2,5 16:38 8,3
12.1.2023 2,5 16:37 6,9
11.1.2023 2,5 16:36 3,3
10.1.2023 2,5 16:35 7,7
9.1.2023 2,5 16:33 6,7
8.1.2023 2,5 16:32 11,6
7.1.2023 2,5 16:31 8,9
6.1.2023 2,5 16:30 6,8
5.1.2023 2,5 16:29 10,1
4.1.2023 2,5 16:28 7,5
3.1.2023 2,5 16:27 10,9
2.1.2023 2,4 16:26 12,6
1.1.2023 0 16:25 12,8
Datum izračuna sprememb
Datum ulova prvega metulja na feromonsko vabo: 15.05.2023
VEF (10 °C) ob pojavu 1. metulja (I. generacija) na feromonski vabi: 86.4°C

Podrobnejši podatki o ulovu na lokaciji Rodine pri Trebnjem APS.

Fenološka faza ob pojavu metulja I. generacije na feromonski vabi:
Datum Sorta BBCH BBCH
opis
%
8.3.2023 Zlati delišes 0 Mirovanje 100
15.3.2023 Zlati delišes 1 Začetek nabrekanja listnih brstov 20
24.3.2023 Zlati delišes 9 Konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami 80
29.3.2023 Zlati delišes 11 Prvi listi razprti (ostali se še razpirajo) 50
7.4.2023 Zlati delišes 11 Prvi listi razprti (ostali se še razpirajo) 50
14.4.2023 Zlati delišes 11 Prvi listi razprti (ostali se še razpirajo) 80
21.4.2023 Zlati delišes 1 Razvoj listov 30
28.4.2023 Zlati delišes 57 Stadij rožnatih popkov 50
5.5.2023 Zlati delišes 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju 40
15.5.2023 Zlati delišes 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju 60
19.5.2023 Zlati delišes 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju 80
2.6.2023 Zlati delišes 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju 80
9.6.2023 Zlati delišes 72 Plodiči večji od 20 mm 50
16.6.2023 Zlati delišes 72 Plodiči večji od 20 mm 30
26.6.2023 Zlati delišes 73 Sekundarno odpadanje plodičev 50
29.6.2023 Zlati delišes 74 Premer plodov večji od 40 mm, plodovi pokončni (spodnja stran plodu in pecelj sta v obliki črke T) 30
6.7.2023 Zlati delišes 75 Plod dosegel polovico končne velikosti 40
12.7.2023 Zlati delišes 72 Plodiči večji od 20 mm 80
19.7.2023 Zlati delišes 74 Premer plodov večji od 40 mm, plodovi pokončni (spodnja stran plodu in pecelj sta v obliki črke T) 80
26.7.2023 Zlati delišes 79 Plod odsegel 90% končne velikosti 40
31.7.2023 Zlati delišes 79 Plod odsegel 90% končne velikosti 80
7.8.2023 Zlati delišes 79 Plod odsegel 90% končne velikosti 50
  1. Datum podatka (dan/mesec/leto)
  2. Način izračuna vsote efektivnih temperatur (izmerjena vrednost, izračunana vrednost)
  3. Vsota efektivnih temperatur pri pragu 10°C (datum začetka 1 .januar)
  4. Sončni zahod (čas)
  5. Temperatura nad 15 °C v času treh ur po sončnem zahodu.