AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Celjska in Koroška regija

Celjska in Koroška regija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Arnače (pri Velenju) sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 8.6.2023 11:00 1075,4 330,5 169,1 Ni padavin
Bistrica ob Sotli vinograd Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 8.6.2023 11:00 1396,2 507,0 280,7 21,9 67,8 Ni padavin
Braslovče sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 14.6.2015 Fito 8.6.2023 11:00 1140,6 376,9 205,6 21,4 67,9 Ni padavin
Braslovče sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 8.6.2023 11:00 1140,6 376,9 205,6 21,4 67,9 Ni padavin
Brnica - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 6.6.2023 Fito 8.6.2023 11:00 1305,3 457,2 254,0 23,4 56,2 Ni padavin
Črnova sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 8.6.2023 11:00 1145,1 355,5 184,1 22,5 58,4 Ni padavin
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 16.8.2022 8.6.2023 11:00 1290,2 448,9 249,1 20,9 77,0 Ni padavin
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 8.6.2023 11:00 1290,2 448,9 249,1 20,9 77,0 Ni padavin
Kasaze sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.5.2017 Fito 8.6.2023 11:00 1305,3 457,2 254,0 23,4 56,2 Ni padavin
Kasaze sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 8.6.2023 11:00 1305,3 457,2 254,0 23,4 56,2 Ni padavin
Laze pri Velenju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 8.6.2023 11:00 1145,1 355,5 184,1 22,5 58,4 Ni padavin
Pecelj sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 8.6.2023 11:00 1381,1 494,0 270,4 21,3 67,9 Ni padavin
Ponikva-Slom neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 13.5.2015 8.6.2023 11:00 Ni padavin
Pristava pri Mestinju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 4.10.2022 8.6.2023 11:00 1228,9 411,3 232,6 20,3 Ni padavin
Rimske Toplice neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 9.6.2015 8.6.2023 11:00 1343,9 479,0 267,1 22,3 68,3 Ni padavin
Rogaška slatina - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 14.9.2022 8.6.2023 11:00 1347,9 473,8 258,8 20,4 70,3 Ni padavin
Slom sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 8.6.2023 11:00 1242,4 424,7 232,8 21,2 67,6 Ni padavin
Slovenske Konjice sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 8.6.2023 11:00 1309,0 449,5 239,3 22,4 68,9 Ni padavin
Slovenske konjice - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 26.9.2022 8.6.2023 11:00 1309,0 449,5 239,3 22,4 68,9 Ni padavin
Spodnja Ponkvica sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.8.2022 8.6.2023 11:00 1242,4 424,7 232,8 21,2 67,6 Ni padavin
Stari trg pri Slovenj Gradcu sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 17.8.2022 8.6.2023 11:00 1035,2 327,1 170,3 18,8 70,3 Ni padavin
Šentjur vrt Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.7.2022 Fito 8.6.2023 11:00 1242,4 424,7 232,8 21,2 67,6 Ni padavin
Škrbnik- Hmezad hram neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 14.7.2014 8.6.2023 11:00 Ni padavin
Šmarje pri Jelšah - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 8.6.2023 11:00 1347,9 473,8 258,8 20,4 70,3 Ni padavin
Šmartno ob Paki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 8.6.2023 11:00 1290,2 448,9 249,1 20,9 77,0 Ni padavin
Testna postaja travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 1.1.2022 Fito 8.6.2023 11:00 Ni padavin
Virštanj - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 6.6.2023 Fito 8.6.2023 11:00 1381,1 494,0 270,4 21,3 67,9 Ni padavin
Vojnik - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 8.6.2023 11:00 1223,5 412,5 225,9 22,6 65,1 Ni padavin
Vrenska gorca, Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 12.9.2022 8.6.2023 11:00 1381,1 494,0 270,4 21,3 67,9 Ni padavin
Vrenska gorca/ Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2022 8.6.2023 11:00 1381,1 494,0 270,4 21,3 67,9 Ni padavin
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 14.9.2022 8.6.2023 11:00 1347,9 473,8 258,8 20,4 70,3 Ni padavin
Žalec vrt Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2015 Fito 8.6.2023 11:00 1335,7 480,0 274,0 22,3 63,9 Ni padavin
Žalec vrt Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 8.6.2023 11:00 1335,7 480,0 274,0 22,3 63,9 Ni padavin
Žalec - Roje - vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 5.6.2023 8.6.2023 11:00 1335,7 480,0 274,0 22,3 63,9 Ni padavin
Žalec- vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 5.6.2023 8.6.2023 11:00 1335,7 480,0 274,0 22,3 63,9 Ni padavin
Žiče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.10.2022 8.6.2023 11:00 1309,0 449,5 239,3 22,4 68,9 Ni padavin
Žiče/Loče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 26.9.2022 8.6.2023 11:00 1309,0 449,5 239,3 22,4 68,9 Ni padavin
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.