AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Zahodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Baredi - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1301,7 463,1 234,2 13,8 95,5 HR
Beneša oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 Fito 2.5.2024 02:00 1294,7 459,7 233,3 14,3 93,3 HR
Beneša oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 Fito 2.5.2024 02:00 1294,7 459,7 233,3 14,3 93,3 HR
Bertoki - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 Fito 2.5.2024 02:00 1301,2 470,2 242,5 14,8 95,8 HR
Bonini - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1450,2 607,5 355,1 17,0 98,7 NR
Čelje - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 Fito 2.5.2024 02:00 934,2 209,4 99,0 11,7 96,9 HR
Debeli rtič - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 2.5.2024 02:00 1294,7 459,7 233,3 14,3 93,3 HR
Debeli rtič - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 2.5.2024 02:00 1294,7 459,7 233,3 14,3 93,3 HR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 2.5.2024 02:00 1063,5 323,2 149,8 14,6 100,0 HR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 2.5.2024 02:00 1063,5 323,2 149,8 14,6 100,0 HR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 2.5.2024 02:00 1063,5 323,2 149,8 14,6 100,0 HR
Gažon - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 2.5.2024 02:00 1279,3 443,9 216,4 13,6 97,1 HR
Gornje Cerovo - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1269,4 434,3 211,0 14,0 97,9 HR
Grbci - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1301,7 463,1 234,2 13,8 95,5 HR
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 26.4.2024 2.5.2024 02:00 1301,7 463,1 234,2 13,8 95,5 HR
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 26.4.2024 2.5.2024 02:00 1301,7 463,1 234,2 13,8 95,5 HR
Kavaliči - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1215,0 388,3 179,1 12,9 96,7 HR
Kozana - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1255,4 424,2 206,8 14,3 96,2 HR
Krkavče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1279,3 443,9 216,4 13,6 97,1 HR
Liminjan - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1220,7 428,9 212,2 15,4 90,0 HR
Lokvica - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1076,9 303,6 139,6 13,4 100,0 HR
Lože - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.8.2023 Fito 2.5.2024 02:00 1143,8 361,8 172,2 17,2 72,0 NR
Mala Seva - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1301,7 463,1 234,2 13,8 95,5 HR
Orehovlje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 5.7.2023 2.5.2024 02:00 1104,6 349,1 166,6 14,7 94,2 HR
Osek - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1063,5 323,2 149,8 14,6 100,0 HR
Osp - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 2.5.2024 02:00 1061,7 300,3 134,3 13,8 95,7 NR
Padna - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 2.5.2024 02:00 1279,3 443,9 216,4 13,6 97,1 HR
Pivol - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1301,7 463,1 234,2 13,8 95,5 HR
Plače - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1181,2 377,4 178,7 16,8 73,7 NR
Prelože sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 2.5.2024 02:00 892,3 205,1 89,5 12,8 93,0 HR
Prelože - Češpljev zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 31.5.2023 2.5.2024 02:00 934,2 209,4 99,0 11,7 96,9 HR
Purisima - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 2.5.2024 02:00 1301,2 470,2 242,5 14,8 95,8 HR
Purisima - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 2.5.2024 02:00 1301,2 470,2 242,5 14,8 95,8 HR
Seča - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1171,7 391,1 188,0 14,4 99,9 HR
Sermin oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 2.5.2024 02:00 1301,2 470,2 242,5 14,8 95,8 HR
Sermin oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 2.5.2024 02:00 1301,2 470,2 242,5 14,8 95,8 HR
SP. Škofije - zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 29.4.2024 2.5.2024 02:00 1301,2 470,2 242,5 14,8 95,8 HR
Strunjan oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 2.5.2024 02:00 1307,6 468,9 237,5 14,7 95,0 NR
Strunjan oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 2.5.2024 02:00 1307,6 468,9 237,5 14,7 95,0 NR
Sv. Peter - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1279,3 443,9 216,4 13,6 97,1 HR
Šempas - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1063,5 323,2 149,8 14,6 100,0 HR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 25.4.2024 2.5.2024 02:00 1104,6 349,1 166,6 14,7 94,2 HR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 25.4.2024 2.5.2024 02:00 1104,6 349,1 166,6 14,7 94,2 HR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 25.4.2024 2.5.2024 02:00 1104,6 349,1 166,6 14,7 94,2 HR
Šempeter pri Gorici 1 sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 25.4.2024 2.5.2024 02:00 1104,6 349,1 166,6 14,7 94,2 HR
Škocjan sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.9.2023 2.5.2024 02:00 1105,6 358,6 173,0 14,6 100,0 HR
Škocjan sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 22.9.2023 2.5.2024 02:00 1105,6 358,6 173,0 14,6 100,0 HR
Škofije njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 29.4.2024 2.5.2024 02:00 1301,2 470,2 242,5 14,8 95,8 HR
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 29.4.2024 2.5.2024 02:00 1301,2 470,2 242,5 14,8 95,8 HR
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 29.4.2024 2.5.2024 02:00 1301,2 470,2 242,5 14,8 95,8 HR
Šmarje pri Kopru sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 20.7.2022 2.5.2024 02:00 1261,4 431,3 213,2 13,5 95,1 HR
Šmarje pri Kopru - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1279,3 443,9 216,4 13,6 97,1 HR
Trebeše - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 2.5.2024 02:00 1215,0 388,3 179,1 12,9 96,7 HR
Truške - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1215,0 388,3 179,1 12,9 96,7 HR
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.8.2023 2.5.2024 02:00 1105,6 358,6 173,0 14,6 100,0 HR
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 26.4.2024 2.5.2024 02:00 1105,6 358,6 173,0 14,6 100,0 HR
Vipolže - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1138,2 371,2 178,2 14,6 94,4 HR
Višnjevik - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1210,7 389,3 188,4 13,8 96,5 HR
Vrtojba - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1104,6 349,1 166,6 14,7 94,2 HR
Vrtovin - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 2.5.2024 02:00 1181,2 377,4 178,7 16,8 73,7 NR
Zalošče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.5.2024 02:00 1063,5 323,2 149,8 14,6 100,0 HR
Osrednja Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 29.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 820,0 175,2 89,6 11,4 94,9 NR
sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 29.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 820,0 175,2 89,6 11,4 94,9 NR
sadovnjak - intenzivni Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka) 29.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 820,0 175,2 89,6 11,4 94,9 NR
Gabrovka - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 2.5.2024 02:00 974,7 266,1 134,1 12,6 97,9 NR
Gabrska gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 2.5.2024 02:00 974,7 266,1 134,1 12,6 97,9 NR
Moravče pri Gabrovki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 2.5.2024 02:00 974,7 266,1 134,1 12,6 97,9 NR
Veliki Gaber - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 2.5.2024 02:00 941,6 264,4 131,6 13,7 92,3 NR
Celjska in Koroška regija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Arnače (pri Velenju) sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 2.5.2024 02:00 910,3 248,9 120,8 12,9 92,7 NR
Brnica - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 2.5.2024 02:00 963,0 286,0 150,1 13,0 99,5 NR
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 16.8.2022 2.5.2024 02:00 939,7 269,1 136,3 13,4 95,4 NR
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 2.5.2024 02:00 939,7 269,1 136,3 13,4 95,4 NR
Kasaze sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 26.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 963,0 286,0 150,1 13,0 99,5 NR
Laze pri Velenju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 2.5.2024 02:00 841,3 202,6 104,7 12,2 99,0 NR
Pecelj sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 2.5.2024 02:00 1075,8 350,8 179,6 13,1 94,8 NR
Pristava pri Mestinju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.5.2024 02:00 886,1 243,4 119,0 13,1 95,0 NR
Rogaška slatina - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.5.2024 02:00 1009,6 305,5 156,9 12,7 90,8 NR
Slovenske konjice - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 2.5.2024 02:00 1036,2 315,6 159,4 12,3 93,8 NR
Spodnja Ponkvica sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.8.2022 2.5.2024 02:00 879,1 236,0 116,9 12,8 94,7 NR
Stari trg pri Slovenj Gradcu sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 17.8.2022 2.5.2024 02:00 726,2 172,1 91,6 12,3 99,0 NR
Šmarje pri Jelšah - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.5.2024 02:00 1009,6 305,5 156,9 12,7 90,8 NR
Šmartno ob Paki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 2.5.2024 02:00 939,7 269,1 136,3 13,4 95,4 NR
Virštanj - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.5.2024 02:00 1075,8 350,8 179,6 13,1 94,8 NR
Vojnik - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 2.5.2024 02:00 885,9 245,9 124,2 12,8 100,0 NR
Vrenska gorca, Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.5.2024 02:00 1075,8 350,8 179,6 13,1 94,8 NR
Vrenska gorca/ Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2022 2.5.2024 02:00 1075,8 350,8 179,6 13,1 94,8 NR
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.5.2024 02:00 1009,6 305,5 156,9 12,7 90,8 NR
Žalec - Roje - vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 15.9.2023 2.5.2024 02:00 960,6 284,9 144,8 13,5 95,1 NR
Žalec- vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 2.8.2023 2.5.2024 02:00 960,6 284,9 144,8 13,5 95,1 NR
Žiče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.10.2022 2.5.2024 02:00 NR
Žiče/Loče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 2.5.2024 02:00 1036,2 315,6 159,4 12,3 93,8 NR
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Artiče - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1042,7 328,2 170,8 14,1 94,5 NR
Artiče - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 19.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1042,7 328,2 170,8 14,1 94,5 NR
Bizeljsko vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 2.5.2024 02:00 1088,0 359,4 183,6 14,2 86,9 NR
Boldraž Metlika sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.7.2023 2.5.2024 02:00 1026,7 318,9 163,8 14,5 94,0 NR
Brezovica v Podbočju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 2.5.2024 02:00 1045,3 339,2 184,9 12,5 100,0 NR
Brezovska Gora vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 2.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1030,0 328,9 175,5 14,5 99,0 NR
Brezovska Gora vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 2.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1030,0 328,9 175,5 14,5 99,0 NR
Golobinjek - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 2.5.2024 02:00 934,7 261,6 131,4 13,3 97,6 NR
Kalce-Naklo: zelje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 9.5.2023 2.5.2024 02:00 1002,5 309,5 164,0 13,9 96,1 NR
Kline-Krško sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 18.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1030,0 328,9 175,5 14,5 99,0 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1027,0 321,1 167,6 13,5 94,5 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 18.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1027,0 321,1 167,6 13,5 94,5 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pyrivora (hrušev zavijač) 4.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1027,0 321,1 167,6 13,5 94,5 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 4.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1027,0 321,1 167,6 13,5 94,5 NR
Piršenbreg sadovnjak - intenzivni Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka) 28.3.2024 2.5.2024 02:00 1042,7 328,2 170,8 14,1 94,5 NR
Podvrh - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 26.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1002,5 301,0 155,4 12,8 99,5 NR
Podvrh - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 26.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1002,5 301,0 155,4 12,8 99,5 NR
Ratež - paradižnik njiva Tuta absoluta (paradižnikov molj) 31.7.2023 2.5.2024 02:00 1027,0 321,1 167,6 13,5 94,5 NR
Rodine sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 934,7 261,6 131,4 13,3 97,6 NR
Semič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 31.8.2023 2.5.2024 02:00 1134,0 392,9 210,6 14,2 96,3 NR
Sremič vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 4.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 996,8 291,2 145,2 12,8 93,7 NR
Sremič vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 4.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 996,8 291,2 145,2 12,8 93,7 NR
Studenec - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 2.5.2024 02:00 1002,5 301,0 155,4 12,8 99,5 NR
Šedem - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 2.5.2024 02:00 996,8 291,2 145,2 12,8 93,7 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia funebrana (češpljev zavijač) 26.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1054,4 336,9 179,8 13,1 100,0 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia molesta (breskov zavijač) 26.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1054,4 336,9 179,8 13,1 100,0 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 26.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1054,4 336,9 179,8 13,1 100,0 NR
Šentjernej-VK vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 11.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1054,4 336,9 179,8 13,1 100,0 NR
Šentjernej-VK vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 11.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1054,4 336,9 179,8 13,1 100,0 NR
Tanča gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2023 2.5.2024 02:00 1134,0 392,9 210,6 14,2 96,3 NR
Trška gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 2.5.2024 02:00 1003,0 306,9 159,0 13,8 93,0 NR
Vinji vrh - Bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 2.5.2024 02:00 1027,0 321,1 167,6 13,5 94,5 NR
Zdole - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 28.3.2024 Fito 2.5.2024 02:00 996,8 291,2 145,2 12,8 93,7 NR
Zdole - breskev sadovnjak - intenzivni Cydia molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 Fito 2.5.2024 02:00 996,8 291,2 145,2 12,8 93,7 NR
Zdole - hruška sadovnjak - ekstenzivni Cydia pyrivora (hrušev zavijač) 28.3.2024 Fito 2.5.2024 02:00 996,8 291,2 145,2 12,8 93,7 NR
Ždinja vas sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 18.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1027,0 321,1 167,6 13,5 94,5 NR
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Bodkovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 2.5.2024 02:00 958,6 284,5 147,4 12,2 95,9 NR
Bodkovci - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 30.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 958,6 284,5 147,4 12,2 95,9 NR
Bodkovci - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 30.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 958,6 284,5 147,4 12,2 95,9 NR
Gančani - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 16.7.2023 2.5.2024 02:00 939,0 278,2 149,3 13,8 95,7 NR
Gančani-jablana sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 26.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 939,0 278,2 149,3 13,8 95,7 NR
Ilovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 2.5.2024 02:00 1081,7 369,3 205,2 12,8 98,2 NR
Litmerk - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 2.5.2024 02:00 1078,2 358,5 187,3 12,4 100,0 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 17.9.2023 2.5.2024 02:00 1069,5 351,1 183,7 12,1 100,0 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 17.9.2023 2.5.2024 02:00 1069,5 351,1 183,7 12,1 100,0 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 24.9.2023 2.5.2024 02:00 1069,5 351,1 183,7 12,1 100,0 NR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 29.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1003,5 302,4 159,5 12,5 99,3 NR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 29.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1003,5 302,4 159,5 12,5 99,3 NR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 29.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 1003,5 302,4 159,5 12,5 99,3 NR
Maribor BTŠ - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.10.2023 Fito 2.5.2024 02:00 1003,5 302,4 159,5 12,5 99,3 NR
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 26.4.2024 2.5.2024 02:00 933,0 267,9 139,6 12,9 93,0 NR
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 26.4.2024 2.5.2024 02:00 933,0 267,9 139,6 12,9 93,0 NR
Morje pri Framu - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 Fito 2.5.2024 02:00 933,0 267,9 139,6 12,9 93,0 NR
Nebova - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 10.10.2023 2.5.2024 02:00 1023,4 319,5 163,5 12,2 97,8 NR
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 29.4.2024 Fito 2.5.2024 02:00 972,0 281,3 147,9 12,5 96,1 NR
