AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje bionomije ameriškega škržatka na lokaciji Veliki Gaber - bionomija


Obvestila in opozorila na podlagi spremljanj razvoja ameriškega škržatka in vinske trte

# Datum Opozorilo Veljavnost
1 25.7.2023 Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) Predvidoma do 14.08.2023

Grafični prikaz podatkov (Meteo: Trebnje*, razvojni stadiji: Veliki Gaber - bionomija)

 
Grafični prikaz spremljanja na lokaciji

Spremljanja v preteklih letih

Podrobni izračuni in podatki o spremljanjih


Vsota efektivnih temperatur nad pragom 5,0 °C na lokaciji Trebnje*, pričetek računanja 15.11.2022

Datum Povprečna dnevna temperatura Tprag=5°C
5.6.2023 15,3 694,9
4.6.2023 15,7 684,1
3.6.2023 15,8 671,6
2.6.2023 14,4 659,6
1.6.2023 14,5 645,5
31.5.2023 13,9 631,6
30.5.2023 15,0 621,2
29.5.2023 12,5 608,4
28.5.2023 12,3 595,4
27.5.2023 16,6 582,9
26.5.2023 15,0 569,6
25.5.2023 16,5 555,4
24.5.2023 14,2 541,3
23.5.2023 18,6 529,7
22.5.2023 18,5 515,9
21.5.2023 18,2 502,2
20.5.2023 16,6 488,7
19.5.2023 12,1 477,1
18.5.2023 12,1 470,0
17.5.2023 11,4 462,9
16.5.2023 11,7 456,5
15.5.2023 14,5 449,8
14.5.2023 11,6 440,3
13.5.2023 12,2 433,7
12.5.2023 11,1 426,5
11.5.2023 10,9 420,5
10.5.2023 10,7 414,6
9.5.2023 12,4 408,9
8.5.2023 12,1 401,6
7.5.2023 17,0 394,4
6.5.2023 17,3 382,4
5.5.2023 15,4 370,1
4.5.2023 13,8 359,7
3.5.2023 12,6 350,9
2.5.2023 11,9 343,3
1.5.2023 12,8 336,4
30.4.2023 13,7 328,6
29.4.2023 14,8 319,9
28.4.2023 11,0 310,1
27.4.2023 11,8 304,0
26.4.2023 10,5 297,3
25.4.2023 10,9 291,8
24.4.2023 11,0 285,9
23.4.2023 14,9 279,8
22.4.2023 13,2 270,0
21.4.2023 11,2 261,7
20.4.2023 10,9 255,5
19.4.2023 11,6 249,6
18.4.2023 10,0 243,1
17.4.2023 10,1 238,0
16.4.2023 7,2 232,9
15.4.2023 7,3 230,7
14.4.2023 6,6 228,5
13.4.2023 8,1 226,9
12.4.2023 10,4 223,8
11.4.2023 1,5 218,4
10.4.2023 0,5 215,0
9.4.2023 4,3 213,6
8.4.2023 5,0 212,8
7.4.2023 -0,7 211,1
6.4.2023 -2,1 208,7
5.4.2023 -0,2 208,7
4.4.2023 1,9 208,7
3.4.2023 6,0 208,7
2.4.2023 5,4 207,8
1.4.2023 7,8 202,9
31.3.2023 10,7 197,7
30.3.2023 9,3 192,0
29.3.2023 -0,9 185,4
28.3.2023 2,7 183,0
27.3.2023 6,0 183,0
26.3.2023 3,7 180,9
25.3.2023 12,4 176,9
24.3.2023 8,2 173,4
23.3.2023 6,5 165,2
22.3.2023 4,7 157,6
21.3.2023 4,3 151,2
20.3.2023 8,8 146,5
19.3.2023 2,4 141,1
18.3.2023 0,0 136,9
17.3.2023 -2,0 134,3
16.3.2023 -1,8 134,3
15.3.2023 8,4 134,3
14.3.2023 9,7 132,3
13.3.2023 -1,2 126,3
12.3.2023 4,2 123,7
11.3.2023 4,8 123,7
10.3.2023 4,9 121,1
9.3.2023 11,7 117,7
8.3.2023 4,5 110,2
7.3.2023 3,9 106,0
6.3.2023 -1,6 105,6
5.3.2023 -1,6 105,6
4.3.2023 0,6 105,6
3.3.2023 2,0 105,6
2.3.2023 0,2 105,6
1.3.2023 0,3 105,6
28.2.2023 -0,6 105,6
27.2.2023 -0,1 105,6
26.2.2023 0,3 105,6
25.2.2023 9,6 105,6
24.2.2023 4,5 101,7
23.2.2023 3,7 99,1
22.2.2023 5,2 97,4
21.2.2023 7,1 94,9
20.2.2023 1,5 90,7
19.2.2023 7,6 88,7
18.2.2023 6,3 85,3
17.2.2023 3,7 81,9
16.2.2023 -3,0 79,9
15.2.2023 -2,7 79,9
14.2.2023 -3,0 79,9
13.2.2023 -0,8 79,9
12.2.2023 -2,5 79,9
11.2.2023 -7,0 79,9
10.2.2023 -8,0 79,9
9.2.2023 -3,1 79,9
8.2.2023 -8,1 79,9
7.2.2023 -8,0 79,9
6.2.2023 -3,8 79,9
5.2.2023 -0,6 79,9
4.2.2023 3,1 79,9
3.2.2023 -0,2 79,9
2.2.2023 -3,9 79,9
1.2.2023 -5,0 79,9
31.1.2023 -4,5 79,9
30.1.2023 -1,1 79,9
29.1.2023 -1,0 79,9
28.1.2023 -1,3 79,9
27.1.2023 -0,5 79,9
26.1.2023 0,7 79,9
25.1.2023 0,9 79,9
24.1.2023 0,4 79,9
23.1.2023 0,3 79,9
22.1.2023 -0,7 79,9
21.1.2023 -3,1 79,9
20.1.2023 0,0 79,9
19.1.2023 0,7 79,9
18.1.2023 0,2 79,9
17.1.2023 0,2 79,9
16.1.2023 6,2 79,9
15.1.2023 0,1 79,9
14.1.2023 4,6 79,9
13.1.2023 -0,6 79,4
12.1.2023 0,8 79,4
11.1.2023 -2,0 79,4
10.1.2023 3,5 79,4
9.1.2023 11,1 79,4
8.1.2023 7,5 77,0
7.1.2023 0,0 72,3
6.1.2023 3,7 72,3
5.1.2023 3,3 72,3
4.1.2023 8,0 69,1
3.1.2023 10,6 66,8
2.1.2023 11,4 61,5
1.1.2023 11,8 54,6
31.12.2022 11,7 47,2
30.12.2022 9,5 40,5
29.12.2022 6,4 36,0
28.12.2022 4,5 34,4
27.12.2022 9,2 34,4
26.12.2022 10,7 30,1
25.12.2022 7,8 24,5
24.12.2022 8,9 21,7
23.12.2022 7,7 17,8
22.12.2022 6,7 15,1
21.12.2022 4,1 13,3
20.12.2022 0,3 13,3
19.12.2022 -0,3 13,3
18.12.2022 0,0 13,3
17.12.2022 1,0 13,3
16.12.2022 1,8 13,3
15.12.2022 -1,0 13,3
14.12.2022 -1,9 13,3
13.12.2022 -4,8 13,3
12.12.2022 -3,1 13,3
11.12.2022 0,3 13,3
10.12.2022 3,2 13,3
9.12.2022 4,1 13,3
8.12.2022 3,5 13,3
7.12.2022 4,6 13,3
6.12.2022 5,9 13,3
5.12.2022 4,1 12,5
4.12.2022 3,5 12,5
3.12.2022 2,7 12,5
2.12.2022 1,8 12,5
1.12.2022 2,0 12,5
30.11.2022 2,4 12,5
29.11.2022 2,7 12,5
28.11.2022 2,7 12,5
27.11.2022 2,7 12,5
26.11.2022 2,7 12,5
25.11.2022 3,1 12,5
24.11.2022 4,3 12,5
23.11.2022 2,9 12,5
22.11.2022 3,2 12,5
21.11.2022 2,9 12,5
20.11.2022 2,0 12,5
19.11.2022 5,0 12,5
18.11.2022 8,2 12,5
17.11.2022 9,3 9,2
16.11.2022 9,9 4,9
15.11.2022 10,1 0,0
Pokaži več podatkov

Vsota efektivnih temperatur nad pragom 8,7 °C na lokaciji Trebnje*, pričetek računanja 17.6.2023

Datum Povprečna dnevna temperatura Tprag=8,7°C
12.8.2023 19,5 698,1
11.8.2023 19,7 687,3
10.8.2023 17,7 676,3
9.8.2023 17,3 667,3
8.8.2023 16,0 658,7
7.8.2023 15,1 651,4
6.8.2023 15,9 645,0
5.8.2023 16,1 637,8
4.8.2023 16,5 630,4
3.8.2023 22,9 622,6
2.8.2023 20,0 608,4
1.8.2023 20,4 597,1
31.7.2023 21,1 585,4
30.7.2023 21,2 573,0
29.7.2023 21,9 560,5
28.7.2023 20,4 547,3
27.7.2023 17,1 535,6
26.7.2023 17,1 527,2
25.7.2023 20,1 518,8
24.7.2023 22,8 507,4
23.7.2023 21,1 493,3
22.7.2023 19,5 480,9
21.7.2023 19,5 470,1
20.7.2023 22,8 459,3
19.7.2023 21,3 445,2
18.7.2023 24,4 432,6
17.7.2023 26,8 416,9
16.7.2023 26,5 398,8
15.7.2023 24,0 381,0
14.7.2023 21,2 365,7
13.7.2023 21,2 353,2
12.7.2023 24,6 340,7
11.7.2023 26,7 324,8
10.7.2023 25,7 306,8
9.7.2023 23,7 289,8
8.7.2023 21,4 274,8
7.7.2023 20,3 262,1
6.7.2023 19,8 250,5
5.7.2023 19,4 239,4
4.7.2023 20,5 228,7
3.7.2023 20,4 216,9
2.7.2023 21,5 205,2
1.7.2023 19,8 192,4
30.6.2023 21,2 181,3
29.6.2023 19,1 168,8
28.6.2023 17,4 158,4
27.6.2023 19,0 149,7
26.6.2023 22,0 139,4
25.6.2023 21,3 126,1
24.6.2023 19,9 113,5
23.6.2023 24,0 102,3
22.6.2023 25,8 87,0
21.6.2023 26,6 69,9
20.6.2023 23,9 52,0
19.6.2023 22,8 36,8
18.6.2023 20,8 22,7
17.6.2023 19,3 10,6
Pokaži več podatkov
30.6.2023 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(8,7) 180°C 181,3
4.7.2023 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(8,7) 220°C 228,7
10.7.2023 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(8,7) 300°C 306,8

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev vinske trte in ameriškega škržatka.
Lokacija spremljanja Veliki Gaber - bionomija, sorta .

Datum Razvojni stadij Vrednost
Ni podatkov o spremljanjih