AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Zahodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Baredi - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 720,2 180,3 52,8 NR
Beneša oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 Fito 29.3.2024 03:00 800,6 213,8 72,6 11,9 73,4 NR
Beneša oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 Fito 29.3.2024 03:00 800,6 213,8 72,6 11,9 73,4 NR
Bertoki - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 Fito 29.3.2024 03:00 802,8 220,0 79,3 11,6 77,3 NR
Bonini - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 902,3 307,8 147,2 12,0 91,7 NR
Čelje - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 Fito 29.3.2024 03:00 547,9 54,1 3,9 7,7 91,6 NR
Debeli rtič - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 29.3.2024 03:00 800,6 213,8 72,6 11,9 73,4 NR
Debeli rtič - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 29.3.2024 03:00 800,6 213,8 72,6 11,9 73,4 NR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 29.3.2024 03:00 617,1 125,0 29,5 6,4 100,0 NR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 29.3.2024 03:00 617,1 125,0 29,5 6,4 100,0 NR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 20.3.2024 29.3.2024 03:00 617,1 125,0 29,5 6,4 100,0 NR
Gažon - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 29.3.2024 03:00 800,5 212,1 64,6 10,7 78,1 NR
Gornje Cerovo - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 784,3 197,4 56,4 10,0 94,1 NR
Grbci - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 720,2 180,3 52,8 NR
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 7.8.2023 29.3.2024 03:00 720,2 180,3 52,8 NR
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 7.8.2023 29.3.2024 03:00 720,2 180,3 52,8 NR
Kavaliči - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 756,9 175,2 43,1 9,7 90,4 NR
Kozana - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 774,1 191,0 54,0 9,2 100,0 NR
Krkavče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 800,5 212,1 64,6 10,7 78,1 NR
Liminjan - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 735,4 191,8 62,6 9,5 87,0 NR
Lokvica - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 638,2 110,9 21,7 7,4 100,0 NR
Lože - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.8.2023 Fito 29.3.2024 03:00 684,7 150,9 43,9 8,1 96,0 NR
Mala Seva - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 720,2 180,3 52,8 NR
Orehovlje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 5.7.2023 29.3.2024 03:00 643,5 136,3 35,8 6,1 95,9 NR
Osek - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 617,1 125,0 29,5 6,4 100,0 NR
Osp - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 29.3.2024 03:00 632,4 117,6 23,4 8,5 95,3 NR
Padna - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 29.3.2024 03:00 800,5 212,1 64,6 10,7 78,1 NR
Pivol - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 720,2 180,3 52,8 NR
Plače - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 715,3 159,6 42,6 8,6 90,9 NR
Prelože sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 29.3.2024 03:00 507,4 55,4 2,7 7,3 93,0 NR
Prelože - Češpljev zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 31.5.2023 29.3.2024 03:00 547,9 54,1 3,9 7,7 91,6 NR
Purisima - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 29.3.2024 03:00 802,8 220,0 79,3 11,6 77,3 NR
Purisima - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 29.3.2024 03:00 802,8 220,0 79,3 11,6 77,3 NR
Seča - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 708,4 176,0 52,3 8,7 96,3 NR
Sermin oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 29.3.2024 03:00 802,8 220,0 79,3 11,6 77,3 NR
Sermin oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 29.3.2024 03:00 802,8 220,0 79,3 11,6 77,3 NR
SP. Škofije - jabolčni zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.9.2023 29.3.2024 03:00 802,8 220,0 79,3 11,6 77,3 NR
Strunjan oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 29.3.2024 03:00 808,4 217,9 72,3 13,3 68,0 NR
Strunjan oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 29.3.2024 03:00 808,4 217,9 72,3 13,3 68,0 NR
Sv. Peter - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 800,5 212,1 64,6 10,7 78,1 NR
Šempas - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 617,1 125,0 29,5 6,4 100,0 NR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 20.3.2024 29.3.2024 03:00 643,5 136,3 35,8 6,1 95,9 NR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 15.9.2023 29.3.2024 03:00 643,5 136,3 35,8 6,1 95,9 NR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 20.3.2024 29.3.2024 03:00 643,5 136,3 35,8 6,1 95,9 NR
Šempeter pri Gorici 1 sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 29.3.2024 03:00 643,5 136,3 35,8 6,1 95,9 NR
Škocjan sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.9.2023 29.3.2024 03:00 650,2 151,4 43,6 9,3 93,5 NR
Škocjan sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 22.9.2023 29.3.2024 03:00 650,2 151,4 43,6 9,3 93,5 NR
Škofije njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 25.9.2023 29.3.2024 03:00 802,8 220,0 79,3 11,6 77,3 NR
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 25.9.2023 29.3.2024 03:00 802,8 220,0 79,3 11,6 77,3 NR
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 10.10.2023 29.3.2024 03:00 802,8 220,0 79,3 11,6 77,3 NR
Šmarje pri Kopru sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 20.7.2022 29.3.2024 03:00 776,0 193,1 56,5 12,1 68,6 NR
Šmarje pri Kopru - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 800,5 212,1 64,6 10,7 78,1 NR
Trebeše - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 29.3.2024 03:00 756,9 175,2 43,1 9,7 90,4 NR
Truške - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 756,9 175,2 43,1 9,7 90,4 NR
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.8.2023 29.3.2024 03:00 650,2 151,4 43,6 9,3 93,5 NR
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2023 29.3.2024 03:00 650,2 151,4 43,6 9,3 93,5 NR
Vipolže - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 671,6 152,8 42,7 7,5 95,5 NR
Višnjevik - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 741,7 168,1 45,1 8,8 100,0 NR
Vrtojba - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 643,5 136,3 35,8 6,1 95,9 NR
Vrtovin - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 29.3.2024 03:00 715,3 159,6 42,6 8,6 90,9 NR
Zalošče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 29.3.2024 03:00 617,1 125,0 29,5 6,4 100,0 NR
Osrednja Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Gabrovka - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 29.3.2024 03:00 564,2 82,8 12,3 8,9 82,5 NR
Gabrska gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 29.3.2024 03:00 564,2 82,8 12,3 8,9 82,5 NR
Moravče pri Gabrovki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 29.3.2024 03:00 564,2 82,8 12,3 8,9 82,5 NR
Veliki Gaber - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 29.3.2024 03:00 523,9 82,5 13,5 11,9 69,3 NR
Celjska in Koroška regija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Arnače (pri Velenju) sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 29.3.2024 03:00 493,8 74,3 11,7 6,3 94,0 NR
Brnica - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 29.3.2024 03:00 530,9 89,5 18,8 9,3 87,3 NR
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 16.8.2022 29.3.2024 03:00 516,4 81,2 12,5 11,3 78,4 NR
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 29.3.2024 03:00 516,4 81,2 12,5 11,3 78,4 NR
Kasaze sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.5.2017 Fito 29.3.2024 03:00 530,9 89,5 18,8 9,3 87,3 NR
Laze pri Velenju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 29.3.2024 03:00 458,1 44,5 5,2 5,3 100,0 NR
Pecelj sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 29.3.2024 03:00 626,9 137,2 31,2 8,5 91,0 NR
Pristava pri Mestinju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 29.3.2024 03:00 479,7 73,7 13,5 6,3 91,0 NR
Rogaška slatina - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 29.3.2024 03:00 573,9 103,2 18,6 6,4 85,7 NR
Slovenske konjice - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 29.3.2024 03:00 599,5 111,8 20,1 5,1 93,3 NR
Spodnja Ponkvica sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.8.2022 29.3.2024 03:00 477,4 66,0 10,2 6,6 96,7 NR
Stari trg pri Slovenj Gradcu sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 17.8.2022 29.3.2024 03:00 353,7 26,1 1,3 2,8 99,0 NR
Šmarje pri Jelšah - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 29.3.2024 03:00 573,9 103,2 18,6 6,4 85,7 NR
Šmartno ob Paki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 29.3.2024 03:00 516,4 81,2 12,5 11,3 78,4 NR
Virštanj - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 29.3.2024 03:00 626,9 137,2 31,2 8,5 91,0 NR
Vojnik - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 29.3.2024 03:00 474,2 69,1 10,5 6,8 95,0 NR
Vrenska gorca, Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 29.3.2024 03:00 626,9 137,2 31,2 8,5 91,0 NR
Vrenska gorca/ Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2022 29.3.2024 03:00 626,9 137,2 31,2 8,5 91,0 NR
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 29.3.2024 03:00 573,9 103,2 18,6 6,4 85,7 NR
Žalec - Roje - vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 15.9.2023 29.3.2024 03:00 529,3 91,7 16,8 10,0 90,1 NR
Žalec- vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 2.8.2023 29.3.2024 03:00 529,3 91,7 16,8 10,0 90,1 NR
Žiče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.10.2022 29.3.2024 03:00 NR
Žiče/Loče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 29.3.2024 03:00 599,5 111,8 20,1 5,1 93,3 NR
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Artiče - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 593,9 120,7 29,7 9,6 89,8 NR
Artiče - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 593,9 120,7 29,7 9,6 89,8 NR
Bizeljsko vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 29.3.2024 03:00 633,6 142,9 33,3 10,9 79,6 NR
Boldraž Metlika sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.7.2023 29.3.2024 03:00 578,6 115,3 27,7 12,4 68,0 NR
Brezovica v Podbočju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 29.3.2024 03:00 586,2 122,7 37,3 9,7 88,7 NR
Brezovska Gora vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 575,6 120,4 35,9 8,1 100,0 NR
Brezovska Gora vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 22.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 575,6 120,4 35,9 8,1 100,0 NR
Golobinjek - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 29.3.2024 03:00 518,9 80,6 13,3 12,2 70,2 NR
Kalce-Naklo: zelje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 9.5.2023 29.3.2024 03:00 557,4 107,8 28,7 7,4 96,0 NR
Kline-Krško sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 31.8.2023 Fito 29.3.2024 03:00 575,6 120,4 35,9 8,1 100,0 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 2.8.2023 Fito 29.3.2024 03:00 574,9 111,5 26,5 9,2 86,5 NR
Piršenbreg marmorirana smrdljivka neopredeljen Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka) 20.3.2024 29.3.2024 03:00 593,9 120,7 29,7 9,6 89,8 NR
Podvrh neopredeljen Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 567,5 103,5 22,3 11,0 77,8 NR
Ratež - paradižnik njiva Tuta absoluta (paradižnikov molj) 31.7.2023 29.3.2024 03:00 574,9 111,5 26,5 9,2 86,5 NR
Rodine sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 25.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 518,9 80,6 13,3 12,2 70,2 NR
Semič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 31.8.2023 29.3.2024 03:00 661,8 163,2 50,3 13,2 66,2 NR
Sremič vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 21.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 574,5 97,6 14,8 10,6 74,7 NR
Sremič vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 21.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 574,5 97,6 14,8 10,6 74,7 NR
Studenec - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 29.3.2024 03:00 567,5 103,5 22,3 11,0 77,8 NR
Šedem - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 29.3.2024 03:00 574,5 97,6 14,8 10,6 74,7 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia funebrana (češpljev zavijač) 26.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 602,8 126,1 37,1 9,3 89,1 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 602,8 126,1 37,1 9,3 89,1 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 26.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 602,8 126,1 37,1 9,3 89,1 NR
Tanča gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2023 29.3.2024 03:00 661,8 163,2 50,3 13,2 66,2 NR
Trška gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 29.3.2024 03:00 559,2 105,0 25,0 9,4 87,3 NR
Vinji vrh - Bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 29.3.2024 03:00 574,9 111,5 26,5 9,2 86,5 NR
Zdole - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 20.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 574,5 97,6 14,8 10,6 74,7 NR
Zdole - breskev sadovnjak - intenzivni Cydia molesta (breskov zavijač) 20.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 574,5 97,6 14,8 10,6 74,7 NR
Zdole - hruška sadovnjak - ekstenzivni Cydia pyrivora (hrušev zavijač) 20.3.2024 Fito 29.3.2024 03:00 574,5 97,6 14,8 10,6 74,7 NR
Ždinja vas sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 24.8.2023 Fito 29.3.2024 03:00 574,9 111,5 26,5 9,2 86,5 NR
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Bodkovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 29.3.2024 03:00 529,6 91,4 19,5 3,7 94,6 NR
Bodkovci - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 9.10.2023 29.3.2024 03:00 529,6 91,4 19,5 3,7 94,6 NR
Bodkovci - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 9.10.2023 29.3.2024 03:00 529,6 91,4 19,5 3,7 94,6 NR
Gančani - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 16.7.2023 29.3.2024 03:00 495,3 78,1 16,3 5,0 93,3 NR
Gančani-jablana sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.10.2023 Fito 29.3.2024 03:00 495,3 78,1 16,3 5,0 93,3 NR
Ilovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 29.3.2024 03:00 610,7 138,3 42,6 6,3 83,5 NR
Litmerk - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 29.3.2024 03:00 617,7 135,2 31,5 6,8 81,0 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 17.9.2023 29.3.2024 03:00 620,0 136,0 34,2 6,9 78,5 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 17.9.2023 29.3.2024 03:00 620,0 136,0 34,2 6,9 78,5 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 24.9.2023 29.3.2024 03:00 620,0 136,0 34,2 6,9 78,5 NR
Maribor (Počehova) vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.7.2021 29.3.2024 03:00 563,0 97,5 20,0 5,6 98,2 NR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 11.10.2023 Fito 29.3.2024 03:00 563,0 97,5 20,0 5,6 98,2 NR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 11.10.2023 Fito 29.3.2024 03:00 563,0 97,5 20,0 5,6 98,2 NR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 11.10.2023 Fito 29.3.2024 03:00 563,0 97,5 20,0 5,6 98,2 NR
Maribor BTŠ - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.10.2023 29.3.2024 03:00 563,0 97,5 20,0 5,6 98,2 NR
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 27.9.2023 29.3.2024 03:00 506,0 77,6 13,1 5,6 91,0 NR
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 27.9.2023 29.3.2024 03:00 506,0 77,6 13,1 5,6 91,0 NR
Morje pri Framu - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 29.3.2024 03:00 506,0 77,6 13,1 5,6 91,0 NR
Nebova - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 10.10.2023 29.3.2024 03:00 579,7 111,0 20,8 4,8 95,6 NR
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 9.10.2023 Fito 29.3.2024 03:00 538,9 84,5 15,6 4,5 97,5 NR
Police - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 26.9.2023 29.3.2024 03:00 575,4 112,6 23,0 5,0 91,5 NR
Police - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 26.9.2023 29.3.2024 03:00 575,4 112,6 23,0 5,0 91,5 NR
Rinčetova Graba - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 29.3.2024 03:00 610,7 138,3 42,6 6,3 83,5 NR
Svetinje - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 29.3.2024 03:00 617,7 135,2 31,5 6,8 81,0 NR
Vučja Gomila - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 10.10.2023 29.3.2024 03:00 495,3 78,1 16,3 5,0 93,3 NR
Zbigovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 29.9.2023 29.3.2024 03:00 575,4 112,6 23,0 5,0 91,5 NR
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

