AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Možnost prvega pojava primarne okužbe s škrlupom na lokaciji , sorta

Opis organizma in varstvo | Pojasnila k modelu (PREBERI!) | Povezava na prognostična obvestila

Določanje pogojev s strani uporabnika

 
 
 
Grafični prikaz podatkov možnosti pojava primarne okužbe za obdobje 5 dni nazaj in modelno napovedjo za 3 dni v naprej z uporabo vremenske napovedi Aladin (ARSO). Legenda:    Zagon modela    Lahka    Zmerna    Močna    Pogoji niso izpolnjeni.

Izračuni in spremljanja v preteklih letih


Beleženje možnosti nastanka primarnih okužb

Začetek Konec Čas trajanja pogojev (h) Vsota padavin (mm) Povpr. rel. vlaga (%) Trajanje omočenosti (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) Moč pričakovane okužbe
12.3 0:00 13.3 9:00 33 17,4 92 34 7,7 Zmerna

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev jablane in razvoja askospor

Datum Področje Razvojni stadij Vrednost (št,%)
20.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij mišjega ušesca (54) 60
13.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odpiranje brsta (53) 80
8.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje askospore zrele

Možnost pojava primarne okužbe

Čas Čas trajanja pogojev (h) Vsota pad. v času trajanja pog. (Σ(mm) (+Δmm)) Povpr. rel. vlaga (%) Čas omočenosti lista med pogoji (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) VEF0°C Moč pričakovane okužbe Faza
Prikaži napoved
1.4 0:00 66 16,4 649
31.3 23:00 63 16,4 649
31.3 22:00 57 16,4 649
31.3 21:00 52 16,4 649
31.3 20:00 50 16,4 649
31.3 19:00 50 16,4 649
31.3 18:00 52 16,4 649
31.3 17:00 50 16,4 649
31.3 16:00 49 16,4 649
31.3 15:00 42 16,4 649
31.3 14:00 45 16,4 649
31.3 13:00 46 16,4 649
31.3 12:00 50 16,4 649
31.3 11:00 55 16,4 649
31.3 10:00 61 16,4 649
31.3 9:00 65 16,4 649
31.3 8:00 73 16,4 649
31.3 7:00 76 16,4 649
31.3 6:00 70 16,4 649
31.3 5:00 66 16,4 649
31.3 4:00 62 16,4 649
31.3 3:00 61 16,4 649
31.3 2:00 53 16,4 649
31.3 1:00 45 16,4 649
31.3 0:00 41 15,6 632
30.3 23:00 41 15,6 632
30.3 22:00 44 15,6 632
30.3 21:00 52 15,6 632
30.3 20:00 56 15,6 632
30.3 19:00 54 15,6 632
30.3 18:00 42 15,6 632
30.3 17:00 44 15,6 632
30.3 16:00 44 15,6 632
30.3 15:00 45 15,6 632
30.3 14:00 48 15,6 632
30.3 13:00 52 15,6 632
30.3 12:00 59 15,6 632
30.3 11:00 65 15,6 632
30.3 10:00 74 15,6 632
30.3 9:00 78 15,6 632
30.3 8:00 90 15,6 632
30.3 7:00 90 15,6 632
30.3 6:00 89 15,6 632
30.3 5:00 88 15,6 632
30.3 4:00 87 15,6 632
30.3 2:00 86 15,6 632
30.3 1:00 84 15,6 632
30.3 0:00 82 15,6 632
29.3 23:00 76 12,7 617
29.3 22:00 71 12,7 617
29.3 21:00 68 12,7 617
29.3 20:00 68 12,7 617
29.3 19:00 66 12,7 617
29.3 18:00 62 12,7 617
29.3 17:00 62 12,7 617
29.3 16:00 63 12,7 617
29.3 15:00 59 12,7 617
29.3 14:00 59 12,7 617
29.3 13:00 1 0,2 (+0,2) 62 12,7 617
29.3 12:00 69 12,7 617
29.3 11:00 71 12,7 617
29.3 10:00 77 12,7 617
29.3 9:00 82 12,7 617
29.3 8:00 82 12,7 617
29.3 7:00 86 4 12,7 617
29.3 6:00 90 3 12,7 617
29.3 5:00 92 2 12,7 617
29.3 4:00 92 1 12,7 617
29.3 3:00 90 12,7 617
29.3 2:00 89 1 12,7 617
29.3 1:00 85 12,7 617
29.3 0:00 82 2 12,7 617
28.3 23:00 79 1 11,8 606
28.3 22:00 80 11,8 606
28.3 21:00 88 1 11,8 606
28.3 20:00 78 11,8 606
28.3 19:00 72 1 11,8 606
28.3 18:00 66 11,8 606
28.3 17:00 67 11,8 606
28.3 16:00 69 11,8 606
28.3 15:00 68 11,8 606
28.3 14:00 62 11,8 606
28.3 13:00 59 11,8 606
28.3 12:00 57 11,8 606
28.3 11:00 56 11,8 606
28.3 10:00 57 11,8 606
28.3 9:00 56 11,8 606
28.3 8:00 62 11,8 606
28.3 7:00 72 11,8 606
28.3 6:00 70 11,8 606
28.3 5:00 72 11,8 606
28.3 4:00 75 11,8 606
28.3 3:00 82 11,8 606
28.3 2:00 86 11,8 606
28.3 1:00 8 5,6 (+0,0) 91 11,8 606
28.3 0:00 7 5,6 (+0,2) 91 7 11,8 606
27.3 23:00 6 5,4 (+0,0) 97 6 12,6 594
27.3 22:00 5 5,4 (+0,6) 98 5 12,6 594
27.3 21:00 4 4,8 (+2,4) 96 4 12,6 594
27.3 20:00 3 2,4 (+1,0) 91 3 12,6 594
27.3 19:00 2 1,4 (+1,2) 91 2 12,6 594
27.3 18:00 1 0,2 (+0,2) 84 1 12,6 594
27.3 17:00 64 12,6 594
27.3 16:00 63 12,6 594
27.3 15:00 62 12,6 594
27.3 14:00 60 12,6 594
27.3 13:00 60 12,6 594
27.3 12:00 59 12,6 594
27.3 11:00 63 12,6 594
27.3 10:00 64 12,6 594
27.3 9:00 70 12,6 594
27.3 8:00 79 12,6 594
27.3 7:00 72 12,6 594
27.3 6:00 72 12,6 594
27.3 5:00 73 12,6 594
27.3 4:00 74 12,6 594
27.3 3:00 65 12,6 594
27.3 2:00 57 12,6 594
27.3 1:00 55 12,6 594
27.3 0:00 59 12,6 594
26.3 23:00 58 9,4 581
26.3 22:00 49 9,4 581
26.3 21:00 47 9,4 581
26.3 20:00 43 9,4 581
26.3 19:00 43 9,4 581
26.3 18:00 41 9,4 581
26.3 17:00 46 9,4 581
26.3 16:00 43 9,4 581
26.3 15:00 36 9,4 581
26.3 14:00 33 9,4 581
26.3 13:00 33 9,4 581
26.3 12:00 39 9,4 581
26.3 11:00 47 9,4 581
26.3 10:00 57 9,4 581
26.3 9:00 64 9,4 581
26.3 8:00 79 9,4 581
26.3 7:00 75 9,4 581
26.3 6:00 79 9,4 581
26.3 5:00 81 9,4 581
26.3 4:00 75 9,4 581
26.3 3:00 73 9,4 581
26.3 2:00 63 9,4 581
26.3 1:00 58 9,4 581
26.3 0:00 57 9,4 581
25.3 23:00 55 8,2 572
25.3 22:00 52 8,2 572
25.3 21:00 50 8,2 572
25.3 20:00 47 8,2 572
25.3 19:00 42 8,2 572
25.3 18:00 41 8,2 572
25.3 17:00 37 8,2 572
25.3 16:00 33 8,2 572
25.3 15:00 28 8,2 572
25.3 14:00 29 8,2 572
25.3 13:00 38 8,2 572
25.3 12:00 53 8,2 572
25.3 11:00 68 8,2 572
25.3 10:00 74 8,2 572
25.3 9:00 81 7 8,2 572
25.3 8:00 87 6 8,2 572
25.3 7:00 95 5 8,2 572
25.3 6:00 99 4 8,2 572
25.3 5:00 97 3 8,2 572
25.3 4:00 93 2 8,2 572
25.3 3:00 94 1 8,2 572
25.3 2:00 93 8,2 572
25.3 1:00 83 8,2 572
25.3 0:00 85 8,2 572
24.3 23:00 82 4,8 564
24.3 22:00 79 4,8 564
24.3 21:00 74 4,8 564
24.3 20:00 72 4,8 564
24.3 19:00 68 4,8 564
24.3 18:00 63 4,8 564
24.3 17:00 59 4,8 564
24.3 16:00 59 4,8 564
24.3 15:00 63 4,8 564
24.3 14:00 69 4,8 564
24.3 13:00 75 4,8 564
24.3 12:00 15 27,4 (+1,6) 82 4,8 564
24.3 11:00 14 25,8 (+7,2) 92 4,8 564
24.3 10:00 13 18,6 (+4,0) 98 13 4,8 564
24.3 9:00 12 14,6 (+0,0) 100 12 4,8 564
24.3 8:00 11 14,6 (+0,0) 100 11 4,8 564
24.3 7:00 10 14,6 (+0,0) 100 10 4,8 564
24.3 6:00 9 14,6 (+0,0) 100 9 4,8 564
24.3 5:00 8 14,6 (+0,0) 100 8 4,8 564
24.3 4:00 7 14,6 (+1,8) 100 7 4,8 564
24.3 3:00 6 12,8 (+2,0) 99 6 4,8 564
24.3 2:00 5 10,8 (+0,4) 99 5 4,8 564
24.3 1:00 4 10,4 (+3,2) 97 4 4,8 564
24.3 0:00 3 7,2 (+1,8) 95 3 4,8 564
23.3 23:00 2 5,4 (+1,4) 95 2 12,2 559
23.3 22:00 1 4,0 (+4,0) 89 1 12,2 559
23.3 21:00 66 12,2 559
23.3 20:00 59 12,2 559
23.3 19:00 56 12,2 559
23.3 18:00 53 12,2 559
23.3 17:00 49 12,2 559
23.3 16:00 46 12,2 559
23.3 15:00 45 12,2 559
23.3 14:00 44 12,2 559
23.3 13:00 43 12,2 559
23.3 12:00 47 12,2 559
23.3 11:00 50 12,2 559
23.3 10:00 60 12,2 559
23.3 9:00 73 12,2 559
23.3 8:00 80 12,2 559
23.3 7:00 85 12,2 559
23.3 6:00 86 12,2 559
23.3 5:00 85 12,2 559
23.3 4:00 83 12,2 559
23.3 3:00 86 12,2 559
23.3 2:00 78 12,2 559
23.3 1:00 75 12,2 559
23.3 0:00 71 12,2 559
22.3 23:00 66 13,1 546
22.3 22:00 63 13,1 546
22.3 21:00 60 13,1 546
22.3 20:00 59 13,1 546
22.3 19:00 55 13,1 546
22.3 18:00 53 13,1 546
22.3 17:00 46 13,1 546
22.3 16:00 44 13,1 546
22.3 15:00 44 13,1 546
22.3 14:00 44 13,1 546
22.3 13:00 43 13,1 546
22.3 12:00 55 13,1 546
22.3 11:00 73 13,1 546
22.3 10:00 78 13,1 546
22.3 9:00 13 0,2 (+0,0) 89 9 13,1 546
22.3 8:00 12 0,2 (+0,0) 97 8 13,1 546
22.3 7:00 11 0,2 (+0,0) 97 7 13,1 546
22.3 6:00 10 0,2 (+0,0) 97 6 13,1 546
22.3 5:00 9 0,2 (+0,0) 97 5 13,1 546
22.3 4:00 8 0,2 (+0,0) 94 4 13,1 546
22.3 3:00 7 0,2 (+0,0) 94 3 13,1 546
22.3 2:00 6 0,2 (+0,0) 94 2 13,1 546
22.3 1:00 5 0,2 (+0,0) 97 1 13,1 546
22.3 0:00 4 0,2 (+0,0) 93 13,1 546
21.3 23:00 3 0,2 (+0,0) 89 11,5 533
21.3 22:00 2 0,2 (+0,0) 87 3 11,5 533
21.3 21:00 1 0,2 (+0,2) 82 2 11,5 533
21.3 20:00 60 1 11,5 533
21.3 19:00 51 11,5 533
21.3 18:00 57 11,5 533
21.3 17:00 49 11,5 533
21.3 16:00 43 11,5 533
21.3 15:00 42 11,5 533
21.3 14:00 45 11,5 533
21.3 13:00 54 11,5 533
21.3 12:00 60 11,5 533
21.3 11:00 63 11,5 533
21.3 10:00 70 11,5 533
21.3 9:00 80 11,5 533
21.3 8:00 83 11,5 533
21.3 7:00 83 11,5 533
21.3 6:00 80 11,5 533
21.3 5:00 84 11,5 533
21.3 4:00 76 11,5 533
21.3 3:00 69 11,5 533
21.3 2:00 61 11,5 533
21.3 1:00 57 11,5 533
21.3 0:00 46 11,5 533
20.3 23:00 46 7,5 522
20.3 22:00 47 7,5 522
20.3 21:00 48 7,5 522
20.3 20:00 50 7,5 522
20.3 19:00 47 7,5 522
20.3 18:00 47 7,5 522
20.3 17:00 44 7,5 522
20.3 16:00 43 7,5 522
20.3 15:00 45 7,5 522
20.3 14:00 49 7,5 522
20.3 13:00 51 7,5 522
20.3 12:00 59 7,5 522
20.3 11:00 65 7,5 522
20.3 10:00 77 7,5 522
20.3 9:00 87 6 7,5 522
20.3 8:00 97 5 7,5 522
20.3 7:00 99 4 7,5 522
20.3 6:00 98 3 7,5 522
20.3 5:00 97 2 7,5 522
20.3 4:00 96 1 7,5 522
20.3 3:00 91 7,5 522
20.3 2:00 85 7,5 522
20.3 1:00 81 7,5 522
20.3 0:00 80 7,5 522 Stadij mišjega ušesca (54)
19.3 23:00 68 7,1 514
19.3 22:00 65 7,1 514
19.3 21:00 65 7,1 514
19.3 20:00 76 7,1 514
19.3 19:00 68 7,1 514
19.3 18:00 60 7,1 514
19.3 17:00 57 7,1 514
19.3 16:00 57 7,1 514
19.3 15:00 60 7,1 514
19.3 14:00 64 7,1 514
19.3 13:00 68 7,1 514
19.3 12:00 71 7,1 514
19.3 11:00 73 7,1 514
19.3 10:00 9 0,4 (+0,0) 73 1 7,1 514
19.3 9:00 8 0,4 (+0,0) 76 7,1 514
19.3 8:00 7 0,4 (+0,2) 85 6 7,1 514
19.3 7:00 6 0,2 (+0,0) 85 5 7,1 514
19.3 6:00 5 0,2 (+0,0) 84 4 7,1 514
19.3 5:00 4 0,2 (+0,0) 80 3 7,1 514
19.3 4:00 3 0,2 (+0,0) 73 2 7,1 514
19.3 3:00 2 0,2 (+0,0) 75 1 7,1 514
19.3 2:00 1 0,2 (+0,2) 70 7,1 514
19.3 1:00 69 7,1 514
19.3 0:00 70 7,1 514
18.3 23:00 70 11,1 507
18.3 22:00 74 11,1 507
18.3 21:00 78 1 11,1 507
18.3 20:00 64 11,1 507
18.3 19:00 67 11,1 507
18.3 18:00 66 2 11,1 507
18.3 17:00 61 1 11,1 507
18.3 16:00 56 11,1 507
18.3 15:00 55 11,1 507
18.3 14:00 54 11,1 507
18.3 13:00 55 11,1 507
18.3 12:00 57 11,1 507
18.3 11:00 59 11,1 507
18.3 10:00 61 11,1 507
18.3 9:00 69 11,1 507
18.3 8:00 73 11,1 507
18.3 7:00 75 11,1 507
18.3 6:00 74 11,1 507
18.3 5:00 72 11,1 507
18.3 4:00 67 11,1 507
18.3 3:00 71 11,1 507
18.3 2:00 71 11,1 507
18.3 1:00 69 11,1 507
18.3 0:00 71 11,1 507
17.3 23:00 69 11,7 496
17.3 22:00 66 11,7 496
17.3 21:00 65 11,7 496
17.3 20:00 64 11,7 496
17.3 19:00 61 11,7 496
17.3 18:00 59 11,7 496
17.3 17:00 57 11,7 496
17.3 16:00 55 11,7 496
17.3 15:00 56 11,7 496
17.3 14:00 58 11,7 496
17.3 13:00 59 11,7 496
17.3 12:00 63 11,7 496
17.3 11:00 74 11,7 496
17.3 10:00 80 11,7 496
17.3 9:00 89 7 11,7 496
17.3 8:00 93 6 11,7 496
17.3 7:00 99 5 11,7 496
17.3 6:00 98 4 11,7 496
17.3 5:00 98 3 11,7 496
17.3 4:00 98 2 11,7 496
17.3 3:00 97 1 11,7 496
17.3 2:00 95 11,7 496
17.3 1:00 91 11,7 496
17.3 0:00 89 11,7 496
16.3 23:00 88 12,6 484
16.3 22:00 84 12,6 484
16.3 21:00 78 12,6 484
16.3 20:00 70 12,6 484
16.3 19:00 68 12,6 484
16.3 18:00 62 12,6 484
16.3 17:00 58 12,6 484
16.3 16:00 61 12,6 484
16.3 15:00 69 12,6 484
16.3 14:00 75 12,6 484
16.3 13:00 2 0,2 (+0,0) 77 2 12,6 484
16.3 12:00 1 0,2 (+0,2) 78 1 12,6 484
16.3 11:00 69 12,6 484
16.3 10:00 71 12,6 484
16.3 9:00 74 2 12,6 484
16.3 8:00 74 1 12,6 484
16.3 7:00 73 12,6 484
16.3 6:00 72 12,6 484
16.3 5:00 71 12,6 484
16.3 4:00 71 12,6 484
16.3 3:00 70 12,6 484
16.3 2:00 68 12,6 484
16.3 1:00 67 12,6 484
16.3 0:00 68 12,6 484
15.3 23:00 67 12,6 471
15.3 22:00 63 12,6 471
15.3 21:00 62 12,6 471
15.3 20:00 62 12,6 471
15.3 19:00 56 12,6 471
15.3 18:00 44 12,6 471
15.3 17:00 39 12,6 471
15.3 16:00 38 12,6 471
15.3 15:00 40 12,6 471
15.3 14:00 41 12,6 471
15.3 13:00 43 12,6 471
15.3 12:00 45 12,6 471
15.3 11:00 46 12,6 471
15.3 10:00 54 12,6 471
15.3 9:00 63 12,6 471
15.3 8:00 75 12,6 471
15.3 7:00 76 5 12,6 471
15.3 6:00 82 4 12,6 471
15.3 5:00 86 3 12,6 471
15.3 4:00 89 2 12,6 471
15.3 3:00 90 1 12,6 471
15.3 2:00 87 12,6 471
15.3 1:00 83 12,6 471
15.3 0:00 74 12,6 471
14.3 23:00 67 9,8 459
14.3 22:00 62 9,8 459
14.3 21:00 62 9,8 459
14.3 20:00 62 9,8 459
14.3 19:00 56 9,8 459
14.3 18:00 54 9,8 459
14.3 17:00 53 9,8 459
14.3 16:00 50 9,8 459
14.3 15:00 50 9,8 459
14.3 14:00 53 9,8 459
14.3 13:00 56 9,8 459
14.3 12:00 1 0,2 (+0,2) 61 9,8 459
14.3 11:00 71 9,8 459
14.3 10:00 83 9,8 459
14.3 9:00 91 9,8 459
14.3 8:00 93 5 9,8 459
14.3 7:00 96 4 9,8 459
14.3 6:00 95 3 9,8 459
14.3 5:00 91 2 9,8 459
14.3 4:00 88 1 9,8 459
14.3 3:00 84 9,8 459
14.3 2:00 80 9,8 459
14.3 1:00 72 9,8 459
14.3 0:00 67 9,8 459
13.3 23:00 58 9,6 449
13.3 22:00 58 9,6 449
13.3 21:00 63 9,6 449
13.3 20:00 52 9,6 449
13.3 19:00 54 9,6 449
13.3 18:00 46 9,6 449
13.3 17:00 45 9,6 449
13.3 16:00 41 9,6 449
13.3 15:00 44 9,6 449
13.3 14:00 45 9,6 449
13.3 13:00 49 9,6 449
13.3 12:00 53 9,6 449
13.3 11:00 69 9,6 449
13.3 10:00 78 9,6 449
13.3 9:00 34 17,4 (+0,0) 89 12 9,6 449 Zmerna
13.3 8:00 33 17,4 (+0,0) 99 11 9,6 449 Zmerna
13.3 7:00 32 17,4 (+0,0) 100 10 9,6 449 Zmerna
13.3 6:00 31 17,4 (+0,0) 100 9 9,6 449 Zmerna
13.3 5:00 30 17,4 (+0,0) 98 8 9,6 449 Zmerna
13.3 4:00 29 17,4 (+0,0) 97 7 9,6 449 Zmerna
13.3 3:00 28 17,4 (+0,0) 95 6 9,6 449 Zmerna
13.3 2:00 27 17,4 (+0,0) 98 5 9,6 449 Zmerna
13.3 1:00 26 17,4 (+0,0) 98 4 9,6 449 Lahka
13.3 0:00 25 17,4 (+0,0) 95 3 9,6 449 Lahka Odpiranje brsta (53)
12.3 23:00 24 17,4 (+0,0) 94 2 8,9 439 Lahka
12.3 22:00 23 17,4 (+0,0) 92 1 8,9 439 Lahka
12.3 21:00 22 17,4 (+0,0) 91 8,9 439 Lahka
12.3 20:00 21 17,4 (+0,0) 85 8,9 439 Lahka
12.3 19:00 20 17,4 (+0,0) 79 8,9 439 Lahka
12.3 18:00 19 17,4 (+0,0) 72 8,9 439 Lahka
12.3 17:00 18 17,4 (+0,0) 70 8,9 439 Lahka
12.3 16:00 17 17,4 (+0,0) 72 8,9 439 Lahka
12.3 15:00 16 17,4 (+0,0) 78 8,9 439
12.3 14:00 15 17,4 (+0,2) 81 8,9 439
12.3 13:00 14 17,2 (+0,0) 81 8,9 439
12.3 12:00 13 17,2 (+0,0) 86 8,9 439
12.3 11:00 12 17,2 (+0,0) 93 8,9 439
12.3 10:00 11 17,2 (+0,0) 96 8,9 439
12.3 9:00 10 17,2 (+0,0) 93 8,9 439
12.3 8:00 9 17,2 (+0,0) 96 5 8,9 439
12.3 7:00 8 17,2 (+0,4) 100 4 8,9 439
12.3 6:00 7 16,8 (+0,6) 100 3 8,9 439
12.3 5:00 6 16,2 (+0,4) 100 2 8,9 439
12.3 4:00 5 15,8 (+0,8) 100 1 8,9 439
12.3 3:00 4 15,0 (+1,6) 100 8,9 439
12.3 2:00 3 13,4 (+4,0) 100 8,9 439
12.3 1:00 2 9,4 (+6,6) 100 2 8,9 439
12.3 0:00 1 2,8 (+2,8) 100 1 8,9 439
Prikaži vse okužbe v sezoni.