AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Možnost prvega pojava primarne okužbe s škrlupom na lokaciji , sorta

Opis organizma in varstvo | Pojasnila k modelu (PREBERI!) | Povezava na prognostična obvestila

Določanje pogojev s strani uporabnika

 
 
 
Grafični prikaz podatkov možnosti pojava primarne okužbe za obdobje 5 dni nazaj in modelno napovedjo za 3 dni v naprej z uporabo vremenske napovedi Aladin (ARSO). Legenda:    Zagon modela    Lahka    Zmerna    Močna    Pogoji niso izpolnjeni.

Izračuni in spremljanja v preteklih letih


Beleženje možnosti nastanka primarnih okužb

Začetek Konec Čas trajanja pogojev (h) Vsota padavin (mm) Povpr. rel. vlaga (%) Trajanje omočenosti (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) Moč pričakovane okužbe
23.3 20:00 25.3 10:00 38 16,8 85 39 4,2 Lahka
16.3 10:00 17.3 9:00 23 0,2 85 24 9,7 Zmerna
10.3 22:00 13.3 10:00 60 35,6 91 61 7,3 Močna
9.3 13:00 10.3 10:00 21 0,2 92 22 7,1 Lahka
1.3 10:00 3.3 1:00 39 1,0 91 40 7,3 Zmerna
Prikaži vse okužbe v sezoni.

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev jablane in razvoja askospor

Datum Področje Razvojni stadij Vrednost (št,%)
8.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje prvi izbruh askospor v naravi
1.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odpiranje brsta (53) 70
1.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Konec nabrekanja (52) 30
1.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje askospore zrele
Prikaži vse.

Možnost pojava primarne okužbe

Čas Čas trajanja pogojev (h) Vsota pad. v času trajanja pog. (Σ(mm) (+Δmm)) Povpr. rel. vlaga (%) Čas omočenosti lista med pogoji (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) VEF0°C Moč pričakovane okužbe Faza
Prikaži napoved
1.4 0:00 48 16,4 580
31.3 23:00 54 16,4 580
31.3 22:00 54 16,4 580
31.3 21:00 51 16,4 580
31.3 20:00 54 16,4 580
31.3 19:00 58 16,4 580
31.3 18:00 47 16,4 580
31.3 17:00 44 16,4 580
31.3 16:00 44 16,4 580
31.3 15:00 45 16,4 580
31.3 14:00 46 16,4 580
31.3 13:00 48 16,4 580
31.3 12:00 58 16,4 580
31.3 11:00 64 16,4 580
31.3 10:00 69 16,4 580
31.3 9:00 73 16,4 580
31.3 8:00 75 16,4 580
31.3 7:00 76 16,4 580
31.3 6:00 74 16,4 580
31.3 5:00 71 16,4 580
31.3 4:00 68 16,4 580
31.3 3:00 67 16,4 580
31.3 2:00 66 16,4 580
31.3 1:00 65 16,4 580
31.3 0:00 66 13,0 564
30.3 23:00 68 13,0 564
30.3 22:00 69 13,0 564
30.3 21:00 65 13,0 564
30.3 20:00 62 13,0 564
30.3 19:00 61 13,0 564
30.3 18:00 62 13,0 564
30.3 17:00 64 13,0 564
30.3 16:00 67 13,0 564
30.3 15:00 71 13,0 564
30.3 14:00 75 13,0 564
30.3 13:00 77 13,0 564
30.3 12:00 77 13,0 564
30.3 11:00 79 13,0 564
30.3 10:00 84 13,0 564
30.3 9:00 84 13,0 564
30.3 8:00 84 13,0 564
30.3 7:00 85 13,0 564
30.3 6:00 87 13,0 564
30.3 5:00 89 13,0 564
30.3 4:00 84 13,0 564
30.3 2:00 86 13,0 564
30.3 1:00 85 13,0 564
30.3 0:00 10 1,9 (+0,0) 90 13,0 564
29.3 23:00 9 1,9 (+0,0) 89 11,1 551
29.3 22:00 8 1,9 (+0,0) 88 11,1 551
29.3 21:00 7 1,9 (+0,0) 91 11,1 551
29.3 20:00 6 1,9 (+0,1) 93 6 11,1 551
29.3 19:00 5 1,8 (+0,2) 95 5 11,1 551
29.3 18:00 4 1,6 (+0,4) 96 4 11,1 551
29.3 17:00 3 1,2 (+0,6) 95 3 11,1 551
29.3 16:00 2 0,6 (+0,5) 91 2 11,1 551
29.3 15:00 1 0,1 (+0,1) 82 1 11,1 551
29.3 14:00 72 11,1 551
29.3 13:00 56 11,1 551
29.3 12:00 73 11,1 551
29.3 11:00 73 11,1 551
29.3 10:00 75 11,1 551
29.3 9:00 79 11,1 551
29.3 8:00 80 11,1 551
29.3 7:00 82 11,1 551
29.3 6:00 84 11,1 551
29.3 5:00 86 11,1 551
29.3 4:00 86 11,1 551
29.3 3:00 87 11,1 551
29.3 2:00 83 11,1 551
29.3 1:00 80 11,1 551
29.3 0:00 83 11,1 551
28.3 23:00 86 11,3 540
28.3 22:00 85 11,3 540
28.3 21:00 82 2 11,3 540
28.3 20:00 76 1 11,3 540
28.3 19:00 78 11,3 540
28.3 18:00 78 1 11,3 540
28.3 17:00 73 11,3 540
28.3 16:00 66 11,3 540
28.3 15:00 60 11,3 540
28.3 14:00 55 11,3 540
28.3 13:00 50 11,3 540
28.3 12:00 45 11,3 540
28.3 11:00 46 11,3 540
28.3 10:00 50 11,3 540
28.3 9:00 53 11,3 540
28.3 8:00 55 11,3 540
28.3 7:00 59 11,3 540
28.3 6:00 59 11,3 540
28.3 5:00 61 11,3 540
28.3 4:00 62 11,3 540
28.3 3:00 62 11,3 540
28.3 2:00 66 11,3 540
28.3 1:00 5 1,2 (+0,0) 70 7 11,3 540
28.3 0:00 4 1,2 (+0,0) 84 6 11,3 540
27.3 23:00 3 1,2 (+0,0) 88 5 12,6 529
27.3 22:00 2 1,2 (+1,0) 88 4 12,6 529
27.3 21:00 1 0,2 (+0,2) 82 3 12,6 529
27.3 20:00 79 2 12,6 529
27.3 19:00 70 1 12,6 529
27.3 18:00 59 12,6 529
27.3 17:00 62 12,6 529
27.3 16:00 57 12,6 529
27.3 15:00 54 12,6 529
27.3 14:00 54 12,6 529
27.3 13:00 53 12,6 529
27.3 12:00 53 12,6 529
27.3 11:00 53 12,6 529
27.3 10:00 60 12,6 529
27.3 9:00 61 12,6 529
27.3 8:00 71 12,6 529
27.3 7:00 75 12,6 529
27.3 6:00 68 12,6 529
27.3 5:00 71 12,6 529
27.3 4:00 73 12,6 529
27.3 3:00 73 12,6 529
27.3 2:00 69 12,6 529
27.3 1:00 62 12,6 529
27.3 0:00 59 12,6 529
26.3 23:00 54 8,6 517
26.3 22:00 56 8,6 517
26.3 21:00 47 8,6 517
26.3 20:00 45 8,6 517
26.3 19:00 41 8,6 517
26.3 18:00 32 8,6 517
26.3 17:00 34 8,6 517
26.3 16:00 32 8,6 517
26.3 15:00 32 8,6 517
26.3 14:00 28 8,6 517
26.3 13:00 28 8,6 517
26.3 12:00 26 8,6 517
26.3 11:00 28 8,6 517
26.3 10:00 36 8,6 517
26.3 9:00 43 8,6 517
26.3 8:00 67 8,6 517
26.3 7:00 85 8,6 517
26.3 6:00 88 8,6 517
26.3 5:00 88 8,6 517
26.3 4:00 90 8,6 517
26.3 3:00 89 8,6 517
26.3 2:00 86 8,6 517
26.3 1:00 84 8,6 517
26.3 0:00 79 8,6 517
25.3 23:00 76 6,9 508
25.3 22:00 67 6,9 508
25.3 21:00 62 6,9 508
25.3 20:00 53 6,9 508
25.3 19:00 49 6,9 508
25.3 18:00 36 6,9 508
25.3 17:00 35 6,9 508
25.3 16:00 28 6,9 508
25.3 15:00 29 6,9 508
25.3 14:00 33 6,9 508
25.3 13:00 35 6,9 508
25.3 12:00 39 6,9 508
25.3 11:00 50 6,9 508
25.3 10:00 39 16,8 (+0,0) 62 16 6,9 508 Lahka
25.3 9:00 38 16,8 (+0,0) 75 15 6,9 508 Lahka
25.3 8:00 37 16,8 (+0,0) 93 14 6,9 508 Lahka
25.3 7:00 36 16,8 (+0,0) 97 13 6,9 508 Lahka
25.3 6:00 35 16,8 (+0,2) 97 12 6,9 508 Lahka
25.3 5:00 34 16,6 (+0,0) 96 11 6,9 508 Lahka
25.3 4:00 33 16,6 (+0,0) 96 10 6,9 508 Lahka
25.3 3:00 32 16,6 (+0,0) 96 9 6,9 508
25.3 2:00 31 16,6 (+0,0) 97 8 6,9 508
25.3 1:00 30 16,6 (+0,0) 97 7 6,9 508
25.3 0:00 29 16,6 (+0,0) 97 6 6,9 508
24.3 23:00 28 16,6 (+0,0) 97 5 5,1 501
24.3 22:00 27 16,6 (+0,0) 97 4 5,1 501
24.3 21:00 26 16,6 (+0,0) 96 3 5,1 501
24.3 20:00 25 16,6 (+0,0) 96 2 5,1 501
24.3 19:00 24 16,6 (+0,0) 94 1 5,1 501
24.3 18:00 23 16,6 (+1,4) 79 5,1 501
24.3 17:00 22 15,2 (+0,0) 59 5,1 501
24.3 16:00 21 15,2 (+0,0) 47 5,1 501
24.3 15:00 20 15,2 (+0,0) 51 5,1 501
24.3 14:00 19 15,2 (+0,0) 55 5,1 501
24.3 13:00 18 15,2 (+0,0) 61 5,1 501
24.3 12:00 17 15,2 (+0,0) 65 5,1 501
24.3 11:00 16 15,2 (+0,0) 68 5,1 501
24.3 10:00 15 15,2 (+0,0) 76 15 5,1 501
24.3 9:00 14 15,2 (+0,0) 84 14 5,1 501
24.3 8:00 13 15,2 (+0,0) 87 13 5,1 501
24.3 7:00 12 15,2 (+0,0) 89 12 5,1 501
24.3 6:00 11 15,2 (+0,0) 91 11 5,1 501
24.3 5:00 10 15,2 (+0,0) 91 10 5,1 501
24.3 4:00 9 15,2 (+0,0) 93 9 5,1 501
24.3 3:00 8 15,2 (+0,0) 94 8 5,1 501
24.3 2:00 7 15,2 (+0,2) 94 7 5,1 501
24.3 1:00 6 15,0 (+0,0) 95 6 5,1 501
24.3 0:00 5 15,0 (+0,2) 95 5 5,1 501
23.3 23:00 4 14,8 (+5,2) 93 4 12,0 496
23.3 22:00 3 9,6 (+7,0) 92 3 12,0 496
23.3 21:00 2 2,6 (+2,4) 92 2 12,0 496
23.3 20:00 1 0,2 (+0,2) 80 1 12,0 496
23.3 19:00 55 12,0 496
23.3 18:00 50 12,0 496
23.3 17:00 47 12,0 496
23.3 16:00 43 12,0 496
23.3 15:00 39 12,0 496
23.3 14:00 41 12,0 496
23.3 13:00 41 12,0 496
23.3 12:00 44 12,0 496
23.3 11:00 48 12,0 496
23.3 10:00 49 12,0 496
23.3 9:00 57 12,0 496
23.3 8:00 66 12,0 496
23.3 7:00 68 12,0 496
23.3 6:00 68 12,0 496
23.3 5:00 69 12,0 496
23.3 4:00 69 12,0 496
23.3 3:00 65 12,0 496
23.3 2:00 72 12,0 496
23.3 1:00 79 12,0 496
23.3 0:00 82 12,0 496
22.3 23:00 76 12,8 484
22.3 22:00 74 12,8 484
22.3 21:00 75 12,8 484
22.3 20:00 67 12,8 484
22.3 19:00 56 12,8 484
22.3 18:00 47 12,8 484
22.3 17:00 42 12,8 484
22.3 16:00 37 12,8 484
22.3 15:00 37 12,8 484
22.3 14:00 35 12,8 484
22.3 13:00 39 12,8 484
22.3 12:00 40 12,8 484
22.3 11:00 42 12,8 484
22.3 10:00 50 12,8 484
22.3 9:00 67 12,8 484
22.3 8:00 77 12,8 484
22.3 7:00 80 12,8 484
22.3 6:00 80 12,8 484
22.3 5:00 81 12,8 484
22.3 4:00 82 12,8 484
22.3 3:00 76 12,8 484
22.3 2:00 74 12,8 484
22.3 1:00 74 12,8 484
22.3 0:00 74 2 12,8 484
21.3 23:00 69 1 10,2 471
21.3 22:00 65 10,2 471
21.3 21:00 63 10,2 471
21.3 20:00 60 10,2 471
21.3 19:00 58 10,2 471
21.3 18:00 50 10,2 471
21.3 17:00 45 10,2 471
21.3 16:00 41 10,2 471
21.3 15:00 38 10,2 471
21.3 14:00 36 10,2 471
21.3 13:00 40 10,2 471
21.3 12:00 47 10,2 471
21.3 11:00 53 10,2 471
21.3 10:00 60 10,2 471
21.3 9:00 71 10,2 471
21.3 8:00 83 10,2 471
21.3 7:00 90 10,2 471
21.3 6:00 89 10,2 471
21.3 5:00 87 10,2 471
21.3 4:00 85 10,2 471
21.3 3:00 83 10,2 471
21.3 2:00 84 10,2 471
21.3 1:00 83 10,2 471
21.3 0:00 79 10,2 471
20.3 23:00 72 6,1 461
20.3 22:00 69 6,1 461
20.3 21:00 63 6,1 461
20.3 20:00 57 6,1 461
20.3 19:00 53 6,1 461
20.3 18:00 54 6,1 461
20.3 17:00 42 6,1 461
20.3 16:00 40 6,1 461
20.3 15:00 41 6,1 461
20.3 14:00 45 6,1 461
20.3 13:00 49 6,1 461
20.3 12:00 52 6,1 461
20.3 11:00 55 6,1 461
20.3 10:00 61 6,1 461
20.3 9:00 75 6,1 461
20.3 8:00 83 1 6,1 461
20.3 7:00 95 6,1 461
20.3 6:00 94 6,1 461
20.3 5:00 94 6,1 461
20.3 4:00 94 6,1 461
20.3 3:00 92 4 6,1 461
20.3 2:00 92 3 6,1 461
20.3 1:00 91 2 6,1 461
20.3 0:00 89 1 6,1 461
19.3 23:00 87 5,3 454
19.3 22:00 84 5,3 454
19.3 21:00 81 5,3 454
19.3 20:00 78 5,3 454
19.3 19:00 66 5,3 454
19.3 18:00 54 5,3 454
19.3 17:00 49 5,3 454
19.3 16:00 49 5,3 454
19.3 15:00 48 5,3 454
19.3 14:00 48 5,3 454
19.3 13:00 51 5,3 454
19.3 12:00 51 5,3 454
19.3 11:00 53 5,3 454
19.3 10:00 60 5,3 454
19.3 9:00 63 5,3 454
19.3 8:00 63 5,3 454
19.3 7:00 65 5,3 454
19.3 6:00 65 5,3 454
19.3 5:00 63 5,3 454
19.3 4:00 63 5,3 454
19.3 3:00 61 5,3 454
19.3 2:00 65 5 5,3 454
19.3 1:00 69 4 5,3 454
19.3 0:00 68 3 5,3 454
18.3 23:00 72 2 9,0 449
18.3 22:00 73 1 9,0 449
18.3 21:00 67 9,0 449
18.3 20:00 63 9,0 449
18.3 19:00 62 9,0 449
18.3 18:00 63 1 9,0 449
18.3 17:00 58 9,0 449
18.3 16:00 54 9,0 449
18.3 15:00 51 9,0 449
18.3 14:00 52 9,0 449
18.3 13:00 54 9,0 449
18.3 12:00 58 9,0 449
18.3 11:00 60 9,0 449
18.3 10:00 63 9,0 449
18.3 9:00 68 9,0 449
18.3 8:00 72 9,0 449
18.3 7:00 76 9,0 449
18.3 6:00 81 9,0 449
18.3 5:00 83 9,0 449
18.3 4:00 81 9,0 449
18.3 3:00 83 9,0 449
18.3 2:00 81 9,0 449
18.3 1:00 77 9,0 449
18.3 0:00 77 9,0 449
17.3 23:00 74 10,1 440
17.3 22:00 71 10,1 440
17.3 21:00 69 10,1 440
17.3 20:00 68 10,1 440
17.3 19:00 64 10,1 440
17.3 18:00 63 10,1 440
17.3 17:00 59 10,1 440
17.3 16:00 54 10,1 440
17.3 15:00 54 10,1 440
17.3 14:00 54 10,1 440
17.3 13:00 54 10,1 440
17.3 12:00 58 10,1 440
17.3 11:00 66 10,1 440
17.3 10:00 71 10,1 440
17.3 9:00 24 0,2 (+0,0) 74 14 10,1 440 Zmerna
17.3 8:00 23 0,2 (+0,0) 96 13 10,1 440 Zmerna
17.3 7:00 22 0,2 (+0,0) 97 12 10,1 440 Zmerna
17.3 6:00 21 0,2 (+0,0) 97 11 10,1 440 Zmerna
17.3 5:00 20 0,2 (+0,0) 97 10 10,1 440 Lahka
17.3 4:00 19 0,2 (+0,0) 97 9 10,1 440 Lahka
17.3 3:00 18 0,2 (+0,0) 96 8 10,1 440 Lahka
17.3 2:00 17 0,2 (+0,0) 95 7 10,1 440 Lahka
17.3 1:00 16 0,2 (+0,0) 94 6 10,1 440 Lahka
17.3 0:00 15 0,2 (+0,0) 95 5 10,1 440 Lahka
16.3 23:00 14 0,2 (+0,0) 95 4 11,0 430
16.3 22:00 13 0,2 (+0,0) 92 3 11,0 430
16.3 21:00 12 0,2 (+0,0) 89 2 11,0 430
16.3 20:00 11 0,2 (+0,0) 83 1 11,0 430
16.3 19:00 10 0,2 (+0,0) 76 11,0 430
16.3 18:00 9 0,2 (+0,0) 70 11,0 430
16.3 17:00 8 0,2 (+0,0) 66 11,0 430
16.3 16:00 7 0,2 (+0,0) 66 11,0 430
16.3 15:00 6 0,2 (+0,0) 70 11,0 430
16.3 14:00 5 0,2 (+0,0) 69 11,0 430
16.3 13:00 4 0,2 (+0,0) 72 11,0 430
16.3 12:00 3 0,2 (+0,0) 81 5 11,0 430
16.3 11:00 2 0,2 (+0,0) 88 4 11,0 430
16.3 10:00 1 0,2 (+0,2) 89 3 11,0 430
16.3 9:00 87 2 11,0 430
16.3 8:00 87 1 11,0 430
16.3 7:00 86 11,0 430
16.3 6:00 86 11,0 430
16.3 5:00 82 11,0 430
16.3 4:00 76 11,0 430
16.3 3:00 81 11,0 430
16.3 2:00 85 11,0 430
16.3 1:00 86 11,0 430
16.3 0:00 86 11,0 430
15.3 23:00 84 10,7 419
15.3 22:00 81 10,7 419
15.3 21:00 74 10,7 419
15.3 20:00 67 10,7 419
15.3 19:00 64 10,7 419
15.3 18:00 57 10,7 419
15.3 17:00 47 10,7 419
15.3 16:00 43 10,7 419
15.3 15:00 44 10,7 419
15.3 14:00 50 10,7 419
15.3 13:00 52 10,7 419
15.3 12:00 54 10,7 419
15.3 11:00 60 10,7 419
15.3 10:00 67 10,7 419
15.3 9:00 78 6 10,7 419
15.3 8:00 90 5 10,7 419
15.3 7:00 97 4 10,7 419
15.3 6:00 96 3 10,7 419
15.3 5:00 96 2 10,7 419
15.3 4:00 95 1 10,7 419
15.3 3:00 93 10,7 419
15.3 2:00 89 10,7 419
15.3 1:00 83 10,7 419
15.3 0:00 82 10,7 419
14.3 23:00 78 9,2 408
14.3 22:00 74 9,2 408
14.3 21:00 72 9,2 408
14.3 20:00 65 9,2 408
14.3 19:00 62 9,2 408
14.3 18:00 56 9,2 408
14.3 17:00 52 9,2 408
14.3 16:00 48 9,2 408
14.3 15:00 44 9,2 408
14.3 14:00 44 9,2 408
14.3 13:00 47 9,2 408
14.3 12:00 49 9,2 408
14.3 11:00 53 9,2 408
14.3 10:00 59 9,2 408
14.3 9:00 77 9,2 408
14.3 8:00 87 7 9,2 408
14.3 7:00 90 6 9,2 408
14.3 6:00 93 5 9,2 408
14.3 5:00 94 4 9,2 408
14.3 4:00 94 3 9,2 408
14.3 3:00 95 2 9,2 408
14.3 2:00 94 1 9,2 408
14.3 1:00 92 9,2 408
14.3 0:00 89 9,2 408
13.3 23:00 86 8,3 398
13.3 22:00 79 8,3 398
13.3 21:00 71 8,3 398
13.3 20:00 58 8,3 398
13.3 19:00 55 8,3 398
13.3 18:00 44 8,3 398
13.3 17:00 39 8,3 398
13.3 16:00 35 8,3 398
13.3 15:00 35 8,3 398
13.3 14:00 34 8,3 398
13.3 13:00 37 8,3 398
13.3 12:00 42 8,3 398
13.3 11:00 48 8,3 398
13.3 10:00 61 35,6 (+0,0) 57 10 8,3 398 Močna
13.3 9:00 60 35,6 (+0,0) 91 9 8,3 398 Močna
13.3 8:00 59 35,6 (+0,0) 98 8 8,3 398 Močna
13.3 7:00 58 35,6 (+0,0) 98 7 8,3 398 Močna
13.3 6:00 57 35,6 (+0,0) 98 6 8,3 398 Močna
13.3 5:00 56 35,6 (+0,0) 98 5 8,3 398 Močna
13.3 4:00 55 35,6 (+0,0) 98 4 8,3 398 Močna
13.3 3:00 54 35,6 (+0,0) 97 3 8,3 398 Močna
13.3 2:00 53 35,6 (+0,0) 97 2 8,3 398 Močna
13.3 1:00 52 35,6 (+0,0) 97 1 8,3 398 Močna
13.3 0:00 51 35,6 (+0,0) 97 8,3 398 Močna
12.3 23:00 50 35,6 (+0,0) 96 7,4 390 Močna
12.3 22:00 49 35,6 (+0,0) 96 7,4 390 Močna
12.3 21:00 48 35,6 (+0,0) 96 7,4 390 Močna
12.3 20:00 47 35,6 (+0,0) 94 7,4 390 Močna
12.3 19:00 46 35,6 (+0,0) 89 7,4 390 Močna
12.3 18:00 45 35,6 (+0,0) 87 7,4 390 Močna
12.3 17:00 44 35,6 (+0,0) 85 2 7,4 390 Močna
12.3 16:00 43 35,6 (+0,0) 86 1 7,4 390 Močna
12.3 15:00 42 35,6 (+0,0) 85 7,4 390 Močna
12.3 14:00 41 35,6 (+0,0) 85 7,4 390 Močna
12.3 13:00 40 35,6 (+0,0) 86 7,4 390 Zmerna
12.3 12:00 39 35,6 (+0,0) 87 7,4 390 Zmerna
12.3 11:00 38 35,6 (+0,0) 89 7,4 390 Zmerna
12.3 10:00 37 35,6 (+0,2) 93 7,4 390 Zmerna
12.3 9:00 36 35,4 (+0,0) 96 7,4 390 Zmerna
12.3 8:00 35 35,4 (+0,8) 95 16 7,4 390 Zmerna
12.3 7:00 34 34,6 (+1,8) 96 15 7,4 390 Zmerna
12.3 6:00 33 32,8 (+0,4) 95 14 7,4 390 Zmerna
12.3 5:00 32 32,4 (+0,0) 93 13 7,4 390 Zmerna
12.3 4:00 31 32,4 (+0,4) 94 12 7,4 390 Zmerna
12.3 3:00 30 32,0 (+1,2) 94 11 7,4 390 Zmerna
12.3 2:00 29 30,8 (+0,4) 94 10 7,4 390 Zmerna
12.3 1:00 28 30,4 (+0,4) 94 9 7,4 390 Zmerna
12.3 0:00 27 30,0 (+1,0) 93 8 7,4 390 Zmerna
11.3 23:00 26 29,0 (+1,4) 91 7 8,5 382 Lahka
11.3 22:00 25 27,6 (+0,6) 89 6 8,5 382 Lahka
11.3 21:00 24 27,0 (+0,0) 90 5 8,5 382 Lahka
11.3 20:00 23 27,0 (+0,8) 92 4 8,5 382 Lahka
11.3 19:00 22 26,2 (+0,6) 94 3 8,5 382 Lahka
11.3 18:00 21 25,6 (+5,4) 94 2 8,5 382 Lahka
11.3 17:00 20 20,2 (+4,0) 95 1 8,5 382 Lahka
11.3 16:00 19 16,2 (+2,8) 94 8,5 382 Lahka
11.3 15:00 18 13,4 (+3,0) 94 7 8,5 382 Lahka
11.3 14:00 17 10,4 (+2,4) 94 6 8,5 382 Lahka
11.3 13:00 16 8,0 (+4,8) 93 5 8,5 382
11.3 12:00 15 3,2 (+0,8) 92 4 8,5 382
11.3 11:00 14 2,4 (+0,6) 93 3 8,5 382
11.3 10:00 13 1,8 (+0,4) 93 2 8,5 382
11.3 9:00 12 1,4 (+0,0) 92 1 8,5 382
11.3 8:00 11 1,4 (+0,0) 92 8,5 382
11.3 7:00 10 1,4 (+0,0) 91 8,5 382
11.3 6:00 9 1,4 (+0,0) 88 8,5 382
11.3 5:00 8 1,4 (+0,0) 85 8,5 382
11.3 4:00 7 1,4 (+0,0) 85 8,5 382
11.3 3:00 6 1,4 (+0,0) 85 8,5 382
11.3 2:00 5 1,4 (+0,0) 81 8,5 382
11.3 1:00 4 1,4 (+0,0) 83 6 8,5 382
11.3 0:00 3 1,4 (+0,0) 89 5 8,5 382
10.3 23:00 2 1,4 (+0,6) 87 4 9,6 374
10.3 22:00 1 0,8 (+0,8) 90 3 9,6 374
10.3 21:00 89 2 9,6 374
10.3 20:00 88 1 9,6 374
10.3 19:00 83 9,6 374
10.3 18:00 76 9,6 374
10.3 17:00 73 9,6 374
10.3 16:00 70 9,6 374
10.3 15:00 67 9,6 374
10.3 14:00 70 9,6 374
10.3 13:00 77 9,6 374
10.3 12:00 79 9,6 374
10.3 11:00 80 9,6 374
10.3 10:00 22 0,2 (+0,0) 87 9 9,6 374 Lahka
10.3 9:00 21 0,2 (+0,0) 90 8 9,6 374 Lahka
10.3 8:00 20 0,2 (+0,0) 92 7 9,6 374 Lahka
10.3 7:00 19 0,2 (+0,0) 92 6 9,6 374 Lahka
10.3 6:00 18 0,2 (+0,0) 95 5 9,6 374
10.3 5:00 17 0,2 (+0,0) 96 4 9,6 374
10.3 4:00 16 0,2 (+0,0) 97 3 9,6 374
10.3 3:00 15 0,2 (+0,0) 97 2 9,6 374
10.3 2:00 14 0,2 (+0,0) 96 1 9,6 374
10.3 1:00 13 0,2 (+0,0) 96 9,6 374
10.3 0:00 12 0,2 (+0,0) 94 9,6 374
9.3 23:00 11 0,2 (+0,0) 94 5,3 364
9.3 22:00 10 0,2 (+0,0) 93 5,3 364
9.3 21:00 9 0,2 (+0,0) 94 5,3 364
9.3 20:00 8 0,2 (+0,0) 93 5,3 364
9.3 19:00 7 0,2 (+0,0) 91 5,3 364
9.3 18:00 6 0,2 (+0,0) 90 5,3 364
9.3 17:00 5 0,2 (+0,0) 88 5,3 364
9.3 16:00 4 0,2 (+0,0) 87 5,3 364
9.3 15:00 3 0,2 (+0,0) 86 3 5,3 364
9.3 14:00 2 0,2 (+0,0) 90 2 5,3 364
9.3 13:00 1 0,2 (+0,2) 85 1 5,3 364
9.3 12:00 80 5,3 364
9.3 11:00 83 5,3 364
9.3 10:00 87 5,3 364
9.3 9:00 88 5,3 364
9.3 8:00 92 5 5,3 364
9.3 7:00 93 4 5,3 364
9.3 6:00 93 3 5,3 364
9.3 5:00 93 2 5,3 364
9.3 4:00 93 1 5,3 364
9.3 3:00 93 5,3 364
9.3 2:00 93 5,3 364
9.3 1:00 93 5,3 364
9.3 0:00 88 5,3 364
8.3 23:00 85 4,2 359
8.3 22:00 83 4,2 359
8.3 21:00 83 4,2 359
8.3 20:00 80 4,2 359
8.3 19:00 80 4,2 359
8.3 18:00 75 4,2 359
8.3 17:00 73 4,2 359
8.3 16:00 70 4,2 359
8.3 15:00 68 4,2 359
8.3 14:00 69 4,2 359
8.3 13:00 71 4,2 359
8.3 12:00 75 4,2 359
8.3 11:00 78 4,2 359
8.3 10:00 79 4,2 359
8.3 9:00 80 4,2 359
8.3 8:00 83 4,2 359
8.3 7:00 89 4,2 359
8.3 6:00 89 4,2 359
8.3 5:00 88 4,2 359
8.3 4:00 86 4,2 359
8.3 3:00 87 4,2 359
8.3 2:00 85 4,2 359
8.3 1:00 88 4,2 359
8.3 0:00 88 4,2 359 prvi izbruh askospor v naravi
7.3 23:00 86 5,1 354
7.3 22:00 85 5,1 354
7.3 21:00 80 5,1 354
7.3 20:00 76 5,1 354
7.3 19:00 68 5,1 354
7.3 18:00 60 5,1 354
7.3 17:00 51 5,1 354
7.3 16:00 52 5,1 354
7.3 15:00 49 5,1 354
7.3 14:00 52 5,1 354
7.3 13:00 57 5,1 354
7.3 12:00 61 5,1 354
7.3 11:00 64 5,1 354
7.3 10:00 2 0,2 (+0,0) 76 5 5,1 354
7.3 9:00 1 0,2 (+0,2) 86 4 5,1 354
7.3 8:00 80 3 5,1 354
7.3 7:00 82 2 5,1 354
7.3 6:00 79 1 5,1 354
7.3 5:00 79 5,1 354
7.3 4:00 80 5,1 354
7.3 3:00 89 5,1 354
7.3 2:00 85 5,1 354
7.3 1:00 77 5,1 354
7.3 0:00 67 5,1 354
6.3 23:00 65 7,8 349
6.3 22:00 65 7,8 349
6.3 21:00 65 7,8 349
6.3 20:00 61 7,8 349
6.3 19:00 55 7,8 349
6.3 18:00 57 7,8 349
6.3 17:00 55 7,8 349
6.3 16:00 54 7,8 349
6.3 15:00 57 7,8 349
6.3 14:00 57 7,8 349
6.3 13:00 63 7,8 349
6.3 12:00 69 7,8 349
6.3 11:00 73 7,8 349
6.3 10:00 75 7,8 349
6.3 9:00 81 7,8 349
6.3 8:00 94 3 7,8 349
6.3 7:00 96 2 7,8 349
6.3 6:00 96 1 7,8 349
6.3 5:00 95 7,8 349
6.3 4:00 94 7,8 349
6.3 3:00 88 7,8 349
6.3 2:00 83 7,8 349
6.3 1:00 83 7,8 349
6.3 0:00 83 7,8 349
5.3 23:00 82 9,0 341
5.3 22:00 81 9,0 341
5.3 21:00 76 9,0 341
5.3 20:00 75 9,0 341
5.3 19:00 67 9,0 341
5.3 18:00 59 9,0 341
5.3 17:00 53 9,0 341
5.3 16:00 49 9,0 341
