AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Spremljanje pojava jabolčnega zavijača v insektariju Kasaze (Mirosan)

Izpis podatkov za met. post.: Kasaze (Mirosan),
lokacija spremljanja zavijača: Kasaze (Mirosan)
Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Tprag=10°C Sončni
zahod
(čas)
T po
sončnem
zahodu
*Ulov
31.8.2022 1414,9 19:40 18,1
30.8.2022 1405,7 19:42 22,6
29.8.2022 1394,1 19:44 18,9
28.8.2022 1384 19:46 21,5
27.8.2022 1373,2 19:48 20,2
26.8.2022 1361 19:49 25,3
25.8.2022 1346,9 19:51 23,7
24.8.2022 1333,9 19:53 24
23.8.2022 1322,1 19:55 21,1
22.8.2022 1313,3 19:57 17,5
21.8.2022 1305,5 19:58 22,6
20.8.2022 1294 20:00 21,5
19.8.2022 1281,8 20:02 18,4
18.8.2022 1270 20:04 22,3
17.8.2022 1254,3 20:05 24,6
16.8.2022 1238,5 20:07 23,2
15.8.2022 1224,4 20:09 24,3
14.8.2022 1211,2 20:10 21,8
13.8.2022 1198,9 20:12 17,8
12.8.2022 1191,9 20:14 18,1
11.8.2022 1183,2 20:15 22,5
10.8.2022 1171,8 20:17 20,5
9.8.2022 1160,7 20:18 23,2
8.8.2022 1148,1 20:20 21,7
7.8.2022 1136 20:21 23,9
6.8.2022 1123,5 20:23 23,9
5.8.2022 1107,6 20:24 27,9
4.8.2022 1090,2 20:26 25,7
3.8.2022 1074,7 20:27 24,9
2.8.2022 1060,5 20:28 20,7
1.8.2022 1048,2 20:30 20,5
31.7.2022 1035,8 20:31 22,7
30.7.2022 1023,8 20:32 19,9
29.7.2022 1013,2 20:34 25
28.7.2022 998,8 20:35 23,7
27.7.2022 985,8 20:36 23,6
26.7.2022 972,6 20:37 21,3
25.7.2022 960,1 20:38 27,7
24.7.2022 943,2 20:39 25,9
23.7.2022 928 20:40 30,3
22.7.2022 909,9 20:42 26,6
21.7.2022 893,1 20:42 26,6
20.7.2022 877,8 20:43 25,5
19.7.2022 863,3 20:44 24,6
18.7.2022 850 20:45 23,1
17.7.2022 838 20:46 22,1
16.7.2022 826,1 20:47 23,7
15.7.2022 813,3 20:48 21,2
14.7.2022 800,9 20:49 24,4
13.7.2022 786,8 20:49 22,7
12.7.2022 775 20:50 18,3
11.7.2022 765,9 20:51 18,8
10.7.2022 757,1 20:51 18,3
9.7.2022 748,3 20:52 18,9
8.7.2022 739,5 20:52 18,5
7.7.2022 731 20:53 16,2
6.7.2022 722,1 20:53 22,4
5.7.2022 709,6 20:53 22,7
4.7.2022 697,6 20:54 28
3.7.2022 681,6 20:54 25,7
2.7.2022 667,4 20:54 23,6
1.7.2022 655,5 20:55 21
30.6.2022 640,5 20:55 28
29.6.2022 623,8 20:55 25,3
28.6.2022 608,4 20:55 25,3
27.6.2022 593,6 20:55 28,1
26.6.2022 577,4 20:55 25,3
25.6.2022 563 20:55 21,1
24.6.2022 550,8 20:55 23,3
23.6.2022 538 20:55 23,4
22.6.2022 525,1 20:55 22,6
21.6.2022 513,2 20:55 20,4
20.6.2022 500,6 20:54 26,6
19.6.2022 485,5 20:54 24,4
18.6.2022 472,3 20:54 22,4
17.6.2022 460,9 20:54 20,6
16.6.2022 449,9 20:53 18,3
15.6.2022 439,9 20:53 22,6
14.6.2022 429,1 20:52 19,9
13.6.2022 419,2 20:52 21,5
12.6.2022 407,8 20:51 22,1
11.6.2022 396,5 20:51 19,8
10.6.2022 385,4 20:50 17,3
9.6.2022 376,7 20:50 15,8
8.6.2022 371,6 20:49 18,3
7.6.2022 364 20:48 16,6
6.6.2022 353,8 20:47 21,3
5.6.2022 342,1 20:47 24,9
4.6.2022 328,5 20:46 26,3
3.6.2022 314,3 20:45 19,9
2.6.2022 303,5 20:44 17,8
1.6.2022 293,1 20:43 19,1
31.5.2022 283,4 20:42 19,8
30.5.2022 276 20:42 12,6
29.5.2022 274,7 20:41 9,2
28.5.2022 274,5 20:40 11,2
27.5.2022 271,8 20:39 23,4
26.5.2022 260,7 20:38 19,7
25.5.2022 251,5 20:37 16,8
24.5.2022 241,6 20:36 23,4
23.5.2022 229,4 20:34 21,2
22.5.2022 219,6 20:33 21,5
21.5.2022 208,4 20:32 19,4
20.5.2022 196,9 20:31 22,4
19.5.2022 185,4 20:30 18,9
18.5.2022 177,9 20:29 16,8
17.5.2022 170 20:28 19
16.5.2022 159,9 20:27 19,5
15.5.2022 149,8 20:25 21,6
14.5.2022 139,2 20:24 19,9
13.5.2022 129,8 20:23 15,7
12.5.2022 120,9 20:22 22,9
11.5.2022 108,3 20:20 22
10.5.2022 98,3 20:19 17,7
9.5.2022 90,9 20:18 15
8.5.2022 85,5 20:17 13,1
7.5.2022 80,5 20:15 13,2
6.5.2022 77,4 20:14 14,2
5.5.2022 73,1 20:13 15,8
4.5.2022 66,7 20:12 17,1
3.5.2022 61 20:10 13
2.5.2022 56,6 20:09 12,8
1.5.2022 53,4 20:08 11
30.4.2022 51,5 20:06 13,4
29.4.2022 48,6 20:05 11,9
28.4.2022 46 20:04 11,7
27.4.2022 44,3 20:02 8
26.4.2022 44,3 20:01 11,4
25.4.2022 42 20:00 14,6
24.4.2022 39,2 19:58 13,1
23.4.2022 36,3 19:57 14,9
22.4.2022 33,8 19:56 10,2
21.4.2022 33,8 19:54 12,6
20.4.2022 33,8 19:53 10,5
19.4.2022 33,8 19:52 5,2
18.4.2022 33,8 19:50 9,5
17.4.2022 33,8 19:49 9,8
16.4.2022 33,8 19:48 9,2
15.4.2022 32,6 19:46 13,4
14.4.2022 29,4 19:45 18,4
13.4.2022 24,8 19:44 15,9
12.4.2022 22,2 19:42 16,2
11.4.2022 20,2 19:41 12,5
10.4.2022 20,2 19:40 7,8
9.4.2022 20,2 19:38 3,3
8.4.2022 20,2 19:37 15,1
7.4.2022 16 19:36 15,5
6.4.2022 12,5 19:34 15,4
5.4.2022 10,5 19:33 11,4
4.4.2022 10,5 19:32 7,7
3.4.2022 10,5 19:30 4,2
2.4.2022 10,5 19:29 2,6
1.4.2022 10,5 19:28 9,9
31.3.2022 10,5 19:26 6,8
30.3.2022 10,5 19:25 11,1
29.3.2022 9,3 19:24 15,2
28.3.2022 5,8 19:22 17,7
27.3.2022 3,3 19:21 16,3
26.3.2022 2,6 19:20 14,6
25.3.2022 2,6 18:18 16,2
24.3.2022 2,6 18:17 15,3
23.3.2022 0,9 18:16 13,3
22.3.2022 0,9 18:14 9
21.3.2022 0,9 18:13 6,8
20.3.2022 0,9 18:12 5,4
19.3.2022 0,9 18:10 8,3
18.3.2022 0,9 18:09 7,9
17.3.2022 0,9 18:07 9,6
16.3.2022 0,9 18:06 10,9
15.3.2022 0 18:05 9,5
14.3.2022 0 18:03 8,4
13.3.2022 0 18:02 4,8
12.3.2022 0 18:01 2,6
11.3.2022 0 17:59 3
10.3.2022 0 17:58 6,2
9.3.2022 0 17:56 6,9
8.3.2022 0 17:55 4,4
7.3.2022 0 17:54 2,1
6.3.2022 0 17:52 3,3
5.3.2022 0 17:51 3,2
4.3.2022 0 17:49 4,4
3.3.2022 0 17:48 7,4
2.3.2022 0 17:47 5,6
1.3.2022 0 17:45 3,1
28.2.2022 0 17:44 2,7
27.2.2022 0 17:42 4,9
26.2.2022 0 17:41 4,6
25.2.2022 0 17:39 0,6
24.2.2022 0 17:38 11,9
23.2.2022 0 17:37 9,2
22.2.2022 0 17:35 7,8
21.2.2022 0 17:34 3,8
20.2.2022 0 17:32 6,6
19.2.2022 0 17:31 6
18.2.2022 0 17:29 11,9
17.2.2022 0 17:28 9,6
16.2.2022 0 17:26 8,6
15.2.2022 0 17:25 6,7
14.2.2022 0 17:23 7,1
13.2.2022 0 17:22 4,2
12.2.2022 0 17:20 3,6
11.2.2022 0 17:19 8,8
10.2.2022 0 17:17 6,1
9.2.2022 0 17:16 9,7
8.2.2022 0 17:14 6,2
7.2.2022 0 17:13 5,3
6.2.2022 0 17:11 8,4
5.2.2022 0 17:10 6,5
4.2.2022 0 17:08 9,2
3.2.2022 0 17:07 4,2
2.2.2022 0 17:05 8,3
1.2.2022 0 17:04 2,5
31.1.2022 0 17:02 0,5
30.1.2022 0 17:01 9,5
29.1.2022 0 16:59 3,9
28.1.2022 0 16:58 6
27.1.2022 0 16:56 2,6
26.1.2022 0 16:55 1
25.1.2022 0 16:53 2,7
24.1.2022 0 16:52 -0,1
23.1.2022 0 16:51 1,8
22.1.2022 0 16:49 3,3
21.1.2022 0 16:48 0,2
20.1.2022 0 16:46 2,8
19.1.2022 0 16:45 1,1
18.1.2022 0 16:44 3,1
17.1.2022 0 16:42 2,2
16.1.2022 0 16:41 3,3
15.1.2022 0 16:40 2,4
14.1.2022 0 16:38 6,4
13.1.2022 0 16:37 0,1
12.1.2022 0 16:36 -1,6
11.1.2022 0 16:34 0,5
10.1.2022 0 16:33 2
9.1.2022 0 16:32 -0,1
8.1.2022 0 16:31 -1,4
7.1.2022 0 16:30 -1,5
6.1.2022 0 16:29 1,6
5.1.2022 0 16:28 3,8
4.1.2022 0 16:27 10,4
3.1.2022 0 16:26 7,8
2.1.2022 0 16:25 8,7
1.1.2022 0 16:24 8,5
Datum izračuna sprememb
Ni podatkov o spremljanju za leto 2022!

Fenološka faza ob pojavu metulja I. generacije na feromonski vabi:
Datum Sorta BBCH BBCH
opis
%
24.3.2022 Braeburn 53 Odpiranje brsta 90
24.3.2022 Carjevič 54 Stadij mišjega ušesca 80
24.3.2022 Elstar 53 Odpiranje brsta 90
24.3.2022 Fuji 53 Odpiranje brsta 90
24.3.2022 Gala 53 Odpiranje brsta 90
24.3.2022 Gala 54 Stadij mišjega ušesca 10
24.3.2022 Idared 53 Odpiranje brsta 80
24.3.2022 Jonagold 53 Odpiranje brsta 90
24.3.2022 Zlati delišes 53 Odpiranje brsta 100
  1. Datum podatka (dan/mesec/leto)
  2. Način izračuna vsote efektivnih temperatur (izmerjena vrednost, izračunana vrednost)
  3. Vsota efektivnih temperatur pri pragu 10°C (datum začetka 1 .januar)
  4. Sončni zahod (čas)
  5. Temperatura nad 15 °C v času treh ur po sončnem zahodu.