AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Spremljanje pojava jabolčnega zavijača v insektariju Braslovče (Pšaker)

Izpis podatkov za met. post.: Braslovče (Pšaker),
lokacija spremljanja zavijača: Braslovče (Pšaker)
Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Tprag=10°C Sončni
zahod
(čas)
T po
sončnem
zahodu
*Ulov
31.08.2022 1236,6 19:41 18,8
30.08.2022 1227,9 19:43 20,4
29.08.2022 1217,4 19:45 18,5
28.08.2022 1207,6 19:47 20
27.08.2022 1197,7 19:48 18,3
26.08.2022 1187,3 19:50 21,3
25.08.2022 1174,6 19:52 20,4
24.08.2022 1162,9 19:54 20,9
23.08.2022 1152,8 19:56 19,3
22.08.2022 1144,8 19:57 16,7
21.08.2022 1137,6 19:59 20,3
20.08.2022 1127,8 20:01 18,6
19.08.2022 1117,2 20:03 18,8
18.08.2022 1105,7 20:04 19,6
17.08.2022 1092,2 20:06 20
16.08.2022 1078,9 20:08 19
15.08.2022 1067,2 20:09 20,7
14.08.2022 1055,8 20:11 17,3
13.08.2022 1046,3 20:13 16,1
12.08.2022 1041,1 20:14 15,2
11.08.2022 1033,6 20:16 18,6
10.08.2022 1023,3 20:18 18
09.08.2022 1013,4 20:19 18,9
08.08.2022 1002,4 20:21 20
07.08.2022 991,5 20:22 21,5
06.08.2022 980,3 20:24 20,1
05.08.2022 965,7 20:25 28
04.08.2022 948,9 20:26 21,3
03.08.2022 935 20:28 20
02.08.2022 922,6 20:29 18,6
01.08.2022 911,7 20:31 19,4
31.07.2022 899,4 20:32 20,1
30.07.2022 888,6 20:33 16,5
29.07.2022 879,6 20:34 23,4
28.07.2022 866,4 20:36 20
27.07.2022 854,4 20:37 23,3
26.07.2022 841,6 20:38 18,9
25.07.2022 830,6 20:39 22,8
24.07.2022 815,2 20:40 22,1
23.07.2022 801,4 20:41 23,4
22.07.2022 785,4 20:42 22,1
21.07.2022 770,3 20:43 21,1
20.07.2022 756,5 20:44 19,7
19.07.2022 743,8 20:45 19,1
18.07.2022 732,2 20:46 18,2
17.07.2022 721,7 20:47 17,6
16.07.2022 711,7 20:48 20,2
15.07.2022 700 20:49 20,5
14.07.2022 688,3 20:49 19,9
13.07.2022 675,7 20:50 18,9
12.07.2022 665,3 20:51 17,2
11.07.2022 657,1 20:51 16,2
10.07.2022 649,2 20:52 17
09.07.2022 641,2 20:53 15,2
08.07.2022 633,1 20:53 17,4
07.07.2022 625,2 20:54 15,5
06.07.2022 616,9 20:54 19,3
05.07.2022 605,5 20:54 21,2
04.07.2022 594,2 20:55 25,6
03.07.2022 579 20:55 21,5
02.07.2022 566 20:55 19,4
01.07.2022 555,2 20:56 21
30.06.2022 541 20:56 25,3
29.06.2022 526,3 20:56 23,3
28.06.2022 511,6 20:56 23,5
27.06.2022 497,7 20:56 22,6
26.06.2022 482,9 20:56 20
25.06.2022 470,1 20:56 19,5
24.06.2022 459 20:56 18,5
23.06.2022 446,4 20:56 21,3
22.06.2022 434,1 20:56 21,2
21.06.2022 422,6 20:56 20,7
20.06.2022 410,2 20:55 24,6
19.06.2022 396,3 20:55 21,6
18.06.2022 384,7 20:55 18
17.06.2022 374,4 20:54 17,5
16.06.2022 364,8 20:54 17,1
15.06.2022 355,3 20:54 18,8
14.06.2022 345,6 20:53 15,4
13.06.2022 337,3 20:53 17,6
12.06.2022 327,4 20:52 18
11.06.2022 317,4 20:52 15,7
10.06.2022 308,4 20:51 19,1
09.06.2022 300 20:50 16,4
08.06.2022 295,5 20:50 15,7
07.06.2022 288,8 20:49 16,1
06.06.2022 279 20:48 18
05.06.2022 268,1 20:48 22,5
04.06.2022 255,3 20:47 19,6
03.06.2022 242,8 20:46 19,2
02.06.2022 232,4 20:45 16,7
01.06.2022 223,2 20:44 17,4
31.05.2022 214,9 20:43 15,5
30.05.2022 208,6 20:42 10,8
29.05.2022 207,6 20:42 8,7
28.05.2022 207,6 20:41 11
27.05.2022 205,4 20:40 20,1
26.05.2022 195,7 20:39 16,8
25.05.2022 187,6 20:38 17,2
24.05.2022 177,4 20:36 20,5
23.05.2022 166,3 20:35 19,3
22.05.2022 156,6 20:34 18,6
21.05.2022 146,6 20:33 18,3
20.05.2022 136,4 20:32 19,2
19.05.2022 126,9 20:31 16,1
18.05.2022 121,2 20:30 12,6
17.05.2022 115,1 20:29 15,1
16.05.2022 106,6 20:27 18,6
15.05.2022 97,7 20:26 17,4
14.05.2022 88,8 20:25 15,8
13.05.2022 80,4 20:24 15,7
12.05.2022 72,7 20:22 16,5
11.05.2022 63 20:21 15,8
10.05.2022 54,9 20:20 12,8
09.05.2022 49,2 20:19 12,6
08.05.2022 45,1 20:17 11,6
07.05.2022 41 20:16 12,4
06.05.2022 38,5 20:15 13,1
05.05.2022 35,1 20:14 12,6
04.05.2022 30,4 20:12 14,9
03.05.2022 26,1 20:11 9,5
02.05.2022 23,5 20:10 12
01.05.2022 20,7 20:08 10,7
30.04.2022 19,5 20:07 9,4
29.04.2022 18,1 20:06 8,6
28.04.2022 17,4 20:04 8,1
27.04.2022 17,4 20:03 7,8
26.04.2022 17,4 20:02 10,1
25.04.2022 16,1 20:00 10,4
24.04.2022 15,3 19:59 12,7
23.04.2022 13,8 19:58 13,8
22.04.2022 12,1 19:56 9,5
21.04.2022 12,1 19:55 11,2
20.04.2022 12,1 19:54 5,9
19.04.2022 12,1 19:52 5,2
18.04.2022 12,1 19:51 9,4
17.04.2022 12,1 19:50 8,5
16.04.2022 12,1 19:48 7,6
15.04.2022 11,4 19:47 12,2
14.04.2022 9,8 19:46 13,7
13.04.2022 7,2 19:45 11,9
12.04.2022 6,5 19:43 12,3
11.04.2022 6,5 19:42 8,9
10.04.2022 6,5 19:40 4
09.04.2022 6,5 19:39 2,4
08.04.2022 6,5 19:38 13
07.04.2022 3,4 19:36 14,4
06.04.2022 1,7 19:35 9,9
05.04.2022 1,7 19:34 8,6
04.04.2022 1,7 19:32 7,1
03.04.2022 1,7 19:31 3,9
02.04.2022 1,7 19:30 1,9
01.04.2022 1,7 19:28 8,9
31.03.2022 1,7 19:27 6,3
30.03.2022 1,7 19:26 10
29.03.2022 1,7 19:24 12,9
28.03.2022 1,1 19:23 12,6
27.03.2022 0 19:22 10,4
26.03.2022 0 19:20 9,1
25.03.2022 0 18:19 9,7
24.03.2022 0 18:18 8,6
23.03.2022 0 18:16 6,7
22.03.2022 0 18:15 4,1
21.03.2022 0 18:14 2,6
20.03.2022 0 18:12 4,3
19.03.2022 0 18:11 7,7
18.03.2022 0 18:10 4,4
17.03.2022 0 18:08 5,6
16.03.2022 0 18:07 7,9
15.03.2022 0 18:05 7,7
14.03.2022 0 18:04 4,8
13.03.2022 0 18:03 2,8
12.03.2022 0 18:01 -1,5
11.03.2022 0 18:00 0,5
10.03.2022 0 17:58 5,3
09.03.2022 0 17:57 3
08.03.2022 0 17:56 -0,3
07.03.2022 0 17:54 2,1
06.03.2022 0 17:53 2,7
05.03.2022 0 17:51 1,9
04.03.2022 0 17:50 4,4
03.03.2022 0 17:49 2,8
02.03.2022 0 17:47 2,2
01.03.2022 0 17:46 -0,6
28.02.2022 0 17:44 1,8
27.02.2022 0 17:43 4,9
26.02.2022 0 17:41 0,6
25.02.2022 0 17:40 1,6
24.02.2022 0 17:39 11,5
23.02.2022 0 17:37 4,7
22.02.2022 0 17:36 2,1
21.02.2022 0 17:34 3,1
20.02.2022 0 17:33 5
19.02.2022 0 17:31
18.02.2022 0 17:30 7,9
17.02.2022 0 17:28 2,9
16.02.2022 0 17:27 3,6
15.02.2022 0 17:25 5,3
14.02.2022 0 17:24 5,1
13.02.2022 0 17:22 -0,8
12.02.2022 0 17:21 -0,3
11.02.2022 0 17:19 7,4
10.02.2022 0 17:18 4
09.02.2022 0 17:16 3,5
08.02.2022 0 17:15 2,1
07.02.2022 0 17:13 5,4
06.02.2022 0 17:12 8,2
05.02.2022 0 17:10 3,5
04.02.2022 0 17:09 4,3
03.02.2022 0 17:07 2,2
02.02.2022 0 17:06 4
01.02.2022 0 17:04 -1,2
31.01.2022 0 17:03 -1,2
30.01.2022 0 17:01 2,8
29.01.2022 0 17:00 0,3
28.01.2022 0 16:58 6,5
27.01.2022 0 16:57 0,8
26.01.2022 0 16:55 -1,6
25.01.2022 0 16:54 -0,2
24.01.2022 0 16:52 -0,3
23.01.2022 0 16:51 1,1
22.01.2022 0 16:50 2,3
21.01.2022 0 16:48 -2,9
20.01.2022 0 16:47 0
19.01.2022 0 16:45 -2
18.01.2022 0 16:44 0
17.01.2022 0 16:43 0
16.01.2022 0 16:41 -0,9
15.01.2022 0 16:40 -0,6
14.01.2022 0 16:39 1
13.01.2022 0 16:37 -2,8
12.01.2022 0 16:36 -4,3
11.01.2022 0 16:35 -1,4
10.01.2022 0 16:34 0,6
09.01.2022 0 16:32 -0,1
08.01.2022 0 16:31 -3,2
07.01.2022 0 16:30 -3,2
06.01.2022 0 16:29 -1
05.01.2022 0 16:28 2,4
04.01.2022 0 16:27 10,4
03.01.2022 0 16:26 4
02.01.2022 0 16:25 5,8
01.01.2022 0 16:24 4
Datum izračuna sprememb
Ni podatkov o spremljanju za leto 2022!

Fenološka faza ob pojavu metulja I. generacije na feromonski vabi:
Datum Sorta BBCH BBCH
opis
%
24.03.2022 IDARED 53 Odpiranje brsta 100
24.03.2022 TOPAZ 53 Odpiranje brsta 100
  1. Datum podatka (dan/mesec/leto)
  2. Način izračuna vsote efektivnih temperatur (izmerjena vrednost, izračunana vrednost)
  3. Vsota efektivnih temperatur pri pragu 10°C (datum začetka 1 .januar)
  4. Sončni zahod (čas)
  5. Temperatura nad 15 °C v času treh ur po sončnem zahodu.