AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Spremljanje pojava jabolčnega zavijača v insektariju Artiče - jablana

Izpis podatkov za met. post.: Artiče,
lokacija spremljanja zavijača: Artiče - jablana
Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Tprag=10°C Sončni
zahod
(čas)
T po
sončnem
zahodu
*Ulov
31.8.2022 1462,9 19:38 21,8
30.8.2022 1452,3 19:40 25,2
29.8.2022 1439,8 19:42 20,6
28.8.2022 1428,9 19:44 23,4
27.8.2022 1417,2 19:46 25,9
26.8.2022 1403,3 19:47 26,6
25.8.2022 1389,1 19:49 24,6
24.8.2022 1376,4 19:51 22,3
23.8.2022 1365 19:53 20,2
22.8.2022 1356,7 19:55 17,3
21.8.2022 1349,4 19:56 22,3
20.8.2022 1338,3 19:58 22,1
19.8.2022 1327,6 20:00 19,6
18.8.2022 1316,1 20:01 25,3
17.8.2022 1299,4 20:03 27,3
16.8.2022 1283,2 20:05 23,9
15.8.2022 1269,8 20:06 25,3
14.8.2022 1256,4 20:08 23
13.8.2022 1244,8 20:10 18,2
12.8.2022 1237,8 20:11 20,6
11.8.2022 1227,4 20:13 23
10.8.2022 1215,8 20:14 21,1
9.8.2022 1203,7 20:16 23,4 1
8.8.2022 1191,4 20:17 21,5
7.8.2022 1179 20:19 24,6
6.8.2022 1166,2 20:20 25
5.8.2022 1150,9 20:22 29,1
4.8.2022 1133,9 20:23 25,6
3.8.2022 1118,7 20:25 24,8
2.8.2022 1104,6 20:26 22,2 2
1.8.2022 1093,2 20:27 20,3
31.7.2022 1080,8 20:29 23,7
30.7.2022 1068,5 20:30 19,9
29.7.2022 1058,8 20:31 25,1
28.7.2022 1044,5 20:32 23,8
27.7.2022 1031,2 20:33 24,5 2
26.7.2022 1018,3 20:35 21,3
25.7.2022 1006,5 20:36 28,8
24.7.2022 989,8 20:37 26,2
23.7.2022 974,7 20:38 31,3
22.7.2022 955,9 20:39 28,2
21.7.2022 939 20:40 27
20.7.2022 923,7 20:41 25,2
19.7.2022 909,3 20:42 25 3
18.7.2022 896 20:43 23,5
17.7.2022 883,9 20:43 23,3
16.7.2022 871,3 20:44 24,4
15.7.2022 858,5 20:45 22,6
14.7.2022 844,9 20:46 27,7
13.7.2022 830 20:47 23,9
12.7.2022 818,3 20:47 17,6
11.7.2022 809,5 20:48 20
10.7.2022 801,1 20:48 17,5
9.7.2022 792,5 20:49 20
8.7.2022 783,7 20:49 20,9
7.7.2022 775 20:50 16,1
6.7.2022 765,9 20:50 24,1 0
5.7.2022 752,5 20:51 23,4
4.7.2022 739,6 20:51 29,2
3.7.2022 722,6 20:51 26,9
2.7.2022 708,1 20:52 24,6
1.7.2022 695 20:52 29,1
30.6.2022 677,3 20:52 28,4 2
29.6.2022 660,9 20:52 27,4
28.6.2022 643,2 20:52 27,7
27.6.2022 626,6 20:52 28,9
26.6.2022 610 20:52 27,2
25.6.2022 595 20:52 23,5
24.6.2022 581,7 20:52 26,2
23.6.2022 567 20:52 24,5
22.6.2022 553,1 20:52 23,9 3
21.6.2022 540,4 20:52 21,5
20.6.2022 527 20:52 27,7
19.6.2022 511,8 20:51 24,2
18.6.2022 499,5 20:51 22,5
17.6.2022 488,4 20:51 21,2
16.6.2022 477,6 20:50 19,2 0
15.6.2022 466,5 20:50 22,8
14.6.2022 455,8 20:50 20,2
13.6.2022 446,1 20:49 22
12.6.2022 433,9 20:48 22,5
11.6.2022 422,4 20:48 22
10.6.2022 411,5 20:47 20,2 0
9.6.2022 402,3 20:47 18
8.6.2022 395,6 20:46 19,3
7.6.2022 387,9 20:45 21,6
6.6.2022 376,8 20:45 22,2
5.6.2022 365,1 20:44 25,7
4.6.2022 350,9 20:43 25,3
3.6.2022 336,8 20:42 21
2.6.2022 326,2 20:42 19,8
1.6.2022 315,2 20:41 21,5 2
31.5.2022 305,5 20:40 17,5
30.5.2022 299,3 20:39 12,7
29.5.2022 298 20:38 9,1
28.5.2022 297,7 20:37 11,5
27.5.2022 294,5 20:36 23,4
26.5.2022 282,7 20:35 21,5
25.5.2022 272,6 20:34 17,8 7
24.5.2022 261,7 20:33 22,5
23.5.2022 249,7 20:32 21,8
22.5.2022 239 20:31 21,2
21.5.2022 227,9 20:30 21,1
20.5.2022 215,6 20:29 23,5
19.5.2022 204,2 20:27 18
18.5.2022 197,6 20:26 17,2
17.5.2022 189,2 20:25 19,5
16.5.2022 180,4 20:24 18,4 0
15.5.2022 170,5 20:23 22,1
14.5.2022 160,3 20:22 19,4
13.5.2022 151 20:20 16,8
12.5.2022 140,3 20:19 22,6
11.5.2022 127,5 20:18 21
10.5.2022 117,8 20:17 17,1
9.5.2022 110,5 20:15 17,1
8.5.2022 104,3 20:14 16,1
7.5.2022 98,8 20:13 14,2
6.5.2022 94,7 20:12 14,8
5.5.2022 89,6 20:10 15,6
4.5.2022 82,8 20:09 16,9
3.5.2022 77 20:08 14,3
2.5.2022 72,5 20:07 15,7
1.5.2022 68,5 20:05 11,1
30.4.2022 65,7 20:04 16,6
29.4.2022 62 20:03 14,4 4
28.4.2022 59,4 20:01 13,2
27.4.2022 57,6 20:00 10,3
26.4.2022 57,6 19:59 14,2
25.4.2022 55 19:57 14,9
24.4.2022 52,2 19:56 15
23.4.2022 49,2 19:55 15,1
22.4.2022 47 19:54 11,3
21.4.2022 47 19:52 12
20.4.2022 47 19:51 9,7
19.4.2022 47 19:50 4,9
18.4.2022 47 19:48 9,8
17.4.2022 47 19:47 9,6
16.4.2022 47 19:46 10,1
15.4.2022 45,7 19:44 12,9 0
14.4.2022 42,1 19:43 19,1
13.4.2022 36,9 19:42 17,5
12.4.2022 33,1 19:40 16,5
11.4.2022 30,5 19:39 13,7
10.4.2022 30,5 19:38 8,3
9.4.2022 30,5 19:36 2,7
8.4.2022 30,5 19:35 15,7
7.4.2022 26,4 19:34 16 0
6.4.2022 22,9 19:32 16,3
5.4.2022 20,3 19:31 13,2
4.4.2022 20,1 19:30 8,1
3.4.2022 20,1 19:29 5,4
2.4.2022 20,1 19:27 2,5
1.4.2022 20,1 19:26 9,7 0
31.3.2022 20,1 19:25 8,8
30.3.2022 20,1 19:23 11,3
29.3.2022 19,3 19:22 15,3
28.3.2022 15,6 19:21 18
27.3.2022 11,8 19:19 16,7
26.3.2022 8,9 19:18 16,8
25.3.2022 6,5 18:17 15,9 0
24.3.2022 4 18:15 18,4
23.3.2022 1,5 18:14 15,9
22.3.2022 1,5 18:13 12,1
21.3.2022 1,5 18:11 8,3
20.3.2022 1,5 18:10 6,6
19.3.2022 1,5 18:09 8,7
18.3.2022 1,5 18:07 7,9 0
17.3.2022 1,5 18:06 10,6
16.3.2022 1,5 18:05 11,7
15.3.2022 0 18:03 10,4
14.3.2022 0 18:02 11
13.3.2022 0 18:00 10,8
12.3.2022 0 17:59 4,7
11.3.2022 0 17:58 3,3 0
10.3.2022 0 17:56 5,8
9.3.2022 0 17:55 9,4
8.3.2022 0 17:54 5,6
7.3.2022 0 17:52 2,3
6.3.2022 0 17:51 4,2
5.3.2022 0 17:49 4
4.3.2022 0 17:48 4,9
3.3.2022 0 17:47 8,3
2.3.2022 0 17:45 7,2
1.3.2022 0 17:44 4,2
28.2.2022 0 17:42 2,6
27.2.2022 0 17:41 2,1
26.2.2022 0 17:40 5,9
25.2.2022 0 17:38 2,2
24.2.2022 0 17:37 12,5
23.2.2022 0 17:35 11
22.2.2022 0 17:34 9,5
21.2.2022 0 17:32 4,3
20.2.2022 0 17:31 5,8
19.2.2022 0 17:30 6,7
18.2.2022 0 17:28 13
17.2.2022 0 17:27 10,6
16.2.2022 0 17:25 6,7
15.2.2022 0 17:24 7,2
14.2.2022 0 17:22 6,9
13.2.2022 0 17:21 4,9
12.2.2022 0 17:19 5,4
11.2.2022 0 17:18 10,8
10.2.2022 0 17:16 9,8
9.2.2022 0 17:15 11,5
8.2.2022 0 17:13 8,1
7.2.2022 0 17:12 6,9
6.2.2022 0 17:10 9,2
5.2.2022 0 17:09 7,5
4.2.2022 0 17:07 9,5
3.2.2022 0 17:06 5,9
2.2.2022 0 17:04 8,8
1.2.2022 0 17:03 2,9
31.1.2022 0 17:01 0,7
30.1.2022 0 17:00 12,3
29.1.2022 0 16:58 5,8
28.1.2022 0 16:57 9,1
27.1.2022 0 16:56 3,5
26.1.2022 0 16:54 2,8
25.1.2022 0 16:53 0,9
24.1.2022 0 16:51 -0,8
23.1.2022 0 16:50 1,7
22.1.2022 0 16:48 3,1
21.1.2022 0 16:47 1,8
20.1.2022 0 16:46 2,8
19.1.2022 0 16:44 4,4
18.1.2022 0 16:43 5,8
17.1.2022 0 16:42 6,8
16.1.2022 0 16:40 4,2
15.1.2022 0 16:39 5,5
14.1.2022 0 16:38 8
13.1.2022 0 16:36 1,2
12.1.2022 0 16:35 0
11.1.2022 0 16:34 0,5
10.1.2022 0 16:33 2,9
9.1.2022 0 16:31 -1
8.1.2022 0 16:30 -1,1
7.1.2022 0 16:29 -0,6
6.1.2022 0 16:28 2,5
5.1.2022 0 16:27 5,4
4.1.2022 0 16:26 12
3.1.2022 0 16:25 9,6
2.1.2022 0 16:24 10,3
1.1.2022 0 16:23 11,2
Datum izračuna sprememb
Datum ulova prvega metulja na feromonsko vabo: 29.04.2022
VEF (10 °C) ob pojavu 1. metulja (I. generacija) na feromonski vabi: 62.0°C

Podrobnejši podatki o ulovu na lokaciji Artiče - jablana.
  1. Datum podatka (dan/mesec/leto)
  2. Način izračuna vsote efektivnih temperatur (izmerjena vrednost, izračunana vrednost)
  3. Vsota efektivnih temperatur pri pragu 10°C (datum začetka 1 .januar)
  4. Sončni zahod (čas)
  5. Temperatura nad 15 °C v času treh ur po sončnem zahodu.