AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Spremljanje pojava jabolčnega zavijača v insektariju Šentjernej APS

Izpis podatkov za met. post.: Šentjernej APS,
lokacija spremljanja zavijača: Šentjernej APS
Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Tprag=10°C Sončni
zahod
(čas)
T po
sončnem
zahodu
*Ulov
31.8.2020 0 19:38
30.8.2020 0 19:40
29.8.2020 0 19:42
28.8.2020 0 19:44
27.8.2020 0 19:45 0
26.8.2020 0 19:47
25.8.2020 0 19:49
24.8.2020 0 19:51
23.8.2020 0 19:53
22.8.2020 0 19:54
21.8.2020 0 19:56 1
20.8.2020 0 19:58
19.8.2020 0 20:00
18.8.2020 0 20:01
17.8.2020 0 20:03
16.8.2020 0 20:05
15.8.2020 0 20:06
14.8.2020 0 20:08 0
13.8.2020 0 20:10
12.8.2020 0 20:11
11.8.2020 0 20:13
10.8.2020 0 20:14
9.8.2020 0 20:16
8.8.2020 0 20:17
7.8.2020 0 20:19 0
6.8.2020 0 20:20
5.8.2020 0 20:22
4.8.2020 0 20:23
3.8.2020 0 20:24
2.8.2020 0 20:26
1.8.2020 0 20:27
31.7.2020 0 20:28
30.7.2020 0 20:30
29.7.2020 0 20:31
28.7.2020 0 20:32
27.7.2020 0 20:33 0
26.7.2020 0 20:35
25.7.2020 0 20:36
24.7.2020 0 20:37
23.7.2020 0 20:38
22.7.2020 0 20:39
21.7.2020 0 20:40 0
20.7.2020 0 20:41
19.7.2020 0 20:42
18.7.2020 0 20:43
17.7.2020 0 20:44
16.7.2020 0 20:44
15.7.2020 0 20:45
14.7.2020 0 20:46
13.7.2020 0 20:47
12.7.2020 0 20:47
11.7.2020 0 20:48
10.7.2020 0 20:49
9.7.2020 0 20:49 0
8.7.2020 0 20:50
7.7.2020 0 20:50
6.7.2020 0 20:51
5.7.2020 0 20:51
4.7.2020 0 20:51
3.7.2020 0 20:52 0
2.7.2020 0 20:52
1.7.2020 0 20:52
30.6.2020 0 20:52
29.6.2020 0 20:53
28.6.2020 0 20:53
27.6.2020 0 20:53
26.6.2020 0 20:53
25.6.2020 0 20:53
24.6.2020 0 20:53
23.6.2020 0 20:53
22.6.2020 0 20:53
21.6.2020 0 20:52
20.6.2020 0 20:52
19.6.2020 0 20:52
18.6.2020 0 20:52
17.6.2020 0 20:51
16.6.2020 0 20:51 0
15.6.2020 0 20:51
14.6.2020 0 20:50
13.6.2020 0 20:50
12.6.2020 0 20:49
11.6.2020 0 20:49
10.6.2020 0 20:48 0
9.6.2020 0 20:48
8.6.2020 0 20:47
7.6.2020 0 20:46
6.6.2020 0 20:46
5.6.2020 0 20:45
4.6.2020 0 20:44
3.6.2020 0 20:43
2.6.2020 0 20:42
1.6.2020 0 20:42
31.5.2020 0 20:41
30.5.2020 0 20:40
29.5.2020 0 20:39
28.5.2020 0 20:38 0
27.5.2020 0 20:37
26.5.2020 0 20:36
25.5.2020 0 20:35
24.5.2020 0 20:34
23.5.2020 0 20:33
22.5.2020 0 20:32
21.5.2020 0 20:31
20.5.2020 0 20:30
19.5.2020 0 20:29 0
18.5.2020 0 20:27
17.5.2020 0 20:26
16.5.2020 0 20:25
15.5.2020 0 20:24
14.5.2020 0 20:23 0
13.5.2020 0 20:22
12.5.2020 0 20:20
11.5.2020 0 20:19
10.5.2020 0 20:18
9.5.2020 0 20:17
8.5.2020 0 20:15
7.5.2020 0 20:14
6.5.2020 0 20:13
5.5.2020 0 20:12
4.5.2020 0 20:10 0
3.5.2020 0 20:09
2.5.2020 0 20:08
1.5.2020 0 20:07
30.4.2020 0 20:05
29.4.2020 0 20:04
28.4.2020 0 20:03 0
27.4.2020 0 20:01
26.4.2020 0 20:00
25.4.2020 0 19:59
24.4.2020 0 19:57
23.4.2020 0 19:56
22.4.2020 0 19:55
21.4.2020 0 19:54 0
20.4.2020 0 19:52
19.4.2020 0 19:51
18.4.2020 0 19:50
17.4.2020 0 19:48
16.4.2020 0 19:47 0
15.4.2020 0 19:46
14.4.2020 0 19:44
13.4.2020 0 19:43
12.4.2020 0 19:42
11.4.2020 0 19:41
10.4.2020 0 19:39
9.4.2020 0 19:38
8.4.2020 0 19:37
7.4.2020 0 19:35 0
6.4.2020 0 19:34
5.4.2020 0 19:33
4.4.2020 0 19:31
3.4.2020 0 19:30
2.4.2020 0 19:29
1.4.2020 0 19:27
31.3.2020 0 19:26 0
30.3.2020 0 19:25
29.3.2020 0 19:23
28.3.2020 0 19:22
27.3.2020 0 18:21
26.3.2020 0 18:19
25.3.2020 0 18:18
24.3.2020 0 18:17 0
23.3.2020 0 18:15
22.3.2020 0 18:14
21.3.2020 0 18:13
20.3.2020 0 18:12
19.3.2020 0 18:10
18.3.2020 0 18:09
17.3.2020 0 18:08
16.3.2020 0 18:06
15.3.2020 0 18:05
14.3.2020 0 18:04
13.3.2020 0 18:02
12.3.2020 0 18:01
11.3.2020 0 17:59
10.3.2020 0 17:58
9.3.2020 0 17:57
8.3.2020 0 17:55
7.3.2020 0 17:54
6.3.2020 0 17:53
5.3.2020 0 17:51
4.3.2020 0 17:50
3.3.2020 0 17:48
2.3.2020 0 17:47
1.3.2020 0 17:46
29.2.2020 0 17:44
28.2.2020 0 17:43
27.2.2020 0 17:41
26.2.2020 0 17:40
25.2.2020 0 17:39
24.2.2020 0 17:37
23.2.2020 0 17:36
22.2.2020 0 17:34
21.2.2020 0 17:33
20.2.2020 0 17:31
19.2.2020 0 17:30
18.2.2020 0 17:28
17.2.2020 0 17:27
16.2.2020 0 17:26
15.2.2020 0 17:24
14.2.2020 0 17:23
13.2.2020 0 17:21
12.2.2020 0 17:20
11.2.2020 0 17:18
10.2.2020 0 17:17
9.2.2020 0 17:15
8.2.2020 0 17:14
7.2.2020 0 17:12
6.2.2020 0 17:11
5.2.2020 0 17:09
4.2.2020 0 17:08
3.2.2020 0 17:06
2.2.2020 0 17:05
1.2.2020 0 17:03
31.1.2020 0 17:02
30.1.2020 0 17:00
29.1.2020 0 16:59
28.1.2020 0 16:58
27.1.2020 0 16:56
26.1.2020 0 16:55
25.1.2020 0 16:53
24.1.2020 0 16:52
23.1.2020 0 16:50
22.1.2020 0 16:49
21.1.2020 0 16:48
20.1.2020 0 16:46
19.1.2020 0 16:45
18.1.2020 0 16:44
17.1.2020 0 16:42
16.1.2020 0 16:41
15.1.2020 0 16:40
14.1.2020 0 16:38
13.1.2020 0 16:37
12.1.2020 0 16:36
11.1.2020 0 16:35
10.1.2020 0 16:33
9.1.2020 0 16:32
8.1.2020 0 16:31
7.1.2020 0 16:30
6.1.2020 0 16:29
5.1.2020 0 16:28
4.1.2020 0 16:27
3.1.2020 0 16:26
2.1.2020 0 16:25
1.1.2020 0 16:24
Datum izračuna sprememb
Datum ulova prvega metulja na feromonsko vabo: 21.08.2020
VEF (10 °C) ob pojavu 1. metulja (I. generacija) na feromonski vabi: 0.0°C

Podrobnejši podatki o ulovu na lokaciji Šentjernej APS.

Fenološka faza ob pojavu metulja I. generacije na feromonski vabi:
Datum Sorta BBCH BBCH
opis
%
25.2.2020 Zlati delišes 0 Mirovanje
4.3.2020 Zlati delišes 52 Konec nabrekanja
10.3.2020 Zlati delišes 53 Odpiranje brsta
18.3.2020 Zlati delišes 55 Vidni cvetni popki (še zaprti) 80
22.3.2020 Zlati delišes 54 Stadij mišjega ušesca
24.3.2020 Zlati delišes 57 Stadij rožnatih popkov 75
31.3.2020 Zlati delišes 57 Stadij rožnatih popkov 100
7.4.2020 Zlati delišes 60 Odprti prvi cvetovi 100
16.4.2020 Zlati delišes 65 Polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo
21.4.2020 Zlati delišes 65 Polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo
28.4.2020 Zlati delišes 69 Konec cvetenja
4.5.2020 Zlati delišes 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju
14.5.2020 Zlati delišes 72 Plodiči večji od 20 mm
22.5.2020 Zlati delišes 73 Sekundarno odpadanje plodičev
28.5.2020 Zlati delišes 74 Premer plodov večji od 40 mm, plodovi pokončni (spodnja stran plodu in pecelj sta v obliki črke T)
10.6.2020 Zlati delišes 75 Plod dosegel polovico končne velikosti
16.6.2020 Zlati delišes 76 Plod dosegel 60% končne velikosti
3.7.2020 Zlati delišes 76 Plod dosegel 60% končne velikosti
9.7.2020 Zlati delišes 77 Plod dosegel 70% končne velikosti
21.7.2020 Zlati delišes 78 Plod dosegel 80% končne velikosti
27.7.2020 Zlati delišes 79 Plod odsegel 90% končne velikosti
7.8.2020 Zlati delišes 79 Plod odsegel 90% končne velikosti
14.8.2020 Zlati delišes 79 Plod odsegel 90% končne velikosti
  1. Datum podatka (dan/mesec/leto)
  2. Način izračuna vsote efektivnih temperatur (izmerjena vrednost, izračunana vrednost)
  3. Vsota efektivnih temperatur pri pragu 10°C (datum začetka 1 .januar)
  4. Sončni zahod (čas)
  5. Temperatura nad 15 °C v času treh ur po sončnem zahodu.