AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Spremljanje pojava jabolčnega zavijača v insektariju Rodine pri Trebnjem APS

Izpis podatkov za met. post.: Rodine pri Trebnjem APS,
lokacija spremljanja zavijača: Rodine pri Trebnjem APS
Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Tprag=10°C Sončni
zahod
(čas)
T po
sončnem
zahodu
*Ulov
31.8.2020 1101,8 19:39 14,1
30.8.2020 1096,5 19:41 19
29.8.2020 1086,2 19:43 25
28.8.2020 1071,4 19:45 23,3
27.8.2020 1060,2 19:47 22,5
26.8.2020 1049,6 19:49 22,6 0
25.8.2020 1039,9 19:50 20,7
24.8.2020 1030,3 19:52 20,4
23.8.2020 1020,8 19:54 21,4
22.8.2020 1009,2 19:56 26
21.8.2020 995,2 19:58 26,5 0
20.8.2020 982,2 19:59 24,8
19.8.2020 971,2 20:01 18,5
18.8.2020 961,8 20:03 17,4 5
17.8.2020 953,5 20:04 20,2
16.8.2020 942,3 20:06 20,9
15.8.2020 930,7 20:08 21
14.8.2020 919,9 20:09 18,6 0
13.8.2020 908,8 20:11 22,8
12.8.2020 895,3 20:13 22
11.8.2020 882,6 20:14 22 0
10.8.2020 870 20:16 22,3
9.8.2020 856,6 20:17 22,3
8.8.2020 843,6 20:19 22,1
7.8.2020 830,9 20:20 21,5
6.8.2020 819 20:22 19,3
5.8.2020 810 20:23 16,7 5
4.8.2020 804,3 20:25 15
3.8.2020 796,1 20:26 17,8
2.8.2020 786,7 20:27 20,2
1.8.2020 775,4 20:29 25,3
31.7.2020 760,3 20:30 25,2
30.7.2020 745,3 20:31 24,4
29.7.2020 731,9 20:33 27 5
28.7.2020 717 20:34 25,9
27.7.2020 702,8 20:35 23,5
26.7.2020 690,4 20:36 21,6
25.7.2020 679,3 20:37 19,8
24.7.2020 670,2 20:38 18,6
23.7.2020 661 20:39 22,8
22.7.2020 649,7 20:40 17,8 4
21.7.2020 638,2 20:41 24,7
20.7.2020 625,4 20:42 22,2
19.7.2020 613,7 20:43 19,9
18.7.2020 605,8 20:44 15,8
17.7.2020 601,2 20:45 15,2 1
16.7.2020 594,7 20:46 16,6
15.7.2020 586,7 20:47 17,6 12
14.7.2020 579 20:48 17,4
13.7.2020 573 20:48 17,6
12.7.2020 567,2 20:49 18,1
11.7.2020 559,9 20:50 15,7
10.7.2020 550,1 20:50 24,4
9.7.2020 537,9 20:51 22,3
8.7.2020 528 20:51 20
7.7.2020 520,7 20:52 17,8
6.7.2020 514,2 20:52 23,3
5.7.2020 502,1 20:53 22,2
4.7.2020 492,1 20:53 19,8
3.7.2020 483,5 20:53 17,4
2.7.2020 475,5 20:54 20,1
1.7.2020 463,8 20:54 24,9
30.6.2020 450,7 20:54 22,8
29.6.2020 440,7 20:54 16,6
28.6.2020 429,7 20:54 26,8
27.6.2020 416,2 20:54 23,7
26.6.2020 403,7 20:54 22,6
25.6.2020 393,8 20:54 17,2
24.6.2020 385,3 20:54 19,9
23.6.2020 376,6 20:54 22,1
22.6.2020 366,2 20:54 23,8
21.6.2020 355,5 20:54 16,3
20.6.2020 348,6 20:54 17,8
19.6.2020 341,7 20:54 17,3
18.6.2020 333,8 20:53 20
17.6.2020 324 20:53 19,7
16.6.2020 315,6 20:53 18,5 0
15.6.2020 307,2 20:52 16,5
14.6.2020 300,5 20:52 17,3
13.6.2020 290,6 20:51 21,8
12.6.2020 279,6 20:51 19,8 3
11.6.2020 271,4 20:50 17,9
10.6.2020 265,4 20:50 14,3
9.6.2020 260,4 20:49 16,2
8.6.2020 255,4 20:48 15,2
7.6.2020 250,5 20:48 19,8
6.6.2020 241,3 20:47 19,2
5.6.2020 233,1 20:46 16,9
4.6.2020 226,4 20:46 16,8 0
3.6.2020 220 20:45 19
2.6.2020 211,7 20:44 16,8
1.6.2020 205,8 20:43 16
31.5.2020 200,2 20:42 11,8
30.5.2020 198,5 20:41 13,6
29.5.2020 195,2 20:40 14,8 2
28.5.2020 191,9 20:39 11,9
27.5.2020 189 20:39 14,9
26.5.2020 185,7 20:38 11,2
25.5.2020 183,3 20:37 13,8
24.5.2020 179,4 20:35 14,4
23.5.2020 174,1 20:34 21,8
22.5.2020 164,9 20:33 17,9 0
21.5.2020 159,8 20:32 15,7
20.5.2020 155,2 20:31 14,3
19.5.2020 150,7 20:30 14,5
18.5.2020 146,3 20:29 16,6
17.5.2020 140,4 20:28 16,4
16.5.2020 136 20:27 11,6
15.5.2020 134,7 20:25 14
14.5.2020 131,2 20:24 16,5 8
13.5.2020 124,3 20:23 17,6
12.5.2020 121,3 20:22 6,8
11.5.2020 121,3 20:21 16,6
10.5.2020 116,4 20:19 16,3
9.5.2020 109,6 20:18 19,5
8.5.2020 101,9 20:17 18,8
7.5.2020 95,9 20:16 15,3
6.5.2020 93,8 20:14 9,8
5.5.2020 93,6 20:13 13,2 2
4.5.2020 91,6 20:12 15
3.5.2020 89,5 20:11 10,4
2.5.2020 88 20:09 9,6
1.5.2020 85,9 20:08 11,9
30.4.2020 83,3 20:07 15,2
29.4.2020 78,7 20:05 11,2
28.4.2020 75,8 20:04 14,5 5
27.4.2020 70,9 20:03 16,3
26.4.2020 66,1 20:01 14
25.4.2020 61,8 20:00 20
24.4.2020 55,6 19:59 19,3 2
23.4.2020 52,4 19:58 14,9
22.4.2020 52,1 19:56 14,8
21.4.2020 51,6 19:55 13,3 1
20.4.2020 50,1 19:54 13,2
19.4.2020 48,2 19:52 21,2
18.4.2020 41,7 19:51 21,5
17.4.2020 35,5 19:50 20,6 1
16.4.2020 29,9 19:48 17,6
15.4.2020 28,4 19:47 11,6
14.4.2020 28,4 19:46 3,9 1
13.4.2020 28,4 19:44 18
12.4.2020 24,2 19:43 19,9
11.4.2020 19,4 19:42 19
10.4.2020 15,6 19:41 18,6
9.4.2020 12,6 19:39 17,4
8.4.2020 11,9 19:38 16
7.4.2020 11,9 19:37 15,3 0
6.4.2020 11,9 19:35 15,1
5.4.2020 11,9 19:34 14,5
4.4.2020 11,4 19:33 12,3
3.4.2020 11,4 19:31 12,9 0
2.4.2020 11,4 19:30 8
1.4.2020 11,4 19:29 4,6
31.3.2020 11,4 19:27 4,2
30.3.2020 11,4 19:26 2
29.3.2020 11,4 19:25 12,8
28.3.2020 11,4 19:23 12,2
27.3.2020 11,4 18:22 11,3
26.3.2020 11,4 18:21 1 0
25.3.2020 11,4 18:19 -0,4
24.3.2020 11,4 18:18 1,9
23.3.2020 11,4 18:17 3
22.3.2020 11,4 18:15 3,4
21.3.2020 11,4 18:14 10,7
20.3.2020 9,7 18:13 16,4
19.3.2020 8,1 18:11 15,1
18.3.2020 7,8 18:10 13,9
17.3.2020 6,8 18:09 15,7
16.3.2020 6,8 18:07 9,5
15.3.2020 6,8 18:06 6,8
14.3.2020 6,8 18:05 9,3
13.3.2020 6,8 18:03 6,3
12.3.2020 6,8 18:02 14,2
11.3.2020 5,8 18:01 15,4
10.3.2020 4,1 17:59 11,4
9.3.2020 4,1 17:58 10,8
8.3.2020 4,1 17:57 8,4
7.3.2020 4,1 17:55 9,5
6.3.2020 4,1 17:54 8,4
5.3.2020 4,1 17:52 9,9
4.3.2020 4,1 17:51 5,3
3.3.2020 4,1 17:50 8,9
2.3.2020 4 17:48 12,3
1.3.2020 3,1 17:47 9,7
29.2.2020 3,1 17:45 10,3
28.2.2020 3,1 17:44 8,4
27.2.2020 3,1 17:43 6,4
26.2.2020 3,1 17:41 0,1
25.2.2020 3,1 17:40 11,2
24.2.2020 3,1 17:38 8,8
23.2.2020 3,1 17:37 11,5
22.2.2020 3,1 17:35 11,1
21.2.2020 3,1 17:34 10,2
20.2.2020 3,1 17:32 6,9
19.2.2020 3,1 17:31 8,4
18.2.2020 3,1 17:29 8,2
17.2.2020 3,1 17:28 11,4
16.2.2020 2,8 17:27 11,9
15.2.2020 2,8 17:25 7,9
14.2.2020 2,8 17:24 10,8
13.2.2020 2,8 17:22 10,9
12.2.2020 2,8 17:21 6,8
11.2.2020 2,8 17:19 8,6
10.2.2020 2,8 17:18 11
9.2.2020 2,2 17:16 8,9
8.2.2020 2,2 17:15 4,6
7.2.2020 2,2 17:13 3,4
6.2.2020 2,2 17:12 4,2
5.2.2020 2,2 17:10 5,3
4.2.2020 2,2 17:09 5,9
3.2.2020 2,2 17:07 12,3
2.2.2020 0,8 17:06 11,5
1.2.2020 0 17:04 11,8
31.1.2020 0 17:03 10,8
30.1.2020 0 17:01 6
29.1.2020 0 17:00 8
28.1.2020 0 16:59 11,3
27.1.2020 0 16:57 4,7
26.1.2020 0 16:56 3,8
25.1.2020 0 16:54 8,5
24.1.2020 0 16:53 5,9
23.1.2020 0 16:51 1,8
22.1.2020 0 16:50 7,3
21.1.2020 0 16:49 2,5
20.1.2020 0 16:47 1,3
19.1.2020 0 16:46 2,8
18.1.2020 0 16:44 -0,1
17.1.2020 0 16:43 1,3
16.1.2020 0 16:42 7
15.1.2020 0 16:41 8,3
14.1.2020 0 16:39 6,9
13.1.2020 0 16:38 3,5
12.1.2020 0 16:37 3,3
11.1.2020 0 16:36 4,8
10.1.2020 0 16:34 7,7
9.1.2020 0 16:33 4,5
8.1.2020 0 16:32 2,3
7.1.2020 0 16:31 0,2
6.1.2020 0 16:30 0,5
5.1.2020 0 16:29 4,5
4.1.2020 0 16:28 4,9
3.1.2020 0 16:27 4
2.1.2020 0 16:26 2,1
1.1.2020 0 16:25 1,7
Datum izračuna sprememb
Datum ulova prvega metulja na feromonsko vabo: 14.04.2020
VEF (10 °C) ob pojavu 1. metulja (I. generacija) na feromonski vabi: 28.4°C

Podrobnejši podatki o ulovu na lokaciji Rodine pri Trebnjem APS.

Fenološka faza ob pojavu metulja I. generacije na feromonski vabi:
Datum Sorta BBCH BBCH
opis
%
25.2.2020 Zlati delišes 0 Mirovanje
4.3.2020 Zlati delišes 0 Mirovanje
10.3.2020 Zlati delišes 52 Konec nabrekanja
20.3.2020 Zlati delišes 56 Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti)
26.3.2020 Zlati delišes 57 Stadij rožnatih popkov
3.4.2020 Zlati delišes 59 Socvetja v balonskem stadiju
7.4.2020 Zlati delišes 60 Odprti prvi cvetovi
10.4.2020 Zlati delišes 62 Odprtih okoli 20% cvetov
14.4.2020 Zlati delišes 63 Odprtih okoli 30% cvetov
17.4.2020 Zlati delišes 64 Odprtih okoli 40% cvetov
24.4.2020 Zlati delišes 67 Venenje cvetov
28.4.2020 Zlati delišes 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju
5.5.2020 Zlati delišes 72 Plodiči večji od 20 mm
14.5.2020 Zlati delišes 73 Sekundarno odpadanje plodičev
22.5.2020 Zlati delišes 73 Sekundarno odpadanje plodičev
  1. Datum podatka (dan/mesec/leto)
  2. Način izračuna vsote efektivnih temperatur (izmerjena vrednost, izračunana vrednost)
  3. Vsota efektivnih temperatur pri pragu 10°C (datum začetka 1 .januar)
  4. Sončni zahod (čas)
  5. Temperatura nad 15 °C v času treh ur po sončnem zahodu.