AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Spremljanje pojava jabolčnega zavijača v insektariju Kline - Krško

Izpis podatkov za met. post.: Sremič,
lokacija spremljanja zavijača: Kline - Krško
Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Tprag=10°C Sončni
zahod
(čas)
T po
sončnem
zahodu
*Ulov
31.8.2020 1177,7 19:38 12,4
30.8.2020 1172 19:40 18
29.8.2020 1159,9 19:41 27,3
28.8.2020 1144,1 19:43 23,2
27.8.2020 1131,1 19:45 22,3
26.8.2020 1118,8 19:47 23,1
25.8.2020 1107,8 19:49 21
24.8.2020 1097,1 19:51 18,8
23.8.2020 1087,8 19:52 20,5
22.8.2020 1076,7 19:54 27,1
21.8.2020 1061,5 19:56 25,6
20.8.2020 1047 19:58 24
19.8.2020 1034,4 19:59 24,4
18.8.2020 1023,9 20:01 17,4
17.8.2020 1015 20:03 20,7
16.8.2020 1002,6 20:04 22
15.8.2020 990,2 20:06 21,4
14.8.2020 979,9 20:08 19
13.8.2020 968,1 20:09 25,4
12.8.2020 953,2 20:11 23,5
11.8.2020 939,6 20:13 22,4
10.8.2020 925 20:14 25,1 7
9.8.2020 909,6 20:16 25,1
8.8.2020 894,4 20:17 24,8
7.8.2020 879,2 20:19 23,3
6.8.2020 865,7 20:20 19,5
5.8.2020 857,1 20:22 15,9
4.8.2020 852,5 20:23 14,8
3.8.2020 844,8 20:24 18,7
2.8.2020 835,3 20:26 21,3
1.8.2020 822,3 20:27 24,7
31.7.2020 806,4 20:28 24,2
30.7.2020 790,2 20:30 25,1
29.7.2020 775,5 20:31 25,4
28.7.2020 760 20:32 26,7
27.7.2020 744,8 20:33 23,5
26.7.2020 731,8 20:35 20,8
25.7.2020 720,6 20:36 19,2
24.7.2020 712,6 20:37 18,5
23.7.2020 703,9 20:38 21,6
22.7.2020 692,5 20:39 18,3
21.7.2020 680,8 20:40 25,1 3
20.7.2020 666,8 20:41 23,1
19.7.2020 654,6 20:42 18,8
18.7.2020 646,6 20:43 15,2
17.7.2020 641,2 20:44 12,5
16.7.2020 636,4 20:44 16,1
15.7.2020 628,7 20:45 20,7
14.7.2020 619,2 20:46 18
13.7.2020 611,3 20:47 17,1
12.7.2020 603,9 20:47 16,7
11.7.2020 597 20:48 14
10.7.2020 586,9 20:49 25,8
9.7.2020 572,5 20:49 23,1
8.7.2020 560,7 20:50 20
7.7.2020 551,8 20:50 16,9 12
6.7.2020 545,9 20:51 24,7
5.7.2020 533 20:51 23
4.7.2020 520,9 20:51 20,4
3.7.2020 511,1 20:52 16,7
2.7.2020 504,1 20:52 20,5
1.7.2020 491,8 20:52 24,3
30.6.2020 477,9 20:52 22,9
29.6.2020 468,2 20:53 15,1
28.6.2020 457,4 20:53 25,7
27.6.2020 443,1 20:53 24,7
26.6.2020 429,6 20:53 22,4
25.6.2020 420,6 20:53 16,6
24.6.2020 412,9 20:53 20
23.6.2020 403,2 20:53 19,5
22.6.2020 391,8 20:53 21,9
21.6.2020 380,6 20:52 16,5
20.6.2020 374,4 20:52 15,7
19.6.2020 368,9 20:52 16,7
18.6.2020 360,3 20:52 19,9
17.6.2020 350,6 20:51 19,1
16.6.2020 343,4 20:51 17,4
15.6.2020 336,2 20:51 15,3
14.6.2020 331,3 20:50 16,1
13.6.2020 322,3 20:50 21,6
12.6.2020 311,9 20:49 19,5
11.6.2020 304 20:49 18
10.6.2020 297,7 20:48 14,4
9.6.2020 292,9 20:48 14,7 6
8.6.2020 289,1 20:47 14,1
7.6.2020 284,9 20:46 19,8
6.6.2020 275,2 20:46 19,8
5.6.2020 267,9 20:45 14,8
4.6.2020 261,9 20:44 16,3
3.6.2020 256,1 20:43 13,5
2.6.2020 248,7 20:42 16,8 0
1.6.2020 241,6 20:42 17,7
31.5.2020 236,6 20:41 11,3
30.5.2020 235,2 20:40 11,5
29.5.2020 232,4 20:39 13,7
28.5.2020 229,2 20:38 10,4
27.5.2020 225,1 20:37 16
26.5.2020 220,1 20:36 11,8 0
25.5.2020 217,5 20:35 10,3
24.5.2020 213,8 20:34 15
23.5.2020 209,2 20:33 20,6
22.5.2020 200,7 20:32 17,9
21.5.2020 194,3 20:31 15,2
20.5.2020 188,4 20:30 15,9
19.5.2020 184 20:28 13,2 4
18.5.2020 179,5 20:27 18,1
17.5.2020 172,3 20:26 15,5
16.5.2020 169,1 20:25 11,2
15.5.2020 168,8 20:24 10,3 5
14.5.2020 167,1 20:23 14,1
13.5.2020 160,5 20:21 16,7
12.5.2020 158,5 20:20 5,6
11.5.2020 158,5 20:19 16
10.5.2020 153,1 20:18 17,4
9.5.2020 146 20:16 20,1
8.5.2020 136,8 20:15 19,4
7.5.2020 129,3 20:14 16,3
6.5.2020 125,6 20:13 11,7
5.5.2020 125,3 20:11 9,3
4.5.2020 123,1 20:10 15,5 2
3.5.2020 119,7 20:09 12
2.5.2020 118,4 20:08 10,6
1.5.2020 116,2 20:06 12,3
30.4.2020 114 20:05 14,3
29.4.2020 110,5 20:04 11,1
28.4.2020 108 20:02 15 12
27.4.2020 102,5 20:01 17,5
26.4.2020 96,9 20:00 14,8
25.4.2020 94 19:59 17,9
24.4.2020 87,8 19:57 18
23.4.2020 83,1 19:56 14,8
22.4.2020 79,7 19:55 13,6
21.4.2020 77,8 19:53 11,3 4
20.4.2020 77,8 19:52 11,2
19.4.2020 77,8 19:51 17,3
18.4.2020 71,3 19:49 20,9
17.4.2020 64,4 19:48 20,7
16.4.2020 58,3 19:47 17,6
15.4.2020 55,7 19:45 9,9
14.4.2020 55,7 19:44 3,3 0
13.4.2020 55,7 19:43 17
12.4.2020 49,5 19:41 19,2
11.4.2020 42,8 19:40 17,7
10.4.2020 36,7 19:39 18,7
9.4.2020 29,8 19:38 17,4
8.4.2020 25 19:36 14,9
7.4.2020 21,6 19:35 14,7
6.4.2020 19,7 19:34 13,1
5.4.2020 17,3 19:32 13
4.4.2020 16,6 19:31 10,8
3.4.2020 16,6 19:30 11,9
2.4.2020 16,6 19:28 7
1.4.2020 16,6 19:27 4 0
31.3.2020 16,6 19:26 2,2
30.3.2020 16,6 19:24 2,2
29.3.2020 16,6 19:23 10,2
28.3.2020 16,3 19:22 12,7
27.3.2020 16 18:20 9,7
26.3.2020 16 18:19 0,2
25.3.2020 16 18:18 -2
24.3.2020 16 18:16 0,4
23.3.2020 16 18:15 0,5
22.3.2020 16 18:14 0,9
21.3.2020 16 18:12 6,4
20.3.2020 16 18:11 16,2
19.3.2020 12,2 18:10 15,5
18.3.2020 8,4 18:08 13,7
17.3.2020 5,2 18:07 14,6
16.3.2020 4,3 18:06 9,1
15.3.2020 4,3 18:04 5
14.3.2020 4,3 18:03 7
13.3.2020 4,3 18:02 4,4
12.3.2020 4,3 18:00 15,1
11.3.2020 2,5 17:59 17,3
10.3.2020 0,5 17:57 10,2
9.3.2020 0,5 17:56 8,4
8.3.2020 0,5 17:55 6,8
7.3.2020 0,5 17:53 8,3
6.3.2020 0,5 17:52 5,6
5.3.2020 0,5 17:51 8,1
4.3.2020 0,5 17:49 4,2
3.3.2020 0,5 17:48 6,8
2.3.2020 0,5 17:46 11,1
1.3.2020 0,5 17:45 8,7
29.2.2020 0,5 17:44 8
28.2.2020 0,5 17:42 5,8
27.2.2020 0,5 17:41 4,9
26.2.2020 0,5 17:39 -0,9
25.2.2020 0,5 17:38 10
24.2.2020 0,5 17:36 7,9
23.2.2020 0,5 17:35 10,3
22.2.2020 0,5 17:33 10,2
21.2.2020 0,5 17:32 8,1
20.2.2020 0,5 17:31 7,2
19.2.2020 0,5 17:29 7,3
18.2.2020 0,5 17:28 6,7
17.2.2020 0,5 17:26 9,9
16.2.2020 0,5 17:25 11
15.2.2020 0,5 17:23 7,5
14.2.2020 0,5 17:22 9,7
13.2.2020 0,5 17:20 8,7
12.2.2020 0,5 17:19 4
11.2.2020 0,5 17:17 5,9
10.2.2020 0,5 17:16 8,6
9.2.2020 0,5 17:14 7,6
8.2.2020 0,5 17:13 4,1
7.2.2020 0,5 17:11 3,8
6.2.2020 0,5 17:10 4,6
5.2.2020 0,5 17:08 2,5
4.2.2020 0,5 17:07 5,3
3.2.2020 0,5 17:05 11,8
2.2.2020 0 17:04 10,6
1.2.2020 0 17:02 10,9
31.1.2020 0 17:01 9,6
30.1.2020 0 16:59 7,7
29.1.2020 0 16:58 7
28.1.2020 0 16:57 9,6
27.1.2020 0 16:55 1,6
26.1.2020 0 16:54 2,4
25.1.2020 0 16:52 8,6
24.1.2020 0 16:51 3
23.1.2020 0 16:49 1
22.1.2020 0 16:48 2,7
21.1.2020 0 16:47 0,9
20.1.2020 0 16:45 1,1
19.1.2020 0 16:44 2,1
18.1.2020 0 16:42 -2,2
17.1.2020 0 16:41 -1,7
16.1.2020 0 16:40 6,1
15.1.2020 0 16:39 7,8
14.1.2020 0 16:37 6,6
13.1.2020 0 16:36 1,9
12.1.2020 0 16:35 2,8
11.1.2020 0 16:34 4,2
10.1.2020 0 16:32 7,5
9.1.2020 0 16:31 4,1
8.1.2020 0 16:30 2,1
7.1.2020 0 16:29 -0,1
6.1.2020 0 16:28 0,1
5.1.2020 0 16:27 3,1
4.1.2020 0 16:26 6,6
3.1.2020 0 16:25 5,5
2.1.2020 0 16:24 4,1
1.1.2020 0 16:23 1,9
Datum izračuna sprememb
Datum ulova prvega metulja na feromonsko vabo: 21.04.2020
VEF (10 °C) ob pojavu 1. metulja (I. generacija) na feromonski vabi: 77.8°C

Podrobnejši podatki o ulovu na lokaciji Kline - Krško.

Fenološka faza ob pojavu metulja I. generacije na feromonski vabi:
Datum Sorta BBCH BBCH
opis
%
18.3.2020 Idared 56 Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti)
18.3.2020 Jonagold 56 Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti)
18.3.2020 Zlati delišes 55 Vidni cvetni popki (še zaprti)
1.4.2020 Gala 60 Odprti prvi cvetovi
1.4.2020 Idared 60 Odprti prvi cvetovi
1.4.2020 Jonagold 59 Socvetja v balonskem stadiju
1.4.2020 Zlati delišes 57 Stadij rožnatih popkov
10.4.2020 Gala 62 Odprtih okoli 20% cvetov
10.4.2020 Idared 64 Odprtih okoli 40% cvetov
10.4.2020 Jonagold 62 Odprtih okoli 20% cvetov
10.4.2020 Zlati delišes 60 Odprti prvi cvetovi
14.4.2020 Idared 65 Polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo
14.4.2020 Jonagold 64 Odprtih okoli 40% cvetov
21.4.2020 Idared 69 Konec cvetenja
21.4.2020 Jonagold 69 Konec cvetenja
28.4.2020 Idared 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju
28.4.2020 Jonagold 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju
4.5.2020 Gala 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju
4.5.2020 Idared 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju
4.5.2020 Jonagold 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju
12.5.2020 Idared 72 Plodiči večji od 20 mm
12.5.2020 Jonagold 72 Plodiči večji od 20 mm
19.5.2020 Idared 73 Sekundarno odpadanje plodičev
19.5.2020 Jonagold 73 Sekundarno odpadanje plodičev
26.5.2020 Idared 73 Sekundarno odpadanje plodičev
26.5.2020 Jonagold 73 Sekundarno odpadanje plodičev
2.6.2020 Idared 74 Premer plodov večji od 40 mm, plodovi pokončni (spodnja stran plodu in pecelj sta v obliki črke T)
2.6.2020 Jonagold 74 Premer plodov večji od 40 mm, plodovi pokončni (spodnja stran plodu in pecelj sta v obliki črke T)
9.6.2020 Idared 75 Plod dosegel polovico končne velikosti
9.6.2020 Jonagold 75 Plod dosegel polovico končne velikosti
  1. Datum podatka (dan/mesec/leto)
  2. Način izračuna vsote efektivnih temperatur (izmerjena vrednost, izračunana vrednost)
  3. Vsota efektivnih temperatur pri pragu 10°C (datum začetka 1 .januar)
  4. Sončni zahod (čas)
  5. Temperatura nad 15 °C v času treh ur po sončnem zahodu.