AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Spremljanje pojava jabolčnega zavijača v insektariju Boldraž Metlika

Izpis podatkov za met. post.: Drašiči,
lokacija spremljanja zavijača: Boldraž Metlika
Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Tprag=10°C Sončni
zahod
(čas)
T po
sončnem
zahodu
*Ulov
31.8.2022 1405,2 19:39 22
30.8.2022 1395 19:40 23,8
29.8.2022 1382,5 19:42 22,8
28.8.2022 1370,8 19:44 21,4
27.8.2022 1359,7 19:46 24,1
26.8.2022 1346,2 19:48 26,5
25.8.2022 1331,6 19:50 24,5
24.8.2022 1319 19:51 23,5
23.8.2022 1307,9 19:53 18,9
22.8.2022 1299,9 19:55 16,7
21.8.2022 1292,4 19:57 23
20.8.2022 1281 19:58 21,6
19.8.2022 1270,5 20:00 21
18.8.2022 1258,1 20:02 24,9
17.8.2022 1242,3 20:03 26,3
16.8.2022 1226,4 20:05 23,8
15.8.2022 1213,7 20:07 24,8
14.8.2022 1200,3 20:08 22,3
13.8.2022 1188,5 20:10 19,1
12.8.2022 1181 20:11 22,6
11.8.2022 1169,7 20:13 22,1
10.8.2022 1157,9 20:15 20,9
9.8.2022 1145,5 20:16 23
8.8.2022 1133,2 20:18 23,1
7.8.2022 1119,6 20:19 24,5
6.8.2022 1106,8 20:20 25,4
5.8.2022 1090,8 20:22 28
4.8.2022 1073,3 20:23 25,2
3.8.2022 1057,5 20:25 24,2
2.8.2022 1043,1 20:26 22
1.8.2022 1031,3 20:27 22,8
31.7.2022 1017,9 20:29 22,6
30.7.2022 1005,9 20:30 18,8
29.7.2022 996,5 20:31 25
28.7.2022 981,9 20:32 23,4
27.7.2022 968,9 20:33 21,8
26.7.2022 957,8 20:35 20,9
25.7.2022 945,7 20:36 27,6
24.7.2022 928,8 20:37 25,2
23.7.2022 914,3 20:38 29,9
22.7.2022 895,4 20:39 27
21.7.2022 878,6 20:40 26,4
20.7.2022 862,6 20:41 24,9
19.7.2022 847,8 20:42 24
18.7.2022 834,3 20:42 22,5
17.7.2022 821,6 20:43 22,9
16.7.2022 808,7 20:44 23,3 7
15.7.2022 794,9 20:45 23,4
14.7.2022 781 20:46 25,7
13.7.2022 766,4 20:46 23
12.7.2022 754,4 20:47 19,9
11.7.2022 744,4 20:48 19,3 3
10.7.2022 735,2 20:48 17,6
9.7.2022 726,5 20:49 19,9
8.7.2022 717,4 20:49 20,1
7.7.2022 709,4 20:50 14,9
6.7.2022 700,4 20:50 22,9
5.7.2022 687 20:50 21,5
4.7.2022 674,1 20:51 26,7
3.7.2022 657,7 20:51 25,2
2.7.2022 644 20:51 22,9
1.7.2022 630,7 20:52 27,2
30.6.2022 614 20:52 26,1
29.6.2022 598,4 20:52 20,3
28.6.2022 581,7 20:52 26,5
27.6.2022 565,4 20:52 26,9
26.6.2022 549,1 20:52 25
25.6.2022 534,7 20:52 19,6
24.6.2022 522,5 20:52 24,5
23.6.2022 508,4 20:52 22,6
22.6.2022 494,6 20:52 22,6
21.6.2022 482,4 20:52 18,8 1
20.6.2022 469,2 20:51 25,4
19.6.2022 454,7 20:51 23,1
18.6.2022 442,5 20:51 21,3
17.6.2022 431,3 20:50 21
16.6.2022 420,4 20:50 18,1
15.6.2022 409,5 20:50 21,2 1
14.6.2022 399 20:49 19,5
13.6.2022 389,5 20:49 23
12.6.2022 377,4 20:48 21,6
11.6.2022 366,2 20:48 20,3
10.6.2022 355,9 20:47 20,3
9.6.2022 346,6 20:46 18,8
8.6.2022 339,5 20:46 18,6
7.6.2022 332,1 20:45 21,5
6.6.2022 320,8 20:44 21,7
5.6.2022 308,8 20:44 24,6
4.6.2022 295 20:43 24
3.6.2022 280,9 20:42 20,6
2.6.2022 270,6 20:41 22,9
1.6.2022 259,8 20:40 19,9
31.5.2022 250,7 20:40 17,7
30.5.2022 245 20:39 12
29.5.2022 244 20:38 9,7
28.5.2022 243,9 20:37 11,6
27.5.2022 240,9 20:36 22,5
26.5.2022 229,1 20:35 21,2
25.5.2022 219,4 20:34 22,7
24.5.2022 207,7 20:33 23,3
23.5.2022 195,8 20:32 20
22.5.2022 185,9 20:31 20,9 3
21.5.2022 175,2 20:30 23,1
20.5.2022 162,3 20:28 24,1
19.5.2022 151,1 20:27 17,1
18.5.2022 144,6 20:26 17,1
17.5.2022 136,5 20:25 19,9
16.5.2022 126,8 20:24 21,1 4
15.5.2022 115,6 20:23 20,6
14.5.2022 105,6 20:22 19,1
13.5.2022 97 20:20 18,6 4
12.5.2022 86 20:19 22,9
11.5.2022 71,3 20:18
10.5.2022 71,3 20:17 2
9.5.2022 71,3 20:15
8.5.2022 71,3 20:14
7.5.2022 71,3 20:13
6.5.2022 71,3 20:12
5.5.2022 71,3 20:10
4.5.2022 71,3 20:09
3.5.2022 71,3 20:08 1
2.5.2022 71,3 20:07
1.5.2022 71,3 20:05
30.4.2022 71,3 20:04
29.4.2022 69 20:03 11,9
28.4.2022 65,5 20:02 11,6
27.4.2022 64,2 20:00 10,2
26.4.2022 64,2 19:59 16,1
25.4.2022 60,7 19:58 14,1
24.4.2022 58,4 19:56 11,1
23.4.2022 55,8 19:55 14
22.4.2022 53,5 19:54 11,9
21.4.2022 53,5 19:53 10,6
20.4.2022 53,5 19:51 8,9
19.4.2022 53,5 19:50 6,7
18.4.2022 53,5 19:49 9,8
17.4.2022 53,5 19:47 9,4
16.4.2022 53,5 19:46 11,1
15.4.2022 51,7 19:45 16,2
14.4.2022 46 19:43 18,3
13.4.2022 41,1 19:42 17
12.4.2022 37,2 19:41 16,2
11.4.2022 35 19:40 11,8
10.4.2022 35 19:38 7,8
9.4.2022 35 19:37 1,9
8.4.2022 35 19:36 15,7
7.4.2022 30,2 19:34 14,3
6.4.2022 26,8 19:33 14,8
5.4.2022 24,9 19:32 12,7
4.4.2022 24,9 19:30 8
3.4.2022 24,9 19:29 4,4
2.4.2022 24,9 19:28 2,5
1.4.2022 24,9 19:26 9
31.3.2022 24,9 19:25 9
30.3.2022 24,9 19:24 11,4
29.3.2022 23,2 19:23 13
28.3.2022 19,8 19:21 15,7
27.3.2022 15,9 19:20 16,7
26.3.2022 12,7 19:19 15,7
25.3.2022 9,9 18:17 15,9
24.3.2022 7 18:16 17
23.3.2022 4,1 18:15 14,6
22.3.2022 3,5 18:13 11,1
21.3.2022 3,5 18:12 7,7
20.3.2022 3,5 18:11 6,3
19.3.2022 3,5 18:09 8
18.3.2022 3,5 18:08 8
17.3.2022 3,5 18:07 10,3
16.3.2022 3,5 18:05 13,6
15.3.2022 1,3 18:04 9,8
14.3.2022 1,3 18:03 10,6
13.3.2022 1,3 18:01 7,8
12.3.2022 1,3 18:00 4,8
11.3.2022 1,3 17:59 3,1
10.3.2022 1,3 17:57 6,2
9.3.2022 1,3 17:56 9,2
8.3.2022 1,3 17:55 5
7.3.2022 1,3 17:53 2,8
6.3.2022 1,3 17:52 3,6
5.3.2022 1,3 17:51 3,5
4.3.2022 1,3 17:49 5,3
3.3.2022 1,3 17:48 8,6
2.3.2022 1,3 17:46 6,4
1.3.2022 1,3 17:45 3,8
28.2.2022 1,3 17:44 2,4
27.2.2022 1,3 17:42 2,8
26.2.2022 1,3 17:41 6
25.2.2022 1,3 17:39 3
24.2.2022 1,3 17:38 12,2
23.2.2022 1,3 17:36 11,2
22.2.2022 1,3 17:35 9,1
21.2.2022 1,3 17:34 4,7
20.2.2022 1,3 17:32 6,3
19.2.2022 1,3 17:31 6,6
18.2.2022 1,3 17:29 12,7
17.2.2022 1,3 17:28 10,2
16.2.2022 1,3 17:26 7,5
15.2.2022 1,3 17:25 6,4
14.2.2022 1,3 17:24 7,9
13.2.2022 1,3 17:22 4,8
12.2.2022 1,3 17:21 4,9
11.2.2022 1,3 17:19 11,1
10.2.2022 1,3 17:18 9,7
9.2.2022 1,3 17:16 11
8.2.2022 1,3 17:15 7,4
7.2.2022 1,3 17:13 6,8
6.2.2022 1,3 17:12 9,2
5.2.2022 1,3 17:10 8
4.2.2022 1,3 17:09 8,8
3.2.2022 1,3 17:07 5,7
2.2.2022 1,3 17:06 7,8
1.2.2022 1,3 17:04 1,6
31.1.2022 1,3 17:03 0,3
30.1.2022 1,3 17:02 9,3
29.1.2022 1,3 17:00 5,4
28.1.2022 1,3 16:59 8,3
27.1.2022 1,3 16:57 4,8
26.1.2022 1,3 16:56 3
25.1.2022 1,3 16:54 1,5
24.1.2022 1,3 16:53 -1,6
23.1.2022 1,3 16:52 1,8
22.1.2022 1,3 16:50 3,7
21.1.2022 1,3 16:49 1,5
20.1.2022 1,3 16:47 3,5
19.1.2022 1,3 16:46 4,5
18.1.2022 1,3 16:45 6,1
17.1.2022 1,3 16:43 7,4
16.1.2022 1,3 16:42 4,9
15.1.2022 1,3 16:41 5,3
14.1.2022 1,3 16:39 6,9
13.1.2022 1,3 16:38 1,4
12.1.2022 1,3 16:37 -0,3
11.1.2022 1,3 16:36 1
10.1.2022 1,3 16:34 0
9.1.2022 1,3 16:33 -1,1
8.1.2022 1,3 16:32 -0,7
7.1.2022 1,3 16:31 0,7
6.1.2022 1,3 16:30 2,4
5.1.2022 1,3 16:29 10,4
4.1.2022 0,6 16:28 13
3.1.2022 0 16:27 10,6
2.1.2022 0 16:26 10,6
1.1.2022 0 16:25 11,9
Datum izračuna sprememb
Datum ulova prvega metulja na feromonsko vabo: 03.05.2022
VEF (10 °C) ob pojavu 1. metulja (I. generacija) na feromonski vabi: 71.3°C

Podrobnejši podatki o ulovu na lokaciji Boldraž Metlika.

Fenološka faza ob pojavu metulja I. generacije na feromonski vabi:
Datum Sorta BBCH BBCH
opis
%
3.5.2022 59 Socvetja v balonskem stadiju 80
10.5.2022 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju 60
13.5.2022 72 Plodiči večji od 20 mm 80
16.5.2022 72 Plodiči večji od 20 mm 80
22.5.2022 72 Plodiči večji od 20 mm 80
15.6.2022 74 Premer plodov večji od 40 mm, plodovi pokončni (spodnja stran plodu in pecelj sta v obliki črke T) 80
21.6.2022 74 Premer plodov večji od 40 mm, plodovi pokončni (spodnja stran plodu in pecelj sta v obliki črke T) 80
11.7.2022 76 Plod dosegel 60% končne velikosti 70
16.7.2022 76 Plod dosegel 60% končne velikosti 80
  1. Datum podatka (dan/mesec/leto)
  2. Način izračuna vsote efektivnih temperatur (izmerjena vrednost, izračunana vrednost)
  3. Vsota efektivnih temperatur pri pragu 10°C (datum začetka 1 .januar)
  4. Sončni zahod (čas)
  5. Temperatura nad 15 °C v času treh ur po sončnem zahodu.