AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Kasaze (Mirosan), postaja Kasaze (516313)



V letu 2023 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2023
V letu 2023 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 01.01.2023
V letu 2023 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 01.01.2023
V letu 2023 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 02.01.2023


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
02.04.2023 468,8 78,8 59,6 22,4
01.04.2023 460,6 78,0 59,4 22,4
31.03.2023 449,6 74,3 56,4 21,4
30.03.2023 438,1 70,1 52,9 19,9
29.03.2023 425,9 65,2 48,7 17,7
28.03.2023 419,4 65,2 48,7 17,7
27.03.2023 414,6 65,2 48,7 17,7
26.03.2023 407,8 65,2 48,7 17,7
25.03.2023 399,1 63,9 48,1 17,7
24.03.2023 389,8 61,9 46,8 17,7
23.03.2023 375,1 54,4 40,0 12,9
22.03.2023 361,9 48,5 34,8 9,7
21.03.2023 350,5 44,4 31,4 8,3
20.03.2023 339,1 40,4 28,1 7,0
19.03.2023 329,0 37,5 25,9 6,8
18.03.2023 319,2 35,0 24,1 6,8
17.03.2023 312,1 35,0 24,1 6,8
16.03.2023 307,6 35,0 24,1 6,8
15.03.2023 303,5 35,0 24,1 6,8
14.03.2023 296,4 35,0 24,1 6,8
13.03.2023 284,4 30,3 20,1 4,8
12.03.2023 276,3 29,4 19,9 4,8
11.03.2023 271,3 29,4 19,9 4,8
10.03.2023 262,9 28,3 19,5 4,8
09.03.2023 253,1 25,9 17,8 4,8
08.03.2023 240,6 20,6 13,2 2,2
07.03.2023 230,3 17,7 11,0 2,0
06.03.2023 225,8 17,7 11,0 2,0
05.03.2023 222,1 17,7 11,0 2,0
04.03.2023 219,0 17,7 11,0 2,0
03.03.2023 214,2 17,7 11,0 2,0
02.03.2023 210,2 17,7 11,0 2,0
01.03.2023 206,5 17,7 11,0 2,0
28.02.2023 205,2 17,7 11,0 2,0
27.02.2023 204,4 17,7 11,0 2,0
26.02.2023 203,6 17,7 11,0 2,0
25.02.2023 202,3 17,7 11,0 2,0
24.02.2023 194,7 17,4 11,0 2,0
23.02.2023 186,4 16,3 10,6 2,0
22.02.2023 180,6 16,3 10,6 2,0
21.02.2023 173,8 16,3 10,6 2,0
20.02.2023 165,1 14,9 9,9 2,0
19.02.2023 158,0 14,9 9,9 2,0
18.02.2023 150,1 14,3 9,9 2,0
17.02.2023 142,6 14,1 9,9 2,0
16.02.2023 134,5 13,3 9,7 2,0
15.02.2023 131,9 13,3 9,7 2,0
14.02.2023 130,2 13,3 9,7 2,0
13.02.2023 128,4 13,3 9,7 2,0
12.02.2023 125,6 13,3 9,7 2,0
11.02.2023 123,0 13,3 9,7 2,0
10.02.2023 123,0 13,3 9,7 2,0
09.02.2023 123,0 13,3 9,7 2,0
08.02.2023 123,0 13,3 9,7 2,0
07.02.2023 123,0 13,3 9,7 2,0
06.02.2023 123,0 13,3 9,7 2,0
05.02.2023 123,0 13,3 9,7 2,0
04.02.2023 123,0 13,3 9,7 2,0
03.02.2023 117,5 13,3 9,7 2,0
02.02.2023 113,8 13,3 9,7 2,0
01.02.2023 111,7 13,3 9,7 2,0
31.01.2023 111,1 13,3 9,7 2,0
30.01.2023 108,7 13,3 9,7 2,0
29.01.2023 108,7 13,3 9,7 2,0
28.01.2023 108,7 13,3 9,7 2,0
27.01.2023 108,7 13,3 9,7 2,0
26.01.2023 108,6 13,3 9,7 2,0
25.01.2023 108,0 13,3 9,7 2,0
24.01.2023 106,5 13,3 9,7 2,0
23.01.2023 105,5 13,3 9,7 2,0
22.01.2023 105,2 13,3 9,7 2,0
21.01.2023 105,2 13,3 9,7 2,0
20.01.2023 105,2 13,3 9,7 2,0
19.01.2023 104,9 13,3 9,7 2,0
18.01.2023 104,0 13,3 9,7 2,0
17.01.2023 103,2 13,3 9,7 2,0
16.01.2023 103,2 13,3 9,7 2,0
15.01.2023 102,4 13,3 9,7 2,0
14.01.2023 94,2 12,4 9,5 2,0
13.01.2023 88,6 12,4 9,5 2,0
12.01.2023 84,1 12,4 9,5 2,0
11.01.2023 80,0 12,4 9,5 2,0
10.01.2023 78,3 12,4 9,5 2,0
09.01.2023 72,4 12,4 9,5 2,0
08.01.2023 65,6 12,4 9,5 2,0
07.01.2023 56,8 10,8 8,7 2,0
06.01.2023 51,8 10,8 8,7 2,0
05.01.2023 47,1 10,8 8,7 2,0
04.01.2023 39,6 10,6 8,7 2,0
03.01.2023 32,5 10,6 8,7 2,0
02.01.2023 24,7 10,1 8,7 2,0
01.01.2023 12,7 5,4 4,7 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.