AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Kovor, postaja Kovor (n.) (517283)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 18.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 09.02.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 15.03.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
20.4.2024 741,5 161,5 134,3 79,2
19.4.2024 738,0 161,5 134,3 79,2
18.4.2024 732,2 161,5 134,3 79,2
17.4.2024 726,9 161,5 134,3 79,2
16.4.2024 722,7 161,5 134,3 79,2
15.4.2024 715,5 161,5 134,3 79,2
14.4.2024 697,9 151,1 124,6 71,5
13.4.2024 678,2 138,8 112,9 61,8
12.4.2024 660,2 128,1 102,9 53,8
11.4.2024 644,6 119,7 95,3 48,2
10.4.2024 632,0 114,4 90,7 45,6
9.4.2024 618,9 108,6 85,6 42,5
8.4.2024 602,2 99,2 76,9 35,8
7.4.2024 583,7 88,1 66,5 27,4
6.4.2024 566,5 78,2 57,2 20,1
5.4.2024 551,4 70,4 50,1 15,0
4.4.2024 538,9 65,1 45,6 12,5
3.4.2024 527,8 61,4 42,6 11,5
2.4.2024 519,6 60,5 42,3 11,5
1.4.2024 510,9 59,1 41,6 11,5
31.3.2024 498,7 54,1 37,4 9,2
30.3.2024 486,0 48,8 32,7 6,6
29.3.2024 472,4 42,4 27,1 2,9
28.3.2024 461,4 38,8 24,2 2,0
27.3.2024 454,7 38,8 24,2 2,0
26.3.2024 447,3 38,7 24,2 2,0
25.3.2024 440,3 38,7 24,2 2,0
24.3.2024 433,9 38,7 24,2 2,0
23.3.2024 429,9 38,7 24,2 2,0
22.3.2024 419,8 35,9 22,0 1,9
21.3.2024 408,3 31,7 18,6 0,4
20.3.2024 398,2 29,0 16,5 0,3
19.3.2024 389,5 27,5 15,7 0,3
18.3.2024 383,3 27,5 15,7 0,3
17.3.2024 374,1 25,6 14,5 0,3
16.3.2024 363,9 22,6 12,3 0,1
15.3.2024 354,2 20,3 10,6 0,1
14.3.2024 344,1 17,5 8,5 0,0
13.3.2024 334,8 15,4 7,2 0,0
12.3.2024 326,0 13,9 6,4 0,0
11.3.2024 316,9 12,2 5,3 0,0
10.3.2024 310,5 12,2 5,3 0,0
9.3.2024 305,0 12,2 5,3 0,0
8.3.2024 301,7 12,2 5,3 0,0
7.3.2024 300,1 12,2 5,3 0,0
6.3.2024 295,9 12,2 5,3 0,0
5.3.2024 289,5 12,2 5,3 0,0
4.3.2024 280,9 10,8 4,7 0,0
3.3.2024 272,1 9,3 3,9 0,0
2.3.2024 263,5 8,1 3,3 0,0
1.3.2024 256,1 7,9 3,3 0,0
29.2.2024 248,8 7,9 3,3 0,0
28.2.2024 240,8 7,2 3,3 0,0
27.2.2024 231,9 5,6 2,4 0,0
26.2.2024 225,4 5,6 2,4 0,0
25.2.2024 220,1 5,6 2,4 0,0
24.2.2024 214,5 5,6 2,4 0,0
23.2.2024 208,3 5,6 2,4 0,0
22.2.2024 201,7 5,6 2,4 0,0
21.2.2024 195,3 5,6 2,4 0,0
20.2.2024 188,6 5,6 2,4 0,0
19.2.2024 181,1 5,4 2,4 0,0
18.2.2024 174,8 5,4 2,4 0,0
17.2.2024 166,9 4,8 2,4 0,0
16.2.2024 158,1 3,2 1,5 0,0
15.2.2024 158,1 3,2 1,5 0,0
14.2.2024 155,2 3,2 1,5 0,0
13.2.2024 150,1 3,2 1,5 0,0
12.2.2024 142,9 3,2 1,5 0,0
11.2.2024 136,5 3,2 1,5 0,0
10.2.2024 129,2 3,2 1,5 0,0
9.2.2024 120,5 1,8 0,8 0,0
8.2.2024 111,7 0,3 0,0 0,0
7.2.2024 104,5 0,3 0,0 0,0
6.2.2024 97,7 0,3 0,0 0,0
5.2.2024 91,2 0,3 0,0 0,0
4.2.2024 85,6 0,3 0,0 0,0
3.2.2024 79,7 0,3 0,0 0,0
2.2.2024 76,8 0,3 0,0 0,0
1.2.2024 73,7 0,3 0,0 0,0
31.1.2024 72,2 0,3 0,0 0,0
30.1.2024 71,0 0,3 0,0 0,0
29.1.2024 70,1 0,3 0,0 0,0
28.1.2024 69,0 0,3 0,0 0,0
27.1.2024 66,8 0,3 0,0 0,0
26.1.2024 61,5 0,3 0,0 0,0
25.1.2024 57,7 0,3 0,0 0,0
24.1.2024 52,4 0,3 0,0 0,0
23.1.2024 50,9 0,3 0,0 0,0
22.1.2024 50,5 0,3 0,0 0,0
21.1.2024 50,5 0,3 0,0 0,0
20.1.2024 50,5 0,3 0,0 0,0
19.1.2024 50,5 0,3 0,0 0,0
18.1.2024 49,9 0,3 0,0 0,0
17.1.2024 42,3 0,0 0,0 0,0
16.1.2024 40,3 0,0 0,0 0,0
15.1.2024 40,2 0,0 0,0 0,0
14.1.2024 37,9 0,0 0,0 0,0
13.1.2024 37,9 0,0 0,0 0,0
12.1.2024 37,9 0,0 0,0 0,0
11.1.2024 37,9 0,0 0,0 0,0
10.1.2024 37,9 0,0 0,0 0,0
9.1.2024 37,9 0,0 0,0 0,0
8.1.2024 37,9 0,0 0,0 0,0
7.1.2024 37,9 0,0 0,0 0,0
6.1.2024 32,1 0,0 0,0 0,0
5.1.2024 26,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2024 21,3 0,0 0,0 0,0
3.1.2024 15,3 0,0 0,0 0,0
2.1.2024 8,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 5,0 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.