AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Trebnje DRSI, postaja CVP - Trebnje (18)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 08.02.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
28.3.2024 534,4 86,9 59,6 15,7
27.3.2024 525,3 85,2 58,6 15,7
26.3.2024 513,1 80,3 54,4 13,5
25.3.2024 505,0 79,4 54,3 13,5
24.3.2024 497,4 79,2 54,3 13,5
23.3.2024 492,7 79,2 54,3 13,5
22.3.2024 481,5 75,3 51,1 12,3
21.3.2024 469,3 70,4 46,9 10,1
20.3.2024 458,3 66,7 43,9 9,2
19.3.2024 450,3 66,0 43,9 9,2
18.3.2024 443,1 66,0 43,9 9,2
17.3.2024 432,2 62,4 41,0 8,3
16.3.2024 421,6 59,0 38,3 7,6
15.3.2024 410,2 55,0 35,0 6,2
14.3.2024 399,3 51,4 32,1 5,3
13.3.2024 390,5 49,9 31,3 5,3
12.3.2024 382,2 48,9 31,0 5,3
11.3.2024 373,1 47,1 29,9 5,3
10.3.2024 365,7 47,0 29,9 5,3
9.3.2024 357,2 45,8 29,3 5,3
8.3.2024 351,1 45,8 29,3 5,3
7.3.2024 346,3 45,8 29,3 5,3
6.3.2024 339,5 45,8 29,3 5,3
5.3.2024 331,0 44,5 28,8 5,3
4.3.2024 320,6 41,5 26,4 5,0
3.3.2024 312,0 40,1 25,8 5,0
2.3.2024 302,7 38,2 24,5 5,0
1.3.2024 293,7 36,4 23,5 5,0
29.2.2024 285,1 35,1 22,9 5,0
28.2.2024 276,7 34,0 22,5 5,0
27.2.2024 268,1 32,7 21,9 5,0
26.2.2024 261,3 32,7 21,9 5,0
25.2.2024 255,2 32,7 21,9 5,0
24.2.2024 247,9 32,7 21,9 5,0
23.2.2024 239,6 31,8 21,6 5,0
22.2.2024 228,8 28,2 18,8 4,1
21.2.2024 219,9 26,6 17,9 4,1
20.2.2024 213,2 26,6 17,9 4,1
19.2.2024 206,4 26,6 17,9 4,1
18.2.2024 200,1 26,6 17,9 4,1
17.2.2024 191,2 25,0 16,9 4,1
16.2.2024 183,5 24,6 16,9 4,1
15.2.2024 177,9 24,6 16,9 4,1
14.2.2024 172,5 24,6 16,9 4,1
13.2.2024 168,9 24,6 16,9 4,1
12.2.2024 163,1 24,6 16,9 4,1
11.2.2024 155,0 23,8 16,8 4,1
10.2.2024 145,3 21,5 15,2 4,1
9.2.2024 134,5 17,9 12,3 3,3
8.2.2024 122,2 13,0 8,1 1,0
7.2.2024 111,2 9,2 5,1 0,0
6.2.2024 101,3 6,7 3,2 0,0
5.2.2024 92,6 5,2 2,5 0,0
4.2.2024 84,0 3,9 1,8 0,0
3.2.2024 79,1 3,9 1,8 0,0
2.2.2024 76,1 3,9 1,8 0,0
1.2.2024 73,2 3,9 1,8 0,0
31.1.2024 71,4 3,9 1,8 0,0
30.1.2024 71,4 3,9 1,8 0,0
29.1.2024 71,4 3,9 1,8 0,0
28.1.2024 71,4 3,9 1,8 0,0
27.1.2024 71,4 3,9 1,8 0,0
26.1.2024 69,4 3,9 1,8 0,0
25.1.2024 66,4 3,9 1,8 0,0
24.1.2024 62,6 3,9 1,8 0,0
23.1.2024 60,8 3,9 1,8 0,0
22.1.2024 60,8 3,9 1,8 0,0
21.1.2024 60,8 3,9 1,8 0,0
20.1.2024 60,8 3,9 1,8 0,0
19.1.2024 60,8 3,9 1,8 0,0
18.1.2024 59,0 3,9 1,8 0,0
17.1.2024 50,5 2,7 1,4 0,0
16.1.2024 48,0 2,7 1,4 0,0
15.1.2024 46,5 2,7 1,4 0,0
14.1.2024 42,8 2,7 1,4 0,0
13.1.2024 42,1 2,7 1,4 0,0
12.1.2024 42,1 2,7 1,4 0,0
11.1.2024 42,1 2,7 1,4 0,0
10.1.2024 42,1 2,7 1,4 0,0
9.1.2024 42,1 2,7 1,4 0,0
8.1.2024 42,1 2,7 1,4 0,0
7.1.2024 42,1 2,7 1,4 0,0
6.1.2024 38,2 2,7 1,4 0,0
5.1.2024 32,0 2,7 1,4 0,0
4.1.2024 28,2 2,7 1,4 0,0
3.1.2024 20,2 2,1 1,4 0,0
2.1.2024 10,9 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 6,3 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.