AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo ŠKOCJAN ARSO, postaja Škocjan (136)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 28.02.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
18.4.2024 834,8 201,3 163,3 85,2
17.4.2024 833,5 201,3 163,3 85,2
16.4.2024 827,6 201,3 163,3 85,2
15.4.2024 816,1 197,1 159,8 83,7
14.4.2024 799,8 188,1 151,5 77,4
13.4.2024 782,5 178,1 142,2 70,1
12.4.2024 764,0 166,9 131,7 61,6
11.4.2024 745,7 155,9 121,4 53,3
10.4.2024 729,8 147,3 113,5 47,4
9.4.2024 714,4 139,2 106,1 42,0
8.4.2024 699,5 131,6 99,2 37,1
7.4.2024 683,0 122,4 90,7 30,6
6.4.2024 667,8 114,5 83,5 25,4
5.4.2024 654,1 108,1 77,8 21,7
4.4.2024 641,4 102,7 73,1 19,0
3.4.2024 630,2 98,8 69,9 17,8
2.4.2024 620,3 96,2 68,1 17,8
1.4.2024 610,6 93,8 66,3 17,8
31.3.2024 598,2 88,7 61,9 15,4
30.3.2024 584,4 82,2 56,1 11,6
29.3.2024 570,1 75,2 49,8 7,3
28.3.2024 558,0 70,4 45,8 5,2
27.3.2024 548,4 68,1 44,2 5,2
26.3.2024 538,3 65,3 42,0 5,1
25.3.2024 531,9 65,3 42,0 5,1
24.3.2024 525,4 65,3 42,0 5,1
23.3.2024 519,0 65,3 42,0 5,1
22.3.2024 508,1 61,7 39,1 4,2
21.3.2024 496,5 57,4 35,5 2,6
20.3.2024 486,2 54,5 33,3 2,4
19.3.2024 476,2 51,8 31,3 2,4
18.3.2024 466,1 48,9 29,1 2,2
17.3.2024 456,4 46,5 27,4 2,2
16.3.2024 446,3 43,7 25,3 2,1
15.3.2024 436,3 41,0 23,3 2,1
14.3.2024 428,7 40,7 23,3 2,1
13.3.2024 420,9 40,3 23,3 2,1
12.3.2024 412,8 39,4 23,2 2,1
11.3.2024 404,0 37,9 22,4 2,1
10.3.2024 396,5 37,7 22,4 2,1
9.3.2024 387,2 35,8 21,1 2,1
8.3.2024 381,8 35,8 21,1 2,1
7.3.2024 376,8 35,8 21,1 2,1
6.3.2024 369,2 35,4 21,1 2,1
5.3.2024 362,0 35,4 21,1 2,1
4.3.2024 352,4 33,2 19,5 2,1
3.3.2024 343,6 31,7 18,8 2,1
2.3.2024 335,3 30,6 18,4 2,1
1.3.2024 327,0 29,7 18,1 2,1
29.2.2024 317,5 27,4 16,6 2,1
28.2.2024 306,3 23,5 13,4 0,9
27.2.2024 295,4 20,0 10,5 0,0
26.2.2024 287,0 18,9 10,2 0,0
25.2.2024 281,5 18,9 10,2 0,0
24.2.2024 275,1 18,9 10,2 0,0
23.2.2024 267,5 18,6 10,2 0,0
22.2.2024 258,9 17,3 9,6 0,0
21.2.2024 252,2 17,3 9,6 0,0
20.2.2024 245,0 17,3 9,6 0,0
19.2.2024 237,1 16,7 9,6 0,0
18.2.2024 230,7 16,7 9,6 0,0
17.2.2024 221,2 14,6 8,1 0,0
16.2.2024 213,5 14,1 8,1 0,0
15.2.2024 206,8 14,1 8,1 0,0
14.2.2024 200,9 14,1 8,1 0,0
13.2.2024 196,5 14,1 8,1 0,0
12.2.2024 189,5 14,1 8,1 0,0
11.2.2024 181,3 13,2 8,0 0,0
10.2.2024 172,3 11,5 6,9 0,0
9.2.2024 162,3 8,8 4,9 0,0
8.2.2024 152,3 6,1 2,9 0,0
7.2.2024 143,5 4,6 2,2 0,0
6.2.2024 136,3 4,6 2,2 0,0
5.2.2024 129,7 4,6 2,2 0,0
4.2.2024 124,5 4,6 2,2 0,0
3.2.2024 119,9 4,6 2,2 0,0
2.2.2024 117,5 4,6 2,2 0,0
1.2.2024 112,7 4,6 2,2 0,0
31.1.2024 109,9 4,6 2,2 0,0
30.1.2024 107,3 4,6 2,2 0,0
29.1.2024 104,3 4,6 2,2 0,0
28.1.2024 102,4 4,6 2,2 0,0
27.1.2024 99,0 4,6 2,2 0,0
26.1.2024 93,7 4,6 2,2 0,0
25.1.2024 88,8 4,6 2,2 0,0
24.1.2024 83,3 4,6 2,2 0,0
23.1.2024 81,5 4,6 2,2 0,0
22.1.2024 77,7 4,6 2,2 0,0
21.1.2024 77,5 4,6 2,2 0,0
20.1.2024 76,5 4,6 2,2 0,0
19.1.2024 76,5 4,6 2,2 0,0
18.1.2024 74,0 4,6 2,2 0,0
17.1.2024 64,9 2,8 1,1 0,0
16.1.2024 60,8 2,8 1,1 0,0
15.1.2024 57,6 2,8 1,1 0,0
14.1.2024 53,3 2,8 1,1 0,0
13.1.2024 51,3 2,8 1,1 0,0
12.1.2024 51,3 2,8 1,1 0,0
11.1.2024 49,4 2,8 1,1 0,0
10.1.2024 48,5 2,8 1,1 0,0
9.1.2024 48,5 2,8 1,1 0,0
8.1.2024 48,5 2,8 1,1 0,0
7.1.2024 46,3 2,8 1,1 0,0
6.1.2024 41,0 2,8 1,1 0,0
5.1.2024 32,0 1,2 0,1 0,0
4.1.2024 25,1 1,2 0,1 0,0
3.1.2024 19,5 1,2 0,1 0,0
2.1.2024 11,4 0,4 0,0 0,0
1.1.2024 7,7 0,4 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.