AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo LITIJA ARSO, postaja Litija (142)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 06.02.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 08.02.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
19.4.2024 786,9 204,7 169,1 93,3
18.4.2024 784,3 204,7 169,1 93,3
17.4.2024 778,3 204,7 169,1 93,3
16.4.2024 773,0 204,7 169,1 93,3
15.4.2024 766,1 204,7 169,1 93,3
14.4.2024 748,1 194,0 159,1 85,3
13.4.2024 729,7 182,9 148,7 77,0
12.4.2024 712,7 173,2 139,7 70,0
11.4.2024 697,5 165,3 132,5 64,8
10.4.2024 683,9 159,0 126,9 61,2
9.4.2024 669,5 151,9 120,5 56,8
8.4.2024 652,4 142,1 111,4 49,6
7.4.2024 634,3 131,3 101,3 41,6
6.4.2024 617,3 121,6 92,3 34,6
5.4.2024 601,3 112,9 84,3 28,6
4.4.2024 587,1 106,0 78,1 24,4
3.4.2024 573,9 100,1 72,9 21,1
2.4.2024 563,8 97,3 70,8 21,1
1.4.2024 552,4 93,2 67,4 19,7
31.3.2024 539,1 87,2 62,1 16,4
30.3.2024 525,5 80,9 56,5 12,7
29.3.2024 512,3 75,0 51,3 9,6
28.3.2024 500,6 70,6 47,6 7,9
27.3.2024 491,1 68,4 46,1 7,9
26.3.2024 479,9 64,4 42,9 6,6
25.3.2024 472,3 64,2 42,9 6,6
24.3.2024 465,4 64,2 42,9 6,6
23.3.2024 460,4 64,2 42,9 6,6
22.3.2024 449,7 60,8 40,2 6,0
21.3.2024 438,1 56,6 36,6 4,4
20.3.2024 427,9 53,7 34,4 4,2
19.3.2024 420,6 53,6 34,4 4,2
18.3.2024 413,2 53,5 34,4 4,2
17.3.2024 402,8 50,4 32,0 3,8
16.3.2024 392,0 47,0 29,3 3,0
15.3.2024 381,3 43,5 26,5 2,3
14.3.2024 370,9 40,5 24,1 1,9
13.3.2024 362,4 39,3 23,6 1,9
12.3.2024 354,7 38,9 23,6 1,9
11.3.2024 345,8 37,3 22,7 1,9
10.3.2024 338,5 37,2 22,7 1,9
9.3.2024 330,7 36,7 22,7 1,9
8.3.2024 325,0 36,7 22,7 1,9
7.3.2024 321,0 36,7 22,7 1,9
6.3.2024 314,7 36,7 22,7 1,9
5.3.2024 305,9 35,2 21,9 1,9
4.3.2024 296,4 33,0 20,4 1,9
3.3.2024 288,1 32,0 20,1 1,9
2.3.2024 278,7 29,9 18,7 1,9
1.3.2024 269,3 27,8 17,3 1,9
29.2.2024 260,8 26,6 16,8 1,9
28.2.2024 252,1 25,2 16,1 1,9
27.2.2024 243,3 23,7 15,3 1,9
26.2.2024 236,9 23,7 15,3 1,9
25.2.2024 231,1 23,7 15,3 1,9
24.2.2024 225,4 23,7 15,3 1,9
23.2.2024 217,7 23,4 15,3 1,9
22.2.2024 207,8 20,8 13,4 1,9
21.2.2024 199,5 19,7 13,1 1,9
20.2.2024 193,0 19,7 13,1 1,9
19.2.2024 186,6 19,7 13,1 1,9
18.2.2024 180,8 19,7 13,1 1,9
17.2.2024 172,3 18,6 12,6 1,9
16.2.2024 164,9 18,5 12,6 1,9
15.2.2024 159,4 18,5 12,6 1,9
14.2.2024 154,7 18,5 12,6 1,9
13.2.2024 151,4 18,5 12,6 1,9
12.2.2024 145,7 18,5 12,6 1,9
11.2.2024 137,8 17,8 12,6 1,9
10.2.2024 128,4 15,8 11,3 1,9
9.2.2024 118,3 13,0 9,2 1,8
8.2.2024 107,0 8,9 5,9 0,5
7.2.2024 96,5 5,8 3,4 0,0
6.2.2024 86,7 3,2 1,6 0,0
5.2.2024 77,1 1,0 0,0 0,0
4.2.2024 71,6 1,0 0,0 0,0
3.2.2024 67,9 1,0 0,0 0,0
2.2.2024 66,4 1,0 0,0 0,0
1.2.2024 63,9 1,0 0,0 0,0
31.1.2024 63,5 1,0 0,0 0,0
30.1.2024 63,5 1,0 0,0 0,0
29.1.2024 63,5 1,0 0,0 0,0
28.1.2024 63,5 1,0 0,0 0,0
27.1.2024 63,5 1,0 0,0 0,0
26.1.2024 61,8 1,0 0,0 0,0
25.1.2024 59,5 1,0 0,0 0,0
24.1.2024 56,4 1,0 0,0 0,0
23.1.2024 54,8 1,0 0,0 0,0
22.1.2024 54,8 1,0 0,0 0,0
21.1.2024 54,8 1,0 0,0 0,0
20.1.2024 54,8 1,0 0,0 0,0
19.1.2024 54,8 1,0 0,0 0,0
18.1.2024 53,7 1,0 0,0 0,0
17.1.2024 46,0 0,5 0,0 0,0
16.1.2024 43,9 0,5 0,0 0,0
15.1.2024 42,3 0,5 0,0 0,0
14.1.2024 39,5 0,5 0,0 0,0
13.1.2024 39,5 0,5 0,0 0,0
12.1.2024 39,5 0,5 0,0 0,0
11.1.2024 39,5 0,5 0,0 0,0
10.1.2024 39,5 0,5 0,0 0,0
9.1.2024 39,5 0,5 0,0 0,0
8.1.2024 39,5 0,5 0,0 0,0
7.1.2024 39,5 0,5 0,0 0,0
6.1.2024 34,7 0,5 0,0 0,0
5.1.2024 28,4 0,5 0,0 0,0
4.1.2024 25,1 0,5 0,0 0,0
3.1.2024 18,9 0,5 0,0 0,0
2.1.2024 11,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 6,3 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.