AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Dravinjski vrh, postaja Dravinjski vrh (n.) (517692)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 03.01.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
28.3.2024 629,7 138,4 103,4 34,2
27.3.2024 619,9 135,8 101,5 34,2
26.3.2024 606,9 130,2 96,6 31,3
25.3.2024 596,4 127,0 94,0 30,7
24.3.2024 587,9 125,8 93,6 30,7
23.3.2024 582,6 125,8 93,6 30,7
22.3.2024 569,7 120,2 88,7 27,8
21.3.2024 555,6 113,5 82,6 23,8
20.3.2024 543,9 109,1 78,9 22,0
19.3.2024 535,9 108,3 78,9 22,0
18.3.2024 530,4 108,3 78,9 22,0
17.3.2024 521,5 106,7 77,9 22,0
16.3.2024 510,7 103,2 75,1 21,2
15.3.2024 498,7 98,4 71,1 19,2
14.3.2024 486,6 93,7 67,0 17,1
13.3.2024 475,6 90,0 64,1 16,2
12.3.2024 466,1 87,7 62,5 16,2
11.3.2024 458,2 87,2 62,5 16,2
10.3.2024 450,1 86,4 62,4 16,2
9.3.2024 440,1 83,7 60,4 16,2
8.3.2024 434,5 83,7 60,4 16,2
7.3.2024 430,6 83,7 60,4 16,2
6.3.2024 425,3 83,7 60,4 16,2
5.3.2024 417,4 83,1 60,4 16,2
4.3.2024 407,2 80,2 58,2 15,9
3.3.2024 396,1 76,5 55,1 14,9
2.3.2024 385,0 72,6 52,0 13,7
1.3.2024 377,0 71,9 52,0 13,7
29.2.2024 369,4 71,6 52,0 13,7
28.2.2024 361,0 70,5 51,6 13,7
27.2.2024 351,1 67,9 49,7 13,7
26.2.2024 343,4 67,5 49,7 13,7
25.2.2024 334,3 65,7 48,5 13,7
24.2.2024 325,1 63,8 47,4 13,7
23.2.2024 314,9 60,9 45,2 13,5
22.2.2024 303,7 57,0 42,0 12,3
21.2.2024 293,2 53,8 39,5 11,8
20.2.2024 287,0 53,8 39,5 11,8
19.2.2024 278,2 52,3 38,6 11,8
18.2.2024 270,8 52,2 38,6 11,8
17.2.2024 261,1 49,8 36,9 11,8
16.2.2024 251,8 47,8 35,6 11,8
15.2.2024 243,3 46,6 35,1 11,8
14.2.2024 234,1 44,7 33,9 11,8
13.2.2024 227,3 44,7 33,9 11,8
12.2.2024 219,6 44,3 33,9 11,8
11.2.2024 211,7 43,7 33,9 11,8
10.2.2024 202,1 41,4 32,3 11,8
9.2.2024 189,9 36,5 28,1 9,6
8.2.2024 177,5 31,4 23,7 7,2
7.2.2024 166,1 27,3 20,3 5,8
6.2.2024 155,6 24,1 17,8 5,3
5.2.2024 144,9 20,7 15,1 4,6
4.2.2024 133,1 16,2 11,3 2,8
3.2.2024 124,2 14,6 10,4 2,8
2.2.2024 115,7 13,4 9,9 2,8
1.2.2024 109,8 13,4 9,9 2,8
31.1.2024 105,7 13,4 9,9 2,8
30.1.2024 104,0 13,4 9,9 2,8
29.1.2024 101,3 13,4 9,9 2,8
28.1.2024 99,1 13,4 9,9 2,8
27.1.2024 95,2 13,4 9,9 2,8
26.1.2024 88,7 13,4 9,9 2,8
25.1.2024 82,4 13,4 9,9 2,8
24.1.2024 73,7 11,9 9,1 2,8
23.1.2024 67,1 11,9 9,1 2,8
22.1.2024 63,4 11,9 9,1 2,8
21.1.2024 63,1 11,9 9,1 2,8
20.1.2024 63,1 11,9 9,1 2,8
19.1.2024 63,1 11,9 9,1 2,8
18.1.2024 63,0 11,9 9,1 2,8
17.1.2024 51,1 7,3 5,2 0,9
16.1.2024 47,9 7,3 5,2 0,9
15.1.2024 47,8 7,3 5,2 0,9
14.1.2024 47,8 7,3 5,2 0,9
13.1.2024 47,8 7,3 5,2 0,9
12.1.2024 47,8 7,3 5,2 0,9
11.1.2024 47,8 7,3 5,2 0,9
10.1.2024 47,8 7,3 5,2 0,9
9.1.2024 47,8 7,3 5,2 0,9
8.1.2024 47,8 7,3 5,2 0,9
7.1.2024 47,8 7,3 5,2 0,9
6.1.2024 46,2 7,3 5,2 0,9
5.1.2024 40,2 7,3 5,2 0,9
4.1.2024 31,8 6,3 4,9 0,9
3.1.2024 21,4 3,2 2,5 0,5
2.1.2024 11,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 5,6 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.