AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Dragonja, postaja Dragonja (517680)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 05.01.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
28.3.2024 717,2 177,4 140,2 52,3
27.3.2024 708,2 175,8 139,3 52,3
26.3.2024 695,4 170,3 134,5 49,5
25.3.2024 686,3 168,5 133,4 49,5
24.3.2024 678,0 167,4 133,0 49,5
23.3.2024 667,2 163,9 130,2 48,7
22.3.2024 653,5 157,6 124,6 45,1
21.3.2024 640,9 152,3 120,0 42,5
20.3.2024 629,2 147,8 116,2 40,7
19.3.2024 618,7 144,6 113,7 40,3
18.3.2024 607,6 140,8 110,6 39,2
17.3.2024 596,8 137,3 107,8 38,4
16.3.2024 585,9 133,7 104,9 37,4
15.3.2024 573,9 129,1 101,0 35,5
14.3.2024 569,3 129,1 101,0 35,5
13.3.2024 560,4 127,5 100,1 35,5
12.3.2024 549,9 124,3 97,6 35,0
11.3.2024 539,0 120,7 94,7 34,1
10.3.2024 529,8 118,9 93,6 34,1
9.3.2024 517,5 113,8 89,2 31,8
8.3.2024 507,4 111,0 87,1 31,7
7.3.2024 499,0 110,0 86,8 31,7
6.3.2024 488,9 107,2 84,7 31,6
5.3.2024 478,5 104,0 82,2 31,2
4.3.2024 467,7 100,6 79,5 30,4
3.3.2024 455,6 95,7 75,3 28,3
2.3.2024 444,0 91,4 71,7 26,7
1.3.2024 432,8 87,5 68,5 25,4
29.2.2024 421,0 83,1 64,8 23,7
28.2.2024 406,7 76,0 58,4 19,3
27.2.2024 393,6 70,3 53,4 16,3
26.2.2024 381,2 65,1 49,0 13,9
25.2.2024 373,9 65,1 49,0 13,9
24.2.2024 364,9 63,4 47,9 13,9
23.2.2024 354,8 60,6 45,8 13,8
22.2.2024 343,7 56,8 42,7 12,7
21.2.2024 332,9 53,3 39,9 11,8
20.2.2024 323,4 51,2 38,5 11,8
19.2.2024 314,3 49,4 37,4 11,8
18.2.2024 305,0 47,3 36,1 11,8
17.2.2024 295,2 44,8 34,2 11,8
16.2.2024 290,0 44,8 34,2 11,8
15.2.2024 285,1 44,8 34,2 11,8
14.2.2024 279,4 44,8 34,2 11,8
13.2.2024 272,8 44,8 34,2 11,8
12.2.2024 264,4 43,8 33,9 11,8
11.2.2024 254,9 41,6 32,4 11,8
10.2.2024 242,9 36,8 28,3 9,8
9.2.2024 229,8 31,1 23,3 6,8
8.2.2024 217,3 25,8 18,7 4,2
7.2.2024 206,8 22,6 16,2 3,7
6.2.2024 197,4 20,6 14,9 3,7
5.2.2024 188,3 18,8 13,8 3,7
4.2.2024 180,4 18,1 13,8 3,7
3.2.2024 174,1 18,1 13,8 3,7
2.2.2024 169,6 18,1 13,8 3,7
1.2.2024 164,7 18,1 13,8 3,7
31.1.2024 161,2 18,1 13,8 3,7
30.1.2024 158,4 18,1 13,8 3,7
29.1.2024 156,0 18,1 13,8 3,7
28.1.2024 153,5 18,1 13,8 3,7
27.1.2024 150,5 18,1 13,8 3,7
26.1.2024 146,0 18,1 13,8 3,7
25.1.2024 140,7 18,1 13,8 3,7
24.1.2024 134,9 18,1 13,8 3,7
23.1.2024 130,0 18,1 13,8 3,7
22.1.2024 124,7 18,1 13,8 3,7
21.1.2024 122,8 18,1 13,8 3,7
20.1.2024 122,2 18,1 13,8 3,7
19.1.2024 119,5 18,1 13,8 3,7
18.1.2024 113,4 18,1 13,8 3,7
17.1.2024 103,8 15,8 12,2 3,7
16.1.2024 97,6 15,8 12,2 3,7
15.1.2024 93,8 15,8 12,2 3,7
14.1.2024 88,2 15,8 12,2 3,7
13.1.2024 82,6 15,8 12,2 3,7
12.1.2024 81,6 15,8 12,2 3,7
11.1.2024 79,8 15,8 12,2 3,7
10.1.2024 78,8 15,8 12,2 3,7
9.1.2024 76,9 15,8 12,2 3,7
8.1.2024 73,2 15,8 12,2 3,7
7.1.2024 65,7 15,7 12,2 3,7
6.1.2024 55,4 12,7 9,9 3,4
5.1.2024 43,0 7,6 5,5 1,0
4.1.2024 32,0 3,9 2,5 0,0
3.1.2024 25,1 3,9 2,5 0,0
2.1.2024 16,8 2,8 2,1 0,0
1.1.2024 10,1 2,8 2,1 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.