AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Slap, postaja Slap (49193)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 09.02.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
28.3.2024 725,2 162,3 123,5 42,7
27.3.2024 715,1 159,4 121,4 42,6
26.3.2024 703,3 155,0 117,6 40,8
25.3.2024 694,4 153,4 116,7 40,8
24.3.2024 685,9 152,1 116,1 40,8
23.3.2024 676,7 150,2 114,9 40,8
22.3.2024 663,5 144,4 109,8 37,7
21.3.2024 649,3 137,5 103,6 33,5
20.3.2024 637,2 132,7 99,5 31,4
19.3.2024 625,7 128,4 95,9 29,8
18.3.2024 613,8 123,8 92,0 28,0
17.3.2024 601,8 119,2 88,1 26,0
16.3.2024 589,7 114,3 83,9 23,8
15.3.2024 577,2 109,1 79,4 21,3
14.3.2024 567,5 106,7 77,7 21,3
13.3.2024 557,2 103,7 75,4 21,0
12.3.2024 546,7 100,5 72,9 20,5
11.3.2024 536,2 97,4 70,5 20,1
10.3.2024 527,5 95,9 69,8 20,1
9.3.2024 517,9 93,7 68,2 20,1
8.3.2024 511,0 93,7 68,2 20,1
7.3.2024 504,4 93,7 68,2 20,1
6.3.2024 495,3 91,8 67,1 20,1
5.3.2024 485,7 89,5 65,4 20,1
4.3.2024 473,4 84,5 61,1 17,8
3.3.2024 461,8 80,2 57,5 16,2
2.3.2024 451,3 77,0 55,0 15,7
1.3.2024 441,0 74,0 52,7 15,4
29.2.2024 428,5 68,8 48,3 12,9
28.2.2024 414,7 62,3 42,4 9,1
27.2.2024 401,7 56,6 37,4 6,1
26.2.2024 390,7 52,9 34,5 5,1
25.2.2024 383,0 52,6 34,5 5,1
24.2.2024 374,3 51,2 33,8 5,1
23.2.2024 364,5 48,6 31,9 5,1
22.2.2024 354,1 45,5 29,5 4,7
21.2.2024 345,9 44,6 29,3 4,7
20.2.2024 336,5 42,5 27,9 4,7
19.2.2024 326,2 39,6 25,6 4,5
18.2.2024 317,6 38,2 25,0 4,5
17.2.2024 305,6 33,5 21,0 2,5
16.2.2024 296,3 31,6 19,7 2,5
15.2.2024 287,7 30,2 19,1 2,5
14.2.2024 279,5 29,4 18,9 2,5
13.2.2024 271,7 28,8 18,9 2,5
12.2.2024 262,2 26,7 17,5 2,5
11.2.2024 251,5 23,3 14,8 1,8
10.2.2024 241,2 20,2 12,4 1,4
9.2.2024 230,5 16,8 9,8 0,7
8.2.2024 219,8 13,4 7,1 0,0
7.2.2024 210,9 11,8 6,1 0,0
6.2.2024 203,3 11,5 6,1 0,0
5.2.2024 194,8 10,3 5,6 0,0
4.2.2024 185,8 8,6 4,6 0,0
3.2.2024 179,4 8,6 4,6 0,0
2.2.2024 174,6 8,6 4,6 0,0
1.2.2024 167,6 8,6 4,6 0,0
31.1.2024 164,0 8,6 4,6 0,0
30.1.2024 160,1 8,6 4,6 0,0
29.1.2024 153,9 8,6 4,6 0,0
28.1.2024 149,9 8,6 4,6 0,0
27.1.2024 143,4 8,6 4,6 0,0
26.1.2024 137,0 8,6 4,6 0,0
25.1.2024 130,7 8,6 4,6 0,0
24.1.2024 124,2 8,6 4,6 0,0
23.1.2024 119,4 8,6 4,6 0,0
22.1.2024 114,5 8,6 4,6 0,0
21.1.2024 112,6 8,6 4,6 0,0
20.1.2024 109,1 8,6 4,6 0,0
19.1.2024 106,5 8,6 4,6 0,0
18.1.2024 101,7 8,6 4,6 0,0
17.1.2024 93,3 7,6 4,3 0,0
16.1.2024 88,9 7,6 4,3 0,0
15.1.2024 84,2 7,6 4,3 0,0
14.1.2024 79,2 7,6 4,3 0,0
13.1.2024 75,4 7,6 4,3 0,0
12.1.2024 74,5 7,6 4,3 0,0
11.1.2024 70,7 7,6 4,3 0,0
10.1.2024 66,6 7,6 4,3 0,0
9.1.2024 65,1 7,6 4,3 0,0
8.1.2024 62,9 7,6 4,3 0,0
7.1.2024 57,3 7,6 4,3 0,0
6.1.2024 48,2 5,8 3,2 0,0
5.1.2024 38,4 3,2 1,3 0,0
4.1.2024 30,2 2,4 1,2 0,0
3.1.2024 23,5 2,4 1,2 0,0
2.1.2024 15,7 1,9 1,2 0,0
1.1.2024 9,2 1,9 1,2 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.