AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Pradisiol, postaja Pradisiol (861649)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 05.01.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
28.3.2024 659,7 153,6 118,5 43,6
27.3.2024 649,9 151,2 116,7 43,6
26.3.2024 636,4 144,9 111,2 40,1
25.3.2024 627,9 143,7 110,7 40,1
24.3.2024 620,2 143,3 110,7 40,1
23.3.2024 609,7 140,2 108,2 39,6
22.3.2024 596,4 134,1 102,9 36,2
21.3.2024 584,6 129,6 99,1 34,4
20.3.2024 573,2 125,5 95,7 33,1
19.3.2024 562,8 122,4 93,3 32,6
18.3.2024 551,3 118,2 89,8 31,1
17.3.2024 540,9 115,2 87,4 30,8
16.3.2024 531,1 112,7 85,6 30,8
15.3.2024 520,2 109,1 82,7 29,9
14.3.2024 512,0 108,1 82,5 29,9
13.3.2024 504,2 107,6 82,5 29,9
12.3.2024 495,2 105,9 81,5 29,9
11.3.2024 485,1 103,1 79,4 29,8
10.3.2024 476,2 101,6 78,6 29,8
9.3.2024 463,8 96,4 74,1 27,3
8.3.2024 454,5 94,4 72,8 27,3
7.3.2024 446,7 93,9 72,8 27,3
6.3.2024 436,6 91,1 70,7 27,2
5.3.2024 426,2 88,0 68,4 26,9
4.3.2024 417,1 86,3 67,3 26,9
3.3.2024 405,0 81,5 63,2 24,8
2.3.2024 393,6 77,4 59,8 23,4
1.3.2024 382,9 73,9 57,0 22,6
29.2.2024 371,7 70,0 53,8 21,4
28.2.2024 357,9 63,5 48,0 17,6
27.2.2024 346,1 59,0 44,2 15,8
26.2.2024 334,3 54,5 40,4 14,0
25.2.2024 328,1 54,5 40,4 14,0
24.2.2024 320,1 53,8 40,4 14,0
23.2.2024 310,0 51,0 38,3 13,9
22.2.2024 298,3 46,7 34,7 12,3
21.2.2024 287,4 43,1 31,8 11,4
20.2.2024 279,8 42,8 31,8 11,4
19.2.2024 272,0 42,3 31,8 11,4
18.2.2024 264,0 41,6 31,8 11,4
17.2.2024 255,5 40,4 31,3 11,4
16.2.2024 250,6 40,4 31,3 11,4
15.2.2024 245,9 40,4 31,3 11,4
14.2.2024 241,1 40,4 31,3 11,4
13.2.2024 236,1 40,4 31,3 11,4
12.2.2024 229,1 40,4 31,3 11,4
11.2.2024 219,3 37,9 29,5 11,4
10.2.2024 207,8 33,7 26,0 9,9
9.2.2024 194,3 27,6 20,6 6,4
8.2.2024 181,2 21,8 15,5 3,3
7.2.2024 171,9 19,8 14,2 3,3
6.2.2024 163,2 18,3 13,4 3,3
5.2.2024 154,8 17,2 13,0 3,3
4.2.2024 148,3 17,2 13,0 3,3
3.2.2024 143,9 17,2 13,0 3,3
2.2.2024 141,6 17,2 13,0 3,3
1.2.2024 139,0 17,2 13,0 3,3
31.1.2024 137,6 17,2 13,0 3,3
30.1.2024 136,9 17,2 13,0 3,3
29.1.2024 136,9 17,2 13,0 3,3
28.1.2024 136,9 17,2 13,0 3,3
27.1.2024 136,7 17,2 13,0 3,3
26.1.2024 134,2 17,2 13,0 3,3
25.1.2024 130,4 17,2 13,0 3,3
24.1.2024 125,3 17,2 13,0 3,3
23.1.2024 121,3 17,2 13,0 3,3
22.1.2024 117,5 17,2 13,0 3,3
21.1.2024 117,5 17,2 13,0 3,3
20.1.2024 117,5 17,2 13,0 3,3
19.1.2024 114,6 17,2 13,0 3,3
18.1.2024 108,6 17,2 13,0 3,3
17.1.2024 99,1 15,0 11,5 3,3
16.1.2024 92,8 15,0 11,5 3,3
15.1.2024 89,4 15,0 11,5 3,3
14.1.2024 83,7 15,0 11,5 3,3
13.1.2024 78,0 15,0 11,5 3,3
12.1.2024 78,0 15,0 11,5 3,3
11.1.2024 76,7 15,0 11,5 3,3
10.1.2024 76,7 15,0 11,5 3,3
9.1.2024 74,6 15,0 11,5 3,3
8.1.2024 71,1 15,0 11,5 3,3
7.1.2024 64,1 15,0 11,5 3,3
6.1.2024 54,2 12,4 9,6 3,3
5.1.2024 41,6 7,1 5,0 0,6
4.1.2024 30,9 3,7 2,3 0,0
3.1.2024 24,4 3,7 2,3 0,0
2.1.2024 15,9 2,5 1,8 0,0
1.1.2024 9,8 2,5 1,8 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.