AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Blanca, postaja Blanca (859097)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 05.02.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
28.3.2024 576,9 105,6 78,3 22,3
27.3.2024 567,3 103,3 76,7 22,3
26.3.2024 555,1 98,4 72,5 20,1
25.3.2024 546,6 97,2 72,0 20,1
24.3.2024 539,3 97,2 72,0 20,1
23.3.2024 535,1 97,2 72,0 20,1
22.3.2024 523,2 92,7 68,2 18,3
21.3.2024 510,5 87,3 63,5 15,6
20.3.2024 499,5 83,5 60,4 14,5
19.3.2024 492,4 83,5 60,4 14,5
18.3.2024 486,0 83,5 60,4 14,5
17.3.2024 475,4 80,2 57,8 13,9
16.3.2024 464,6 76,7 55,0 13,1
15.3.2024 453,5 72,9 51,9 12,0
14.3.2024 441,2 67,9 47,6 9,7
13.3.2024 431,8 65,8 46,3 9,7
12.3.2024 422,6 63,9 45,0 9,7
11.3.2024 413,7 62,3 44,2 9,7
10.3.2024 406,4 62,3 44,2 9,7
9.3.2024 397,6 60,8 43,4 9,7
8.3.2024 391,6 60,8 43,4 9,7
7.3.2024 387,4 60,8 43,4 9,7
6.3.2024 381,0 60,8 43,4 9,7
5.3.2024 371,7 58,8 42,1 9,7
4.3.2024 360,8 55,3 39,3 8,9
3.3.2024 351,8 53,6 38,3 8,9
2.3.2024 342,3 51,4 36,7 8,9
1.3.2024 333,6 49,9 36,0 8,9
29.2.2024 325,3 49,0 35,7 8,9
28.2.2024 316,8 47,8 35,3 8,9
27.2.2024 308,1 46,4 34,6 8,9
26.2.2024 301,4 46,4 34,6 8,9
25.2.2024 294,6 46,4 34,6 8,9
24.2.2024 287,7 46,4 34,6 8,9
23.2.2024 278,5 44,4 33,3 8,9
22.2.2024 267,2 40,5 30,1 7,7
21.2.2024 256,9 37,5 27,8 7,3
20.2.2024 248,9 36,8 27,7 7,3
19.2.2024 241,7 36,8 27,7 7,3
18.2.2024 235,5 36,8 27,7 7,3
17.2.2024 226,2 34,8 26,5 7,3
16.2.2024 217,2 33,0 25,4 7,3
15.2.2024 210,4 33,0 25,4 7,3
14.2.2024 204,2 33,0 25,4 7,3
13.2.2024 199,6 33,0 25,4 7,3
12.2.2024 193,0 33,0 25,4 7,3
11.2.2024 185,1 32,4 25,4 7,3
10.2.2024 175,3 29,9 23,5 7,3
9.2.2024 163,8 25,7 20,1 5,9
8.2.2024 151,5 20,7 15,8 3,6
7.2.2024 140,1 16,7 12,4 2,2
6.2.2024 129,4 13,2 9,7 1,5
5.2.2024 118,3 9,5 6,6 0,4
4.2.2024 107,9 6,4 4,2 0,0
3.2.2024 100,6 6,3 4,2 0,0
2.2.2024 94,5 6,3 4,2 0,0
1.2.2024 90,1 6,3 4,2 0,0
31.1.2024 87,8 6,3 4,2 0,0
30.1.2024 87,1 6,3 4,2 0,0
29.1.2024 87,1 6,3 4,2 0,0
28.1.2024 86,6 6,3 4,2 0,0
27.1.2024 85,3 6,3 4,2 0,0
26.1.2024 80,0 6,3 4,2 0,0
25.1.2024 75,1 6,3 4,2 0,0
24.1.2024 68,6 6,3 4,2 0,0
23.1.2024 65,0 6,3 4,2 0,0
22.1.2024 63,2 6,3 4,2 0,0
21.1.2024 63,2 6,3 4,2 0,0
20.1.2024 63,2 6,3 4,2 0,0
19.1.2024 63,2 6,3 4,2 0,0
18.1.2024 62,2 6,3 4,2 0,0
17.1.2024 53,1 4,5 3,1 0,0
16.1.2024 51,2 4,5 3,1 0,0
15.1.2024 50,9 4,5 3,1 0,0
14.1.2024 47,8 4,5 3,1 0,0
13.1.2024 44,4 4,5 3,1 0,0
12.1.2024 44,4 4,5 3,1 0,0
11.1.2024 44,4 4,5 3,1 0,0
10.1.2024 44,4 4,5 3,1 0,0
9.1.2024 44,4 4,5 3,1 0,0
8.1.2024 44,4 4,5 3,1 0,0
7.1.2024 44,4 4,5 3,1 0,0
6.1.2024 40,9 4,5 3,1 0,0
5.1.2024 34,5 4,5 3,1 0,0
4.1.2024 29,6 4,5 3,1 0,0
3.1.2024 20,2 2,4 1,7 0,0
2.1.2024 10,5 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 5,8 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.