AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Blanca, postaja Blanca (859097)



V letu 2023 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2023
V letu 2023 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 01.01.2023
V letu 2023 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 01.01.2023
V letu 2023 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 02.01.2023


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
22.03.2023 392,0 60,6 44,8 10,5
21.03.2023 386,2 60,6 44,8 10,5
20.03.2023 375,8 57,6 42,4 10,1
19.03.2023 364,5 53,6 39,1 8,8
18.03.2023 354,6 50,9 37,2 8,8
17.03.2023 346,6 50,3 37,2 8,8
16.03.2023 341,6 50,3 37,2 8,8
15.03.2023 337,4 50,3 37,2 8,8
14.03.2023 330,0 50,2 37,2 8,8
13.03.2023 318,4 45,9 33,6 7,2
12.03.2023 309,8 44,5 32,9 7,2
11.03.2023 304,9 44,5 32,9 7,2
10.03.2023 297,3 44,2 32,9 7,2
09.03.2023 288,3 42,5 32,0 7,2
08.03.2023 274,9 36,4 26,6 3,9
07.03.2023 264,7 33,5 24,4 3,7
06.03.2023 258,1 33,5 24,4 3,7
05.03.2023 254,1 33,5 24,4 3,7
04.03.2023 251,3 33,5 24,4 3,7
03.03.2023 247,9 33,5 24,4 3,7
02.03.2023 243,8 33,5 24,4 3,7
01.03.2023 240,5 33,5 24,4 3,7
28.02.2023 238,6 33,5 24,4 3,7
27.02.2023 237,2 33,5 24,4 3,7
26.02.2023 236,6 33,5 24,4 3,7
25.02.2023 236,0 33,5 24,4 3,7
24.02.2023 227,8 32,6 24,2 3,7
23.02.2023 218,9 31,0 23,3 3,7
22.02.2023 211,3 30,7 23,3 3,7
21.02.2023 203,7 30,4 23,3 3,7
20.02.2023 192,8 26,9 20,5 2,9
19.02.2023 184,5 25,9 20,1 2,9
18.02.2023 174,5 23,2 18,1 2,9
17.02.2023 164,9 20,9 16,6 2,9
16.02.2023 155,4 18,7 15,0 2,9
15.02.2023 150,8 18,7 15,0 2,9
14.02.2023 148,9 18,7 15,0 2,9
13.02.2023 146,2 18,7 15,0 2,9
12.02.2023 142,2 18,7 15,0 2,9
11.02.2023 138,2 18,7 15,0 2,9
10.02.2023 138,2 18,7 15,0 2,9
09.02.2023 138,2 18,7 15,0 2,9
08.02.2023 138,2 18,7 15,0 2,9
07.02.2023 138,2 18,7 15,0 2,9
06.02.2023 138,2 18,7 15,0 2,9
05.02.2023 138,2 18,7 15,0 2,9
04.02.2023 138,2 18,7 15,0 2,9
03.02.2023 133,2 18,7 15,0 2,9
02.02.2023 128,1 18,7 15,0 2,9
01.02.2023 125,2 18,7 15,0 2,9
31.01.2023 122,4 18,7 15,0 2,9
30.01.2023 119,1 18,7 15,0 2,9
29.01.2023 119,1 18,7 15,0 2,9
28.01.2023 118,5 18,7 15,0 2,9
27.01.2023 118,5 18,7 15,0 2,9
26.01.2023 118,3 18,7 15,0 2,9
25.01.2023 117,4 18,7 15,0 2,9
24.01.2023 115,4 18,7 15,0 2,9
23.01.2023 113,0 18,7 15,0 2,9
22.01.2023 111,2 18,7 15,0 2,9
21.01.2023 111,2 18,7 15,0 2,9
20.01.2023 111,2 18,7 15,0 2,9
19.01.2023 111,2 18,7 15,0 2,9
18.01.2023 109,8 18,7 15,0 2,9
17.01.2023 108,6 18,7 15,0 2,9
16.01.2023 108,4 18,7 15,0 2,9
15.01.2023 107,1 18,7 15,0 2,9
14.01.2023 101,2 18,7 15,0 2,9
13.01.2023 95,1 18,7 15,0 2,9
12.01.2023 92,0 18,7 15,0 2,9
11.01.2023 88,0 18,7 15,0 2,9
10.01.2023 85,8 18,7 15,0 2,9
09.01.2023 79,5 18,7 15,0 2,9
08.01.2023 72,6 18,7 15,0 2,9
07.01.2023 62,3 15,7 12,8 2,7
06.01.2023 57,3 15,7 12,8 2,7
05.01.2023 52,2 15,7 12,8 2,7
04.01.2023 43,2 14,0 11,7 2,7
03.01.2023 35,7 13,8 11,7 2,7
02.01.2023 25,9 11,3 9,9 2,7
01.01.2023 13,3 6,0 5,3 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.