Podatki o lokaciji Puče
Vrsta lokacije: | METEOROLOŠKA LOKACIJA |
---|
Opis lokacije:
Postaja postavljena na obrobju Puč v oljčniku. Lokacija je intenzivno oljkarska. Teren rahlo nagnjen proti J.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: | Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) | Mikro lokacija: | Popolnoma odprta lega |
---|---|---|---|
Makro lokacija: | Pobočje proti SW (od SSE do NW) | Nadmorska višina: | 275 m |
Nagib terena: | 10° | Smer nagiba terena: | 180° |
Profil terena: | Konveksen (izbočen) | Vrsta lokacije: | oljčnik |
Urbanizacija: | Nenaseljeno območje | Tip tal: | glej na organskem podtalju, amfiglej, močan |
Komentar |
Opis meteorološke postaje:
513650 Puče (nadomestna)
Datum postavitve postaje na lokaciji: | 25.08.2022 |
---|---|
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: | Postaja deluje |
Tip postaje: | A760, Merilna postaja |
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: | KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info) |
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: | NE |
Aktivni senzorji | Zadnja izmerjena vrednost | Postavitev | |
---|---|---|---|
Vrednost | Datum in čas | ||
Omočenost lista (1,5 m) | 0 U | 4.2.2023 23:00 | Omočenost lista na višini 1,5 m |
Padavine | 0 mm | 4.2.2023 23:00 | Padavine na višini 2 m |
Temperatura tal (30 cm) | 7,1 °C | 4.2.2023 23:00 | Temperatura tal v globini 30 cm |
Hitrost vetra (3 m) | 15,8 km/h | 4.2.2023 23:00 | Hitrost vetra na višini 3 m |
Smer vetra (3 m) | 38,3 ° | 4.2.2023 23:00 | Smer vetra na višini 3 m |
Temperatura (2 m) | 5 °C | 4.2.2023 23:00 | Temperatura na višini 2 m |
Relativna zračna vlaga (2 m) | 38,2 %RH | 4.2.2023 23:00 | Relativna zračna vlaga na višini 2 m |
Izpis podatkov zadnjih 24 ur | Grafični pregled podatkov | Prevzem podatkov | Vsota efektivnih temperatur |
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:
512603 Puče
Datum postavitve postaje na lokaciji: | 14.03.2022 |
---|---|
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: | 24.08.2022 |
Tip postaje: | A753GSM, Merilna postaja |