Podatki o lokaciji Podbrezje
Vrsta lokacije: | METEOROLOŠKA LOKACIJA |
---|
Opis lokacije:
Postaja stoji ob robu dvorišča, približno 20 m severno od nasada jablan in najbližje stavbe.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: | Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) | Mikro lokacija: | Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter |
---|---|---|---|
Makro lokacija: | Ravnine | Nadmorska višina: | 456 m |
Nagib terena: | 5° | Smer nagiba terena: | 135° |
Profil terena: | Raven | Vrsta lokacije: | sadovnjak - intenzivni |
Urbanizacija: | Vas | Tip tal: | ranker, evtričen, litični |
Komentar | Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt. |
Opis fenološke postaje
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Rastlinska vrsta, ki se spremlja na lokaciji |
Datum zadnjega podatka za to postajo |
Sorta |
Datum začetka spremljanja |
Datum prenehanja spremljanja |
Povezava na spremljanje |
---|---|---|---|---|---|
hruška (Pyrus communis L.) | 13.4.2022 00:00 | 01.01.2022 | BBCH povezava | ||
hruška (Pyrus communis L.) | 21.3.2016 00:00 | KONFERANS (CONFERENCE) | 01.01.2009 | 31.12.2016 | BBCH povezava |
hruška (Pyrus communis L.) | 21.3.2016 00:00 | VILJAMOVKA | 01.01.2009 | 31.12.2016 | BBCH povezava |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 5.5.2022 00:00 | IDARED | 01.01.2009 | BBCH povezava | |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 8.5.2011 00:00 | JONAGOLD (skupina) | 01.01.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 21.3.2016 00:00 | ZLATI DELIŠES (skupina) | 01.01.2009 | 31.12.2016 | BBCH povezava |
Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.