Podatki o lokaciji Velika vas_jablana
Vrsta lokacije: |
---|
Opis lokacije:
Spremljanje se izvaja v intenzivnem sadovnjaku jablane (idared, jonagold, zlati delises, granny smith). V nasadu se spremlja tudi pojav jabolčnega in breskovega zavijača.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: | Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) | Mikro lokacija: | Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter |
---|---|---|---|
Makro lokacija: | Ravnine | Nadmorska višina: | 160 m |
Nagib terena: | 0° | Smer nagiba terena: | |
Profil terena: | Raven | Vrsta lokacije: | sadovnjak - intenzivni |
Urbanizacija: | Posamične hiše | Tip tal: | distrična rjava tla, na silikatnih peskih, izprana |
Komentar | Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt. |
Opis fenološke postaje
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se spremlja na lokaciji |
Datum zadnjega podatka za to postajo |
Sorta |
Datum začetka spremljanja |
Datum prenehanja spremljanja |
Povezava na spremljanje |
---|---|---|---|---|---|
jablana (Malus domestica Borkh.) | 7.7.2014 00:00 | GRANNY SMITH | 01.01.2014 | 31.12.2017 | BBCH povezava |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 23.5.2017 00:00 | IDARED | 01.01.2014 | 31.12.2017 | BBCH povezava |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 23.5.2017 00:00 | JONAGOLD (skupina) | 01.01.2014 | 31.12.2017 | BBCH povezava |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 11.4.2017 00:00 | Zlati delišes | 01.01.2014 | 31.12.2017 | BBCH povezava |
Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.