Podatki o lokaciji Črnova (Gradišnik)
Vrsta lokacije: | METEOROLOŠKA LOKACIJA | FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA | ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA |
---|
Opis lokacije:
Postaja stoji v intenzivnem sadovnjaku, ki ga z vseh strani obkroža gozd. Teren je nagnjen. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija jablan in škodljivih organizmov. Na Z, SZ in S strani stojita dve kmetiji z gospodarskimi poslopji.Tudi sosed se ukvarja z intenzivno pridelavo jabolk.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: | Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) | Mikro lokacija: | Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter |
---|---|---|---|
Makro lokacija: | Pobočje proti SW (od SSE do NW) | Nadmorska višina: | 453 m |
Nagib terena: | 15° | Smer nagiba terena: | 225° |
Profil terena: | Konveksen (izbočen) | Vrsta lokacije: | sadovnjak - intenzivni |
Urbanizacija: | Posamične hiše | Tip tal: | evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, psevdooglejena |
Komentar | Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt. |
Opis fenološke postaje
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se spremlja na lokaciji |
Datum zadnjega podatka za to postajo |
Sorta |
Datum začetka spremljanja |
Datum prenehanja spremljanja |
Povezava na spremljanje |
---|---|---|---|---|---|
jablana (Malus domestica Borkh.) | 27.4.2011 00:00 | BRAEBURN (skupina) | 25.03.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 24.3.2022 00:00 | FUJI (skupina) | 25.03.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 16.3.2023 00:00 | GALA (skupina) | 25.03.2009 | BBCH povezava | |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 24.3.2022 00:00 | IDARED | 23.03.2009 | BBCH povezava | |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 24.3.2022 00:00 | Jonagold | 23.03.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
jablana (Malus domestica Borkh.) | 24.3.2022 00:00 | ZLATI DELIŠES (skupina) | 25.03.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.