Podatki o lokaciji Gabernik-Rogaška
Vrsta lokacije: | METEOROLOŠKA LOKACIJA | FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA | ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA |
---|
Opis lokacije:
Lokacija je vinogradniška.Teren je zelo nagnjen, tako da strojna obdelava ni mogoča. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija vinske trte in škodljivcev. Zahodno pobočje je zasajeno z vinskimi trtami in se spušča v dolino, kjer stoji nekaj hiš.Delno na J predvsem pa na S strani vinograd omejuje gozd.Na V strani nedaleč stran od vinograda pa stoji hiša.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: | Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) | Mikro lokacija: | Polodprta lega |
---|---|---|---|
Makro lokacija: | Pobočje proti SW (od SSE do NW) | Nadmorska višina: | 379 m |
Nagib terena: | 30° | Smer nagiba terena: | 240° |
Profil terena: | Konveksen (izbočen) | Vrsta lokacije: | vinograd |
Urbanizacija: | Posamične hiše | Tip tal: | evtrična rjava tla, na eocenskem flišu, tipična |
Komentar | Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt. |
Opis fenološke postaje
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se spremlja na lokaciji |
Datum zadnjega podatka za to postajo |
Sorta |
Datum začetka spremljanja |
Datum prenehanja spremljanja |
Povezava na spremljanje |
---|---|---|---|---|---|
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) | 25.8.2011 00:00 | beli pinot,sivi pinot | 06.04.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) | 25.8.2011 00:00 | chardonnay | 06.04.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) | 25.8.2011 00:00 | laški rizling | 06.04.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) | 25.8.2011 00:00 | modra frankinja | 06.04.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) | 25.8.2011 00:00 | renski rizling | 06.04.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) | 25.8.2011 00:00 | sauvignon | 06.04.2009 | 31.12.2011 | BBCH povezava |
Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.