AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Vir: ARSO
Zahodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Baredi - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5536,8 3233,8 2481,2 12,2 94,2 Močan dež
Beneša oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 Fito 2.12.2023 10:00 5488,3 3125,7 2364,7 12,5 93,3 Močan dež
Beneša oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 Fito 2.12.2023 10:00 5488,3 3125,7 2364,7 12,5 93,3 Močan dež
Bertoki - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 Fito 2.12.2023 10:00 5483,5 3122,0 2365,7 12,8 96,6 Močan dež
Bilje UVHVVR sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 19.7.2018 Fito 2.12.2023 10:00 5035,2 2755,9 2069,3 13,1 98,2 Močan dež
Bilje UVHVVR sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 24.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 5035,2 2755,9 2069,3 13,1 98,2 Močan dež
Bonini - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5969,6 3579,5 2782,0 16,0 94,0 Ni padavin
Čelje - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4222,0 2090,0 1503,2 10,5 92,5 Močan dež
Čelje - sliva sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 3.8.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4222,0 2090,0 1503,2 10,5 92,5 Močan dež
Debeli rtič - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 2.12.2023 10:00 5488,3 3125,7 2364,7 12,5 93,3 Močan dež
Debeli rtič - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 2.12.2023 10:00 5488,3 3125,7 2364,7 12,5 93,3 Močan dež
Dekani - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5483,5 3122,0 2365,7 12,8 96,6 Močan dež
Dombrava sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 2.12.2023 10:00 4912,9 2660,9 1979,7 13,2 92,5 Močan dež
Dombrava sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 2.12.2023 10:00 4912,9 2660,9 1979,7 13,2 92,5 Močan dež
Dombrava sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 22.9.2023 2.12.2023 10:00 4912,9 2660,9 1979,7 13,2 92,5 Močan dež
Gažon - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 2.12.2023 10:00 5304,7 2980,7 2239,4 11,6 98,1 Močan dež
Gornje Cerovo - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5299,0 2953,1 2208,2 11,9 98,6 Močan dež
Grbci - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5536,8 3233,8 2481,2 12,2 94,2 Močan dež
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 7.8.2023 2.12.2023 10:00 5536,8 3233,8 2481,2 12,2 94,2 Močan dež
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 7.8.2023 2.12.2023 10:00 5536,8 3233,8 2481,2 12,2 94,2 Močan dež
Kavaliči - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5141,0 2827,6 2107,2 11,3 96,3 Močan dež
Kozana - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5266,6 2929,4 2194,7 12,2 100,0 Močan dež
Krkavče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5304,7 2980,7 2239,4 11,6 98,1 Močan dež
Kromberk - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4912,9 2660,9 1979,7 13,2 92,5 Močan dež
Liminjan - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5351,8 3007,4 2269,5 13,5 86,0 Močan dež
Lokvica - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 4894,0 2632,3 1970,4 11,1 100,0 Močan dež
Lože - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.8.2023 Fito 2.12.2023 10:00 5095,1 2797,3 2101,8 13,4 85,0 Močan dež
Mala Seva - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5536,8 3233,8 2481,2 12,2 94,2 Močan dež
Orehovlje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 5.7.2023 2.12.2023 10:00 5035,2 2755,9 2069,3 13,1 98,2 Močan dež
Osek - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 4912,9 2660,9 1979,7 13,2 92,5 Močan dež
Osp - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 2.12.2023 10:00 4800,8 2551,2 1874,1 11,9 91,7 Močan dež
Padna - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 2.12.2023 10:00 5304,7 2980,7 2239,4 11,6 98,1 Močan dež
Pivol - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5536,8 3233,8 2481,2 12,2 94,2 Močan dež
Plače - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5176,0 2866,6 2161,4 12,8 88,7 Močan dež
Prade vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.9.2023 Fito 2.12.2023 10:00 Ni padavin
Prade vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 22.9.2023 Fito 2.12.2023 10:00 Ni padavin
Prelože sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 2.12.2023 10:00 4180,7 2073,3 1476,2 12,0 87,0 Rahel dež
Prelože - Češpljev zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 31.5.2023 2.12.2023 10:00 4222,0 2090,0 1503,2 10,5 92,5 Močan dež
Purisima - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 2.12.2023 10:00 5483,5 3122,0 2365,7 12,8 96,6 Močan dež
Purisima - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 2.12.2023 10:00 5483,5 3122,0 2365,7 12,8 96,6 Močan dež
Seča - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5229,9 2917,5 2195,7 12,9 100,0 Močan dež
Sermin oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 2.12.2023 10:00 5483,5 3122,0 2365,7 12,8 96,6 Močan dež
Sermin oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 2.12.2023 10:00 5483,5 3122,0 2365,7 12,8 96,6 Močan dež
SP. Škofije - jabolčni zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.9.2023 2.12.2023 10:00 5483,5 3122,0 2365,7 12,8 96,6 Močan dež
Strunjan oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 2.12.2023 10:00 4684,9 2566,0 1891,3 12,6 98,0 Ni padavin
Strunjan oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 2.12.2023 10:00 4684,9 2566,0 1891,3 12,6 98,0 Ni padavin
Sv. Peter - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5304,7 2980,7 2239,4 11,6 98,1 Močan dež
Šempas - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 4912,9 2660,9 1979,7 13,2 92,5 Močan dež
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 2.12.2023 10:00 5035,2 2755,9 2069,3 13,1 98,2 Močan dež
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 15.9.2023 2.12.2023 10:00 5035,2 2755,9 2069,3 13,1 98,2 Močan dež
Šempeter pri Gorici vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 10.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 5035,2 2755,9 2069,3 13,1 98,2 Močan dež
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 22.9.2023 2.12.2023 10:00 5035,2 2755,9 2069,3 13,1 98,2 Močan dež
Šempeter pri Gorici 1 sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 Fito 2.12.2023 10:00 5035,2 2755,9 2069,3 13,1 98,2 Močan dež
Škocjan sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.9.2023 2.12.2023 10:00 5084,8 2815,7 2113,1 13,8 93,0 Močan dež
Škocjan sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 22.9.2023 2.12.2023 10:00 5084,8 2815,7 2113,1 13,8 93,0 Močan dež
Škofije njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 25.9.2023 2.12.2023 10:00 5483,5 3122,0 2365,7 12,8 96,6 Močan dež
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 25.9.2023 2.12.2023 10:00 5483,5 3122,0 2365,7 12,8 96,6 Močan dež
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 10.10.2023 2.12.2023 10:00 5483,5 3122,0 2365,7 12,8 96,6 Močan dež
Šmarje pri Kopru sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 20.7.2022 2.12.2023 10:00 5348,7 3014,6 2269,4 11,8 95,3 Močan dež
Šmarje pri Kopru - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5304,7 2980,7 2239,4 11,6 98,1 Močan dež
Trebeše - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 2.12.2023 10:00 5141,0 2827,6 2107,2 11,3 96,3 Močan dež
Truške - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5141,0 2827,6 2107,2 11,3 96,3 Močan dež
Vanganel sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 4.8.2023 Fito 2.12.2023 10:00 Ni padavin
Vanganel sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 4.8.2023 Fito 2.12.2023 10:00 Ni padavin
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.8.2023 2.12.2023 10:00 5084,8 2815,7 2113,1 13,8 93,0 Močan dež
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2023 2.12.2023 10:00 5084,8 2815,7 2113,1 13,8 93,0 Močan dež
Vipolže - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5108,7 2819,3 2126,5 12,8 93,1 Močan dež
Višnjevik - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5169,1 2844,7 2128,4 11,7 100,0 Močan dež
Vogrsko vinograd Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 15.7.2013 Fito 2.12.2023 10:00 4912,9 2660,9 1979,7 13,2 92,5 Močan dež
Vogrsko vinograd Grapholita molesta (breskov zavijač) 15.7.2013 Fito 2.12.2023 10:00 4912,9 2660,9 1979,7 13,2 92,5 Močan dež
Vrtojba - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 5035,2 2755,9 2069,3 13,1 98,2 Močan dež
Vrtovin - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 2.12.2023 10:00 5176,0 2866,6 2161,4 12,8 88,7 Močan dež
Zalošče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 2.12.2023 10:00 4912,9 2660,9 1979,7 13,2 92,5 Močan dež
Osrednja Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Brdo pri Lukovici sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 29.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4121,7 2085,4 1499,0 10,3 98,7 Močan dež
Gabrovka - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 2.12.2023 10:00 4235,1 2136,8 1524,0 5,6 100,0 Močan dež
Gabrska gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 2.12.2023 10:00 4235,1 2136,8 1524,0 5,6 100,0 Močan dež
Kamnik sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.4.2022 Fito 2.12.2023 10:00 4086,1 2054,3 1472,4 10,2 98,8 Močan dež
Kamnik sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.3.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4086,1 2054,3 1472,4 10,2 98,8 Močan dež
Moravče pri Gabrovki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 2.12.2023 10:00 4235,1 2136,8 1524,0 5,6 100,0 Močan dež
Podbrezje sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.3.2023 Fito 2.12.2023 10:00 3966,0 1995,2 1441,6 10,1 99,9 Močan dež
Resje sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.3.2023 Fito 2.12.2023 10:00 3845,5 1869,7 1316,2 10,1 99,9 Močan dež
Veliki Gaber - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4261,7 2199,4 1587,2 3,5 97,0 Močan dež
Celjska in Koroška regija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Arnače (pri Velenju) sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 2.12.2023 10:00 2819,8 1255,8 839,1 4,0 89,7 Ni padavin
Bistrica ob Sotli vinograd Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4545,1 2411,4 1763,2 2,2 100,0 Rahel dež
Braslovče sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 14.6.2015 Fito 2.12.2023 10:00 3967,7 1995,9 1421,2 1,7 99,9 Močan dež
Braslovče sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 3967,7 1995,9 1421,2 1,7 99,9 Močan dež
Brnica - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4344,6 2265,0 1647,3 1,9 99,9 Močan dež
Črnova sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 3978,7 1973,1 1399,2 1,9 100,0 Močan dež
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 16.8.2022 2.12.2023 10:00 4344,0 2266,5 1652,2 1,9 100,0 Močan dež
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 2.12.2023 10:00 4344,0 2266,5 1652,2 1,9 100,0 Močan dež
Kasaze sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.5.2017 Fito 2.12.2023 10:00 4344,6 2265,0 1647,3 1,9 99,9 Močan dež
Kasaze sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4344,6 2265,0 1647,3 1,9 99,9 Močan dež
Laze pri Velenju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 2.12.2023 10:00 3978,7 1973,1 1399,2 1,9 100,0 Močan dež
Pecelj sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 2.12.2023 10:00 4522,0 2389,5 1745,2 1,5 100,0 Rahel dež
Ponikva-Slom neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 13.5.2015 2.12.2023 10:00 Ni padavin
Pristava pri Mestinju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.12.2023 10:00 4137,6 2094,8 1505,0 2,8 93,5 Ni padavin
Rimske Toplice neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 9.6.2015 2.12.2023 10:00 4387,5 2278,9 1649,2 4,4 90,7 Ni padavin
Rogaška slatina - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.12.2023 10:00 4431,8 2317,7 1687,9 1,3 92,8 Rahel dež
Slom sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4203,7 2161,6 1557,9 1,4 100,0 Močan dež
Slovenske Konjice vinograd Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4400,0 2289,6 1657,3 0,6 99,3 Močan dež
Slovenske konjice - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 2.12.2023 10:00 4400,0 2289,6 1657,3 0,6 99,3 Močan dež
Spodnja Ponkvica sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.8.2022 2.12.2023 10:00 4203,7 2161,6 1557,9 1,4 100,0 Močan dež
Stari trg pri Slovenj Gradcu sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 17.8.2022 2.12.2023 10:00 3763,4 1866,3 1315,0 2,4 98,3 Močan dež
Šentjur vrt Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.7.2022 Fito 2.12.2023 10:00 4203,7 2161,6 1557,9 1,4 100,0 Močan dež
Škrbnik- Hmezad hram neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 14.7.2014 2.12.2023 10:00 Ni padavin
Šmarje pri Jelšah - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.12.2023 10:00 4431,8 2317,7 1687,9 1,3 92,8 Rahel dež
Šmartno ob Paki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 2.12.2023 10:00 4344,0 2266,5 1652,2 1,9 100,0 Močan dež
TEST - Jolanda neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 29.9.2023 2.12.2023 10:00 4429,0 2334,7 1712,3 2,0 100,0 Močan dež
Testna postaja travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 21.6.2023 Fito 2.12.2023 10:00 Ni padavin
Virštanj - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4522,0 2389,5 1745,2 1,5 100,0 Rahel dež
Vojnik - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 2.12.2023 10:00 4211,6 2174,7 1577,7 1,7 100,0 Močan dež
Vrenska gorca, Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.12.2023 10:00 4522,0 2389,5 1745,2 1,5 100,0 Rahel dež
Vrenska gorca/ Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2022 2.12.2023 10:00 4522,0 2389,5 1745,2 1,5 100,0 Rahel dež
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.12.2023 10:00 4431,8 2317,7 1687,9 1,3 92,8 Rahel dež
Žalec vrt Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2015 Fito 2.12.2023 10:00 4429,0 2334,7 1712,3 2,0 100,0 Močan dež
Žalec vrt Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4429,0 2334,7 1712,3 2,0 100,0 Močan dež
Žalec - Roje - vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 15.9.2023 2.12.2023 10:00 4429,0 2334,7 1712,3 2,0 100,0 Močan dež
Žalec- vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 2.8.2023 2.12.2023 10:00 4429,0 2334,7 1712,3 2,0 100,0 Močan dež
Žiče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.10.2022 2.12.2023 10:00 4400,0 2289,6 1657,3 0,6 99,3 Močan dež
Žiče/Loče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 2.12.2023 10:00 4400,0 2289,6 1657,3 0,6 99,3 Močan dež
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Artiče sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 31.8.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4489,1 2369,7 1733,1 3,9 97,5 Ni padavin
Artiče sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 27.3.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4489,1 2369,7 1733,1 3,9 97,5 Ni padavin
Bizeljsko - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4551,4 2415,8 1772,0 3,7 94,8 Ni padavin
Bizeljsko - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2022 2.12.2023 10:00 4551,4 2415,8 1772,0 3,7 94,8 Ni padavin
Bizeljsko - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 2.12.2023 10:00 4551,4 2415,8 1772,0 3,7 94,8 Ni padavin
Blanca sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2016 Fito 2.12.2023 10:00 4396,4 2285,0 1654,8 3,8 100,0 Rahel dež
Blanca sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4396,4 2285,0 1654,8 3,8 100,0 Rahel dež
Boldraž Metlika sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.7.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4503,2 2400,5 1763,1 4,3 96,0 Rahel dež
Brezovica v Podbočju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 2.12.2023 10:00 4581,3 2478,6 1831,7 4,0 100,0 Močan dež
Golobinjek - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 2.12.2023 10:00 4142,4 2163,5 1560,1 3,3 99,5 Močan dež
Kalce-Naklo: zelje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 9.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4480,0 2383,4 1747,1 4,2 95,9 Rahel dež
Kline-Krško sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 31.8.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4580,2 2456,7 1816,5 4,3 100,0 Rahel dež
Kostanjevica sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4581,3 2478,6 1831,7 4,0 100,0 Močan dež
Loka pri Zidanem Mostu 2 sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2016 Fito 2.12.2023 10:00 Ni padavin
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 2.8.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4468,8 2362,7 1729,8 3,3 97,6 Rahel dež
Otočec sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4468,8 2362,7 1729,8 3,3 97,6 Rahel dež
Podvrh njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 24.9.2021 2.12.2023 10:00 4396,4 2285,0 1654,8 3,8 100,0 Rahel dež
Podvrh - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.9.2022 2.12.2023 10:00 4396,4 2285,0 1654,8 3,8 100,0 Rahel dež
Ratež - paradižnik njiva Tuta absoluta (paradižnikov molj) 31.7.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4468,8 2362,7 1729,8 3,3 97,6 Rahel dež
Ravni - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 16.9.2022 2.12.2023 10:00 4580,2 2456,7 1816,5 4,3 100,0 Rahel dež
Rodine sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 7.8.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4142,4 2163,5 1560,1 3,3 99,5 Močan dež
Rodine sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 2.12.2023 10:00 4142,4 2163,5 1560,1 3,3 99,5 Močan dež
Semič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 31.8.2023 2.12.2023 10:00 4710,4 2556,2 1884,5 4,4 99,3 Močan dež
