AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Zahodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Baredi - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1198,6 417,8 203,4 7,0 91,2 NR
Beneša oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 Fito 24.4.2024 09:30 1192,0 415,5 205,0 8,1 83,7 NR
Beneša oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 Fito 24.4.2024 09:30 1192,0 415,5 205,0 8,1 83,7 NR
Bertoki - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 Fito 24.4.2024 09:30 1200,2 427,6 217,2 8,6 84,8 NR
Bonini - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1337,4 553,1 322,3 11,0 93,7 NR
Čelje - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 Fito 24.4.2024 09:30 862,5 184,4 82,2 4,7 91,9 LR
Debeli rtič - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 24.4.2024 09:30 1192,0 415,5 205,0 8,1 83,7 NR
Debeli rtič - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 24.4.2024 09:30 1192,0 415,5 205,0 8,1 83,7 NR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 24.4.2024 09:30 965,6 283,7 127,9 7,6 99,1 LR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 24.4.2024 09:30 965,6 283,7 127,9 7,6 99,1 LR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 24.4.2024 09:30 965,6 283,7 127,9 7,6 99,1 LR
Gažon - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 24.4.2024 09:30 1179,5 401,4 186,8 6,6 91,0 NR
Gornje Cerovo - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1163,5 386,8 179,3 6,9 92,2 NR
Grbci - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1198,6 417,8 203,4 7,0 91,2 NR
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 16.4.2024 24.4.2024 09:30 1198,6 417,8 203,4 7,0 91,2 NR
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 16.4.2024 24.4.2024 09:30 1198,6 417,8 203,4 7,0 91,2 NR
Kavaliči - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1122,0 350,5 153,3 5,6 92,3 NR
Kozana - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1151,1 378,3 175,7 6,4 94,4 NR
Krkavče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1179,5 401,4 186,8 6,6 91,0 NR
Liminjan - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1121,5 388,2 189,2 8,3 89,0 LR
Lokvica - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 984,5 267,5 116,4 6,3 82,6 NR
Lože - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.8.2023 Fito 24.4.2024 09:30 1044,6 320,9 148,0 7,3 76,0 HR
Mala Seva - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1198,6 417,8 203,4 7,0 91,2 NR
Orehovlje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 5.7.2023 24.4.2024 09:30 1005,7 308,7 143,4 7,5 89,7 HR
Osek - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 965,6 283,7 127,9 7,6 99,1 LR
Osp - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 24.4.2024 09:30 978,2 273,7 118,6 6,6 87,3 NR
Padna - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 24.4.2024 09:30 1179,5 401,4 186,8 6,6 91,0 NR
Pivol - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1198,6 417,8 203,4 7,0 91,2 NR
Plače - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1082,4 336,9 153,9 8,2 70,4 NR
Prelože sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 24.4.2024 09:30 819,9 184,2 77,2 5,0 92,0 HR
Prelože - Češpljev zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 31.5.2023 24.4.2024 09:30 862,5 184,4 82,2 4,7 91,9 LR
Purisima - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 24.4.2024 09:30 1200,2 427,6 217,2 8,6 84,8 NR
Purisima - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 24.4.2024 09:30 1200,2 427,6 217,2 8,6 84,8 NR
Seča - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1077,8 355,5 167,6 7,9 94,7 NR
Sermin oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 24.4.2024 09:30 1200,2 427,6 217,2 8,6 84,8 NR
Sermin oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 24.4.2024 09:30 1200,2 427,6 217,2 8,6 84,8 NR
SP. Škofije - zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.4.2024 24.4.2024 09:30 1200,2 427,6 217,2 8,6 84,8 NR
Strunjan oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 24.4.2024 09:30 1202,6 422,3 207,4 8,3 90,7 NR
Strunjan oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 24.4.2024 09:30 1202,6 422,3 207,4 8,3 90,7 NR
Sv. Peter - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1179,5 401,4 186,8 6,6 91,0 NR
Šempas - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 965,6 283,7 127,9 7,6 99,1 LR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 24.4.2024 09:30 1005,7 308,7 143,4 7,5 89,7 HR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 15.9.2023 24.4.2024 09:30 1005,7 308,7 143,4 7,5 89,7 HR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 24.4.2024 09:30 1005,7 308,7 143,4 7,5 89,7 HR
Šempeter pri Gorici 1 sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 24.4.2024 09:30 1005,7 308,7 143,4 7,5 89,7 HR
Škocjan sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.9.2023 24.4.2024 09:30 1014,4 325,9 155,8 8,7 92,8 NR
Škocjan sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 22.9.2023 24.4.2024 09:30 1014,4 325,9 155,8 8,7 92,8 NR
Škofije njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 16.4.2024 24.4.2024 09:30 1200,2 427,6 217,2 8,6 84,8 NR
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 16.4.2024 24.4.2024 09:30 1200,2 427,6 217,2 8,6 84,8 NR
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 16.4.2024 24.4.2024 09:30 1200,2 427,6 217,2 8,6 84,8 NR
Šmarje pri Kopru sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 20.7.2022 24.4.2024 09:30 1160,9 388,2 183,7 6,9 90,0 NR
Šmarje pri Kopru - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1179,5 401,4 186,8 6,6 91,0 NR
Trebeše - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 24.4.2024 09:30 1122,0 350,5 153,3 5,6 92,3 NR
Truške - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1122,0 350,5 153,3 5,6 92,3 NR
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.8.2023 24.4.2024 09:30 1014,4 325,9 155,8 8,7 92,8 NR
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2023 24.4.2024 09:30 1014,4 325,9 155,8 8,7 92,8 NR
Vipolže - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1037,0 328,3 152,8 7,6 85,8 LR
Višnjevik - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1109,7 346,3 159,7 6,3 94,3 NR
Vrtojba - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 1005,7 308,7 143,4 7,5 89,7 HR
Vrtovin - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 24.4.2024 09:30 1082,4 336,9 153,9 8,2 70,4 NR
Zalošče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 24.4.2024 09:30 965,6 283,7 127,9 7,6 99,1 LR
Osrednja Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Gabrovka - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 24.4.2024 09:30 894,5 234,2 113,1 4,1 100,0 NR
Gabrska gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 24.4.2024 09:30 894,5 234,2 113,1 4,1 100,0 NR
Moravče pri Gabrovki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 24.4.2024 09:30 894,5 234,2 113,1 4,1 100,0 NR
Veliki Gaber - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 24.4.2024 09:30 860,1 235,6 115,0 4,9 95,0 HR
Celjska in Koroška regija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Arnače (pri Velenju) sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 24.4.2024 09:30 825,7 219,4 104,3 5,3 89,7 NR
Brnica - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 24.4.2024 09:30 876,9 251,5 128,6 5,3 92,2 LR
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 16.8.2022 24.4.2024 09:30 854,7 236,5 116,1 5,1 88,2 NR
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 24.4.2024 09:30 854,7 236,5 116,1 5,1 88,2 NR
Kasaze sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 876,9 251,5 128,6 5,3 92,2 LR
Laze pri Velenju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 24.4.2024 09:30 766,6 176,4 89,4 4,0 91,6 NR
Pecelj sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 24.4.2024 09:30 985,6 311,8 152,9 5,0 99,4 NR
Pristava pri Mestinju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 24.4.2024 09:30 803,9 215,3 103,3 5,4 91,0 NR
Rogaška slatina - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 24.4.2024 09:30 921,8 269,2 132,8 4,6 93,8 LR
Slovenske konjice - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 24.4.2024 09:30 949,5 280,1 136,1 4,6 93,5 LR
Spodnja Ponkvica sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.8.2022 24.4.2024 09:30 800,3 209,5 102,2 5,1 93,4 NR
Stari trg pri Slovenj Gradcu sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 17.8.2022 24.4.2024 09:30 652,6 147,2 77,5 2,6 95,3 HR
Šmarje pri Jelšah - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 24.4.2024 09:30 921,8 269,2 132,8 4,6 93,8 LR
Šmartno ob Paki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 24.4.2024 09:30 854,7 236,5 116,1 5,1 88,2 NR
Virštanj - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 24.4.2024 09:30 985,6 311,8 152,9 5,0 99,4 NR
Vojnik - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 24.4.2024 09:30 804,0 216,4 106,8 5,4 92,6 LR
Vrenska gorca, Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 24.4.2024 09:30 985,6 311,8 152,9 5,0 99,4 NR
Vrenska gorca/ Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2022 24.4.2024 09:30 985,6 311,8 152,9 5,0 99,4 NR
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 24.4.2024 09:30 921,8 269,2 132,8 4,6 93,8 LR
Žalec - Roje - vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 15.9.2023 24.4.2024 09:30 874,4 251,2 123,9 5,3 100,0 NR
Žalec- vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 2.8.2023 24.4.2024 09:30 874,4 251,2 123,9 5,3 100,0 NR
Žiče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.10.2022 24.4.2024 09:30 NR
Žiče/Loče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 24.4.2024 09:30 949,5 280,1 136,1 4,6 93,5 LR
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Artiče - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 Fito 24.4.2024 09:30 951,8 292,1 147,6 5,5 100,0 LR
Artiče - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.3.2024 Fito 24.4.2024 09:30 951,8 292,1 147,6 5,5 100,0 LR
Bizeljsko vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 24.4.2024 09:30 997,0 320,4 157,3 5,5 88,8 NR
Boldraž Metlika sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.7.2023 24.4.2024 09:30 935,9 285,2 143,5 5,8 95,0 LR
Brezovica v Podbočju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 24.4.2024 09:30 955,5 304,3 163,0 5,8 100,0 NR
Brezovska Gora vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 2.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 937,4 293,3 153,3 6,1 100,0 LR
Brezovska Gora vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 2.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 937,4 293,3 153,3 6,1 100,0 LR
Golobinjek - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 24.4.2024 09:30 854,2 233,6 114,8 4,9 97,5 HR
Kalce-Naklo: zelje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 9.5.2023 24.4.2024 09:30 914,0 276,9 144,4 5,8 97,1 NR
Kline-Krško sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 4.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 937,4 293,3 153,3 6,1 100,0 LR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 937,5 286,3 146,0 5,7 96,9 LR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 2.8.2023 Fito 24.4.2024 09:30 937,5 286,3 146,0 5,7 96,9 LR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pyrivora (hrušev zavijač) 4.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 937,5 286,3 146,0 5,7 96,9 LR
Otočec sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 4.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 937,5 286,3 146,0 5,7 96,9 LR
Piršenbreg sadovnjak - intenzivni Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka) 28.3.2024 24.4.2024 09:30 951,8 292,1 147,6 5,5 100,0 LR
Podvrh - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 29.3.2024 Fito 24.4.2024 09:30 917,1 268,9 135,7 5,2 99,5 LR
Podvrh - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 29.3.2024 Fito 24.4.2024 09:30 917,1 268,9 135,7 5,2 99,5 LR
Ratež - paradižnik njiva Tuta absoluta (paradižnikov molj) 31.7.2023 24.4.2024 09:30 937,5 286,3 146,0 5,7 96,9 LR
Rodine sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 25.3.2024 Fito 24.4.2024 09:30 854,2 233,6 114,8 4,9 97,5 HR
Semič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 31.8.2023 24.4.2024 09:30 1039,6 353,7 184,5 5,8 97,5 LR
Sremič vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 4.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 914,2 256,8 122,3 3,5 99,9 LR
Sremič vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 4.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 914,2 256,8 122,3 3,5 99,9 LR
Studenec - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 24.4.2024 09:30 917,1 268,9 135,7 5,2 99,5 LR
Šedem - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 24.4.2024 09:30 914,2 256,8 122,3 3,5 99,9 LR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia funebrana (češpljev zavijač) 19.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 966,6 303,3 158,9 5,5 100,0 LR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia molesta (breskov zavijač) 22.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 966,6 303,3 158,9 5,5 100,0 LR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 19.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 966,6 303,3 158,9 5,5 100,0 LR
Šentjernej-VK vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 11.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 966,6 303,3 158,9 5,5 100,0 LR
Šentjernej-VK vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 11.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 966,6 303,3 158,9 5,5 100,0 LR
Tanča gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2023 24.4.2024 09:30 1039,6 353,7 184,5 5,8 97,5 LR
Trška gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 24.4.2024 09:30 915,6 274,0 139,1 5,5 94,3 LR
Vinji vrh - Bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 24.4.2024 09:30 937,5 286,3 146,0 5,7 96,9 LR
Zdole - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 28.3.2024 Fito 24.4.2024 09:30 914,2 256,8 122,3 3,5 99,9 LR
Zdole - breskev sadovnjak - intenzivni Cydia molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 Fito 24.4.2024 09:30 914,2 256,8 122,3 3,5 99,9 LR
Zdole - hruška sadovnjak - ekstenzivni Cydia pyrivora (hrušev zavijač) 28.3.2024 Fito 24.4.2024 09:30 914,2 256,8 122,3 3,5 99,9 LR
Ždinja vas sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 4.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 937,5 286,3 146,0 5,7 96,9 LR
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Bodkovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 24.4.2024 09:30 873,2 252,4 127,4 5,0 93,4 LR
Bodkovci - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 15.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 873,2 252,4 127,4 5,0 93,4 LR
Bodkovci - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 15.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 873,2 252,4 127,4 5,0 93,4 LR
Gančani - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 16.7.2023 24.4.2024 09:30 846,9 242,1 125,9 4,6 92,0 LR
Gančani-jablana sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 12.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 846,9 242,1 125,9 4,6 92,0 LR
Ilovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 24.4.2024 09:30 986,1 328,0 177,2 4,3 92,9 NR
Litmerk - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 Fito 24.4.2024 09:30 984,3 317,5 159,4 4,2 98,9 LR
Majski vrh - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 17.9.2023 24.4.2024 09:30 981,8 314,6 159,5 4,5 99,8 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 17.9.2023 24.4.2024 09:30 981,8 314,6 159,5 4,5 99,8 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 24.9.2023 24.4.2024 09:30 981,8 314,6 159,5 4,5 99,8 NR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 918,9 268,2 137,4 3,6 96,2 LR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 918,9 268,2 137,4 3,6 96,2 LR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 22.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 918,9 268,2 137,4 3,6 96,2 LR
Maribor BTŠ - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.10.2023 Fito 24.4.2024 09:30 918,9 268,2 137,4 3,6 96,2 LR
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 27.9.2023 24.4.2024 09:30 847,4 234,4 118,1 5,0 89,0 NR
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 27.9.2023 24.4.2024 09:30 847,4 234,4 118,1 5,0 89,0 NR
Morje pri Framu - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 24.4.2024 09:30 847,4 234,4 118,1 5,0 89,0 NR
Nebova - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 10.10.2023 24.4.2024 09:30 935,9 282,9 139,2 4,5 93,8 NR
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 15.4.2024 Fito 24.4.2024 09:30 884,8 246,8 125,3 5,7 79,1 LR
Police - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 26.9.2023 24.4.2024 09:30 934,7 287,0 142,9 4,2 96,6 NR
Police - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 26.9.2023 24.4.2024 09:30 934,7 287,0 142,9 4,2 96,6 NR
Vučja Gomila - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 10.10.2023 Fito 24.4.2024 09:30 846,9 242,1 125,9 4,6 92,0 LR
Zbigovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 29.9.2023 24.4.2024 09:30 934,7 287,0 142,9 4,2 96,6 NR
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

