AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Vir: ARSO
Pregled lokacij spremljanja pojava škodljivih organizmov v tekočem letu (zapri pregled)
Zahodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Baredi - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4584,6 2740,5 2142,0 25,2 47,5 Ni padavin
Beneša oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 4527,0 2623,6 2018,2 25,0 49,9 Ni padavin
Beneša oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 25.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 4527,0 2623,6 2018,2 25,0 49,9 Ni padavin
Bertoki - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 4539,9 2635,8 2032,7 25,9 49,5 Ni padavin
Bilje UVHVVR sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 24.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 4235,6 2386,5 1827,0 24,3 60,5 Ni padavin
Bonini - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4925,0 2992,8 2356,1 26,0 49,0 Ni padavin
Čelje - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3541,7 1829,0 1351,4 23,2 55,6 Ni padavin
Debeli rtič - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4527,0 2623,6 2018,2 25,0 49,9 Ni padavin
Debeli rtič - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4527,0 2623,6 2018,2 25,0 49,9 Ni padavin
Dombrava sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 30.9.2023 12:30 4127,5 2301,8 1747,1 24,4 53,5 Ni padavin
Dombrava sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 30.9.2023 12:30 4127,5 2301,8 1747,1 24,4 53,5 Ni padavin
Dombrava sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 22.9.2023 30.9.2023 12:30 4127,5 2301,8 1747,1 24,4 53,5 Ni padavin
Gažon - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4389,5 2522,0 1930,9 24,7 51,8 Ni padavin
Gornje Cerovo - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4413,1 2517,8 1921,1 23,7 59,0 Ni padavin
Grbci - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 Ni padavin
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 7.8.2023 30.9.2023 12:30 4584,6 2740,5 2142,0 25,2 47,5 Ni padavin
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 7.8.2023 30.9.2023 12:30 4584,6 2740,5 2142,0 25,2 47,5 Ni padavin
Kavaliči - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4260,6 2400,4 1827,6 25,9 42,5 Ni padavin
Kozana - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4394,3 2505,9 1916,0 22,2 61,1 Ni padavin
Krkavče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 30.9.2023 12:30 4389,5 2522,0 1930,9 24,7 51,8 Ni padavin
Liminjan - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4429,2 2539,1 1950,9 23,1 67,0 Ni padavin
Lokvica - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 30.9.2023 12:30 4097,9 2274,4 1743,6 25,4 47,5 Ni padavin
Lože - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.8.2023 Fito 30.9.2023 12:30 4274,8 2413,6 1852,9 26,8 47,0 Ni padavin
Mala Seva - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 Ni padavin
Orehovlje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 5.7.2023 30.9.2023 12:30 4235,6 2386,5 1827,0 24,3 60,5 Ni padavin
Osek - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4127,5 2301,8 1747,1 24,4 53,5 Ni padavin
Osp - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 3993,0 2187,0 1644,9 25,2 43,3 Ni padavin
Padna - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 30.9.2023 12:30 4389,5 2522,0 1930,9 24,7 51,8 Ni padavin
Pivol - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4584,6 2740,5 2142,0 25,2 47,5 Ni padavin
Plače - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 30.9.2023 12:30 4333,4 2468,6 1902,0 26,4 50,0 Ni padavin
Prelože sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 30.9.2023 12:30 3496,4 1802,0 1317,4 22,8 60,0 Ni padavin
Prelože - Češpljev zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 31.5.2023 30.9.2023 12:30 3541,7 1829,0 1351,4 23,2 55,6 Ni padavin
Purisima - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4539,9 2635,8 2032,7 25,9 49,5 Ni padavin
Purisima - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4539,9 2635,8 2032,7 25,9 49,5 Ni padavin
Seča - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4341,8 2479,6 1902,6 25,3 55,9 Ni padavin
Sermin oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 Ni padavin
Sermin oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 Ni padavin
SP. Škofije - jabolčni zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.9.2023 30.9.2023 12:30 4539,9 2635,8 2032,7 25,9 49,5 Ni padavin
Strunjan oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 3724,7 2065,7 1547,5 23,2 64,0 Ni padavin
Strunjan oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 3724,7 2065,7 1547,5 23,2 64,0 Ni padavin
Sv. Peter - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 30.9.2023 12:30 4389,5 2522,0 1930,9 24,7 51,8 Ni padavin
Šempas - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4127,5 2301,8 1747,1 24,4 53,5 Ni padavin
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 30.9.2023 12:30 4235,6 2386,5 1827,0 24,3 60,5 Ni padavin
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 15.9.2023 30.9.2023 12:30 4235,6 2386,5 1827,0 24,3 60,5 Ni padavin
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 22.9.2023 30.9.2023 12:30 4235,6 2386,5 1827,0 24,3 60,5 Ni padavin
Šempeter pri Gorici 1 sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 30.9.2023 12:30 4235,6 2386,5 1827,0 24,3 60,5 Ni padavin
Škocjan sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.9.2023 30.9.2023 12:30 4226,9 2400,2 1838,0 26,9 46,3 Ni padavin
Škocjan sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 22.9.2023 30.9.2023 12:30 4226,9 2400,2 1838,0 26,9 46,3 Ni padavin
Škofije njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 Ni padavin
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4539,9 2635,8 2032,7 25,9 49,5 Ni padavin
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 25.9.2023 30.9.2023 12:30 4539,9 2635,8 2032,7 25,9 49,5 Ni padavin
Šmarje pri Kopru - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4389,5 2522,0 1930,9 24,7 51,8 Ni padavin
Trebeše - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4260,6 2400,4 1827,6 25,9 42,5 Ni padavin
Truške - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4260,6 2400,4 1827,6 25,9 42,5 Ni padavin
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.8.2023 30.9.2023 12:30 4226,9 2400,2 1838,0 26,9 46,3 Ni padavin
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2023 30.9.2023 12:30 4226,9 2400,2 1838,0 26,9 46,3 Ni padavin
Vipolže - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4288,4 2436,4 1875,2 24,2 54,1 Ni padavin
Višnjevik - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4320,8 2443,0 1867,3 22,2 63,0 Ni padavin
Vrtojba - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 30.9.2023 12:30 4235,6 2386,5 1827,0 24,3 60,5 Ni padavin
Vrtovin - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 30.9.2023 12:30 4333,4 2468,6 1902,0 26,4 50,0 Ni padavin
Zalošče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 30.9.2023 12:30 4127,5 2301,8 1747,1 24,4 53,5 Ni padavin
Osrednja Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Brdo pri Lukovici sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 29.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3506,9 1850,2 1362,6 16,1 83,6 Ni padavin
Gabrovka - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 30.9.2023 12:30 3552,6 1861,6 1354,9 18,4 79,8 Ni padavin
Gabrska gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 30.9.2023 12:30 3552,6 1861,6 1354,9 18,4 79,8 Ni padavin
Kamnik sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.3.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3466,2 1819,6 1337,1 17,0 77,1 Ni padavin
Moravče pri Gabrovki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 30.9.2023 12:30 3552,6 1861,6 1354,9 18,4 79,8 Ni padavin
Veliki Gaber - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3584,8 1925,1 1416,9 20,2 68,7 Ni padavin
Celjska in Koroška regija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Bistrica ob Sotli vinograd Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3804,3 2082,9 1548,9 21,3 71,0 Ni padavin
Braslovče sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3368,0 1772,1 1293,0 17,4 80,5 Ni padavin
Brnica - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 25.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3650,1 1969,7 1458,8 19,6 72,5 Ni padavin
Kasaze sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3650,1 1969,7 1458,8 19,6 72,5 Ni padavin
Slom sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3537,9 1887,9 1388,2 18,1 78,7 Ni padavin
Slovenske Konjice vinograd Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3660,4 1968,7 1450,7 18,1 75,9 Ni padavin
TEST - Jolanda neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 29.9.2023 30.9.2023 12:30 3717,5 2029,7 1515,9 18,6 77,0 Ni padavin
Virštanj - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 10.7.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3784,1 2064,7 1533,4 22,1 72,0 Ni padavin
Žalec vrt Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 22.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3717,5 2029,7 1515,9 18,6 77,0 Ni padavin
Žalec - Roje - vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 15.9.2023 30.9.2023 12:30 3717,5 2029,7 1515,9 18,6 77,0 Ni padavin
Žalec- vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 2.8.2023 30.9.2023 12:30 3717,5 2029,7 1515,9 18,6 77,0 Ni padavin
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Bizeljsko - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 2.8.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3820,3 2096,6 1564,8 20,6 71,1 Ni padavin
Bizeljsko - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 28.7.2023 30.9.2023 12:30 3820,3 2096,6 1564,8 20,6 71,1 Ni padavin
Blanca sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3703,5 2000,8 1475,8 20,1 72,8 Ni padavin
Boldraž Metlika sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.7.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3820,2 2109,2 1578,4 22,8 60,7 Ni padavin
Golobinjek - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 28.8.2023 30.9.2023 12:30 3554,8 1906,3 1397,2 20,6 66,8 Ni padavin
Kalce-Naklo: zelje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 9.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 Ni padavin
Kline-Krško sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 31.8.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3871,9 2155,9 1623,8 20,7 74,0 Ni padavin
Kostanjevica sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3885,0 2174,3 1632,9 22,7 67,0 Ni padavin
Ratež - paradižnik njiva Tuta absoluta (paradižnikov molj) 31.7.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3768,7 2070,5 1545,1 22,5 66,3 Ni padavin
Rodine sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 7.8.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3554,8 1906,3 1397,2 20,6 66,8 Ni padavin
Rodine sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3554,8 1906,3 1397,2 20,6 66,8 Ni padavin
Semič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.7.2023 30.9.2023 12:30 3931,8 2199,1 1647,9 23,7 60,1 Ni padavin
Studenec - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 24.7.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3703,5 2000,8 1475,8 20,1 72,8 Ni padavin
Šedem - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 2.8.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3606,3 1925,4 1415,0 20,7 68,4 Ni padavin
Šentjernej travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 17.7.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3798,9 2089,1 1544,8 21,5 67,7 Ni padavin
Šentjernej travnik, pašnik Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3798,9 2089,1 1544,8 21,5 67,7 Ni padavin
Tanča gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 26.7.2023 30.9.2023 12:30 3931,8 2199,1 1647,9 23,7 60,1 Ni padavin
TEST - Šentjernej APS travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 13.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3716,1 2036,2 1522,1 22,0 63,0 Ni padavin
TEST Karmen neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 4.9.2023 30.9.2023 12:30 Ni padavin
Trška gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 31.7.2023 30.9.2023 12:30 3716,1 2036,2 1522,1 22,0 63,0 Ni padavin
Vinji vrh - Bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 28.8.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3768,7 2070,5 1545,1 22,5 66,3 Ni padavin
Ždinja vas sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 24.8.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3768,7 2070,5 1545,1 22,5 66,3 Ni padavin
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Bodkovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3607,1 1929,2 1416,7 17,1 88,6 Ni padavin
Bodkovci - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3607,1 1929,2 1416,7 17,1 88,6 Ni padavin
Bodkovci - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3607,1 1929,2 1416,7 17,1 88,6 Ni padavin
Gančani - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 16.7.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3661,4 1978,6 1480,2 17,6 78,7 Ni padavin
Gančani-jablana sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 24.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3661,4 1978,6 1480,2 17,6 78,7 Ni padavin
Ilovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3799,6 2082,8 1552,0 17,4 80,9 Ni padavin
Litmerk - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3746,4 2038,9 1512,3 18,1 78,4 Ni padavin
Majski vrh - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 24.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3764,0 2052,6 1521,7 18,4 79,1 Ni padavin
Majski vrh - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 24.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3764,0 2052,6 1521,7 18,4 79,1 Ni padavin
Majski vrh - vinska trta vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 24.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3764,0 2052,6 1521,7 18,4 79,1 Ni padavin
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3694,9 2011,2 1496,6 17,2 78,7 Ni padavin
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3694,9 2011,2 1496,6 17,2 78,7 Ni padavin
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3694,9 2011,2 1496,6 17,2 78,7 Ni padavin
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 19.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3694,9 2011,2 1496,6 17,2 78,7 Ni padavin
Maribor BTŠ - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3694,9 2011,2 1496,6 17,2 78,7 Ni padavin
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3609,3 1937,6 1443,0 17,0 82,0 Ni padavin
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3609,3 1937,6 1443,0 17,0 82,0 Ni padavin
Morje pri Framu - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3609,3 1937,6 1443,0 17,0 82,0 Ni padavin
Nebova - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 30.9.2023 12:30 3702,0 2002,6 1486,5 17,5 85,7 Ni padavin
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3635,1 1942,6 1439,7 18,4 79,9 Ni padavin
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 19.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3635,1 1942,6 1439,7 18,4 79,9 Ni padavin
Police - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 26.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3693,7 1995,9 1479,5 18,0 80,2 Ni padavin
Police - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 26.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3693,7 1995,9 1479,5 18,0 80,2 Ni padavin
Rinčetova Graba - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3799,6 2082,8 1552,0 17,4 80,9 Ni padavin
Savci sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 19.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3607,1 1929,2 1416,7 17,1 88,6 Ni padavin
Selo sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 19.5.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3701,2 2000,2 1485,6 19,1 74,8 Ni padavin
Svetinje - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3746,4 2038,9 1512,3 18,1 78,4 Ni padavin
Test Tomaž neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 30.8.2023 30.9.2023 12:30 Ni padavin
Vučja Gomila - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 29.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3661,4 1978,6 1480,2 17,6 78,7 Ni padavin
Zbigovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 29.9.2023 Fito 30.9.2023 12:30 3693,7 1995,9 1479,5 18,0 80,2 Ni padavin
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

