AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje bionomije ameriškega škržatka na lokaciji Virštanj - bionomija


Obvestila in opozorila na podlagi spremljanj razvoja ameriškega škržatka in vinske trte

# Datum Opozorilo Veljavnost
1 14.7.2023 Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) Predvidoma do 03.08.2023

Grafični prikaz podatkov (Meteo: Virštanj, razvojni stadiji: Virštanj - bionomija)

 
Grafični prikaz spremljanja na lokaciji

Spremljanja v preteklih letih

Podrobni izračuni in podatki o spremljanjih


Vsota efektivnih temperatur nad pragom 5,0 °C na lokaciji Virštanj, pričetek računanja 15.11.2022

Datum Povprečna dnevna temperatura Tprag=5°C
30.5.2023 15,5 691,6
29.5.2023 16,1 677,8
28.5.2023 15,6 664,3
27.5.2023 16,3 650,6
26.5.2023 16,6 637,5
25.5.2023 15,6 623,0
24.5.2023 16,4 609,6
23.5.2023 18,0 598,0
22.5.2023 16,5 583,0
21.5.2023 16,4 567,7
20.5.2023 12,4 553,7
19.5.2023 10,0 541,5
18.5.2023 8,9 534,8
17.5.2023 10,5 528,1
16.5.2023 12,8 522,6
15.5.2023 10,2 516,4
14.5.2023 11,0 507,5
13.5.2023 9,8 501,6
12.5.2023 9,3 495,1
11.5.2023 11,1 489,6
10.5.2023 9,8 484,4
9.5.2023 10,5 477,0
8.5.2023 13,0 470,2
7.5.2023 13,2 464,3
6.5.2023 15,6 453,2
5.5.2023 12,5 440,6
4.5.2023 11,6 428,9
3.5.2023 10,5 419,2
2.5.2023 12,5 411,9
1.5.2023 11,6 404,9
30.4.2023 11,3 395,7
29.4.2023 12,0 387,2
28.4.2023 10,0 377,2
27.4.2023 8,2 369,9
26.4.2023 8,4 363,6
25.4.2023 8,3 358,1
24.4.2023 13,7 352,4
23.4.2023 13,6 345,7
22.4.2023 9,7 334,6
21.4.2023 10,1 325,1
20.4.2023 8,5 317,3
19.4.2023 9,4 311,3
18.4.2023 11,4 304,6
17.4.2023 8,5 299,0
16.4.2023 6,5 292,4
15.4.2023 6,2 289,9
14.4.2023 4,2 286,9
13.4.2023 11,7 286,3
12.4.2023 9,2 283,1
11.4.2023 7,5 276,2
10.4.2023 3,5 270,9
9.4.2023 3,5 267,5
8.4.2023 5,2 267,4
7.4.2023 5,0 266,3
6.4.2023 2,2 263,8
5.4.2023 -0,1 262,9
4.4.2023 1,3 262,9
3.4.2023 4,6 262,9
2.4.2023 9,0 262,9
1.4.2023 7,6 257,5
31.3.2023 11,2 250,9
30.3.2023 9,2 244,6
29.3.2023 3,0 237,8
28.3.2023 2,6 236,1
27.3.2023 4,7 235,6
26.3.2023 5,9 234,3
25.3.2023 12,8 230,0
24.3.2023 13,0 226,0
23.3.2023 12,6 215,7
22.3.2023 10,8 205,5
21.3.2023 9,0 196,8
20.3.2023 9,6 189,6
19.3.2023 8,4 183,8
18.3.2023 4,9 177,5
17.3.2023 3,4 173,5
16.3.2023 3,7 171,9
15.3.2023 8,4 171,7
14.3.2023 11,1 169,8
13.3.2023 4,1 163,0
12.3.2023 2,0 158,4
11.3.2023 8,9 158,4
10.3.2023 10,4 155,8
9.3.2023 11,6 149,7
8.3.2023 8,2 141,3
7.3.2023 4,9 135,7
6.3.2023 2,7 135,1
5.3.2023 2,8 135,1
4.3.2023 2,8 135,1
3.3.2023 3,1 135,1
2.3.2023 2,5 135,1
1.3.2023 1,5 135,1
28.2.2023 -0,6 135,1
27.2.2023 0,1 135,1
26.2.2023 0,4 135,1
25.2.2023 10,1 135,1
24.2.2023 7,0 133,1
23.2.2023 7,6 128,7
22.2.2023 6,5 125,1
21.2.2023 9,0 120,9
20.2.2023 6,3 114,7
19.2.2023 7,9 110,4
18.2.2023 7,4 106,0
17.2.2023 6,1 102,5
16.2.2023 2,3 97,8
15.2.2023 2,1 97,1
14.2.2023 3,1 97,1
13.2.2023 5,3 97,1
12.2.2023 1,8 96,2
11.2.2023 -1,5 95,6
10.2.2023 -3,9 95,6
9.2.2023 -3,0 95,6
8.2.2023 -3,8 95,6
7.2.2023 -4,9 95,6
6.2.2023 -3,8 95,6
5.2.2023 -0,1 95,6
4.2.2023 5,7 95,6
3.2.2023 1,8 95,3
2.2.2023 3,1 95,3
1.2.2023 2,2 95,3
31.1.2023 3,2 95,3
30.1.2023 -2,6 94,9
29.1.2023 -0,4 94,9
28.1.2023 -1,7 94,9
27.1.2023 -0,6 94,9
26.1.2023 0,5 94,9
25.1.2023 1,6 94,9
24.1.2023 1,1 94,9
23.1.2023 0,3 94,9
22.1.2023 -1,2 94,9
21.1.2023 -1,7 94,9
20.1.2023 -0,7 94,9
19.1.2023 1,7 94,9
18.1.2023 0,6 94,9
17.1.2023 0,4 94,9
16.1.2023 4,5 94,9
15.1.2023 6,1 94,9
14.1.2023 6,3 91,6
13.1.2023 3,6 89,5
12.1.2023 3,3 89,5
11.1.2023 3,1 89,5
10.1.2023 3,5 89,5
9.1.2023 10,4 88,4
8.1.2023 7,6 86,4
7.1.2023 5,4 81,3
6.1.2023 6,9 79,3
5.1.2023 6,5 76,7
4.1.2023 6,9 72,9
3.1.2023 10,4 70,5
2.1.2023 11,0 66,6
1.1.2023 12,9 59,6
31.12.2022 12,8 51,4
30.12.2022 11,3 43,5
29.12.2022 9,0 37,2
28.12.2022 5,6 33,0
27.12.2022 8,6 32,5
26.12.2022 11,6 28,9
25.12.2022 9,2 22,3
24.12.2022 9,5 18,1
23.12.2022 8,6 13,6
22.12.2022 3,5 10,0
21.12.2022 0,0 10,0
20.12.2022 -1,5 10,0
19.12.2022 -2,7 10,0
18.12.2022 -0,7 10,0
17.12.2022 0,3 10,0
16.12.2022 0,9 10,0
15.12.2022 -2,2 10,0
14.12.2022 -2,2 10,0
13.12.2022 -4,1 10,0
12.12.2022 -2,2 10,0
11.12.2022 0,7 10,0
10.12.2022 2,5 10,0
9.12.2022 2,9 10,0
8.12.2022 2,0 10,0
7.12.2022 3,4 10,0
6.12.2022 5,0 10,0
5.12.2022 3,4 10,0
4.12.2022 2,8 10,0
3.12.2022 1,9 10,0
2.12.2022 1,5 10,0
1.12.2022 1,8 10,0
30.11.2022 1,7 10,0
29.11.2022 2,0 10,0
28.11.2022 2,7 10,0
27.11.2022 5,6 10,0
26.11.2022 4,9 9,4
25.11.2022 5,2 9,4
24.11.2022 5,5 9,2
23.11.2022 3,6 8,7
22.11.2022 2,5 8,7
21.11.2022 1,6 8,7
20.11.2022 2,4 8,7
19.11.2022 3,4 8,7
18.11.2022 7,3 8,7
17.11.2022 7,7 6,4
16.11.2022 8,7 3,7
15.11.2022 9,1 0,0
Pokaži več podatkov

Vsota efektivnih temperatur nad pragom 8,7 °C na lokaciji Virštanj, pričetek računanja 2.6.2023

Datum Povprečna dnevna temperatura Tprag=8,7°C
27.7.2023 17,8 688,6
26.7.2023 16,6 679,5
25.7.2023 19,2 671,6
24.7.2023 24,2 661,1
23.7.2023 20,4 645,6
22.7.2023 19,3 633,9
21.7.2023 19,0 623,3
20.7.2023 22,2 613,0
19.7.2023 21,8 599,5
18.7.2023 24,4 586,4
17.7.2023 27,2 570,7
16.7.2023 27,3 552,2
15.7.2023 25,1 533,6
14.7.2023 21,6 517,2
13.7.2023 20,4 504,3
12.7.2023 25,7 492,6
11.7.2023 26,3 475,6
10.7.2023 26,6 458,0
9.7.2023 24,7 440,1
8.7.2023 22,6 424,1
7.7.2023 20,4 410,2
6.7.2023 19,8 398,5
5.7.2023 21,4 387,4
4.7.2023 20,5 374,7
3.7.2023 19,8 362,9
2.7.2023 21,2 351,8
1.7.2023 19,9 339,3
30.6.2023 22,1 328,1
29.6.2023 20,2 314,7
28.6.2023 17,1 303,2
27.6.2023 19,2 294,8
26.6.2023 23,1 284,3
25.6.2023 21,5 269,9
24.6.2023 18,9 257,1
23.6.2023 24,1 246,9
22.6.2023 25,7 231,5
21.6.2023 25,8 214,5
20.6.2023 24,9 197,4
19.6.2023 24,0 181,2
18.6.2023 22,0 165,9
17.6.2023 19,8 152,6
16.6.2023 17,4 141,5
15.6.2023 18,1 132,8
14.6.2023 18,2 123,4
13.6.2023 17,9 113,9
12.6.2023 19,0 104,7
11.6.2023 18,0 94,4
10.6.2023 18,8 85,1
9.6.2023 18,7 75,0
8.6.2023 18,9 65,0
7.6.2023 18,9 54,8
6.6.2023 16,7 44,6
5.6.2023 15,2 36,6
4.6.2023 18,0 30,1
3.6.2023 17,2 20,8
2.6.2023 21,0 12,3
Pokaži več podatkov
19.6.2023 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(8,7) 180°C 181,2
22.6.2023 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(8,7) 220°C 231,5
28.6.2023 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(8,7) 300°C 303,2

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev vinske trte in ameriškega škržatka.
Lokacija spremljanja Virštanj - bionomija, sorta .

Datum Razvojni stadij Vrednost
Ni podatkov o spremljanjih