AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje bionomije ameriškega škržatka na lokaciji Bizeljsko - bionomija


Obvestila in opozorila na podlagi spremljanj razvoja ameriškega škržatka in vinske trte

# Datum Opozorilo Veljavnost
1 10.7.2023 Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) Predvidoma do 30.07.2023

Grafični prikaz podatkov (Meteo: Bizeljsko, razvojni stadiji: Bizeljsko - bionomija)

 
Grafični prikaz spremljanja na lokaciji

Spremljanja v preteklih letih

Podrobni izračuni in podatki o spremljanjih


Vsota efektivnih temperatur nad pragom 5,0 °C na lokaciji Bizeljsko, pričetek računanja 15.11.2022

Datum Povprečna dnevna temperatura Tprag=5°C
30.5.2023 15,4 697,3
29.5.2023 17,5 684,2
28.5.2023 15,9 670,8
27.5.2023 16,8 657,0
26.5.2023 17,2 643,9
25.5.2023 15,8 629,0
24.5.2023 17,5 615,6
23.5.2023 18,8 603,6
22.5.2023 18,4 588,2
21.5.2023 17,6 572,2
20.5.2023 13,2 557,4
19.5.2023 10,3 545,0
18.5.2023 9,6 537,9
17.5.2023 10,9 531,2
16.5.2023 12,5 525,5
15.5.2023 10,2 519,1
14.5.2023 11,6 510,5
13.5.2023 10,1 504,3
12.5.2023 9,4 497,4
11.5.2023 11,4 491,8
10.5.2023 10,3 486,2
9.5.2023 11,1 478,7
8.5.2023 13,4 471,7
7.5.2023 14,6 465,3
6.5.2023 16,0 453,4
5.5.2023 13,1 440,1
4.5.2023 12,5 428,3
3.5.2023 10,5 418,4
2.5.2023 12,9 410,9
1.5.2023 11,2 403,5
30.4.2023 12,4 394,0
29.4.2023 12,2 385,2
28.4.2023 10,3 375,1
27.4.2023 7,8 367,6
26.4.2023 8,8 361,0
25.4.2023 8,6 355,5
24.4.2023 14,6 349,9
23.4.2023 14,2 342,9
22.4.2023 10,6 331,4
21.4.2023 11,5 321,6
20.4.2023 8,4 313,6
19.4.2023 9,7 307,4
18.4.2023 11,5 300,6
17.4.2023 8,1 295,2
16.4.2023 6,8 288,6
15.4.2023 6,5 286,1
14.4.2023 4,7 283,2
13.4.2023 12,2 282,2
12.4.2023 9,5 278,7
11.4.2023 8,2 272,0
10.4.2023 3,7 266,4
9.4.2023 3,7 262,8
8.4.2023 5,3 262,6
7.4.2023 6,0 261,2
6.4.2023 1,6 258,7
5.4.2023 0,3 257,5
4.4.2023 1,7 257,5
3.4.2023 5,1 257,5
2.4.2023 9,6 257,5
1.4.2023 7,7 251,5
31.3.2023 11,5 245,5
30.3.2023 9,9 239,4
29.3.2023 3,3 232,1
28.3.2023 3,0 230,1
27.3.2023 4,9 229,5
26.3.2023 5,8 228,2
25.3.2023 13,0 224,1
24.3.2023 14,2 220,0
23.3.2023 12,8 209,9
22.3.2023 11,4 199,5
21.3.2023 9,7 190,6
20.3.2023 10,4 183,1
19.3.2023 8,9 177,1
18.3.2023 5,8 170,7
17.3.2023 3,7 165,8
16.3.2023 3,4 164,2
15.3.2023 8,4 164,0
14.3.2023 10,7 162,1
13.3.2023 4,1 155,2
12.3.2023 2,3 150,8
11.3.2023 9,3 150,8
10.3.2023 9,8 148,1
9.3.2023 10,4 142,6
8.3.2023 8,2 134,2
7.3.2023 5,5 129,0
6.3.2023 3,2 127,3
5.3.2023 3,0 126,9
4.3.2023 3,4 126,9
3.3.2023 3,1 126,9
2.3.2023 2,8 126,9
1.3.2023 1,4 126,9
28.2.2023 -0,9 126,9
27.2.2023 0,0 126,9
26.2.2023 0,1 126,9
25.2.2023 8,4 126,9
24.2.2023 7,5 125,4
23.2.2023 8,1 121,4
22.2.2023 6,9 117,6
21.2.2023 8,2 113,1
20.2.2023 6,8 107,6
19.2.2023 8,9 102,8
18.2.2023 7,5 98,0
17.2.2023 6,2 94,0
16.2.2023 3,0 89,5
15.2.2023 2,4 88,6
14.2.2023 3,3 88,6
13.2.2023 5,7 88,6
12.2.2023 2,9 87,4
11.2.2023 -1,1 86,5
10.2.2023 -3,3 86,5
9.2.2023 -3,3 86,5
8.2.2023 -4,2 86,5
7.2.2023 -5,1 86,5
6.2.2023 -4,1 86,5
5.2.2023 -0,1 86,5
4.2.2023 5,0 86,5
3.2.2023 2,1 86,5
2.2.2023 2,9 86,5
1.2.2023 3,3 86,5
31.1.2023 2,4 86,5
30.1.2023 -1,9 86,2
29.1.2023 -0,1 86,2
28.1.2023 -1,6 86,2
27.1.2023 -0,3 86,2
26.1.2023 0,6 86,2
25.1.2023 1,7 86,2
24.1.2023 1,9 86,2
23.1.2023 0,2 86,2
22.1.2023 -0,9 86,2
21.1.2023 -1,2 86,2
20.1.2023 -0,4 86,2
19.1.2023 2,2 86,2
18.1.2023 1,0 86,2
17.1.2023 0,5 86,2
16.1.2023 5,7 86,2
15.1.2023 4,6 86,2
14.1.2023 6,9 85,2
13.1.2023 3,7 83,3
12.1.2023 3,3 83,3
11.1.2023 4,5 83,3
10.1.2023 3,6 83,3
9.1.2023 9,8 82,2
8.1.2023 5,7 79,8
7.1.2023 5,6 75,4
6.1.2023 7,0 73,0
5.1.2023 4,7 71,0
4.1.2023 7,4 67,5
3.1.2023 11,4 65,1
2.1.2023 11,3 60,3
1.1.2023 11,0 53,2
31.12.2022 12,2 45,7
30.12.2022 10,1 38,4
29.12.2022 6,9 33,3
28.12.2022 5,4 31,2
27.12.2022 9,0 30,8
26.12.2022 10,6 26,8
25.12.2022 8,6 21,2
24.12.2022 8,6 17,6
23.12.2022 8,3 13,9
22.12.2022 4,1 10,6
21.12.2022 0,3 10,6
20.12.2022 -1,9 10,6
19.12.2022 -2,7 10,6
18.12.2022 -0,6 10,6
17.12.2022 0,3 10,6
16.12.2022 1,4 10,6
15.12.2022 -1,0 10,6
14.12.2022 -2,1 10,6
13.12.2022 -3,7 10,6
12.12.2022 -1,9 10,6
11.12.2022 0,8 10,6
10.12.2022 2,7 10,6
9.12.2022 3,9 10,6
8.12.2022 2,5 10,6
7.12.2022 3,6 10,6
6.12.2022 5,1 10,6
5.12.2022 3,4 10,5
4.12.2022 2,8 10,5
3.12.2022 2,2 10,5
2.12.2022 1,4 10,5
1.12.2022 2,0 10,5
30.11.2022 1,8 10,5
29.11.2022 2,1 10,5
28.11.2022 2,8 10,5
27.11.2022 6,1 10,5
26.11.2022 5,7 9,4
25.11.2022 5,0 8,6
24.11.2022 5,1 8,6
23.11.2022 2,9 8,5
22.11.2022 2,5 8,5
21.11.2022 1,6 8,5
20.11.2022 2,1 8,5
19.11.2022 4,0 8,5
18.11.2022 8,0 8,5
17.11.2022 7,0 5,5
16.11.2022 8,6 3,6
15.11.2022 8,0 0,0
Pokaži več podatkov

Vsota efektivnih temperatur nad pragom 8,7 °C na lokaciji Bizeljsko, pričetek računanja 26.5.2023

Datum Povprečna dnevna temperatura Tprag=8,7°C
20.7.2023 22,3 691,3
19.7.2023 21,9 677,7
18.7.2023 25,3 664,5
17.7.2023 27,4 647,9
16.7.2023 27,2 629,2
15.7.2023 25,4 610,7
14.7.2023 21,5 594,0
13.7.2023 21,3 581,2
12.7.2023 26,0 568,6
11.7.2023 27,0 551,3
10.7.2023 26,2 533,0
9.7.2023 24,6 515,5
8.7.2023 22,7 499,6
7.7.2023 21,0 485,6
6.7.2023 20,4 473,3
5.7.2023 20,8 461,6
4.7.2023 20,1 449,5
3.7.2023 20,4 438,1
2.7.2023 21,0 426,4
1.7.2023 20,1 414,1
30.6.2023 22,2 402,7
29.6.2023 20,1 389,2
28.6.2023 17,0 377,8
27.6.2023 19,4 369,5
26.6.2023 23,1 358,8
25.6.2023 21,1 344,4
24.6.2023 18,6 332,0
23.6.2023 24,4 322,1
22.6.2023 26,8 306,4
21.6.2023 26,0 288,3
20.6.2023 25,2 271,0
19.6.2023 24,1 254,5
18.6.2023 22,3 239,1
17.6.2023 20,1 225,5
16.6.2023 18,6 214,1
15.6.2023 18,9 204,2
14.6.2023 18,4 194,0
13.6.2023 18,0 184,3
12.6.2023 19,0 175,0
11.6.2023 18,5 164,7
10.6.2023 19,1 154,9
9.6.2023 19,1 144,5
8.6.2023 18,8 134,1
7.6.2023 18,6 124,0
6.6.2023 16,8 114,1
5.6.2023 15,6 106,0
4.6.2023 18,5 99,1
3.6.2023 17,4 89,3
2.6.2023 20,9 80,6
1.6.2023 19,8 68,4
31.5.2023 16,7 57,3
30.5.2023 17,9 49,3
29.5.2023 18,4 40,1
28.5.2023 18,7 30,4
27.5.2023 18,0 20,4
26.5.2023 19,8 11,1
Pokaži več podatkov
13.6.2023 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(8,7) 180°C 184,3
17.6.2023 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(8,7) 220°C 225,5
22.6.2023 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(8,7) 300°C 306,4

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev vinske trte in ameriškega škržatka.
Lokacija spremljanja Bizeljsko - bionomija, sorta .

Datum Razvojni stadij Vrednost
Ni podatkov o spremljanjih