AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Možnost prvega pojava primarne okužbe s škrlupom na lokaciji , sorta

Opis organizma in varstvo | Pojasnila k modelu (PREBERI!) | Povezava na prognostična obvestila

Določanje pogojev s strani uporabnika

 
 
 
Grafični prikaz podatkov možnosti pojava primarne okužbe za obdobje 5 dni nazaj in modelno napovedjo za 3 dni v naprej z uporabo vremenske napovedi Aladin (ARSO). Legenda:    Zagon modela    Lahka    Zmerna    Močna    Pogoji niso izpolnjeni.

Izračuni in spremljanja v preteklih letih


Beleženje možnosti nastanka primarnih okužb

Začetek Konec Čas trajanja pogojev (h) Vsota padavin (mm) Povpr. rel. vlaga (%) Trajanje omočenosti (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) Moč pričakovane okužbe
22.4 21:00 26.4 13:00 88 45,2 96 89 4,6 Močna
16.4 14:00 19.4 11:00 69 8,8 93 70 5,1 Močna
28.3 20:00 29.3 8:00 12 0,2 83 13 11,4 Lahka
21.3 17:00 22.3 9:00 16 2,2 94 17 10,6 Lahka
18.3 21:00 20.3 9:00 36 0,8 86 37 5,5 Lahka
10.3 0:00 12.3 10:00 58 47,8 99 59 8,0 Močna
Prikaži vse okužbe v sezoni.

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev jablane in razvoja askospor

Datum Področje Razvojni stadij Vrednost (št,%)
19.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju (71) 70
11.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Venenje cvetov (67) 90
5.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo (65) 80
26.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti) (56) 50
26.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij rožnatih popkov (57) 50
18.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Vidni cvetni popki (še zaprti) (55) 100
14.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij mišjega ušesca (54) 90
11.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odpiranje brsta (53) 90
8.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje askospore zrele
Prikaži vse.

Možnost pojava primarne okužbe

Čas Čas trajanja pogojev (h) Vsota pad. v času trajanja pog. (Σ(mm) (+Δmm)) Povpr. rel. vlaga (%) Čas omočenosti lista med pogoji (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) VEF0°C Moč pričakovane okužbe Faza
Prikaži napoved
27.4 0:00 86 985
26.4 23:00 85 985
26.4 22:00 85 985
26.4 21:00 89 985
26.4 20:00 85 985
26.4 19:00 79 985
26.4 18:00 69 985
26.4 17:00 67 985
26.4 16:00 69 985
26.4 15:00 77 985
26.4 14:00 88 985
26.4 13:00 89 45,2 (+0,3) 94 18 4,6 985 Močna
26.4 12:00 88 44,9 (+0,8) 96 17 4,6 985 Močna
26.4 11:00 87 44,1 (+1,0) 96 16 4,6 985 Močna
26.4 10:00 86 43,1 (+0,7) 97 15 4,6 985 Močna
26.4 9:00 85 42,4 (+0,7) 96 14 4,6 985 Močna
26.4 8:00 84 41,7 (+0,6) 96 13 4,6 985 Močna
26.4 7:00 83 41,1 (+0,4) 99 12 4,6 985 Močna
26.4 6:00 82 40,7 (+0,5) 100 11 4,6 985 Močna
26.4 5:00 81 40,2 (+0,5) 99 10 4,6 985 Močna
26.4 4:00 80 39,7 (+0,2) 98 9 4,6 985 Močna
26.4 3:00 79 39,5 (+0,1) 98 8 4,6 985 Močna
26.4 2:00 78 39,4 (+0,0) 97 7 4,6 985 Močna
26.4 1:00 77 39,4 (+0,0) 97 6 4,6 985 Močna
26.4 0:00 76 39,4 (+0,0) 98 5 4,6 981 Močna
25.4 23:00 75 39,4 (+0,0) 99 4 4,6 981 Močna
25.4 22:00 74 39,4 (+0,0) 99 3 4,6 981 Močna
25.4 21:00 73 39,4 (+0,0) 99 2 4,6 981 Močna
25.4 20:00 72 39,4 (+0,0) 97 1 4,6 981 Močna
25.4 19:00 71 39,4 (+0,0) 93 4,6 981 Močna
25.4 18:00 70 39,4 (+0,0) 82 4,6 981 Močna
25.4 17:00 69 39,4 (+0,0) 79 4,6 981 Močna
25.4 16:00 68 39,4 (+0,0) 80 4,6 981 Močna
25.4 15:00 67 39,4 (+0,0) 84 4,6 981 Močna
25.4 14:00 66 39,4 (+0,0) 88 4,6 981 Močna
25.4 13:00 65 39,4 (+0,1) 92 23 4,6 981 Močna
25.4 12:00 64 39,3 (+0,2) 95 22 4,6 981 Močna
25.4 11:00 63 39,1 (+0,3) 96 21 4,6 981 Močna
25.4 10:00 62 38,8 (+0,4) 96 20 4,6 981 Močna
25.4 9:00 61 38,4 (+0,3) 97 19 4,6 981 Močna
25.4 8:00 60 38,1 (+0,3) 98 18 4,6 981 Močna
25.4 7:00 59 37,8 (+0,3) 99 17 4,6 981 Močna
25.4 6:00 58 37,5 (+0,4) 98 16 4,6 981 Močna
25.4 5:00 57 37,1 (+0,5) 97 15 4,6 981 Močna
25.4 4:00 56 36,6 (+0,4) 97 14 4,6 981 Zmerna
25.4 3:00 55 36,2 (+0,5) 98 13 4,6 981 Zmerna
25.4 2:00 54 35,7 (+0,8) 98 12 4,6 981 Zmerna
25.4 1:00 53 34,9 (+5,4) 99 11 4,6 981 Zmerna
25.4 0:00 52 29,5 (+5,2) 99 10 4,6 977 Zmerna
24.4 23:00 51 24,3 (+2,9) 96 9 4,6 977 Zmerna
24.4 22:00 50 21,4 (+1,1) 96 8 4,6 977 Zmerna
24.4 21:00 49 20,3 (+0,4) 97 7 4,6 977 Zmerna
24.4 20:00 48 19,9 (+0,5) 98 6 4,6 977 Zmerna
24.4 19:00 47 19,4 (+0,4) 97 5 4,6 977 Zmerna
24.4 18:00 46 19,0 (+0,4) 97 4 4,6 977 Zmerna
24.4 17:00 45 18,6 (+0,5) 98 3 4,6 977 Zmerna
24.4 16:00 44 18,1 (+0,6) 98 2 4,6 977 Zmerna
24.4 15:00 43 17,5 (+0,5) 97 1 4,6 977 Zmerna
24.4 14:00 42 17,0 (+0,0) 93 4,6 977 Zmerna
24.4 13:00 41 17,0 (+0,0) 85 4,6 977 Lahka
24.4 12:00 40 17,0 (+0,0) 88 4,6 977 Lahka
24.4 11:00 39 17,0 (+0,1) 93 40 4,6 977 Lahka
24.4 10:00 38 16,9 (+0,0) 95 39 4,6 977 Lahka
24.4 9:00 37 16,9 (+0,0) 97 38 4,6 977 Lahka
24.4 8:00 36 16,9 (+0,0) 97 37 4,6 977 Lahka
24.4 7:00 35 16,9 (+0,0) 98 36 4,6 977 Lahka
24.4 6:00 34 16,9 (+0,0) 98 35 4,6 977 Lahka
24.4 5:00 33 16,9 (+0,2) 98 34 4,6 977 Lahka
24.4 4:00 32 16,7 (+0,3) 98 33 4,6 977 Lahka
24.4 3:00 31 16,4 (+0,1) 98 32 4,6 977 Lahka
24.4 2:00 30 16,3 (+0,2) 98 31 4,6 977 Lahka
24.4 1:00 29 16,1 (+0,4) 97 30 4,6 977 Lahka
24.4 0:00 28 15,7 (+0,6) 97 29 4,6 972
23.4 23:00 27 15,1 (+0,7) 97 28 4,6 972
23.4 22:00 26 14,4 (+1,1) 98 27 4,6 972
23.4 21:00 25 13,3 (+2,5) 97 26 4,6 972
23.4 20:00 24 10,8 (+1,2) 98 25 4,6 972
23.4 19:00 23 9,6 (+0,0) 93 24 4,6 972
23.4 18:00 22 9,6 (+0,0) 93 23 4,6 972
23.4 17:00 21 9,6 (+0,0) 95 22 4,6 972
23.4 16:00 20 9,6 (+0,0) 97 21 4,6 972
23.4 15:00 19 9,6 (+0,0) 97 20 4,6 972
23.4 14:00 18 9,6 (+0,0) 98 19 4,6 972
23.4 13:00 17 9,6 (+0,0) 99 18 4,6 972
23.4 12:00 16 9,6 (+0,4) 100 17 4,6 972
23.4 11:00 15 9,2 (+0,2) 100 16 4,6 972
23.4 10:00 14 9,0 (+0,2) 100 15 4,6 972
23.4 9:00 13 8,8 (+1,4) 100 14 4,6 972
23.4 8:00 12 7,4 (+1,2) 100 13 4,6 972
23.4 7:00 11 6,2 (+0,6) 100 12 4,6 972
23.4 6:00 10 5,6 (+0,0) 100 11 4,6 972
23.4 5:00 9 5,6 (+0,4) 100 10 4,6 972
23.4 4:00 8 5,2 (+0,8) 100 9 4,6 972
23.4 3:00 7 4,4 (+2,0) 100 8 4,6 972
23.4 2:00 6 2,4 (+1,4) 99 7 4,6 972
23.4 1:00 5 1,0 (+0,2) 99 6 4,6 972
23.4 0:00 4 0,8 (+0,2) 91 5 4,6 967
22.4 23:00 3 0,6 (+0,0) 94 4 4,6 967
22.4 22:00 2 0,6 (+0,2) 94 3 4,6 967
22.4 21:00 1 0,4 (+0,4) 86 2 4,6 967
22.4 20:00 71 1 967
22.4 19:00 59 967
22.4 18:00 56 967
22.4 17:00 55 967
22.4 16:00 55 967
22.4 15:00 54 967
22.4 14:00 53 967
22.4 13:00 52 967
22.4 12:00 53 967
22.4 11:00 55 967
22.4 10:00 61 967
22.4 9:00 83 967
22.4 8:00 91 967
22.4 7:00 96 967
22.4 6:00 94 967
22.4 5:00 93 967
22.4 4:00 83 967
22.4 3:00 82 967
22.4 2:00 90 967
22.4 1:00 89 967
22.4 0:00 84 961
21.4 23:00 81 961
21.4 22:00 73 961
21.4 21:00 77 961
21.4 20:00 59 961
21.4 19:00 44 961
21.4 18:00 38 961
21.4 17:00 38 961
21.4 16:00 40 961
21.4 15:00 42 961
21.4 14:00 46 961
21.4 13:00 51 961
21.4 12:00 53 961
21.4 11:00 56 961
21.4 10:00 19 0,6 (+0,2) 62 6,6 961
21.4 9:00 18 0,4 (+0,0) 77 6,6 961
21.4 8:00 17 0,4 (+0,0) 87 6,6 961
21.4 7:00 16 0,4 (+0,0) 93 6,6 961
21.4 6:00 15 0,4 (+0,0) 77 6,6 961
21.4 5:00 14 0,4 (+0,0) 81 6,6 961
21.4 4:00 13 0,4 (+0,0) 96 6,6 961
21.4 3:00 12 0,4 (+0,0) 95 6,6 961
21.4 2:00 11 0,4 (+0,0) 89 6,6 961
21.4 1:00 10 0,4 (+0,0) 73 10 6,6 961
21.4 0:00 9 0,4 (+0,0) 83 9 6,6 953
20.4 23:00 8 0,4 (+0,0) 91 8 6,6 953
20.4 22:00 7 0,4 (+0,0) 89 7 6,6 953
20.4 21:00 6 0,4 (+0,0) 85 6 6,6 953
20.4 20:00 5 0,4 (+0,0) 88 5 6,6 953
20.4 19:00 4 0,4 (+0,0) 78 4 6,6 953
20.4 18:00 3 0,4 (+0,0) 76 3 6,6 953
20.4 17:00 2 0,4 (+0,0) 72 2 6,6 953
20.4 16:00 1 0,4 (+0,4) 68 1 6,6 953
20.4 15:00 51 953
20.4 14:00 43 953
20.4 13:00 44 953
20.4 12:00 57 953
20.4 11:00 66 953
20.4 10:00 78 953
20.4 9:00 84 953
20.4 8:00 84 953
20.4 7:00 88 953
20.4 6:00 88 953
20.4 5:00 87 953
20.4 4:00 82 953
20.4 3:00 84 953
20.4 2:00 80 953
20.4 1:00 73 953
20.4 0:00 61 945
19.4 23:00 46 945
19.4 22:00 41 945
19.4 21:00 38 945
19.4 20:00 40 945
19.4 19:00 41 945
19.4 18:00 40 945
19.4 17:00 34 945
19.4 16:00 34 945
19.4 15:00 37 945
19.4 14:00 45 945
19.4 13:00 50 945
19.4 12:00 65 945
19.4 11:00 70 8,8 (+0,0) 91 5,1 945 Močna
19.4 10:00 69 8,8 (+0,0) 100 6 5,1 945 Močna
19.4 9:00 68 8,8 (+0,0) 100 5 5,1 945 Močna
19.4 8:00 67 8,8 (+0,0) 100 4 5,1 945 Močna
19.4 7:00 66 8,8 (+0,0) 100 3 5,1 945 Močna
19.4 6:00 65 8,8 (+0,0) 100 2 5,1 945 Močna
19.4 5:00 64 8,8 (+0,0) 100 1 5,1 945 Močna
19.4 4:00 63 8,8 (+0,0) 100 5,1 945 Močna
19.4 3:00 62 8,8 (+0,0) 100 5,1 945 Močna
19.4 2:00 61 8,8 (+0,0) 100 5,1 945 Močna
19.4 1:00 60 8,8 (+0,0) 99 5,1 945 Močna Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju (71)
19.4 0:00 59 8,8 (+0,0) 99 5,1 937 Močna
18.4 23:00 58 8,8 (+0,0) 99 5,1 937 Močna
18.4 22:00 57 8,8 (+0,0) 99 5,1 937 Močna
18.4 21:00 56 8,8 (+0,0) 98 5,1 937 Močna
18.4 20:00 55 8,8 (+0,0) 94 5,1 937 Močna
18.4 19:00 54 8,8 (+0,0) 78 5,1 937 Močna
18.4 18:00 53 8,8 (+0,0) 76 5,1 937 Zmerna
18.4 17:00 52 8,8 (+0,0) 83 5,1 937 Zmerna
18.4 16:00 51 8,8 (+0,2) 83 5,1 937 Zmerna
18.4 15:00 50 8,6 (+0,0) 72 5,1 937 Zmerna
18.4 14:00 49 8,6 (+0,0) 56 5,1 937 Zmerna
18.4 13:00 48 8,6 (+0,0) 61 5,1 937 Zmerna
18.4 12:00 47 8,6 (+0,0) 78 5,1 937 Zmerna
18.4 11:00 46 8,6 (+0,0) 92 5,1 937 Zmerna
18.4 10:00 45 8,6 (+0,0) 100 18 5,1 937 Zmerna
18.4 9:00 44 8,6 (+0,0) 100 17 5,1 937 Zmerna
18.4 8:00 43 8,6 (+0,0) 100 16 5,1 937 Zmerna
18.4 7:00 42 8,6 (+0,0) 100 15 5,1 937 Zmerna
18.4 6:00 41 8,6 (+0,0) 100 14 5,1 937 Zmerna
18.4 5:00 40 8,6 (+0,0) 100 13 5,1 937 Zmerna
18.4 4:00 39 8,6 (+0,0) 100 12 5,1 937 Zmerna
18.4 3:00 38 8,6 (+0,0) 100 11 5,1 937 Zmerna
18.4 2:00 37 8,6 (+0,0) 100 10 5,1 937 Lahka
18.4 1:00 36 8,6 (+0,0) 100 9 5,1 937 Lahka
18.4 0:00 35 8,6 (+0,0) 99 8 5,1 931 Lahka
17.4 23:00 34 8,6 (+0,0) 94 7 5,1 931 Lahka
17.4 22:00 33 8,6 (+2,0) 96 6 5,1 931 Lahka
17.4 21:00 32 6,6 (+0,0) 99 5 5,1 931 Lahka
17.4 20:00 31 6,6 (+0,0) 97 4 5,1 931 Lahka
17.4 19:00 30 6,6 (+0,0) 88 3 5,1 931 Lahka
17.4 18:00 29 6,6 (+0,4) 93 2 5,1 931 Lahka
17.4 17:00 28 6,2 (+0,4) 93 1 5,1 931 Lahka
17.4 16:00 27 5,8 (+0,0) 64 5,1 931 Lahka
17.4 15:00 26 5,8 (+0,0) 59 5,1 931 Lahka
17.4 14:00 25 5,8 (+0,0) 69 5,1 931
17.4 13:00 24 5,8 (+0,0) 76 5,1 931
17.4 12:00 23 5,8 (+0,0) 80 5,1 931
17.4 11:00 22 5,8 (+0,0) 85 5,1 931
17.4 10:00 21 5,8 (+0,0) 87 21 5,1 931
17.4 9:00 20 5,8 (+0,0) 91 20 5,1 931
17.4 8:00 19 5,8 (+0,0) 96 19 5,1 931
17.4 7:00 18 5,8 (+0,0) 98 18 5,1 931
17.4 6:00 17 5,8 (+0,0) 99 17 5,1 931
17.4 5:00 16 5,8 (+0,0) 98 16 5,1 931
17.4 4:00 15 5,8 (+0,0) 99 15 5,1 931
17.4 3:00 14 5,8 (+0,0) 100 14 5,1 931
17.4 2:00 13 5,8 (+0,0) 100 13 5,1 931
17.4 1:00 12 5,8 (+0,0) 100 12 5,1 931
17.4 0:00 11 5,8 (+0,0) 100 11 5,1 925
16.4 23:00 10 5,8 (+0,0) 100 10 5,1 925
16.4 22:00 9 5,8 (+0,2) 100 9 5,1 925
16.4 21:00 8 5,6 (+0,0) 100 8 5,1 925
16.4 20:00 7 5,6 (+0,0) 100 7 5,1 925
16.4 19:00 6 5,6 (+0,4) 100 6 5,1 925
16.4 18:00 5 5,2 (+0,2) 100 5 5,1 925
16.4 17:00 4 5,0 (+2,0) 100 4 5,1 925
16.4 16:00 3 3,0 (+1,6) 94 3 5,1 925
16.4 15:00 2 1,4 (+0,8) 94 2 5,1 925
16.4 14:00 1 0,6 (+0,6) 88 1 5,1 925
16.4 13:00 79 925
16.4 12:00 72 925
16.4 11:00 57 925
16.4 10:00 58 925
16.4 9:00 62 925
16.4 8:00 65 925
16.4 7:00 57 925
16.4 6:00 53 925
16.4 5:00 56 925
16.4 4:00 56 925
16.4 3:00 56 925
16.4 2:00 56 925
16.4 1:00 62 925
16.4 0:00 59 915
15.4 23:00 52 915
15.4 22:00 47 915
15.4 21:00 43 915
15.4 20:00 40 915
15.4 19:00 37 915
15.4 18:00 35 915
15.4 17:00 37 915
15.4 16:00 36 915
15.4 15:00 38 915
15.4 14:00 34 915
15.4 13:00 31 915
15.4 12:00 34 915
15.4 11:00 46 915
15.4 10:00 52 915
15.4 9:00 53 915
15.4 8:00 52 915
15.4 7:00 60 915
15.4 6:00 57 915
15.4 5:00 57 915
15.4 4:00 43 915
15.4 3:00 42 915
15.4 2:00 44 915
15.4 1:00 45 915
15.4 0:00 57 894
14.4 23:00 50 894
14.4 22:00 46 894
14.4 21:00 41 894
14.4 20:00 38 894
14.4 19:00 33 894
14.4 18:00 32 894
14.4 17:00 31 894
14.4 16:00 31 894
14.4 15:00 34 894
14.4 14:00 41 894
14.4 13:00 45 894
14.4 12:00 49 894
14.4 11:00 62 894
14.4 10:00 70 894
14.4 9:00 77 894
14.4 8:00 84 894
14.4 7:00 92 894
14.4 6:00 89 894
14.4 5:00 91 894
14.4 4:00 87 894
14.4 3:00 86 894
14.4 2:00 84 894
14.4 1:00 80 894
14.4 0:00 78 873
13.4 23:00 74 873
13.4 22:00 69 873
13.4 21:00 51 873
13.4 20:00 48 873
13.4 19:00 51 873
13.4 18:00 46 873
13.4 17:00 47 873
13.4 16:00 47 873
13.4 15:00 49 873
13.4 14:00 51 873
13.4 13:00 52 873
13.4 12:00 59 873
13.4 11:00 67 873
13.4 10:00 73 873
13.4 9:00 81 873
13.4 8:00 93 3 873
13.4 7:00 97 2 873
13.4 6:00 95 1 873
13.4 5:00 92 873
13.4 4:00 92 873
13.4 3:00 91 873
13.4 2:00 89 873
13.4 1:00 86 873
13.4 0:00 84 855
12.4 23:00 80 855
12.4 22:00 77 855
12.4 21:00 68 855
12.4 20:00 69 855
12.4 19:00 50 855
12.4 18:00 50 855
12.4 17:00 47 855
12.4 16:00 48 855
12.4 15:00 49 855
12.4 14:00 53 855
12.4 13:00 54 855
12.4 12:00 58 855
12.4 11:00 60 855
12.4 10:00 80 855
12.4 9:00 86 855
12.4 8:00 91 855
12.4 7:00 95 855
12.4 6:00 93 855
12.4 5:00 91 855
12.4 4:00 94 855
12.4 3:00 94 855
12.4 2:00 92 855
12.4 1:00 90 855
12.4 0:00 88 840
11.4 23:00 83 840
11.4 22:00 79 840
11.4 21:00 78 840
11.4 20:00 71 840
11.4 19:00 54 840
11.4 18:00 52 840
11.4 17:00 53 840
11.4 16:00 53 840
11.4 15:00 54 840
11.4 14:00 53 840
11.4 13:00 55 840
11.4 12:00 57 840
11.4 11:00 60 840
11.4 10:00 69 840
11.4 9:00 80 840
11.4 8:00 86 840
11.4 7:00 91 840
11.4 6:00 87 840
11.4 5:00 88 840
11.4 4:00 90 840
11.4 3:00 86 840
11.4 2:00 77 840
11.4 1:00 64 840 Venenje cvetov (67)
11.4 0:00 61 826
10.4 23:00 59 826
10.4 22:00 59 826
10.4 21:00 57 826
10.4 20:00 56 826
10.4 19:00 52 826
10.4 18:00 52 826
10.4 17:00 56 826
10.4 16:00 53 826
10.4 15:00 53 826
10.4 14:00 55 826
10.4 13:00 55 826
10.4 12:00 57 826
10.4 11:00 60 826
10.4 10:00 62 826
10.4 9:00 63 826
10.4 8:00 78 826
10.4 7:00 80 826
10.4 6:00 74 826
10.4 5:00 69 826
10.4 4:00 63 826
10.4 3:00 52 826
10.4 2:00 54 826
10.4 1:00 64 826
10.4 0:00 72 810
9.4 23:00 69 810
9.4 22:00 57 810
9.4 21:00 52 810
9.4 20:00 48 810
9.4 19:00 43 810
9.4 18:00 39 810
9.4 17:00 37 810
9.4 16:00 38 810
9.4 15:00 37 810
9.4 14:00 40 810
9.4 13:00 46 810
9.4 12:00 52 810
9.4 11:00 53 810
9.4 10:00 53 810
9.4 9:00 59 810
9.4 8:00 73 810
9.4 7:00 61 810
9.4 6:00 58 810
9.4 5:00 59 810
9.4 4:00 64 810
9.4 3:00 60 810
9.4 2:00 60 810
9.4 1:00 66 810
9.4 0:00 58 790
8.4 23:00 57 790
8.4 22:00 46 790
8.4 21:00 36 790
8.4 20:00 31 790
8.4 19:00 31 790
8.4 18:00 34 790
8.4 17:00 39 790
8.4 16:00 50 790
8.4 15:00 51 790
8.4 14:00 54 790
8.4 13:00 62 790
8.4 12:00 64 790
8.4 11:00 72 790
8.4 10:00 85 790
8.4 9:00 85 790
8.4 8:00 95 2 790
8.4 7:00 96 1 790
8.4 6:00 95 790
8.4 5:00 93 790
8.4 4:00 89 790
8.4 3:00 86 790
8.4 2:00 83 790
8.4 1:00 82 790
8.4 0:00 78 771
7.4 23:00 73 771
7.4 22:00 72 771
7.4 21:00 72 771
7.4 20:00 67 771
7.4 19:00 60 771
7.4 18:00 55 771
7.4 17:00 49 771
7.4 16:00 51 771
7.4 15:00 55 771
7.4 14:00 51 771
7.4 13:00 57 771
7.4 12:00 61 771
7.4 11:00 63 771
7.4 10:00 65 771
7.4 9:00 65 771
7.4 8:00 65 771
7.4 7:00 66 771
7.4 6:00 65 771
7.4 5:00 66 771
7.4 4:00 62 771
7.4 3:00 59 771
7.4 2:00 63 771
7.4 1:00 63 771
7.4 0:00 57 752
6.4 23:00 55 752
6.4 22:00 53 752
6.4 21:00 52 752
6.4 20:00 50 752
6.4 19:00 48 752
6.4 18:00 44 752
6.4 17:00 46 752
6.4 16:00 47 752
6.4 15:00 49 752
6.4 14:00 51 752
6.4 13:00 54 752
6.4 12:00 57 752
6.4 11:00 61 752
6.4 10:00 62 752
6.4 9:00 65 752
6.4 8:00 69 752
6.4 7:00 72 752
6.4 6:00 71 752
6.4 5:00 71 752
6.4 4:00 69 752
6.4 3:00 66 752
6.4 2:00 64 752
6.4 1:00 67 752
6.4 0:00 68 733
5.4 23:00 68 733
5.4 22:00 66 733
5.4 21:00 63 733
5.4 20:00 57 733
5.4 19:00 52 733
5.4 18:00 52 733
5.4 17:00 51 733
5.4 16:00 50 733
5.4 15:00 50 733
5.4 14:00 56 733
5.4 13:00 59 733
5.4 12:00 61 733
5.4 11:00 63 733
5.4 10:00 65 733
5.4 9:00 66 733
5.4 8:00 71 733
5.4 7:00 79 733
5.4 6:00 74 733
5.4 5:00 71 733
5.4 4:00 78 733
5.4 3:00 68 733
5.4 2:00 65 733
5.4 1:00 59 733 Polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo (65)
5.4 0:00 60 716
4.4 23:00 59 716
4.4 22:00 54 716
4.4 21:00 55 716
4.4 20:00 55 716
4.4 19:00 56 716
4.4 18:00 52 716
4.4 17:00 47 716
4.4 16:00 46 716
4.4 15:00 46 716
4.4 14:00 49 716
4.4 13:00 51 716
4.4 12:00 54 716
4.4 11:00 58 716
4.4 10:00 60 716
4.4 9:00 59 716
4.4 8:00 62 716
4.4 7:00 69 716
4.4 6:00 66 716
4.4 5:00 64 716
4.4 4:00 62 716
4.4 3:00 61 716
4.4 2:00 59 716
4.4 1:00 58 716
4.4 0:00 58 701
3.4 23:00 57 701
3.4 22:00 55 701
3.4 21:00 54 701
3.4 20:00 52 701
3.4 19:00 50 701
3.4 18:00 51 701
3.4 17:00 57 701
3.4 16:00 67 701
3.4 15:00 52 701
3.4 14:00 53 701
3.4 13:00 54 701
3.4 12:00 58 701
3.4 11:00 76 701
3.4 10:00 84 701
3.4 9:00 91 5 701
3.4 8:00 99 4 701
3.4 7:00 99 3 701
3.4 6:00 97 2 701
3.4 5:00 95 1 701
3.4 4:00 96 701
3.4 3:00 94 701
3.4 2:00 91 701
3.4 1:00 90 701
3.4 0:00 88 689
2.4 23:00 85 689
2.4 22:00 82 689
2.4 21:00 74 689
2.4 20:00 56 689
2.4 19:00 51 689
2.4 18:00 49 689
2.4 17:00 50 689
2.4 16:00 49 689
2.4 15:00 47 689
2.4 14:00 51 689
2.4 13:00 55 689
2.4 12:00 59 689
2.4 11:00 65 689
2.4 10:00 76 689
2.4 9:00 76 689
2.4 8:00 82 689
2.4 7:00 89 689
2.4 6:00 81 689
2.4 5:00 11 14,0 (+0,0) 81 4 10,4 689
2.4 4:00 10 14,0 (+0,2) 89 3 10,4 689
2.4 3:00 9 13,8 (+3,6) 97 2 10,4 689
2.4 2:00 8 10,2 (+4,4) 89 1 10,4 689
2.4 1:00 7 5,8 (+0,0) 89 10,4 689
2.4 0:00 6 5,8 (+0,0) 86 10,4 677
1.4 23:00 5 5,8 (+0,0) 90 10,4 677
1.4 22:00 4 5,8 (+0,2) 94 4 10,4 677
1.4 21:00 3 5,6 (+1,8) 98 3 10,4 677
1.4 20:00 2 3,8 (+1,8) 89 2 10,4 677
1.4 19:00 1 2,0 (+2,0) 74 1 10,4 677
1.4 18:00 52 677
1.4 17:00 42 677
1.4 16:00 37 677
1.4 15:00 34 677
1.4 14:00 33 677
1.4 13:00 41 677
1.4 12:00 52 677
1.4 11:00 58 677
1.4 10:00 67 677
1.4 9:00 73 677
1.4 8:00 72 677
1.4 7:00 80 677
1.4 6:00 81 677
1.4 5:00 73 677
1.4 4:00 66 677
1.4 3:00 60 677
1.4 2:00 74 677
1.4 1:00 80 677
1.4 0:00 79 660
31.3 23:00 73 660
31.3 22:00 63 660
31.3 21:00 56 660
31.3 20:00 53 660
31.3 19:00 51 660
31.3 18:00 50 660
31.3 17:00 50 660
31.3 16:00 48 660
31.3 15:00 45 660
31.3 14:00 41 660
31.3 13:00 43 660
31.3 12:00 52 660
31.3 11:00 68 660
31.3 10:00 77 660
31.3 9:00 76 660
31.3 8:00 82 660
31.3 7:00 76 660
31.3 6:00 78 660
31.3 5:00 73 660
31.3 4:00 70 660
31.3 3:00 69 660
31.3 2:00 70 660
31.3 1:00 71 660
31.3 0:00 67 644
30.3 23:00 68 644
30.3 22:00 68 644
30.3 21:00 67 644
30.3 20:00 65 644
30.3 19:00 45 644
30.3 18:00 44 644
30.3 17:00 46 644
30.3 16:00 47 644
30.3 15:00 50 644
30.3 14:00 57 644
30.3 13:00 58 644
30.3 12:00 66 644
30.3 11:00 79 644
30.3 10:00 84 644
30.3 9:00 93 4 644
30.3 8:00 97 3 644
30.3 7:00 95 2 644
30.3 6:00 93 1 644
30.3 5:00 93 644
30.3 4:00 93 644
30.3 2:00 90 644
30.3 1:00 87 644
30.3 0:00 86 644
29.3 23:00 84 630
29.3 22:00 82 630
29.3 21:00 82 630
29.3 20:00 79 630
29.3 19:00 69 630
29.3 18:00 59 630
29.3 17:00 53 630
29.3 16:00 54 630
29.3 15:00 58 630
29.3 14:00 60 630
29.3 13:00 60 630
29.3 12:00 61 630
29.3 11:00 65 630
29.3 10:00 87 630
29.3 9:00 90 630
29.3 8:00 13 0,2 (+0,0) 92 11,4 630 Lahka
29.3 7:00 12 0,2 (+0,0) 93 1 11,4 630 Lahka
29.3 6:00 11 0,2 (+0,0) 95 11,4 630
29.3 5:00 10 0,2 (+0,0) 92 11,4 630
29.3 4:00 9 0,2 (+0,0) 92 11,4 630
29.3 3:00 8 0,2 (+0,0) 87 11,4 630
29.3 2:00 7 0,2 (+0,0) 82 11,4 630
29.3 1:00 6 0,2 (+0,0) 76 11,4 630
29.3 0:00 5 0,2 (+0,0) 77 1 11,4 630
28.3 23:00 4 0,2 (+0,0) 76 11,4 616
