AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Možnost prvega pojava primarne okužbe s škrlupom na lokaciji , sorta

Opis organizma in varstvo | Pojasnila k modelu (PREBERI!) | Povezava na prognostična obvestila

Določanje pogojev s strani uporabnika

 
 
 
Grafični prikaz podatkov možnosti pojava primarne okužbe za obdobje 5 dni nazaj in modelno napovedjo za 3 dni v naprej z uporabo vremenske napovedi Aladin (ARSO). Legenda:    Zagon modela    Lahka    Zmerna    Močna    Pogoji niso izpolnjeni.

Izračuni in spremljanja v preteklih letih


Beleženje možnosti nastanka primarnih okužb

Začetek Konec Čas trajanja pogojev (h) Vsota padavin (mm) Povpr. rel. vlaga (%) Trajanje omočenosti (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) Moč pričakovane okužbe
26.3 10:00 29.3 11:00 73 36,0 85 74 10,9 Močna
18.3 16:00 19.3 9:00 17 1,4 99 18 9,7 Lahka

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev jablane in razvoja askospor

Datum Področje Razvojni stadij Vrednost (št,%)
27.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij rožnatih popkov (57) 15
20.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij mišjega ušesca (54) 50
13.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odpiranje brsta (53) 5
11.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje prvi izbruh askospor v naravi
7.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Začetek nabrekanja listnih brstov (01) 5
4.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje askospore zrele
Prikaži vse.

Možnost pojava primarne okužbe

Čas Čas trajanja pogojev (h) Vsota pad. v času trajanja pog. (Σ(mm) (+Δmm)) Povpr. rel. vlaga (%) Čas omočenosti lista med pogoji (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) VEF0°C Moč pričakovane okužbe Faza
Prikaži napoved
1.4 0:00 2 1,0 (+0,5) 96 2 15,5 692
31.3 23:00 1 0,5 (+0,5) 97 1 15,5 692
31.3 22:00 88 15,5 692
31.3 21:00 88 15,5 692
31.3 20:00 88 15,5 692
31.3 19:00 83 15,5 692
31.3 18:00 75 15,5 692
31.3 17:00 78 15,5 692
31.3 16:00 82 15,5 692
31.3 15:00 83 15,5 692
31.3 14:00 2 1,8 (+0,3) 88 2 15,5 692
31.3 13:00 1 1,5 (+1,5) 89 1 15,5 692
31.3 12:00 67 15,5 692
31.3 11:00 68 15,5 692
31.3 10:00 72 15,5 692
31.3 9:00 75 15,5 692
31.3 8:00 77 15,5 692
31.3 7:00 75 15,5 692
31.3 6:00 75 15,5 692
31.3 5:00 74 15,5 692
31.3 4:00 74 15,5 692
31.3 3:00 72 15,5 692
31.3 2:00 71 15,5 692
31.3 1:00 71 15,5 692
31.3 0:00 69 14,6 677
30.3 23:00 71 14,6 677
30.3 22:00 80 14,6 677
30.3 21:00 87 14,6 677
30.3 20:00 85 14,6 677
30.3 19:00 87 14,6 677
30.3 18:00 78 14,6 677
30.3 17:00 72 14,6 677
30.3 16:00 68 14,6 677
30.3 15:00 67 14,6 677
30.3 14:00 66 14,6 677
30.3 13:00 67 14,6 677
30.3 12:00 70 14,6 677
30.3 11:00 73 14,6 677
30.3 10:00 78 14,6 677
30.3 9:00 92 14,6 677
30.3 8:00 92 14,6 677
30.3 7:00 92 14,6 677
30.3 6:00 92 14,6 677
30.3 5:00 91 14,6 677
30.3 4:00 89 14,6 677
30.3 2:00 89 14,6 677
30.3 1:00 88 14,6 677
30.3 0:00 88 14,6 677
29.3 23:00 91 8,4 662
29.3 22:00 93 8,4 662
29.3 21:00 94 8,4 662
29.3 20:00 92 8,4 662
29.3 19:00 89 8,4 662
29.3 18:00 87 8,4 662
29.3 17:00 82 8,4 662
29.3 16:00 80 8,4 662
29.3 15:00 79 8,4 662
29.3 14:00 78 8,4 662
29.3 13:00 78 8,4 662
29.3 12:00 78 8,4 662
29.3 11:00 74 36,0 (+0,0) 82 22 8,4 662 Močna
29.3 10:00 73 36,0 (+0,0) 89 21 8,4 662 Močna
29.3 9:00 72 36,0 (+0,0) 95 20 8,4 662 Močna
29.3 8:00 71 36,0 (+0,0) 96 19 8,4 662 Močna
29.3 7:00 70 36,0 (+0,0) 96 18 8,4 662 Močna
29.3 6:00 69 36,0 (+0,0) 96 17 8,4 662 Močna
29.3 5:00 68 36,0 (+0,0) 96 16 8,4 662 Močna
29.3 4:00 67 36,0 (+0,0) 96 15 8,4 662 Močna
29.3 3:00 66 36,0 (+0,0) 96 14 8,4 662 Močna
29.3 2:00 65 36,0 (+0,0) 95 13 8,4 662 Močna
29.3 1:00 64 36,0 (+0,0) 95 12 8,4 662 Močna
29.3 0:00 63 36,0 (+0,0) 93 11 8,4 662 Močna
28.3 23:00 62 36,0 (+0,0) 89 10 11,0 655 Močna
28.3 22:00 61 36,0 (+0,0) 83 9 11,0 655 Močna
28.3 21:00 60 36,0 (+0,0) 82 8 11,0 655 Močna
28.3 20:00 59 36,0 (+0,0) 84 7 11,0 655 Močna
28.3 19:00 58 36,0 (+0,0) 86 6 11,0 655 Močna
28.3 18:00 57 36,0 (+0,0) 82 5 11,0 655 Močna
28.3 17:00 56 36,0 (+0,6) 95 4 11,0 655 Močna
28.3 16:00 55 35,4 (+0,8) 95 3 11,0 655 Močna
28.3 15:00 54 34,6 (+1,2) 94 2 11,0 655 Močna
28.3 14:00 53 33,4 (+6,8) 93 1 11,0 655 Močna
28.3 13:00 52 26,6 (+4,4) 91 11,0 655 Močna
28.3 12:00 51 22,2 (+2,2) 84 3 11,0 655 Močna
28.3 11:00 50 20,0 (+2,4) 81 2 11,0 655 Močna
28.3 10:00 49 17,6 (+1,4) 79 1 11,0 655 Močna
28.3 9:00 48 16,2 (+0,0) 71 11,0 655 Močna
28.3 8:00 47 16,2 (+0,0) 73 11,0 655 Močna
28.3 7:00 46 16,2 (+0,0) 78 11,0 655 Močna
28.3 6:00 45 16,2 (+0,0) 74 11,0 655 Močna
28.3 5:00 44 16,2 (+0,0) 74 3 11,0 655 Močna
28.3 4:00 43 16,2 (+0,0) 83 2 11,0 655 Močna
28.3 3:00 42 16,2 (+0,0) 81 1 11,0 655 Močna
28.3 2:00 41 16,2 (+0,0) 76 11,0 655 Močna
28.3 1:00 40 16,2 (+0,0) 76 11,0 655 Močna
28.3 0:00 39 16,2 (+0,0) 77 6 11,0 655 Močna
27.3 23:00 38 16,2 (+0,0) 84 5 11,7 644 Močna
27.3 22:00 37 16,2 (+0,0) 83 4 11,7 644 Močna
27.3 21:00 36 16,2 (+0,0) 80 3 11,7 644 Močna
27.3 20:00 35 16,2 (+0,0) 88 2 11,7 644 Močna
27.3 19:00 34 16,2 (+0,2) 91 1 11,7 644 Močna
27.3 18:00 33 16,0 (+1,8) 91 11,7 644 Močna
27.3 17:00 32 14,2 (+2,4) 92 27 11,7 644 Močna
27.3 16:00 31 11,8 (+3,2) 91 26 11,7 644 Močna
27.3 15:00 30 8,6 (+1,6) 87 25 11,7 644 Močna
27.3 14:00 29 7,0 (+0,0) 77 24 11,7 644 Močna
27.3 13:00 28 7,0 (+0,0) 80 23 11,7 644 Močna
27.3 12:00 27 7,0 (+0,2) 83 22 11,7 644 Zmerna
27.3 11:00 26 6,8 (+0,2) 89 21 11,7 644 Zmerna
27.3 10:00 25 6,6 (+0,0) 91 20 11,7 644 Zmerna
27.3 9:00 24 6,6 (+0,0) 92 19 11,7 644 Zmerna
27.3 8:00 23 6,6 (+0,4) 95 18 11,7 644 Zmerna
27.3 7:00 22 6,2 (+0,4) 96 17 11,7 644 Zmerna
27.3 6:00 21 5,8 (+1,2) 95 16 11,7 644 Zmerna
27.3 5:00 20 4,6 (+0,2) 95 15 11,7 644 Zmerna
27.3 4:00 19 4,4 (+0,2) 95 14 11,7 644 Zmerna
27.3 3:00 18 4,2 (+0,2) 95 13 11,7 644 Lahka
27.3 2:00 17 4,0 (+0,2) 95 12 11,7 644 Lahka
27.3 1:00 16 3,8 (+0,6) 94 11 11,7 644 Lahka
27.3 0:00 15 3,2 (+0,6) 94 10 11,7 644 Lahka Stadij rožnatih popkov (57)
26.3 23:00 14 2,6 (+0,8) 93 9 8,4 632 Lahka
26.3 22:00 13 1,8 (+0,2) 92 8 8,4 632 Lahka
26.3 21:00 12 1,6 (+0,2) 93 7 8,4 632
26.3 20:00 11 1,4 (+0,6) 93 6 8,4 632
26.3 19:00 10 0,8 (+0,0) 90 5 8,4 632
26.3 18:00 9 0,8 (+0,2) 87 4 8,4 632
26.3 17:00 8 0,6 (+0,2) 84 3 8,4 632
26.3 16:00 7 0,4 (+0,0) 84 2 8,4 632
26.3 15:00 6 0,4 (+0,2) 73 1 8,4 632
26.3 14:00 5 0,2 (+0,0) 52 8,4 632
26.3 13:00 4 0,2 (+0,0) 47 8,4 632
26.3 12:00 3 0,2 (+0,0) 45 8,4 632
26.3 11:00 2 0,2 (+0,0) 43 8,4 632
26.3 10:00 1 0,2 (+0,2) 59 8,4 632
26.3 9:00 68 8,4 632
26.3 8:00 78 9 8,4 632
26.3 7:00 92 8 8,4 632
26.3 6:00 93 7 8,4 632
26.3 5:00 94 6 8,4 632
26.3 4:00 95 5 8,4 632
26.3 3:00 95 4 8,4 632
26.3 2:00 94 3 8,4 632
26.3 1:00 90 2 8,4 632
26.3 0:00 87 1 8,4 632
25.3 23:00 84 8,2 623
25.3 22:00 83 8,2 623
25.3 21:00 76 8,2 623
25.3 20:00 77 8,2 623
25.3 19:00 67 8,2 623
25.3 18:00 59 8,2 623
25.3 17:00 45 8,2 623
25.3 16:00 28 8,2 623
25.3 15:00 30 8,2 623
25.3 14:00 36 8,2 623
25.3 13:00 35 8,2 623
25.3 12:00 35 8,2 623
25.3 11:00 46 8,2 623
25.3 10:00 61 8,2 623
25.3 9:00 90 8,2 623
25.3 8:00 5 3,4 (+0,8) 100 11 8,2 623
25.3 7:00 4 2,6 (+0,8) 100 10 8,2 623
25.3 6:00 3 1,8 (+0,6) 100 9 8,2 623
25.3 5:00 2 1,2 (+1,0) 100 8 8,2 623
25.3 4:00 1 0,2 (+0,2) 100 7 8,2 623
25.3 3:00 99 6 8,2 623
25.3 2:00 98 5 8,2 623
25.3 1:00 96 4 8,2 623
25.3 0:00 93 3 8,2 623
24.3 23:00 89 2 10,3 615
24.3 22:00 80 1 10,3 615
24.3 21:00 70 10,3 615
24.3 20:00 71 10,3 615
24.3 19:00 61 10,3 615
24.3 18:00 47 10,3 615
24.3 17:00 38 10,3 615
24.3 16:00 35 10,3 615
24.3 15:00 35 10,3 615
24.3 14:00 43 10,3 615
24.3 13:00 48 10,3 615
24.3 12:00 53 10,3 615
24.3 11:00 52 10,3 615
24.3 10:00 56 10,3 615
24.3 9:00 61 10,3 615
24.3 8:00 65 10,3 615
24.3 7:00 69 10,3 615
24.3 6:00 69 10,3 615
24.3 5:00 74 10,3 615
24.3 4:00 71 10,3 615
24.3 3:00 74 10,3 615
24.3 2:00 65 10,3 615
24.3 1:00 66 10,3 615
24.3 0:00 74 10,3 615
23.3 23:00 82 1 12,8 605
23.3 22:00 76 12,8 605
23.3 21:00 77 12,8 605
23.3 20:00 72 12,8 605
23.3 19:00 65 12,8 605
23.3 18:00 64 12,8 605
23.3 17:00 66 12,8 605
23.3 16:00 63 12,8 605
23.3 15:00 63 12,8 605
23.3 14:00 64 12,8 605
23.3 13:00 59 12,8 605
23.3 12:00 52 12,8 605
23.3 11:00 58 12,8 605
23.3 10:00 67 12,8 605
23.3 9:00 79 12,8 605
23.3 8:00 91 7 12,8 605
23.3 7:00 100 6 12,8 605
23.3 6:00 100 5 12,8 605
23.3 5:00 99 4 12,8 605
23.3 4:00 96 3 12,8 605
23.3 3:00 92 2 12,8 605
23.3 2:00 89 1 12,8 605
23.3 1:00 89 12,8 605
23.3 0:00 89 3 12,8 605
22.3 23:00 88 2 12,7 592
22.3 22:00 85 1 12,7 592
22.3 21:00 78 12,7 592
22.3 20:00 67 12,7 592
22.3 19:00 66 12,7 592
22.3 18:00 58 12,7 592
22.3 17:00 44 12,7 592
22.3 16:00 39 12,7 592
22.3 15:00 37 12,7 592
22.3 14:00 38 12,7 592
22.3 13:00 38 12,7 592
22.3 12:00 41 12,7 592
22.3 11:00 49 12,7 592
22.3 10:00 67 12,7 592
22.3 9:00 86 12,7 592
22.3 8:00 5 0,2 (+0,0) 100 11 12,7 592
22.3 7:00 4 0,2 (+0,0) 100 10 12,7 592
22.3 6:00 3 0,2 (+0,0) 100 9 12,7 592
22.3 5:00 2 0,2 (+0,0) 100 8 12,7 592
22.3 4:00 1 0,2 (+0,2) 100 7 12,7 592
22.3 3:00 100 6 12,7 592
22.3 2:00 100 5 12,7 592
22.3 1:00 100 4 12,7 592
22.3 0:00 100 3 12,7 592
21.3 23:00 98 2 11,4 579
21.3 22:00 93 1 11,4 579
21.3 21:00 91 11,4 579
21.3 20:00 84 1 11,4 579
21.3 19:00 80 11,4 579
21.3 18:00 71 11,4 579
21.3 17:00 66 11,4 579
21.3 16:00 61 11,4 579
21.3 15:00 68 11,4 579
21.3 14:00 75 11,4 579
21.3 13:00 75 11,4 579
21.3 12:00 81 11,4 579
21.3 11:00 81 11,4 579
21.3 10:00 79 11,4 579
21.3 9:00 91 13 11,4 579
21.3 8:00 100 12 11,4 579
21.3 7:00 100 11 11,4 579
21.3 6:00 100 10 11,4 579
21.3 5:00 100 9 11,4 579
21.3 4:00 100 8 11,4 579
21.3 3:00 100 7 11,4 579
21.3 2:00 100 6 11,4 579
21.3 1:00 100 5 11,4 579
21.3 0:00 100 4 11,4 579
20.3 23:00 99 3 12,5 567
20.3 22:00 96 2 12,5 567
20.3 21:00 93 1 12,5 567
20.3 20:00 83 12,5 567
20.3 19:00 78 12,5 567
20.3 18:00 69 12,5 567
20.3 17:00 62 12,5 567
20.3 16:00 59 12,5 567
20.3 15:00 59 12,5 567
20.3 14:00 57 12,5 567
20.3 13:00 55 12,5 567
20.3 12:00 55 12,5 567
20.3 11:00 56 12,5 567
20.3 10:00 60 12,5 567
20.3 9:00 66 1 12,5 567
20.3 8:00 77 12,5 567
20.3 7:00 84 12,5 567
20.3 6:00 77 12,5 567
20.3 5:00 77 12,5 567
20.3 4:00 81 12,5 567
20.3 3:00 89 12,5 567
20.3 2:00 84 12,5 567
20.3 1:00 82 12,5 567
20.3 0:00 75 12,5 567 Stadij mišjega ušesca (54)
19.3 23:00 72 11,8 555
19.3 22:00 72 11,8 555
19.3 21:00 74 11,8 555
19.3 20:00 80 11,8 555
19.3 19:00 80 11,8 555
19.3 18:00 76 11,8 555
19.3 17:00 70 11,8 555
19.3 16:00 58 11,8 555
19.3 15:00 57 11,8 555
19.3 14:00 61 1 11,8 555
19.3 13:00 57 11,8 555
19.3 12:00 58 11,8 555
19.3 11:00 60 11,8 555
19.3 10:00 78 11,8 555
19.3 9:00 18 1,4 (+0,0) 100 11,8 555 Lahka
19.3 8:00 17 1,4 (+0,0) 100 17 11,8 555 Lahka
19.3 7:00 16 1,4 (+0,0) 100 16 11,8 555 Lahka
19.3 6:00 15 1,4 (+0,0) 100 15 11,8 555 Lahka
19.3 5:00 14 1,4 (+0,2) 100 14 11,8 555
19.3 4:00 13 1,2 (+0,0) 100 13 11,8 555
19.3 3:00 12 1,2 (+0,0) 100 12 11,8 555
19.3 2:00 11 1,2 (+0,0) 100 11 11,8 555
19.3 1:00 10 1,2 (+0,0) 100 10 11,8 555
19.3 0:00 9 1,2 (+0,0) 100 9 11,8 555
18.3 23:00 8 1,2 (+0,0) 100 8 11,4 543
18.3 22:00 7 1,2 (+0,2) 100 7 11,4 543
18.3 21:00 6 1,0 (+0,0) 100 6 11,4 543
18.3 20:00 5 1,0 (+0,0) 100 5 11,4 543
18.3 19:00 4 1,0 (+0,0) 100 4 11,4 543
18.3 18:00 3 1,0 (+0,2) 100 3 11,4 543
18.3 17:00 2 0,8 (+0,4) 98 2 11,4 543
18.3 16:00 1 0,4 (+0,4) 92 1 11,4 543
18.3 15:00 83 11,4 543
18.3 14:00 73 11,4 543
18.3 13:00 80 11,4 543
18.3 12:00 73 11,4 543
18.3 11:00 73 11,4 543
18.3 10:00 85 11,4 543
18.3 9:00 92 11,4 543
18.3 8:00 98 11,4 543
18.3 7:00 100 11,4 543
18.3 6:00 100 11,4 543
18.3 5:00 100 11,4 543
18.3 4:00 100 11,4 543
18.3 3:00 98 11,4 543
18.3 2:00 97 11,4 543
18.3 1:00 98 11,4 543
18.3 0:00 98 11,4 543
17.3 23:00 98 11,5 531
17.3 22:00 96 11,5 531
17.3 21:00 92 11,5 531
17.3 20:00 85 11,5 531
17.3 19:00 77 11,5 531
17.3 18:00 78 11,5 531
17.3 17:00 70 11,5 531
17.3 16:00 60 11,5 531
17.3 15:00 59 11,5 531
17.3 14:00 61 11,5 531
17.3 13:00 62 11,5 531
17.3 12:00 64 11,5 531
17.3 11:00 68 11,5 531
17.3 10:00 82 11,5 531
17.3 9:00 99 11,5 531
17.3 8:00 100 11,5 531
17.3 7:00 100 11,5 531
17.3 6:00 100 11,5 531
17.3 5:00 100 11,5 531
17.3 4:00 100 11,5 531
17.3 3:00 100 11,5 531
17.3 2:00 100 11,5 531
17.3 1:00 100 11,5 531
17.3 0:00 100 11,5 531
16.3 23:00 100 11,9 520
16.3 22:00 99 11,9 520
16.3 21:00 97 11,9 520
16.3 20:00 93 11,9 520
16.3 19:00 81 11,9 520
16.3 18:00 72 11,9 520
16.3 17:00 64 11,9 520
16.3 16:00 63 11,9 520
16.3 15:00 66 11,9 520
16.3 14:00 63 11,9 520
16.3 13:00 67 11,9 520
16.3 12:00 68 11,9 520
16.3 11:00 74 11,9 520
16.3 10:00 81 11,9 520
16.3 9:00 91 11,9 520
16.3 8:00 100 11,9 520
16.3 7:00 100 11,9 520
16.3 6:00 100 11,9 520
16.3 5:00 99 11,9 520
16.3 4:00 98 11,9 520
16.3 3:00 97 11,9 520
16.3 2:00 97 11,9 520
16.3 1:00 97 11,9 520
16.3 0:00 97 11,9 520
15.3 23:00 96 8,7 508
15.3 22:00 93 8,7 508
15.3 21:00 90 8,7 508
15.3 20:00 87 8,7 508
15.3 19:00 83 8,7 508
15.3 18:00 70 8,7 508
15.3 17:00 69 8,7 508
15.3 16:00 66 8,7 508
15.3 15:00 62 8,7 508
15.3 14:00 63 8,7 508
15.3 13:00 63 8,7 508
15.3 12:00 67 8,7 508
15.3 11:00 69 8,7 508
15.3 10:00 79 8,7 508
15.3 9:00 88 8,7 508
15.3 8:00 100 8,7 508
15.3 7:00 100 8,7 508
15.3 6:00 100 8,7 508
15.3 5:00 100 8,7 508
15.3 4:00 100 8,7 508
15.3 3:00 100 8,7 508
15.3 2:00 100 8,7 508
15.3 1:00 100 8,7 508
15.3 0:00 99 8,7 508
14.3 23:00 97 9,5 499
14.3 22:00 95 9,5 499
14.3 21:00 92 9,5 499
14.3 20:00 85 9,5 499
14.3 19:00 70 9,5 499
14.3 18:00 63 9,5 499
14.3 17:00 57 9,5 499
14.3 16:00 52 9,5 499
14.3 15:00 55 9,5 499
14.3 14:00 54 9,5 499
14.3 13:00 59 9,5 499
14.3 12:00 57 9,5 499
14.3 11:00 60 9,5 499
14.3 10:00 73 9,5 499
14.3 9:00 89 9,5 499
14.3 8:00 100 9,5 499
14.3 7:00 100 9,5 499
14.3 6:00 100 9,5 499
14.3 5:00 100 9,5 499
14.3 4:00 100 9,5 499
14.3 3:00 100 9,5 499
14.3 2:00 100 9,5 499
14.3 1:00 99 9,5 499
14.3 0:00 98 9,5 499
13.3 23:00 96 9,6 489
13.3 22:00 93 9,6 489
13.3 21:00 90 9,6 489
13.3 20:00 79 9,6 489
13.3 19:00 66 9,6 489
13.3 18:00 58 9,6 489
13.3 17:00 52 9,6 489
13.3 16:00 49 9,6 489
13.3 15:00 48 9,6 489
13.3 14:00 47 9,6 489
13.3 13:00 48 9,6 489
13.3 12:00 58 9,6 489
13.3 11:00 73 9,6 489
13.3 10:00 91 9,6 489
13.3 9:00 100 9,6 489
13.3 8:00 100 9,6 489
13.3 7:00 100 9,6 489
13.3 6:00 100 9,6 489
13.3 5:00 100 9,6 489
13.3 4:00 100 9,6 489
13.3 3:00 100 9,6 489
13.3 2:00 100 9,6 489
13.3 1:00 100 9,6 489
13.3 0:00 100 9,6 489 Odpiranje brsta (53)
12.3 23:00 100 10,0 479
12.3 22:00 98 10,0 479
12.3 21:00 93 10,0 479
12.3 20:00 78 10,0 479
12.3 19:00 75 10,0 479
12.3 18:00 81 10,0 479
12.3 17:00 82 10,0 479
12.3 16:00 73 10,0 479
12.3 15:00 69 10,0 479
12.3 14:00 73 10,0 479
12.3 13:00 75 10,0 479
12.3 12:00 77 10,0 479
12.3 11:00 80 10,0 479
12.3 10:00 93 10,0 479
12.3 9:00 100 10,0 479
12.3 8:00 100 10,0 479
12.3 7:00 100 10,0 479
12.3 6:00 100 10,0 479
12.3 5:00 100 10,0 479
12.3 4:00 100 10,0 479
12.3 3:00 100 10,0 479
12.3 2:00 100 10,0 479
12.3 1:00 100 10,0 479
12.3 0:00 100 10,0 479
Prikaži vse okužbe v sezoni.