AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Možnost prvega pojava primarne okužbe s škrlupom na lokaciji , sorta

Opis organizma in varstvo | Pojasnila k modelu (PREBERI!) | Povezava na prognostična obvestila

Določanje pogojev s strani uporabnika

 
 
 
Grafični prikaz podatkov možnosti pojava primarne okužbe za obdobje 5 dni nazaj in modelno napovedjo za 3 dni v naprej z uporabo vremenske napovedi Aladin (ARSO). Legenda:    Zagon modela    Lahka    Zmerna    Močna    Pogoji niso izpolnjeni.

Izračuni in spremljanja v preteklih letih


Beleženje možnosti nastanka primarnih okužb

Začetek Konec Čas trajanja pogojev (h) Vsota padavin (mm) Povpr. rel. vlaga (%) Trajanje omočenosti (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) Moč pričakovane okužbe
31.3 13:00 2.4 10:00 45 27,2 91 46 12,6 Močna
26.3 10:00 29.3 11:00 73 36,0 85 74 10,9 Močna
18.3 16:00 19.3 9:00 17 1,4 99 18 9,7 Lahka

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev jablane in razvoja askospor

Datum Področje Razvojni stadij Vrednost (št,%)
17.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Konec cvetenja (69) 90
10.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odprtih okoli 40% cvetov (64) 100
3.4.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odprti prvi cvetovi (60) 5
27.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij rožnatih popkov (57) 15
20.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Stadij mišjega ušesca (54) 50
13.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Odpiranje brsta (53) 5
11.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje prvi izbruh askospor v naravi
7.3.2024 Ikona: Feno Spremljanje Začetek nabrekanja listnih brstov (01) 5
4.3.2024 Ikona: ŠO Spremljanje askospore zrele
Prikaži vse.

Možnost pojava primarne okužbe

Čas Čas trajanja pogojev (h) Vsota pad. v času trajanja pog. (Σ(mm) (+Δmm)) Povpr. rel. vlaga (%) Čas omočenosti lista med pogoji (h) Povpr. temp. v času trajanja pogojev (°C) VEF0°C Moč pričakovane okužbe Faza
Prikaži napoved
22.4 0:00 71 994
21.4 23:00 66 994
21.4 22:00 59 994
21.4 21:00 51 994
21.4 20:00 45 994
21.4 19:00 42 994
21.4 18:00 40 994
21.4 17:00 1 0,1 (+0,1) 39 1 12,5 994
21.4 16:00 33 994
21.4 15:00 30 994
21.4 14:00 28 994
21.4 13:00 29 994
21.4 12:00 32 994
21.4 11:00 34 994
21.4 10:00 38 994
21.4 9:00 45 994
21.4 8:00 66 994
21.4 7:00 67 994
21.4 6:00 64 994
21.4 5:00 62 994
21.4 4:00 62 994
21.4 3:00 61 994
21.4 2:00 63 994
21.4 1:00 62 994
21.4 0:00 56 984
20.4 23:00 59 984
20.4 22:00 63 984
20.4 21:00 51 984
20.4 20:00 46 984
20.4 19:00 45 984
20.4 18:00 39 984
20.4 17:00 30 984
20.4 16:00 34 984
20.4 15:00 35 984
20.4 14:00 38 984
20.4 13:00 43 984
20.4 12:00 49 984
20.4 11:00 54 984
20.4 10:00 53 984
20.4 9:00 63 984
20.4 8:00 79 984
20.4 7:00 79 984
20.4 6:00 62 984
20.4 5:00 53 984
20.4 4:00 48 984
20.4 3:00 47 984
20.4 2:00 47 984
20.4 1:00 41 984
20.4 0:00 42 973
19.4 23:00 43 973
19.4 22:00 43 973
19.4 21:00 43 973
19.4 20:00 59 973
19.4 19:00 37 973
19.4 18:00 34 973
19.4 17:00 32 973
19.4 16:00 31 973
19.4 15:00 33 973
19.4 14:00 32 973
19.4 13:00 32 973
19.4 12:00 38 973
19.4 11:00 43 973
19.4 10:00 47 973
19.4 9:00 61 973
19.4 8:00 89 10 973
19.4 7:00 95 9 973
19.4 6:00 95 8 973
19.4 5:00 94 7 973
19.4 4:00 93 6 973
19.4 3:00 93 5 973
19.4 2:00 90 4 973
19.4 1:00 90 3 973
19.4 0:00 86 2 969
18.4 23:00 86 1 969
18.4 22:00 80 969
18.4 21:00 72 969
18.4 20:00 59 969
18.4 19:00 51 969
18.4 18:00 50 969
18.4 17:00 49 969
18.4 16:00 43 969
18.4 15:00 49 969
18.4 14:00 46 969
18.4 13:00 44 969
18.4 12:00 46 969
18.4 11:00 55 969
18.4 10:00 59 969
18.4 9:00 73 13 969
18.4 8:00 88 12 969
18.4 7:00 93 11 969
18.4 6:00 93 10 969
18.4 5:00 93 9 969
18.4 4:00 94 8 969
18.4 3:00 92 7 969
18.4 2:00 91 6 969
18.4 1:00 92 5 969
18.4 0:00 91 4 960
17.4 23:00 92 3 960
17.4 22:00 92 2 960
17.4 21:00 90 1 960
17.4 20:00 78 960
17.4 19:00 69 960
17.4 18:00 65 960
17.4 17:00 56 960
17.4 16:00 45 960
17.4 15:00 45 960
17.4 14:00 45 960
17.4 13:00 45 960
17.4 12:00 44 960
17.4 11:00 52 960
17.4 10:00 63 960
17.4 9:00 76 6 960
17.4 8:00 87 5 960
17.4 7:00 93 4 960
17.4 6:00 93 3 960
17.4 5:00 92 2 960
17.4 4:00 90 1 960
17.4 3:00 75 960
17.4 2:00 69 960
17.4 1:00 63 960 Konec cvetenja (69)
17.4 0:00 61 951
16.4 23:00 61 951
16.4 22:00 62 951
16.4 21:00 71 951
16.4 20:00 3 4,6 (+1,2) 82 3 7,0 951
16.4 19:00 2 3,4 (+1,0) 81 2 7,0 951
16.4 18:00 1 2,4 (+2,4) 75 1 7,0 951
16.4 17:00 59 951
16.4 16:00 56 951
16.4 15:00 47 951
16.4 14:00 51 951
16.4 13:00 55 951
16.4 12:00 59 951
16.4 11:00 61 951
16.4 10:00 61 951
16.4 9:00 63 951
16.4 8:00 63 951
16.4 7:00 65 951
16.4 6:00 68 951
16.4 5:00 63 951
16.4 4:00 64 951
16.4 3:00 62 951
16.4 2:00 64 951
16.4 1:00 61 951
16.4 0:00 59 937
15.4 23:00 57 937
15.4 22:00 54 937
15.4 21:00 51 937
15.4 20:00 44 937
15.4 19:00 47 937
15.4 18:00 43 937
15.4 17:00 44 937
15.4 16:00 44 937
15.4 15:00 52 937
15.4 14:00 52 937
15.4 13:00 55 937
15.4 12:00 50 937
15.4 11:00 49 937
15.4 10:00 58 937
15.4 9:00 71 12 937
15.4 8:00 84 11 937
15.4 7:00 92 10 937
15.4 6:00 93 9 937
15.4 5:00 91 8 937
15.4 4:00 88 7 937
15.4 3:00 88 6 937
15.4 2:00 87 5 937
15.4 1:00 85 4 937
15.4 0:00 85 3 919
14.4 23:00 85 2 919
14.4 22:00 80 1 919
14.4 21:00 73 919
14.4 20:00 56 919
14.4 19:00 47 919
14.4 18:00 47 919
14.4 17:00 47 919
14.4 16:00 48 919
14.4 15:00 48 919
14.4 14:00 47 919
14.4 13:00 47 919
14.4 12:00 51 919
14.4 11:00 53 919
14.4 10:00 65 919
14.4 9:00 77 12 919
14.4 8:00 87 11 919
14.4 7:00 91 10 919
14.4 6:00 91 9 919
14.4 5:00 91 8 919
14.4 4:00 90 7 919
14.4 3:00 88 6 919
14.4 2:00 85 5 919
14.4 1:00 82 4 919
14.4 0:00 81 3 900
13.4 23:00 83 2 900
13.4 22:00 80 1 900
13.4 21:00 71 900
13.4 20:00 57 900
13.4 19:00 46 900
13.4 18:00 37 900
13.4 17:00 39 900
13.4 16:00 35 900
13.4 15:00 31 900
13.4 14:00 31 900
13.4 13:00 34 900
13.4 12:00 39 900
13.4 11:00 47 900
13.4 10:00 58 12 900
13.4 9:00 75 11 900
13.4 8:00 88 10 900
13.4 7:00 94 9 900
13.4 6:00 94 8 900
13.4 5:00 93 7 900
13.4 4:00 93 6 900
13.4 3:00 91 5 900
13.4 2:00 90 4 900
13.4 1:00 88 3 900
13.4 0:00 86 2 880
12.4 23:00 82 1 880
12.4 22:00 77 880
12.4 21:00 67 880
12.4 20:00 59 880
12.4 19:00 47 880
12.4 18:00 37 880
12.4 17:00 36 880
12.4 16:00 37 880
12.4 15:00 38 880
12.4 14:00 39 880
12.4 13:00 39 880
12.4 12:00 40 880
12.4 11:00 42 880
12.4 10:00 44 880
12.4 9:00 50 880
12.4 8:00 59 880
12.4 7:00 58 880
12.4 6:00 57 880
12.4 5:00 69 880
12.4 4:00 66 880
12.4 3:00 61 880
12.4 2:00 58 880
12.4 1:00 56 880
12.4 0:00 51 860
11.4 23:00 50 860
11.4 22:00 52 860
11.4 21:00 46 860
11.4 20:00 49 860
11.4 19:00 43 860
11.4 18:00 40 860
11.4 17:00 39 860
11.4 16:00 39 860
11.4 15:00 40 860
11.4 14:00 40 860
11.4 13:00 42 860
11.4 12:00 43 860
11.4 11:00 45 860
11.4 10:00 47 860
11.4 9:00 49 860
11.4 8:00 53 860
11.4 7:00 52 860
11.4 6:00 51 860
11.4 5:00 50 860
11.4 4:00 49 860
11.4 3:00 47 860
11.4 2:00 45 860
11.4 1:00 44 860
11.4 0:00 43 841
10.4 23:00 42 841
10.4 22:00 43 841
10.4 21:00 43 841
10.4 20:00 50 841
10.4 19:00 46 841
10.4 18:00 45 841
10.4 17:00 45 841
10.4 16:00 46 841
10.4 15:00 48 841
10.4 14:00 52 841
10.4 13:00 52 841
10.4 12:00 52 841
10.4 11:00 76 15 841
10.4 10:00 87 14 841
10.4 9:00 92 13 841
10.4 8:00 94 12 841
10.4 7:00 95 11 841
10.4 6:00 94 10 841
10.4 5:00 94 9 841
10.4 4:00 94 8 841
10.4 3:00 92 7 841
10.4 2:00 91 6 841
10.4 1:00 92 5 841 Odprtih okoli 40% cvetov (64)
10.4 0:00 93 4 824
9.4 23:00 93 3 824
9.4 22:00 91 2 824
9.4 21:00 86 1 824
9.4 20:00 80 824
9.4 19:00 73 824
9.4 18:00 68 824
9.4 17:00 55 824
9.4 16:00 50 824
9.4 15:00 49 824
9.4 14:00 50 824
9.4 13:00 50 824
9.4 12:00 53 824
9.4 11:00 69 824
9.4 10:00 82 12 824
9.4 9:00 89 11 824
9.4 8:00 94 10 824
9.4 7:00 95 9 824
9.4 6:00 95 8 824
9.4 5:00 95 7 824
9.4 4:00 94 6 824
9.4 3:00 92 5 824
9.4 2:00 90 4 824
9.4 1:00 90 3 824
9.4 0:00 89 2 807
8.4 23:00 87 1 807
8.4 22:00 84 807
8.4 21:00 80 807
8.4 20:00 72 807
8.4 19:00 65 807
8.4 18:00 56 807
8.4 17:00 57 807
8.4 16:00 53 807
8.4 15:00 51 807
8.4 14:00 55 807
8.4 13:00 58 807
8.4 12:00 67 807
8.4 11:00 76 807
8.4 10:00 85 13 807
8.4 9:00 94 12 807
8.4 8:00 97 11 807
8.4 7:00 96 10 807
8.4 6:00 96 9 807
8.4 5:00 96 8 807
8.4 4:00 96 7 807
8.4 3:00 95 6 807
8.4 2:00 95 5 807
8.4 1:00 95 4 807
8.4 0:00 94 3 791
7.4 23:00 93 2 791
7.4 22:00 90 1 791
7.4 21:00 86 791
7.4 20:00 74 791
7.4 19:00 67 791
7.4 18:00 60 791
7.4 17:00 61 791
7.4 16:00 60 791
7.4 15:00 59 791
7.4 14:00 59 791
7.4 13:00 59 791
7.4 12:00 60 791
7.4 11:00 65 791
7.4 10:00 75 13 791
7.4 9:00 82 12 791
7.4 8:00 91 11 791
7.4 7:00 91 10 791
7.4 6:00 89 9 791
7.4 5:00 90 8 791
7.4 4:00 91 7 791
7.4 3:00 93 6 791
7.4 2:00 94 5 791
7.4 1:00 93 4 791
7.4 0:00 92 3 774
6.4 23:00 88 2 774
6.4 22:00 86 1 774
6.4 21:00 80 774
6.4 20:00 71 774
6.4 19:00 62 774
6.4 18:00 59 774
6.4 17:00 58 774
6.4 16:00 56 774
6.4 15:00 57 774
6.4 14:00 58 774
6.4 13:00 58 774
6.4 12:00 57 774
6.4 11:00 60 774
6.4 10:00 70 6 774
6.4 9:00 82 5 774
6.4 8:00 93 4 774
6.4 7:00 93 3 774
6.4 6:00 93 2 774
6.4 5:00 91 1 774
6.4 4:00 90 774
6.4 3:00 88 774
6.4 2:00 88 774
6.4 1:00 88 774
6.4 0:00 88 759
5.4 23:00 88 759
5.4 22:00 85 759
5.4 21:00 74 759
5.4 20:00 70 759
5.4 19:00 64 759
5.4 18:00 60 759
5.4 17:00 59 759
5.4 16:00 63 759
5.4 15:00 58 759
5.4 14:00 66 759
5.4 13:00 63 759
5.4 12:00 67 759
5.4 11:00 68 759
5.4 10:00 75 759
5.4 9:00 86 3 759
5.4 8:00 95 2 759
5.4 7:00 94 1 759
5.4 6:00 90 759
5.4 5:00 88 759
5.4 4:00 87 759
5.4 3:00 85 759
5.4 2:00 86 759
5.4 1:00 88 4 759
5.4 0:00 89 3 744
4.4 23:00 90 2 744
4.4 22:00 90 1 744
4.4 21:00 84 744
4.4 20:00 76 744
4.4 19:00 67 744
4.4 18:00 66 744
4.4 17:00 63 744
4.4 16:00 64 744
4.4 15:00 58 744
4.4 14:00 57 744
4.4 13:00 58 744
4.4 12:00 59 744
4.4 11:00 63 744
4.4 10:00 68 744
4.4 9:00 83 3 744
4.4 8:00 90 2 744
4.4 7:00 92 1 744
4.4 6:00 91 744
4.4 5:00 93 744
4.4 4:00 94 744
4.4 3:00 88 744
4.4 2:00 86 744
4.4 1:00 86 744
4.4 0:00 88 731
3.4 23:00 88 731
3.4 22:00 88 731
3.4 21:00 81 731
3.4 20:00 76 731
3.4 19:00 69 731
3.4 18:00 60 731
3.4 17:00 58 731
3.4 16:00 51 731
3.4 15:00 62 731
3.4 14:00 75 731
3.4 13:00 77 1 731
3.4 12:00 66 731
3.4 11:00 67 731
3.4 10:00 80 9 731
3.4 9:00 91 8 731
3.4 8:00 92 7 731
3.4 7:00 92 6 731
3.4 6:00 95 5 731
3.4 5:00 96 4 731
3.4 4:00 95 3 731
3.4 3:00 95 2 731
3.4 2:00 94 1 731
3.4 1:00 92 731 Odprti prvi cvetovi (60)
3.4 0:00 89 720
2.4 23:00 87 720
2.4 22:00 87 720
2.4 21:00 85 720
2.4 20:00 71 720
2.4 19:00 66 720
2.4 18:00 57 720
2.4 17:00 59 720
2.4 16:00 61 720
2.4 15:00 61 720
2.4 14:00 61 720
2.4 13:00 62 720
2.4 12:00 67 720
2.4 11:00 72 720
2.4 10:00 46 27,2 (+0,0) 80 5 12,6 720 Močna
2.4 9:00 45 27,2 (+0,0) 86 4 12,6 720 Močna
2.4 8:00 44 27,2 (+0,0) 96 3 12,6 720 Močna
2.4 7:00 43 27,2 (+0,0) 96 2 12,6 720 Močna
2.4 6:00 42 27,2 (+0,0) 95 1 12,6 720 Močna
2.4 5:00 41 27,2 (+0,0) 94 12,6 720 Močna
2.4 4:00 40 27,2 (+0,0) 93 12,6 720 Močna
2.4 3:00 39 27,2 (+0,0) 91 12,6 720 Močna
2.4 2:00 38 27,2 (+0,2) 93 4 12,6 720 Močna
2.4 1:00 37 27,0 (+2,6) 93 3 12,6 720 Močna
2.4 0:00 36 24,4 (+1,8) 92 2 12,6 708 Močna
1.4 23:00 35 22,6 (+2,4) 95 1 12,6 708 Močna
1.4 22:00 34 20,2 (+0,0) 95 12,6 708 Močna
1.4 21:00 33 20,2 (+0,0) 92 12,6 708 Močna
1.4 20:00 32 20,2 (+0,2) 92 25 12,6 708 Močna
1.4 19:00 31 20,0 (+1,0) 94 24 12,6 708 Močna
1.4 18:00 30 19,0 (+1,6) 92 23 12,6 708 Močna
1.4 17:00 29 17,4 (+1,6) 96 22 12,6 708 Močna
1.4 16:00 28 15,8 (+3,8) 95 21 12,6 708 Močna
1.4 15:00 27 12,0 (+0,8) 90 20 12,6 708 Močna
1.4 14:00 26 11,2 (+3,6) 88 19 12,6 708 Močna
1.4 13:00 25 7,6 (+0,4) 83 18 12,6 708 Močna
1.4 12:00 24 7,2 (+0,0) 92 17 12,6 708 Zmerna
1.4 11:00 23 7,2 (+0,0) 94 16 12,6 708 Zmerna
1.4 10:00 22 7,2 (+0,0) 94 15 12,6 708 Zmerna
1.4 9:00 21 7,2 (+0,0) 96 14 12,6 708 Zmerna
1.4 8:00 20 7,2 (+0,0) 96 13 12,6 708 Zmerna
1.4 7:00 19 7,2 (+0,2) 96 12 12,6 708 Zmerna
1.4 6:00 18 7,0 (+0,4) 96 11 12,6 708 Zmerna
1.4 5:00 17 6,6 (+0,2) 95 10 12,6 708 Zmerna
1.4 4:00 16 6,4 (+0,0) 93 9 12,6 708 Lahka
1.4 3:00 15 6,4 (+0,4) 94 8 12,6 708 Lahka
1.4 2:00 14 6,0 (+0,4) 95 7 12,6 708 Lahka
1.4 1:00 13 5,6 (+0,0) 95 6 12,6 708 Lahka
1.4 0:00 12 5,6 (+0,0) 95 5 12,6 695 Lahka
31.3 23:00 11 5,6 (+0,2) 94 4 12,6 695
31.3 22:00 10 5,4 (+0,2) 94 3 12,6 695
31.3 21:00 9 5,2 (+0,2) 94 2 12,6 695
31.3 20:00 8 5,0 (+0,2) 94 1 12,6 695
31.3 19:00 7 4,8 (+0,0) 88 12,6 695
31.3 18:00 6 4,8 (+0,0) 86 7 12,6 695
31.3 17:00 5 4,8 (+0,0) 82 6 12,6 695
31.3 16:00 4 4,8 (+2,2) 85 5 12,6 695
31.3 15:00 3 2,6 (+0,2) 75 4 12,6 695
31.3 14:00 2 2,4 (+0,0) 77 3 12,6 695
31.3 13:00 1 2,4 (+2,4) 75 2 12,6 695
31.3 12:00 68 1 695
31.3 11:00 69 695
31.3 10:00 76 7 695
31.3 9:00 84 6 695
31.3 8:00 89 5 695
31.3 7:00 88 4 695
31.3 6:00 82 3 695
31.3 5:00 82 2 695
31.3 4:00 76 1 695
31.3 3:00 84 695
31.3 2:00 83 695
31.3 1:00 85 695
31.3 0:00 88 681
30.3 23:00 87 681
30.3 22:00 86 681
30.3 21:00 75 681
30.3 20:00 73 681
30.3 19:00 71 681
30.3 18:00 65 681
30.3 17:00 60 681
30.3 16:00 48 681
30.3 15:00 47 681
30.3 14:00 49 681
30.3 13:00 49 681
30.3 12:00 56 681
30.3 11:00 66 10 681
30.3 10:00 79 9 681
30.3 9:00 92 8 681
30.3 8:00 96 7 681
30.3 7:00 96 6 681
30.3 6:00 96 5 681
30.3 5:00 96 4 681
30.3 4:00 96 3 681
30.3 2:00 95 2 681
30.3 1:00 96 1 681
30.3 0:00 96 681
29.3 23:00 95 667
29.3 22:00 94 667
29.3 21:00 92 667
29.3 20:00 90 667
29.3 19:00 88 667
29.3 18:00 82 667
29.3 17:00 78 667
29.3 16:00 72 667
29.3 15:00 68 667
29.3 14:00 70 667
29.3 13:00 71 667
29.3 12:00 76 23 667
29.3 11:00 74 36,0 (+0,0) 82 22 10,9 667 Močna
29.3 10:00 73 36,0 (+0,0) 89 21 10,9 667 Močna
29.3 9:00 72 36,0 (+0,0) 95 20 10,9 667 Močna
29.3 8:00 71 36,0 (+0,0) 96 19 10,9 667 Močna
29.3 7:00 70 36,0 (+0,0) 96 18 10,9 667 Močna
29.3 6:00 69 36,0 (+0,0) 96 17 10,9 667 Močna
29.3 5:00 68 36,0 (+0,0) 96 16 10,9 667 Močna
29.3 4:00 67 36,0 (+0,0) 96 15 10,9 667 Močna
29.3 3:00 66 36,0 (+0,0) 96 14 10,9 667 Močna
29.3 2:00 65 36,0 (+0,0) 95 13 10,9 667 Močna
29.3 1:00 64 36,0 (+0,0) 95 12 10,9 667 Močna
29.3 0:00 63 36,0 (+0,0) 93 11 10,9 667 Močna
28.3 23:00 62 36,0 (+0,0) 88 10 10,9 655 Močna
28.3 22:00 61 36,0 (+0,0) 83 9 10,9 655 Močna
28.3 21:00 60 36,0 (+0,0) 82 8 10,9 655 Močna
28.3 20:00 59 36,0 (+0,0) 84 7 10,9 655 Močna
28.3 19:00 58 36,0 (+0,0) 86 6 10,9 655 Močna
28.3 18:00 57 36,0 (+0,0) 82 5 10,9 655 Močna
28.3 17:00 56 36,0 (+0,6) 95 4 10,9 655 Močna
28.3 16:00 55 35,4 (+0,8) 95 3 10,9 655 Močna
28.3 15:00 54 34,6 (+1,2) 94 2 10,9 655 Močna
28.3 14:00 53 33,4 (+6,8) 93 1 10,9 655 Močna
28.3 13:00 52 26,6 (+4,4) 91 10,9 655 Močna
28.3 12:00 51 22,2 (+2,2) 84 3 10,9 655 Močna
28.3 11:00 50 20,0 (+2,4) 81 2 10,9 655 Močna
28.3 10:00 49 17,6 (+1,4) 79 1 10,9 655 Močna
28.3 9:00 48 16,2 (+0,0) 71 10,9 655 Močna
28.3 8:00 47 16,2 (+0,0) 73 10,9 655 Močna
28.3 7:00 46 16,2 (+0,0) 78 10,9 655 Močna
28.3 6:00 45 16,2 (+0,0) 74 10,9 655 Močna
28.3 5:00 44 16,2 (+0,0) 74 3 10,9 655 Močna
28.3 4:00 43 16,2 (+0,0) 83 2 10,9 655 Močna
28.3 3:00 42 16,2 (+0,0) 81 1 10,9 655 Močna
28.3 2:00 41 16,2 (+0,0) 76 10,9 655 Močna
28.3 1:00 40 16,2 (+0,0) 76 10,9 655 Močna
28.3 0:00 39 16,2 (+0,0) 77 6 10,9 655 Močna
27.3 23:00 38 16,2 (+0,0) 84 5 10,9 644 Močna
27.3 22:00 37 16,2 (+0,0) 83 4 10,9 644 Močna
27.3 21:00 36 16,2 (+0,0) 80 3 10,9 644 Močna
27.3 20:00 35 16,2 (+0,0) 88 2 10,9 644 Močna
27.3 19:00 34 16,2 (+0,2) 91 1 10,9 644 Močna
27.3 18:00 33 16,0 (+1,8) 91 10,9 644 Močna
27.3 17:00 32 14,2 (+2,4) 92 27 10,9 644 Močna
27.3 16:00 31 11,8 (+3,2) 91 26 10,9 644 Močna
27.3 15:00 30 8,6 (+1,6) 87 25 10,9 644 Močna
27.3 14:00 29 7,0 (+0,0) 77 24 10,9 644 Močna
27.3 13:00 28 7,0 (+0,0) 80 23 10,9 644 Močna
27.3 12:00 27 7,0 (+0,2) 83 22 10,9 644 Zmerna
27.3 11:00 26 6,8 (+0,2) 89 21 10,9 644 Zmerna
27.3 10:00 25 6,6 (+0,0) 91 20 10,9 644 Zmerna
27.3 9:00 24 6,6 (+0,0) 92 19 10,9 644 Zmerna
27.3 8:00 23 6,6 (+0,4) 95 18 10,9 644 Zmerna
27.3 7:00 22 6,2 (+0,4) 96 17 10,9 644 Zmerna
27.3 6:00 21 5,8 (+1,2) 95 16 10,9 644 Zmerna
27.3 5:00 20 4,6 (+0,2) 95 15 10,9 644 Zmerna
27.3 4:00 19 4,4 (+0,2) 95 14 10,9 644 Zmerna
27.3 3:00 18 4,2 (+0,2) 95 13 10,9 644 Lahka
27.3 2:00 17 4,0 (+0,2) 95 12 10,9 644 Lahka
27.3 1:00 16 3,8 (+0,6) 94 11 10,9 644 Lahka
27.3 0:00 15 3,2 (+0,6) 94 10 10,9 644 Lahka Stadij rožnatih popkov (57)
26.3 23:00 14 2,6 (+0,8) 93 9 10,9 632 Lahka
26.3 22:00 13 1,8 (+0,2) 92 8 10,9 632 Lahka
26.3 21:00 12 1,6 (+0,2) 93 7 10,9 632
26.3 20:00 11 1,4 (+0,6) 93 6 10,9 632
26.3 19:00 10 0,8 (+0,0) 90 5 10,9 632
26.3 18:00 9 0,8 (+0,2) 87 4 10,9 632
26.3 17:00 8 0,6 (+0,2) 84 3 10,9 632
26.3 16:00 7 0,4 (+0,0) 84 2 10,9 632
26.3 15:00 6 0,4 (+0,2) 73 1 10,9 632
26.3 14:00 5 0,2 (+0,0) 52 10,9 632
26.3 13:00 4 0,2 (+0,0) 47 10,9 632
26.3 12:00 3 0,2 (+0,0) 45 10,9 632
26.3 11:00 2 0,2 (+0,0) 43 10,9 632
26.3 10:00 1 0,2 (+0,2) 59 10,9 632
26.3 9:00 68 632
26.3 8:00 78 9 632
26.3 7:00 92 8 632
26.3 6:00 93 7 632
26.3 5:00 94 6 632
26.3 4:00 95 5 632
26.3 3:00 95 4 632
26.3 2:00 94 3 632
26.3 1:00 90 2 632
26.3 0:00 87 1 632
25.3 23:00 84 623
25.3 22:00 83 623
25.3 21:00 76 623
25.3 20:00 77 623
25.3 19:00 67 623
25.3 18:00 59 623
25.3 17:00 45 623
25.3 16:00 28 623
25.3 15:00 30 623
25.3 14:00 36 623
25.3 13:00 35 623
25.3 12:00 35 623
25.3 11:00 46 623
25.3 10:00 61 623
25.3 9:00 90 623
25.3 8:00 5 3,4 (+0,8) 100 11 1,1 623
25.3 7:00 4 2,6 (+0,8) 100 10 1,1 623
25.3 6:00 3 1,8 (+0,6) 100 9 1,1 623
25.3 5:00 2 1,2 (+1,0) 100 8 1,1 623
25.3 4:00 1 0,2 (+0,2) 100 7 1,1 623
25.3 3:00 99 6 623
25.3 2:00 98 5 623
25.3 1:00 96 4 623
25.3 0:00 93 3 623
24.3 23:00 89 2 615
24.3 22:00 80 1 615
24.3 21:00 70 615
24.3 20:00 71 615
24.3 19:00 61 615
24.3 18:00 47 615
24.3 17:00 38 615
24.3 16:00 35 615
24.3 15:00 35 615
24.3 14:00 43 615
24.3 13:00 48 615
24.3 12:00 53 615
24.3 11:00 52 615
24.3 10:00 56 615
24.3 9:00 61 615
24.3 8:00 65 615
24.3 7:00 69 615
24.3 6:00 69 615
24.3 5:00 74 615
24.3 4:00 71 615
24.3 3:00 74 615
24.3 2:00 65 615
24.3 1:00 66 615
24.3 0:00 74 615
23.3 23:00 82 1 605
23.3 22:00 76 605
23.3 21:00 77 605
23.3 20:00 72 605
23.3 19:00 65 605
23.3 18:00 64 605
23.3 17:00 66 605
23.3 16:00 63 605
23.3 15:00 63 605
23.3 14:00 64 605
23.3 13:00 59 605
23.3 12:00 52 605
23.3 11:00 58 605
23.3 10:00 67 605
23.3 9:00 79 605
23.3 8:00 91 7 605
23.3 7:00 100 6 605
23.3 6:00 100 5 605
23.3 5:00 99 4 605
23.3 4:00 96 3 605
23.3 3:00 92 2 605
23.3 2:00 89 1 605
23.3 1:00 89 605
23.3 0:00 89 3 605
22.3 23:00 88 2 592
22.3 22:00 85 1 592
22.3 21:00 78 592
22.3 20:00 67 592
22.3 19:00 66 592
22.3 18:00 58 592
22.3 17:00 44 592
22.3 16:00 39 592
22.3 15:00 37 592
22.3 14:00 38 592
22.3 13:00 38 592
22.3 12:00 41 592
22.3 11:00 49 592
22.3 10:00 67 592
22.3 9:00 86 592
22.3 8:00 5 0,2 (+0,0) 100 11 5,1 592
22.3 7:00 4 0,2 (+0,0) 100 10 5,1 592
22.3 6:00 3 0,2 (+0,0) 100 9 5,1 592
22.3 5:00 2 0,2 (+0,0) 100 8 5,1 592
22.3 4:00 1 0,2 (+0,2) 100 7 5,1 592
22.3 3:00 100 6 592
22.3 2:00 100 5 592
22.3 1:00 100 4 592
22.3 0:00 100 3 592
21.3 23:00 98 2 579
21.3 22:00 93 1 579
21.3 21:00 91 579
21.3 20:00 84 1 579
21.3 19:00 80 579
21.3 18:00 71 579
21.3 17:00 66 579
21.3 16:00 61 579
21.3 15:00 68 579
21.3 14:00 75 579
21.3 13:00 75 579
21.3 12:00 81 579
21.3 11:00 81 579
21.3 10:00 79 579
21.3 9:00 91 13 579
21.3 8:00 100 12 579
21.3 7:00 100 11 579
21.3 6:00 100 10 579
21.3 5:00 100 9 579
21.3 4:00 100 8 579
21.3 3:00 100 7 579
21.3 2:00 100 6 579
21.3 1:00 100 5 579
21.3 0:00 100 4 579
20.3 23:00 99 3 567
20.3 22:00 96 2 567
20.3 21:00 93 1 567
20.3 20:00 83 567
20.3 19:00 78 567
20.3 18:00 69 567
