Podatki o lokaciji Sebeborci
Postaje na lokaciji:
OPIS LOKACIJE
Vrsta lokacije:

Koordinate D96:
175799,8 N, 591620 E
Nadmorska višina:
244 m
Feno - ŠO postaje na lokaciji
Spremljan organizem | Datum začetka | Datum zadnjega podatka | Datum konca | Povezava na spremljanje |
---|---|---|---|---|
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Prade - vinska trta)> | 1.1.2023 | 22.9.2023 | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Škocjan)> | 1.1.2023 | 22.9.2023 | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Prade - vinska trta)> | 1.1.2023 | 22.9.2023 | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Škocjan)> | 1.1.2023 | 22.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Vipolže - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 21.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Kozana - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 21.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Gornje Cerovo - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 21.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Višnjevik - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 21.9.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (TEST - Jolanda)> | 1.1.2023 | 21.9.2023 | / | Spremljanje |
Prays oleae Bernard (Beneša)> | 1.1.2023 | 20.9.2023 | / | Spremljanje |
Prays oleae Bernard (Strunjan - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 20.9.2023 | / | Spremljanje |
Prays oleae Bernard (Sermin)> | 1.1.2023 | 20.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Vučja Gomila - bionomija AŠ)> | 1.1.2022 | 20.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Beneša)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Kromberk - oljka)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Strunjan)> | 1.1.2022 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Sermin)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Dekani - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Bonini - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Truške -oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Krkavče - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Sv. Peter - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Padna - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Gažon - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Baredi - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Grbci - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Pivol - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Liminjan - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Osp - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Trebeše - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Kavaliči - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Šmarje pri Kopru - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Seča - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Zalošče - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Vrtojba - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Šempas - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Osek - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Lokvica - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Plače - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Bactrocera oleae (Gmelin) (Vrtovin - oljčna muha)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Bodkovci - bionomija AŠ)> | 1.1.2022 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Rinčetova Graba - bionomija AŠ)> | 1.1.2022 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Svetinje - bionomija AŠ)> | 1.1.2022 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Ilovci - RLP)> | 1.1.2023 | 19.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball | 1.1.2022 | 18.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Maribor BTŠ - bionomija AŠ)> | 1.1.2018 | 18.9.2023 | / | Spremljanje |
Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796) (Žalec - Roje - vešča)> | 1.1.2020 | 15.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball | 1.1.2022 | 15.9.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (TEST - Šentjernej APS)> | 27.3.2023 | 13.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Veliki Gaber - bionomija AŠ)> | 1.1.2022 | 13.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Gabrovka - RLP)> | 1.1.2022 | 13.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Moravče pri Gabrovki - RLP)> | 1.1.2022 | 13.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Gabrska gora - RLP)> | 1.1.2022 | 13.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Nebova - RLP)> | 1.1.2022 | 13.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Brnica - bionomija AŠ)> | 1.1.2019 | 11.9.2023 | / | Spremljanje |
Anarsia lineatella Zeller (Šempeter pri Gorici)> | 1.1.2023 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Anarsia lineatella Zeller (Dombrava)> | 1.1.2023 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Anarsia lineatella Zeller (Škofije - breskve)> | 1.1.2023 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Cydia funebrana Treitschke (Šempeter pri Gorici)> | 1.1.2023 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Šempeter pri Novi gorici)> | 1.1.2022 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Dombrava)> | 1.1.2022 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Škofije J. zavijač)> | 1.1.2023 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Grapholita molesta (Busck) (Šempeter pri Gorici)> | 1.1.2023 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Grapholita molesta (Busck) (Dombrava)> | 1.1.2023 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Grapholita molesta (Busck) (Škofije - breskve)> | 1.1.2023 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Škofije - zelenjava)> | 1.1.2023 | 8.9.2023 | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Purissima Sukači)> | 1.1.2023 | 1.9.2023 | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Debeli rtič)> | 1.1.2023 | 1.9.2023 | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Purisima - sukači)> | 1.1.2023 | 1.9.2023 | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Debeli rtič)> | 1.1.2023 | 1.9.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Bertoki - RLP)> | 1.1.2023 | 1.9.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 1.4.2018 | 31.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Kline-Krško)> | 1.1.2009 | 31.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 26.4.2013 | 29.8.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Vinji vrh - bionomija AŠ)> | 1.1.2022 | 28.8.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Golobinjek RLP 2023)> | 1.1.2023 | 28.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Gančani-jablana)> | 8.4.2023 | 26.8.2023 | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Police - vinska trta)> | 1.1.2023 | 25.8.2023 | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Police - vinska trta)> | 1.1.2023 | 25.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Ždinja vas)> | 1.1.2022 | 24.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Veržej)> | 28.4.2013 | 24.8.2023 | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Bodkovci (vinska trta))> | 4.4.2023 | 24.8.2023 | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Bodkovci (vinska trta))> | 4.4.2023 | 24.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 24.4.2013 | 23.8.2023 | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) | 3.4.2023 | 23.8.2023 | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) | 3.4.2023 | 23.8.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Lože - bionomija)> | 1.1.2023 | 21.8.2023 | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Majski vrh - vinska trta)> | 1.1.2023 | 20.8.2023 | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Majski vrh - vinska trta)> | 1.1.2023 | 20.8.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Majski vrh - vinska trta)> | 1.1.2023 | 20.8.2023 | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Morje - FRAM (vinska trta))> | 5.4.2023 | 10.8.2023 | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Morje - FRAM (vinska trta))> | 5.4.2023 | 10.8.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Morje pri Framu - bionomija AŠ)> | 1.1.2019 | 10.8.2023 | / | Spremljanje |
Anarsia lineatella Zeller (Izola - breskve)> | 1.1.2023 | 7.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 18.4.2013 | 7.8.2023 | / | Spremljanje |
Grapholita molesta (Busck) (Izola - breskve)> | 1.1.2023 | 7.8.2023 | / | Spremljanje |
Anarsia lineatella Zeller (Vanganel - breskev)> | 1.1.2022 | 4.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia funebrana Treitschke (Vanganel AS)> | 1.1.2023 | 4.8.2023 | / | Spremljanje |
Grapholita molesta (Busck) (Vanganel - breskev)> | 1.1.2022 | 4.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia funebrana Treitschke (Čelje - sliva)> | 1.1.2022 | 3.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Čelje - jablana)> | 1.1.2022 | 3.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Prelože)> | 1.1.2022 | 3.8.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 1.1.2023 | 2.8.2023 | / | Spremljanje |
Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796) (Žalec- vešča)> | 1.1.2020 | 2.8.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - bionomija AŠ)> | 1.1.2022 | 2.8.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Šedem RLP)> | 1.1.2023 | 2.8.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Trška gora RLP)> | 1.1.2023 | 31.7.2023 | / | Spremljanje |
Tuta absoluta (Meyrick) (Ratež - paradižnik)> | 1.5.2023 | 31.7.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP 2023)> | 28.6.2023 | 28.7.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Boldraž Metlika)> | 10.4.2013 | 27.7.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Tanča gora RLP 2023)> | 1.1.2023 | 26.7.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Studenec RLP)> | 1.1.2023 | 24.7.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Semič RLP)> | 1.1.2023 | 18.7.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 10.4.2013 | 17.7.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Gančani - bionomija AŠ)> | 1.1.2022 | 16.7.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Virštanj - bionomija AŠ)> | 1.1.2022 | 10.7.2023 | / | Spremljanje |
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Orehovlje)> | 1.1.2023 | 5.7.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 14.5.2013 | 3.7.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (TEST- Maribor BTŠ (Š))> | 1.1.2023 | 23.6.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 1.1.2022 | 21.6.2023 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Vanganel AS)> | 1.1.2023 | 16.6.2023 | / | Spremljanje |
Grapholita molesta (Busck) (TEST- Maribor BTŠ (Š+F))> | 1.1.2023 | 2.6.2023 | / | Spremljanje |
Cydia funebrana Treitschke (Prelože- Češpljev zavijač)> | 1.1.2023 | 31.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 21.3.2011 | 29.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2010 | 26.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2016 | 26.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2016 | 26.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2016 | 26.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2016 | 26.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2016 | 24.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 24.3.2015 | 22.5.2023 | 1.6.2023 | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 24.3.2015 | 22.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2016 | 22.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 24.3.2015 | 22.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 24.3.2015 | 22.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2016 | 22.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2011 | 22.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 11.3.2011 | 19.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2016 | 19.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 14.3.2016 | 19.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 14.3.2016 | 19.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 14.3.2016 | 19.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 30.3.2018 | 19.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2019 | 19.5.2023 | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Šempeter pri Gorici - vinska trta)> | 1.1.2023 | 10.5.2023 | / | Spremljanje |
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Kalce-Naklo: zelje)> | 1.4.2023 | 9.5.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2016 | 27.3.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.3.2017 | 22.3.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2019 | 22.3.2023 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 21.3.2016 | 22.3.2023 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Žiče - RLP)> | 1.1.2021 | 18.10.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Pristava pri Mestinju - RLP)> | 1.1.2021 | 4.10.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Žiče/Loče - RLP)> | 1.1.2021 | 26.9.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Slovenske konjice - RLP)> | 1.1.2021 | 26.9.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Podvrh - RLP)> | 1.1.2022 | 21.9.2022 | 31.12.2022 | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Volčkova vas - RLP)> | 1.1.2022 | 19.9.2022 | 31.12.2022 | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Šmarje pri Jelšah - RLP)> | 1.1.2021 | 19.9.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Vojnik - RLP)> | 1.1.2021 | 19.9.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Šmartno ob Paki - RLP)> | 1.1.2021 | 19.9.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Laze pri Velenju - RLP)> | 1.1.2021 | 19.9.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Ravni - RLP)> | 1.1.2022 | 16.9.2022 | 31.12.2022 | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Tanča gora - RLP)> | 1.1.2022 | 16.9.2022 | 31.12.2022 | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP)> | 1.1.2022 | 15.9.2022 | 31.12.2022 | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Sremič - RLP)> | 1.1.2022 | 15.9.2022 | 31.12.2022 | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Rogaška slatina - RLP)> | 1.1.2021 | 14.9.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP)> | 1.1.2021 | 14.9.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Stražnji vrh - RLP)> | 1.1.2022 | 13.9.2022 | 31.12.2022 | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Vrenska gorca, Buče - RLP)> | 1.1.2021 | 12.9.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Vrenska gorca/ Buče - RLP)> | 1.1.2021 | 1.9.2022 | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Sedlašek)> | 1.1.2022 | 31.8.2022 | 31.12.2022 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Stari trg pri Slovenj Gradcu)> | 1.1.2022 | 17.8.2022 | / | Spremljanje |
Cydia funebrana Treitschke (Polzela - Dobrič)> | 1.1.2022 | 16.8.2022 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Polzela - Dobrič)> | 1.1.2022 | 16.8.2022 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Arnače (pri Velenju))> | 1.1.2022 | 16.8.2022 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Pecelj)> | 1.1.2022 | 16.8.2022 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Spodnja Ponkvica)> | 1.1.2022 | 8.8.2022 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Šentjur)> | 1.1.2017 | 28.7.2022 | 31.12.2017 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Šmarje pri Kopru)> | 1.1.2022 | 20.7.2022 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 1.1.2019 | 28.4.2022 | 31.12.2019 | Spremljanje |
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Podvrh)> | 1.1.2020 | 24.9.2021 | 31.12.2021 | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Maribor (Počehova) - bionomija AŠ)> | 1.1.2018 | 21.7.2021 | / | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2018 | 11.3.2021 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 9.4.2018 | 19.7.2018 | 31.12.2018 | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter (Veržej)> | 1.1.2016 | 2.6.2018 | 1.1.2018 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 10.5.2012 | 22.5.2017 | 31.12.2017 | Spremljanje |
Venturia inaequallis (Cooke) Winter | 1.1.2017 | 5.4.2017 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 23.4.2013 | 16.6.2016 | 31.12.2016 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 29.4.2012 | 16.6.2015 | 31.12.2015 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 1.1.2013 | 14.6.2015 | 31.12.2017 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Rimske Toplice)> | 1.5.2013 | 9.6.2015 | 31.12.2015 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 27.4.2013 | 13.5.2015 | 31.12.2015 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 29.4.2013 | 22.8.2014 | / | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Škrbnik- Hmezad hram)> | 28.4.2013 | 14.7.2014 | 31.12.2014 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. (Sevno SKŠ Grm-NM)> | 12.4.2013 | 20.6.2014 | 31.12.2014 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 15.4.2013 | 15.7.2013 | 31.12.2013 | Spremljanje |
Grapholita molesta (Busck) | 2.4.2013 | 15.7.2013 | 31.12.2013 | Spremljanje |
Cydia pomonella L. | 14.5.2014 | / | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Neblo DRSI)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Križ pri Sežani - vinska trta)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Cerovo - sukači)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Vipolže - sukači)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Komen - sukači)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Neblo DRSI)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Križ pri Sežani - vinska trta)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Šempeter pri Gorici - vinska trta)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Cerovo - sukači)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Vipolže - sukači)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Komen - sukači)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Scaphoideus titanus Ball (Brezovica v Podbočju - RLP)> | 1.1.2023 | / | / | Spremljanje |
Tuta absoluta (Meyrick) (Ratež - paradižnik)> | 1.5.2022 | / | / | Spremljanje |
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
|
Ime postaje | Oddaljenost | Nadmorska višina | Lega | Primerjava podatkov | |
---|---|---|---|---|---|
Rakičan* (ARSO) | 7,1 km | 184 m |
![]() |
||
Selo (UVHVVR) | 7,2 km | 299 m | Obrobni del kotline |
![]() |
|
Mačkovci*** (DRSI) | 7,3 km | 271 m |
![]() |
||
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI |