AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Kasaze (Mirosan), postaja Kasaze (516313)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 03.01.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
29.3.2024 552,0 96,0 71,3 19,9
28.3.2024 540,9 92,2 68,2 18,8
27.3.2024 530,9 89,5 66,2 18,8
26.3.2024 518,7 84,6 61,9 16,6
25.3.2024 510,0 83,2 61,2 16,6
24.3.2024 501,6 82,1 60,9 16,6
23.3.2024 494,9 82,1 60,9 16,6
22.3.2024 484,0 78,5 58,0 15,7
21.3.2024 470,7 72,6 52,7 12,4
20.3.2024 459,9 69,1 49,9 11,6
19.3.2024 452,5 69,0 49,9 11,6
18.3.2024 446,5 69,0 49,9 11,6
17.3.2024 436,7 66,5 48,1 11,6
16.3.2024 426,3 63,4 45,7 11,2
15.3.2024 416,1 60,5 43,5 11,0
14.3.2024 404,8 56,5 40,2 9,7
13.3.2024 395,9 54,9 39,3 9,7
12.3.2024 388,9 54,9 39,3 9,7
11.3.2024 379,3 52,5 37,6 9,7
10.3.2024 372,2 52,5 37,6 9,7
9.3.2024 364,6 52,2 37,6 9,7
8.3.2024 359,3 52,2 37,6 9,7
7.3.2024 355,3 52,2 37,6 9,7
6.3.2024 349,6 52,2 37,6 9,7
5.3.2024 341,2 51,1 37,3 9,7
4.3.2024 330,3 47,5 34,4 8,8
3.3.2024 321,5 46,0 33,6 8,8
2.3.2024 310,7 42,6 30,8 8,0
1.3.2024 301,2 40,4 29,3 8,0
29.2.2024 293,6 40,0 29,3 8,0
28.2.2024 286,2 39,9 29,3 8,0
27.2.2024 276,7 37,8 27,9 8,0
26.2.2024 269,6 37,8 27,9 8,0
25.2.2024 262,7 37,8 27,9 8,0
24.2.2024 256,6 37,8 27,9 8,0
23.2.2024 247,6 36,0 26,8 8,0
22.2.2024 236,8 32,5 24,0 7,2
21.2.2024 226,4 29,4 21,7 6,8
20.2.2024 219,1 29,4 21,7 6,8
19.2.2024 212,4 29,4 21,7 6,8
18.2.2024 206,8 29,4 21,7 6,8
17.2.2024 198,9 28,8 21,7 6,8
16.2.2024 190,4 27,6 21,1 6,8
15.2.2024 184,6 27,6 21,1 6,8
14.2.2024 178,8 27,6 21,1 6,8
13.2.2024 175,0 27,6 21,1 6,8
12.2.2024 167,5 27,4 21,1 6,8
11.2.2024 159,3 26,5 20,9 6,8
10.2.2024 150,0 24,5 19,6 6,8
9.2.2024 138,2 20,0 15,8 5,0
8.2.2024 125,8 14,9 11,4 2,6
7.2.2024 114,3 10,7 7,9 1,1
6.2.2024 103,7 7,4 5,3 0,5
5.2.2024 94,9 5,9 4,5 0,5
4.2.2024 88,4 5,9 4,5 0,5
3.2.2024 83,4 5,9 4,5 0,5
2.2.2024 78,3 5,9 4,5 0,5
1.2.2024 75,6 5,9 4,5 0,5
31.1.2024 73,0 5,9 4,5 0,5
30.1.2024 73,0 5,9 4,5 0,5
29.1.2024 73,0 5,9 4,5 0,5
28.1.2024 73,0 5,9 4,5 0,5
27.1.2024 73,0 5,9 4,5 0,5
26.1.2024 70,0 5,9 4,5 0,5
25.1.2024 67,6 5,9 4,5 0,5
24.1.2024 62,3 5,9 4,5 0,5
23.1.2024 61,1 5,9 4,5 0,5
22.1.2024 60,0 5,9 4,5 0,5
21.1.2024 60,0 5,9 4,5 0,5
20.1.2024 60,0 5,9 4,5 0,5
19.1.2024 60,0 5,9 4,5 0,5
18.1.2024 59,7 5,9 4,5 0,5
17.1.2024 49,5 3,0 2,3 0,3
16.1.2024 46,9 3,0 2,3 0,3
15.1.2024 46,9 3,0 2,3 0,3
14.1.2024 43,9 3,0 2,3 0,3
13.1.2024 42,0 3,0 2,3 0,3
12.1.2024 42,0 3,0 2,3 0,3
11.1.2024 42,0 3,0 2,3 0,3
10.1.2024 42,0 3,0 2,3 0,3
9.1.2024 42,0 3,0 2,3 0,3
8.1.2024 42,0 3,0 2,3 0,3
7.1.2024 42,0 3,0 2,3 0,3
6.1.2024 38,6 3,0 2,3 0,3
5.1.2024 32,8 3,0 2,3 0,3
4.1.2024 28,0 3,0 2,3 0,3
3.1.2024 20,7 3,0 2,3 0,3
2.1.2024 10,5 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 5,4 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.