AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Podplat DRSI, postaja VP - Podplat (37)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 08.02.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
19.4.2024 779,1 214,3 178,9 103,3
18.4.2024 777,0 214,3 178,9 103,3
17.4.2024 770,6 214,3 178,9 103,3
16.4.2024 765,2 214,3 178,9 103,3
15.4.2024 759,1 214,3 178,9 103,3
14.4.2024 740,8 203,3 168,6 95,0
13.4.2024 722,3 192,1 158,1 86,5
12.4.2024 706,1 183,1 149,8 80,2
11.4.2024 691,5 175,9 143,3 75,7
10.4.2024 678,3 170,0 138,1 72,5
9.4.2024 663,2 162,1 130,9 67,4
8.4.2024 645,1 151,4 120,9 59,3
7.4.2024 627,8 141,3 111,6 52,0
6.4.2024 611,5 132,3 103,2 45,7
5.4.2024 595,6 123,8 95,4 39,8
4.4.2024 581,4 116,9 89,2 35,6
3.4.2024 567,4 110,1 83,1 31,5
2.4.2024 558,1 108,2 81,9 31,5
1.4.2024 547,4 104,8 79,2 30,8
31.3.2024 532,1 96,7 71,8 25,5
30.3.2024 518,1 90,0 65,8 21,5
29.3.2024 504,1 83,4 59,9 17,5
28.3.2024 491,4 77,9 55,1 14,8
27.3.2024 480,3 74,1 52,1 13,7
26.3.2024 467,6 68,8 47,4 11,0
25.3.2024 459,3 67,8 47,1 11,0
24.3.2024 452,5 67,8 47,1 11,0
23.3.2024 446,5 67,8 47,1 11,0
22.3.2024 436,2 64,8 44,8 10,7
21.3.2024 424,0 59,9 40,6 8,6
20.3.2024 413,9 57,1 38,5 8,4
19.3.2024 407,4 57,1 38,5 8,4
18.3.2024 401,1 57,1 38,5 8,4
17.3.2024 391,4 54,7 36,8 8,4
16.3.2024 381,3 51,9 34,7 8,3
15.3.2024 371,2 49,1 32,6 8,2
14.3.2024 360,5 45,6 29,8 7,5
13.3.2024 351,5 43,9 28,8 7,5
12.3.2024 343,7 43,5 28,8 7,5
11.3.2024 335,0 42,0 28,1 7,5
10.3.2024 327,3 41,6 28,1 7,5
9.3.2024 318,0 39,6 26,8 7,5
8.3.2024 311,4 39,6 26,8 7,5
7.3.2024 306,0 39,6 26,8 7,5
6.3.2024 299,7 39,6 26,8 7,5
5.3.2024 290,5 37,7 25,6 7,5
4.3.2024 280,8 35,4 23,9 7,5
3.3.2024 272,3 34,2 23,4 7,5
2.3.2024 263,2 32,3 22,3 7,5
1.3.2024 254,3 30,7 21,4 7,5
29.2.2024 246,7 30,5 21,4 7,5
28.2.2024 239,1 30,2 21,4 7,5
27.2.2024 230,2 28,5 20,4 7,5
26.2.2024 223,5 28,5 20,4 7,5
25.2.2024 217,6 28,5 20,4 7,5
24.2.2024 212,2 28,5 20,4 7,5
23.2.2024 203,5 27,2 19,7 7,5
22.2.2024 192,1 23,0 16,3 6,0
21.2.2024 182,5 20,8 14,8 6,0
20.2.2024 176,9 20,8 14,8 6,0
19.2.2024 170,9 20,8 14,8 6,0
18.2.2024 166,0 20,8 14,8 6,0
17.2.2024 158,2 20,3 14,8 6,0
16.2.2024 150,5 19,9 14,8 6,0
15.2.2024 145,8 19,9 14,8 6,0
14.2.2024 140,8 19,9 14,8 6,0
13.2.2024 138,0 19,9 14,8 6,0
12.2.2024 131,4 19,9 14,8 6,0
11.2.2024 123,2 19,0 14,5 6,0
10.2.2024 113,2 16,4 12,6 6,0
9.2.2024 101,9 12,3 9,2 4,6
8.2.2024 89,6 7,3 5,0 2,4
7.2.2024 77,2 2,3 0,6 0,0
6.2.2024 69,5 1,8 0,6 0,0
5.2.2024 64,6 1,8 0,6 0,0
4.2.2024 61,1 1,8 0,6 0,0
3.2.2024 57,6 1,8 0,6 0,0
2.2.2024 55,0 1,8 0,6 0,0
1.2.2024 52,8 1,8 0,6 0,0
31.1.2024 52,4 1,8 0,6 0,0
30.1.2024 52,4 1,8 0,6 0,0
29.1.2024 52,4 1,8 0,6 0,0
28.1.2024 52,4 1,8 0,6 0,0
27.1.2024 52,4 1,8 0,6 0,0
26.1.2024 51,5 1,8 0,6 0,0
25.1.2024 49,8 1,8 0,6 0,0
24.1.2024 46,9 1,8 0,6 0,0
23.1.2024 46,9 1,8 0,6 0,0
22.1.2024 46,9 1,8 0,6 0,0
21.1.2024 46,9 1,8 0,6 0,0
20.1.2024 46,9 1,8 0,6 0,0
19.1.2024 46,9 1,8 0,6 0,0
18.1.2024 46,0 1,8 0,6 0,0
17.1.2024 38,3 1,3 0,6 0,0
16.1.2024 37,1 1,3 0,6 0,0
15.1.2024 37,1 1,3 0,6 0,0
14.1.2024 36,6 1,3 0,6 0,0
13.1.2024 36,6 1,3 0,6 0,0
12.1.2024 36,6 1,3 0,6 0,0
11.1.2024 36,6 1,3 0,6 0,0
10.1.2024 36,6 1,3 0,6 0,0
9.1.2024 36,6 1,3 0,6 0,0
8.1.2024 36,6 1,3 0,6 0,0
7.1.2024 36,6 1,3 0,6 0,0
6.1.2024 32,4 1,3 0,6 0,0
5.1.2024 26,2 1,3 0,6 0,0
4.1.2024 23,2 1,3 0,6 0,0
3.1.2024 16,9 1,3 0,6 0,0
2.1.2024 8,3 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 4,9 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.