AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Potoče, postaja Potoče (861648)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 06.01.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
19.4.2024 941,4 279,4 233,3 130,1
18.4.2024 937,0 279,4 233,3 130,1
17.4.2024 927,4 277,1 231,7 130,1
16.4.2024 919,0 276,0 231,3 130,1
15.4.2024 907,2 271,5 227,5 128,4
14.4.2024 889,7 261,3 218,0 120,8
13.4.2024 871,6 250,6 208,0 112,8
12.4.2024 851,8 238,0 196,1 102,9
11.4.2024 831,7 225,3 184,0 92,9
10.4.2024 813,2 214,0 173,5 84,4
9.4.2024 796,5 204,6 164,8 77,6
8.4.2024 780,2 195,6 156,5 71,4
7.4.2024 763,6 186,3 147,9 64,8
6.4.2024 747,5 177,6 139,9 58,7
5.4.2024 732,2 169,5 132,5 53,3
4.4.2024 717,7 162,3 126,0 48,9
3.4.2024 705,4 157,3 121,7 46,6
2.4.2024 695,0 154,2 119,3 46,2
1.4.2024 683,6 150,1 115,9 44,7
31.3.2024 671,1 144,9 111,4 42,3
30.3.2024 657,4 138,6 105,8 38,6
29.3.2024 644,1 132,5 100,4 35,3
28.3.2024 631,8 127,6 96,1 33,0
27.3.2024 620,8 123,8 93,1 32,0
26.3.2024 608,9 119,2 89,2 30,0
25.3.2024 600,5 118,2 88,8 30,0
24.3.2024 592,7 117,7 88,8 30,0
23.3.2024 583,5 115,7 87,5 30,0
22.3.2024 571,2 110,7 83,3 27,8
21.3.2024 558,1 105,0 78,2 24,7
20.3.2024 546,5 100,7 74,6 23,1
19.3.2024 534,9 96,3 71,0 21,4
18.3.2024 522,7 91,5 66,8 19,3
17.3.2024 511,3 87,3 63,4 17,8
16.3.2024 500,1 83,4 60,2 16,6
15.3.2024 488,3 79,0 56,4 14,9
14.3.2024 480,2 78,1 56,3 14,9
13.3.2024 471,6 76,9 55,7 14,9
12.3.2024 462,6 75,1 54,7 14,9
11.3.2024 452,8 72,7 52,9 14,9
10.3.2024 444,9 72,0 52,9 14,9
9.3.2024 435,6 70,0 51,6 14,9
8.3.2024 428,4 70,0 51,6 14,9
7.3.2024 421,2 70,0 51,6 14,9
6.3.2024 412,7 68,9 51,2 14,9
5.3.2024 402,9 66,3 49,3 14,9
4.3.2024 391,2 62,0 45,7 13,3
3.3.2024 380,5 58,6 43,0 12,6
2.3.2024 369,7 55,0 40,1 11,7
1.3.2024 359,7 52,3 38,1 11,7
29.2.2024 348,1 48,1 34,6 10,2
28.2.2024 334,1 41,3 28,5 6,1
27.2.2024 321,8 36,4 24,3 3,9
26.2.2024 310,7 32,5 21,1 2,7
25.2.2024 304,3 32,5 21,1 2,7
24.2.2024 296,8 32,3 21,1 2,7
23.2.2024 287,3 30,1 19,6 2,7
22.2.2024 277,1 27,2 17,4 2,5
21.2.2024 270,0 27,2 17,4 2,5
20.2.2024 263,0 27,2 17,4 2,5
19.2.2024 254,2 25,7 16,6 2,5
18.2.2024 247,3 25,7 16,6 2,5
17.2.2024 235,7 21,5 13,1 1,0
16.2.2024 228,4 21,5 13,1 1,0
15.2.2024 222,0 21,5 13,1 1,0
14.2.2024 215,4 21,5 13,1 1,0
13.2.2024 210,1 21,5 13,1 1,0
12.2.2024 203,0 21,5 13,1 1,0
11.2.2024 193,1 18,9 11,3 1,0
10.2.2024 182,8 15,9 8,9 0,7
9.2.2024 172,5 12,9 6,6 0,4
8.2.2024 162,3 10,0 4,4 0,2
7.2.2024 154,3 9,3 4,4 0,2
6.2.2024 147,1 9,3 4,4 0,2
5.2.2024 139,0 8,5 4,4 0,2
4.2.2024 131,0 7,8 4,3 0,2
3.2.2024 127,0 7,8 4,3 0,2
2.2.2024 125,0 7,8 4,3 0,2
1.2.2024 121,5 7,8 4,3 0,2
31.1.2024 120,9 7,8 4,3 0,2
30.1.2024 120,1 7,8 4,3 0,2
29.1.2024 119,3 7,8 4,3 0,2
28.1.2024 118,9 7,8 4,3 0,2
27.1.2024 117,5 7,8 4,3 0,2
26.1.2024 114,2 7,8 4,3 0,2
25.1.2024 110,3 7,8 4,3 0,2
24.1.2024 105,2 7,8 4,3 0,2
23.1.2024 102,7 7,8 4,3 0,2
22.1.2024 100,2 7,8 4,3 0,2
21.1.2024 100,2 7,8 4,3 0,2
20.1.2024 100,2 7,8 4,3 0,2
19.1.2024 97,6 7,8 4,3 0,2
18.1.2024 92,8 7,8 4,3 0,2
17.1.2024 84,8 7,1 4,3 0,2
16.1.2024 80,9 7,1 4,3 0,2
15.1.2024 76,7 7,1 4,3 0,2
14.1.2024 72,1 7,1 4,3 0,2
13.1.2024 69,3 7,1 4,3 0,2
12.1.2024 69,3 7,1 4,3 0,2
11.1.2024 66,1 7,1 4,3 0,2
10.1.2024 63,7 7,1 4,3 0,2
9.1.2024 61,6 7,1 4,3 0,2
8.1.2024 59,4 7,1 4,3 0,2
7.1.2024 54,7 7,1 4,3 0,2
6.1.2024 45,1 4,8 2,8 0,2
5.1.2024 34,9 2,0 0,6 0,0
4.1.2024 27,5 1,8 0,6 0,0
3.1.2024 21,1 1,8 0,6 0,0
2.1.2024 13,3 1,3 0,6 0,0
1.1.2024 8,6 1,3 0,6 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.