AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Šentjernej APS, postaja Šentjernej (n) (517698)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 03.01.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
19.4.2024 940,7 302,1 257,9 159,0
18.4.2024 937,1 302,1 257,9 159,0
17.4.2024 930,9 302,1 257,9 159,0
16.4.2024 924,8 302,1 257,9 159,0
15.4.2024 914,8 299,4 255,9 158,9
14.4.2024 894,2 286,1 243,3 148,4
13.4.2024 873,2 272,4 230,3 137,4
12.4.2024 855,3 261,8 220,4 129,5
11.4.2024 839,5 253,3 212,6 123,7
10.4.2024 825,9 247,0 207,0 120,0
9.4.2024 810,0 238,4 199,1 114,2
8.4.2024 790,3 226,0 187,4 104,5
7.4.2024 771,2 214,2 176,3 95,3
6.4.2024 752,2 202,5 165,3 86,4
5.4.2024 733,1 190,7 154,2 77,3
4.4.2024 716,4 181,3 145,5 70,6
3.4.2024 700,6 172,8 137,7 64,8
2.4.2024 689,4 168,9 134,4 63,5
1.4.2024 677,1 163,9 130,2 61,3
31.3.2024 660,0 154,1 121,1 54,2
30.3.2024 644,1 145,5 113,2 48,3
29.3.2024 629,5 138,2 106,5 43,6
28.3.2024 616,0 132,0 101,1 40,2
27.3.2024 603,0 126,3 96,1 37,2
26.3.2024 590,5 121,1 91,6 34,7
25.3.2024 581,5 119,4 90,6 34,7
24.3.2024 573,0 118,2 90,1 34,7
23.3.2024 568,1 118,2 90,1 34,7
22.3.2024 554,6 112,0 84,6 31,2
21.3.2024 541,7 106,4 79,7 28,3
20.3.2024 529,5 101,5 75,4 26,0
19.3.2024 522,0 101,3 75,4 26,0
18.3.2024 515,6 101,3 75,4 26,0
17.3.2024 504,8 97,8 72,6 25,2
16.3.2024 493,5 93,8 69,3 23,9
15.3.2024 481,0 88,6 64,9 21,5
14.3.2024 468,0 82,9 59,8 18,4
13.3.2024 458,4 80,6 58,2 18,4
12.3.2024 449,1 78,5 56,9 18,4
11.3.2024 439,5 76,3 55,3 18,4
10.3.2024 431,8 75,8 55,3 18,4
9.3.2024 423,4 74,7 55,0 18,4
8.3.2024 417,5 74,7 55,0 18,4
7.3.2024 413,0 74,7 55,0 18,4
6.3.2024 405,5 74,6 55,0 18,4
5.3.2024 396,4 72,8 53,8 18,4
4.3.2024 385,8 69,5 51,2 17,8
3.3.2024 376,9 67,9 50,4 17,8
2.3.2024 367,4 65,6 48,8 17,8
1.3.2024 358,9 64,4 48,3 17,8
29.2.2024 350,4 63,3 47,8 17,8
28.2.2024 341,8 61,9 47,2 17,8
27.2.2024 333,1 60,6 46,6 17,8
26.2.2024 325,9 60,6 46,6 17,8
25.2.2024 318,5 60,6 46,6 17,8
24.2.2024 311,1 60,4 46,6 17,8
23.2.2024 300,7 57,3 44,1 17,4
22.2.2024 288,3 52,2 39,8 15,0
21.2.2024 277,2 48,5 36,7 13,9
20.2.2024 269,0 47,6 36,5 13,9
19.2.2024 261,2 47,1 36,5 13,9
18.2.2024 254,4 47,1 36,5 13,9
17.2.2024 244,6 44,6 34,7 13,9
16.2.2024 235,0 42,2 33,0 13,9
15.2.2024 227,8 42,2 33,0 13,9
14.2.2024 221,3 42,2 33,0 13,9
13.2.2024 216,1 42,2 33,0 13,9
12.2.2024 208,6 42,1 33,0 13,9
11.2.2024 200,3 41,0 32,7 13,9
10.2.2024 190,0 38,1 30,4 13,7
9.2.2024 177,2 32,5 25,6 10,8
8.2.2024 163,5 26,2 20,0 7,2
7.2.2024 151,4 21,4 15,9 5,1
6.2.2024 140,5 17,8 12,9 4,2
5.2.2024 129,5 14,1 9,9 3,2
4.2.2024 118,0 9,8 6,4 1,6
3.2.2024 110,0 9,2 6,4 1,6
2.2.2024 102,0 8,5 6,4 1,6
1.2.2024 100,6 8,5 6,4 1,6
31.1.2024 97,3 8,5 6,4 1,6
30.1.2024 96,4 8,5 6,4 1,6
29.1.2024 96,3 8,5 6,4 1,6
28.1.2024 95,7 8,5 6,4 1,6
27.1.2024 94,3 8,5 6,4 1,6
26.1.2024 89,3 8,5 6,4 1,6
25.1.2024 84,1 8,5 6,4 1,6
24.1.2024 77,6 8,5 6,4 1,6
23.1.2024 72,8 8,5 6,4 1,6
22.1.2024 70,1 8,5 6,4 1,6
21.1.2024 70,1 8,5 6,4 1,6
20.1.2024 70,1 8,5 6,4 1,6
19.1.2024 70,1 8,5 6,4 1,6
18.1.2024 68,9 8,5 6,4 1,6
17.1.2024 57,3 4,2 2,8 0,1
16.1.2024 54,9 4,2 2,8 0,1
15.1.2024 54,9 4,2 2,8 0,1
14.1.2024 51,1 4,2 2,8 0,1
13.1.2024 46,3 4,2 2,8 0,1
12.1.2024 46,3 4,2 2,8 0,1
11.1.2024 46,3 4,2 2,8 0,1
10.1.2024 46,3 4,2 2,8 0,1
9.1.2024 46,3 4,2 2,8 0,1
8.1.2024 46,3 4,2 2,8 0,1
7.1.2024 46,3 4,2 2,8 0,1
6.1.2024 42,1 4,2 2,8 0,1
5.1.2024 35,8 4,2 2,8 0,1
4.1.2024 29,2 4,2 2,8 0,1
3.1.2024 20,4 2,8 2,1 0,1
2.1.2024 10,4 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 6,6 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.