AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Škofja vas, postaja Škofja vas (512057)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 08.02.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
19.4.2024 782,2 216,4 180,9 106,8
18.4.2024 779,2 216,4 180,9 106,8
17.4.2024 773,0 216,4 180,9 106,8
16.4.2024 767,0 216,4 180,9 106,8
15.4.2024 760,2 216,4 180,9 106,8
14.4.2024 739,6 203,1 168,4 96,2
13.4.2024 720,4 191,2 157,2 87,0
12.4.2024 703,1 181,2 147,9 79,8
11.4.2024 688,4 173,8 141,2 75,1
10.4.2024 675,9 168,6 136,7 72,6
9.4.2024 661,0 160,9 129,7 67,6
8.4.2024 642,0 149,3 118,8 58,6
7.4.2024 623,8 138,4 108,6 50,4
6.4.2024 606,5 128,4 99,3 43,1
5.4.2024 589,3 118,5 90,1 35,9
4.4.2024 574,5 110,9 83,2 31,1
3.4.2024 560,5 104,3 77,3 27,2
2.4.2024 551,1 102,2 75,9 27,2
1.4.2024 541,1 99,5 73,9 27,1
31.3.2024 525,4 91,1 66,2 21,5
30.3.2024 511,2 84,2 59,9 17,2
29.3.2024 497,3 77,6 54,1 13,3
28.3.2024 484,8 72,4 49,6 10,8
27.3.2024 474,6 69,5 47,4 10,6
26.3.2024 462,0 64,2 42,8 8,1
25.3.2024 453,8 63,3 42,6 8,1
24.3.2024 446,4 63,2 42,6 8,1
23.3.2024 439,8 63,2 42,6 8,1
22.3.2024 429,5 60,2 40,2 7,7
21.3.2024 416,9 54,9 35,7 5,2
20.3.2024 406,8 52,1 33,5 5,0
19.3.2024 400,1 52,1 33,5 5,0
18.3.2024 394,2 52,1 33,5 5,0
17.3.2024 384,8 50,0 32,2 5,0
16.3.2024 374,5 47,1 29,9 4,8
15.3.2024 364,7 44,5 28,1 4,8
14.3.2024 354,1 41,2 25,5 4,2
13.3.2024 345,8 40,2 25,2 4,2
12.3.2024 337,3 39,0 24,7 4,2
11.3.2024 328,1 37,1 23,5 4,2
10.3.2024 321,0 37,1 23,5 4,2
9.3.2024 312,9 36,3 23,3 4,2
8.3.2024 307,5 36,3 23,3 4,2
7.3.2024 303,3 36,3 23,3 4,2
6.3.2024 298,6 36,3 23,3 4,2
5.3.2024 290,2 35,2 23,0 4,2
4.3.2024 280,8 33,1 21,6 4,2
3.3.2024 273,0 32,6 21,6 4,2
2.3.2024 263,8 30,7 20,4 4,2
1.3.2024 254,8 29,0 19,4 4,2
29.2.2024 247,7 29,0 19,4 4,2
28.2.2024 240,8 29,0 19,4 4,2
27.2.2024 232,3 27,9 19,0 4,2
26.2.2024 226,0 27,9 19,0 4,2
25.2.2024 220,2 27,9 19,0 4,2
24.2.2024 214,3 27,9 19,0 4,2
23.2.2024 206,5 27,4 19,0 4,2
22.2.2024 195,8 24,1 16,3 3,6
21.2.2024 186,3 21,8 14,7 3,6
20.2.2024 180,5 21,8 14,7 3,6
19.2.2024 174,2 21,8 14,7 3,6
18.2.2024 168,8 21,8 14,7 3,6
17.2.2024 161,3 21,5 14,7 3,6
16.2.2024 153,4 21,0 14,7 3,6
15.2.2024 148,5 21,0 14,7 3,6
14.2.2024 143,8 21,0 14,7 3,6
13.2.2024 140,9 21,0 14,7 3,6
12.2.2024 135,4 21,0 14,7 3,6
11.2.2024 127,4 20,3 14,7 3,6
10.2.2024 118,0 18,2 13,3 3,6
9.2.2024 106,9 14,5 10,3 2,5
8.2.2024 94,9 9,7 6,2 0,4
7.2.2024 84,5 6,6 3,8 0,0
6.2.2024 75,4 4,8 2,7 0,0
5.2.2024 67,1 3,8 2,4 0,0
4.2.2024 63,0 3,8 2,4 0,0
3.2.2024 59,3 3,8 2,4 0,0
2.2.2024 56,5 3,8 2,4 0,0
1.2.2024 54,6 3,8 2,4 0,0
31.1.2024 54,2 3,8 2,4 0,0
30.1.2024 54,2 3,8 2,4 0,0
29.1.2024 54,2 3,8 2,4 0,0
28.1.2024 54,2 3,8 2,4 0,0
27.1.2024 54,2 3,8 2,4 0,0
26.1.2024 52,6 3,8 2,4 0,0
25.1.2024 51,0 3,8 2,4 0,0
24.1.2024 47,8 3,8 2,4 0,0
23.1.2024 47,7 3,8 2,4 0,0
22.1.2024 47,7 3,8 2,4 0,0
21.1.2024 47,7 3,8 2,4 0,0
20.1.2024 47,7 3,8 2,4 0,0
19.1.2024 47,7 3,8 2,4 0,0
18.1.2024 47,7 3,8 2,4 0,0
17.1.2024 39,1 2,5 1,8 0,0
16.1.2024 38,0 2,5 1,8 0,0
15.1.2024 38,0 2,5 1,8 0,0
14.1.2024 36,5 2,5 1,8 0,0
13.1.2024 36,5 2,5 1,8 0,0
12.1.2024 36,5 2,5 1,8 0,0
11.1.2024 36,5 2,5 1,8 0,0
10.1.2024 36,5 2,5 1,8 0,0
9.1.2024 36,5 2,5 1,8 0,0
8.1.2024 36,5 2,5 1,8 0,0
7.1.2024 36,5 2,5 1,8 0,0
6.1.2024 33,5 2,5 1,8 0,0
5.1.2024 27,8 2,5 1,8 0,0
4.1.2024 24,4 2,5 1,8 0,0
3.1.2024 18,1 2,5 1,8 0,0
2.1.2024 8,3 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 4,9 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.