AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo PTUJ - ARSO, postaja Ptuj (129)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 03.01.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
19.4.2024 847,8 252,5 214,9 129,8
18.4.2024 844,5 252,5 214,9 129,8
17.4.2024 837,0 252,3 214,9 129,8
16.4.2024 830,9 252,3 214,9 129,8
15.4.2024 823,9 252,3 214,9 129,8
14.4.2024 802,5 238,2 201,5 118,4
13.4.2024 782,4 225,4 189,4 108,2
12.4.2024 766,0 216,3 181,0 101,9
11.4.2024 751,7 209,3 174,7 97,5
10.4.2024 738,3 203,2 169,3 94,2
9.4.2024 723,4 195,6 162,5 89,3
8.4.2024 702,8 182,3 149,8 78,7
7.4.2024 684,3 171,1 139,3 70,1
6.4.2024 667,4 161,5 130,4 63,3
5.4.2024 650,2 151,6 121,3 56,1
4.4.2024 634,4 143,1 113,4 50,2
3.4.2024 619,5 135,5 106,5 45,3
2.4.2024 609,0 132,3 104,0 44,8
1.4.2024 598,0 128,6 101,0 43,9
31.3.2024 581,2 119,1 92,3 37,1
30.3.2024 565,6 110,8 84,6 31,5
29.3.2024 549,5 102,0 76,5 25,3
28.3.2024 536,9 96,7 71,9 22,8
27.3.2024 525,6 92,7 68,6 21,5
26.3.2024 512,4 86,8 63,4 18,3
25.3.2024 503,0 84,7 62,0 18,3
24.3.2024 495,6 84,6 62,0 18,3
23.3.2024 489,3 84,6 62,0 18,3
22.3.2024 477,8 80,4 58,5 16,8
21.3.2024 465,0 74,9 53,7 14,0
20.3.2024 454,8 72,0 51,5 13,7
19.3.2024 448,3 72,0 51,5 13,7
18.3.2024 442,8 72,0 51,5 13,7
17.3.2024 433,5 70,0 50,2 13,7
16.3.2024 423,8 67,6 48,5 13,7
15.3.2024 413,3 64,4 46,0 13,2
14.3.2024 402,7 61,1 43,4 12,7
13.3.2024 393,0 58,7 41,7 12,7
12.3.2024 384,9 57,9 41,6 12,7
11.3.2024 376,7 56,9 41,3 12,7
10.3.2024 368,4 56,0 41,1 12,7
9.3.2024 358,7 53,6 39,4 12,7
8.3.2024 352,5 53,6 39,4 12,7
7.3.2024 347,6 53,6 39,4 12,7
6.3.2024 342,0 53,6 39,4 12,7
5.3.2024 334,7 53,5 39,4 12,7
4.3.2024 325,8 51,9 38,5 12,7
3.3.2024 316,6 50,1 37,4 12,7
2.3.2024 306,3 47,0 35,0 12,3
1.3.2024 298,2 46,2 34,9 12,3
29.2.2024 290,6 45,9 34,9 12,3
28.2.2024 283,4 45,9 34,9 12,3
27.2.2024 274,3 44,1 33,8 12,3
26.2.2024 267,9 44,1 33,8 12,3
25.2.2024 260,3 43,8 33,8 12,3
24.2.2024 253,6 43,8 33,8 12,3
23.2.2024 244,1 41,7 32,3 12,3
22.2.2024 232,3 37,2 28,5 10,5
21.2.2024 221,4 33,5 25,6 9,6
20.2.2024 214,8 33,5 25,6 9,6
19.2.2024 207,7 33,5 25,6 9,6
18.2.2024 202,4 33,5 25,6 9,6
17.2.2024 194,5 32,9 25,6 9,6
16.2.2024 186,8 32,5 25,6 9,6
15.2.2024 181,3 32,5 25,6 9,6
14.2.2024 175,3 32,5 25,6 9,6
13.2.2024 171,7 32,5 25,6 9,6
12.2.2024 166,3 32,5 25,6 9,6
11.2.2024 158,4 31,8 25,6 9,6
10.2.2024 148,4 29,1 23,5 9,5
9.2.2024 135,9 23,9 19,0 7,0
8.2.2024 123,1 18,4 14,3 4,3
7.2.2024 111,5 14,1 10,6 2,6
6.2.2024 100,7 10,7 7,9 1,9
5.2.2024 89,7 6,9 4,9 0,9
4.2.2024 82,5 6,9 4,9 0,9
3.2.2024 77,4 6,9 4,9 0,9
2.2.2024 73,5 6,9 4,9 0,9
1.2.2024 70,2 6,9 4,9 0,9
31.1.2024 68,8 6,9 4,9 0,9
30.1.2024 68,8 6,9 4,9 0,9
29.1.2024 68,8 6,9 4,9 0,9
28.1.2024 68,8 6,9 4,9 0,9
27.1.2024 68,7 6,9 4,9 0,9
26.1.2024 66,1 6,9 4,9 0,9
25.1.2024 63,1 6,9 4,9 0,9
24.1.2024 58,7 6,9 4,9 0,9
23.1.2024 55,4 6,9 4,9 0,9
22.1.2024 55,3 6,9 4,9 0,9
21.1.2024 55,3 6,9 4,9 0,9
20.1.2024 55,3 6,9 4,9 0,9
19.1.2024 55,3 6,9 4,9 0,9
18.1.2024 55,3 6,9 4,9 0,9
17.1.2024 45,3 4,2 2,8 0,8
16.1.2024 43,5 4,2 2,8 0,8
15.1.2024 43,5 4,2 2,8 0,8
14.1.2024 43,5 4,2 2,8 0,8
13.1.2024 43,5 4,2 2,8 0,8
12.1.2024 43,5 4,2 2,8 0,8
11.1.2024 43,5 4,2 2,8 0,8
10.1.2024 43,5 4,2 2,8 0,8
9.1.2024 43,5 4,2 2,8 0,8
8.1.2024 43,5 4,2 2,8 0,8
7.1.2024 43,5 4,2 2,8 0,8
6.1.2024 40,7 4,2 2,8 0,8
5.1.2024 34,7 4,2 2,8 0,8
4.1.2024 28,5 4,2 2,8 0,8
3.1.2024 20,6 3,5 2,8 0,8
2.1.2024 9,7 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 5,3 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.