AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo Bizeljsko, postaja Bizeljsko (863816)



V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 01.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 03.01.2024
V letu 2024 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 04.01.2024


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
28.3.2024 642,5 144,4 108,3 33,3
27.3.2024 633,5 142,8 107,3 33,3
26.3.2024 621,2 137,8 103,1 31,0
25.3.2024 611,1 135,0 100,9 30,9
24.3.2024 602,5 133,7 100,3 30,9
23.3.2024 597,9 133,7 100,3 30,9
22.3.2024 585,5 128,6 96,0 28,5
21.3.2024 571,9 122,3 90,3 24,9
20.3.2024 559,7 117,5 86,2 22,8
19.3.2024 551,3 116,3 85,8 22,8
18.3.2024 545,1 116,3 85,8 22,8
17.3.2024 535,0 113,5 83,6 22,6
16.3.2024 522,7 108,5 79,3 20,3
15.3.2024 510,6 103,7 75,2 18,2
14.3.2024 497,5 97,9 70,1 15,1
13.3.2024 486,5 94,2 67,1 14,1
12.3.2024 475,6 90,6 64,3 13,3
11.3.2024 467,3 89,6 64,0 13,3
10.3.2024 459,6 89,2 64,0 13,3
9.3.2024 450,8 87,6 63,1 13,3
8.3.2024 444,9 87,6 63,1 13,3
7.3.2024 441,1 87,6 63,1 13,3
6.3.2024 435,1 87,6 63,1 13,3
5.3.2024 425,8 85,6 61,8 13,3
4.3.2024 414,0 81,1 57,9 11,4
3.3.2024 403,2 77,6 55,2 10,7
2.3.2024 392,4 74,1 52,4 9,9
1.3.2024 383,7 72,7 51,7 9,9
29.2.2024 374,8 71,2 50,8 9,9
28.2.2024 365,5 69,1 49,5 9,9
27.2.2024 355,8 66,7 47,8 9,9
26.2.2024 346,9 65,1 46,9 9,9
25.2.2024 338,3 63,8 46,3 9,9
24.2.2024 329,9 62,7 45,9 9,9
23.2.2024 319,7 59,8 43,7 9,6
22.2.2024 309,0 56,4 41,0 9,0
21.2.2024 299,8 54,5 39,8 9,0
20.2.2024 290,5 52,5 38,4 9,0
19.2.2024 281,3 50,7 37,3 9,0
18.2.2024 273,8 50,5 37,3 9,0
17.2.2024 263,9 47,8 35,4 9,0
16.2.2024 253,2 44,4 32,7 8,2
15.2.2024 243,0 41,5 30,5 8,0
14.2.2024 233,8 39,6 29,3 8,0
13.2.2024 226,6 39,6 29,3 8,0
12.2.2024 218,1 38,3 28,7 8,0
11.2.2024 210,4 38,0 28,7 8,0
10.2.2024 200,6 35,4 26,9 8,0
9.2.2024 189,2 31,4 23,6 6,7
8.2.2024 177,2 26,6 19,5 4,6
7.2.2024 166,1 22,9 16,4 3,5
6.2.2024 155,3 19,4 13,7 2,8
5.2.2024 144,4 15,7 10,7 1,8
4.2.2024 134,1 12,8 8,5 1,6
3.2.2024 125,1 11,1 7,4 1,6
2.2.2024 116,9 10,2 7,3 1,6
1.2.2024 110,5 10,2 7,3 1,6
31.1.2024 105,8 10,2 7,3 1,6
30.1.2024 103,2 10,2 7,3 1,6
29.1.2024 100,5 10,2 7,3 1,6
28.1.2024 97,4 10,2 7,3 1,6
27.1.2024 92,6 10,2 7,3 1,6
26.1.2024 85,2 10,1 7,3 1,6
25.1.2024 78,8 10,1 7,3 1,6
24.1.2024 70,6 9,1 7,0 1,6
23.1.2024 66,4 9,1 7,0 1,6
22.1.2024 62,5 9,1 7,0 1,6
21.1.2024 62,5 9,1 7,0 1,6
20.1.2024 62,5 9,1 7,0 1,6
19.1.2024 62,5 9,1 7,0 1,6
18.1.2024 61,6 9,1 7,0 1,6
17.1.2024 50,4 5,2 3,8 0,3
16.1.2024 48,9 5,2 3,8 0,3
15.1.2024 48,9 5,2 3,8 0,3
14.1.2024 46,2 5,2 3,8 0,3
13.1.2024 44,6 5,2 3,8 0,3
12.1.2024 44,6 5,2 3,8 0,3
11.1.2024 44,6 5,2 3,8 0,3
10.1.2024 44,6 5,2 3,8 0,3
9.1.2024 44,6 5,2 3,8 0,3
8.1.2024 44,6 5,2 3,8 0,3
7.1.2024 44,6 5,2 3,8 0,3
6.1.2024 42,2 5,2 3,8 0,3
5.1.2024 35,1 5,2 3,8 0,3
4.1.2024 28,0 5,2 3,8 0,3
3.1.2024 17,7 2,1 1,4 0,0
2.1.2024 8,2 0,0 0,0 0,0
1.1.2024 5,6 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.